🇬🇧 United Kingdom vs 🇨🇭 Switzerland
122 subscriptions are priced in both. Switzerland is cheaper on 68, the United Kingdom on 53; the typical subscription costs 4% less in Switzerland. At local average income the typical subscription takes 28 min of work in the United Kingdom and 18 min in Switzerland.
Biggest savings in Switzerland
- Boomplay $13.21 → $3.13/mo −76%
- Vocabulary $63.44 → $24.06/mo −62%
- Picsart $14.53 → $6.02/mo −59%
- Memrise $25.10 → $10.59/mo −58%
- Adobe Photoshop $10.56 → $4.81/mo −54%
| Product | 🇬🇧 United Kingdom | 🇨🇭 Switzerland | Switzerland vs United Kingdom |
|---|---|---|---|
| Boomplay PremiumApp | $13.21/mo £9.99 | $3.13/mo CHF 2.60 | −76% |
| Vocabulary Vocabulary PremiumApp | $63.44/mo £47.99 | $24.06/mo CHF 20 | −62% |
| Picsart GoldApp | $14.53/mo £10.99 | $6.02/mo CHF 5 | −59% |
| Memrise Memrise ProApp | $25.10/mo £18.99 | $10.59/mo CHF 8.80 | −58% |
| Adobe Photoshop Mobile & WebApp | $10.56/mo £7.99 | $4.81/mo CHF 4 | −54% |
| Sololearn Sololearn PROApp | $8.58/mo £6.49 | $6.02/mo CHF 5 | −30% |
| Quizlet Quizlet PlusApp | $59.47/mo £44.99 | $42.11/mo CHF 35 | −29% |
| AnkiMobile Flashcards Full AppApp | $33.03/mo £24.99 | $24.06/mo CHF 20 | −27% |
| Hinge Hinge+App | $19.82/mo £14.99 | $14.44/mo CHF 12 | −27% |
| Snapchat Snapchat+App | $6.60/mo £4.99 | $4.81/mo CHF 4 | −27% |
| Duolingo Super DuolingoApp | $16.51/mo £12.49 | $12.63/mo CHF 10.50 | −24% |
| Lovable ProApp | $52.86/mo £39.99 | $42.11/mo CHF 35 | −20% |
| Cursor ProApp | $33.03/mo £24.99 | $26.47/mo CHF 22 | −20% |
| Replit CoreApp | $26.44/mo £20 | $21.66/mo CHF 18 | −18% |
| Suno ProApp | $13.22/mo £10 | $10.83/mo CHF 9 | −18% |
| Base44 StarterApp | $26.42/mo £19.99 | $21.66/mo CHF 18 | −18% |
| X PremiumApp | $14.54/mo £11 | $12.03/mo CHF 10 | −17% |
| Prequel Gold billed weeklyApp | $7.92/mo £5.99 | $6.62/mo CHF 5.50 | −16% |
| Chineasy Chineasy PremiumApp | $17.17/mo £12.99 | $14.44/mo CHF 12 | −16% |
| RunwayML StandardApp | $19.82/mo £14.99 | $16.84/mo CHF 14 | −15% |
| Raya Raya+App | $59.47/mo £44.99 | $50.53/mo CHF 42 | −15% |
| Grindr UnlimitedApp | $52.86/mo £39.99 | $46.92/mo CHF 39 | −11% |
| GitHub Copilot Copilot ProApp | $13.22/mo £10 | $12.03/mo CHF 10 | −9% |
| Kling AI StandardApp | $13.22/mo £10 | $12.03/mo CHF 10 | −9% |
| Perplexity ProfessionalApp | $26.44/mo £20 | $24.06/mo CHF 20 | −9% |
| Skillshare Skillshare Membership billed yearlyApp | $238/yr £179.99 | $217/yr CHF 180 | −9% |
| Xmind PremiumApp | $19.83/mo £15 | $18.05/mo CHF 15 | −9% |
| FaceApp ProApp | $9.25/mo £7 | $8.42/mo CHF 7 | −9% |
| Captions BasicApp | $13.87/mo £10.49 | $12.63/mo CHF 10.50 | −9% |
| BeautyPlus PremiumApp | $13.21/mo £9.99 | $12.03/mo CHF 10 | −9% |
| Bunpo Bunpo PlusApp | $13.21/mo £9.99 | $12.03/mo CHF 10 | −9% |
| Character.AI c.ai+App | $13.21/mo £9.99 | $12.03/mo CHF 10 | −9% |
| Craft PlusApp | $13.21/mo £9.99 | $12.03/mo CHF 10 | −9% |
| Encode Encode PlusApp | $13.21/mo £9.99 | $12.03/mo CHF 10 | −9% |
| Filmora ProApp | $13.21/mo £9.99 | $12.03/mo CHF 10 | −9% |
| Finelo Finelo PremiumApp | $13.21/mo £9.99 | $12.03/mo CHF 10 | −9% |
| GoodShort Weekly VIP billed weeklyApp | $26.42/mo £19.99 | $24.06/mo CHF 20 | −9% |
| Opal ProApp | $26.42/mo £19.99 | $24.06/mo CHF 20 | −9% |
| Photoroom ProApp | $13.21/mo £9.99 | $12.03/mo CHF 10 | −9% |
| Poe MonthlyApp | $26.42/mo £19.99 | $24.06/mo CHF 20 | −9% |
| ReelShort Subscription billed weeklyApp | $26.42/mo £19.99 | $24.06/mo CHF 20 | −9% |
| VSCO PlusApp | $13.21/mo £9.99 | $12.03/mo CHF 10 | −9% |
| invideo AI PlusApp | $33.03/mo £24.99 | $30.08/mo CHF 25 | −9% |
| Le Chat ProApp | $19.82/mo £14.99 | $18.05/mo CHF 15 | −9% |
| Leonardo AI EssentialApp | $19.82/mo £14.99 | $18.05/mo CHF 15 | −9% |
| Notability Plus billed yearlyApp | $23.78/yr £17.99 | $21.66/yr CHF 18 | −9% |
| Otter ProApp | $23.78/mo £17.99 | $21.66/mo CHF 18 | −9% |
| Goodnotes Essential billed yearlyApp | $15.85/yr £11.99 | $14.44/yr CHF 12 | −9% |
| Notion PlusApp | $15.85/mo £11.99 | $14.44/mo CHF 12 | −9% |
| Dazz Cam ProApp | $9.24/mo £6.99 | $8.42/mo CHF 7 | −9% |
| Todoist ProApp | $9.24/mo £6.99 | $8.42/mo CHF 7 | −9% |
| KineMaster PremiumApp | $7.92/mo £5.99 | $7.22/mo CHF 6 | −9% |
| DeepL IndividualApp | $10.56/mo £7.99 | $9.63/mo CHF 8 | −9% |
| InShot ProApp | $6.60/mo £4.99 | $6.02/mo CHF 5 | −9% |
| SCRL Premium billed weeklyApp | $6.60/mo £4.99 | $6.02/mo CHF 5 | −9% |
| Telegram PremiumApp | $6.60/mo £4.99 | $6.02/mo CHF 5 | −9% |
| iCloud+ 50 GB | $1.31/mo £0.99 | $1.20/mo CHF 1 | −8% |
| Manus PlusApp | $51.55/mo £39 | $48.13/mo CHF 40 | −7% |
| HeyGen CreatorApp | $38.34/mo £29 | $36.10/mo CHF 30 | −6% |
| Remini Pro billed weeklyApp | $13.21/mo £9.99 | $12.63/mo CHF 10.50 | −4% |
| Microsoft Copilot Microsoft 365 PremiumApp | $25.10/mo £18.99 | $24.00/mo CHF 19.95 | −4% |
| Kimi ModeratoApp | $25.12/mo £19 | $24.06/mo CHF 20 | −4% |
| Discord NitroApp | $11.88/mo £8.99 | $11.43/mo CHF 9.50 | −4% |
| DataCamp DataCamp StandardApp | $34.36/mo £25.99 | $33.09/mo CHF 27.50 | −4% |
| Zoom ProApp | $21.80/mo £16.49 | $21.06/mo CHF 17.50 | −3% |
| SoundCloud GoApp | $10.56/mo £7.99 | $10.23/mo CHF 8.50 | −3% |
| Adobe Lightroom Premium 100GBApp | $9.24/mo £6.99 | $9.02/mo CHF 7.50 | −2% |
| Speak & Learn English Learna ProApp | $18.49/mo £13.99 | $18.05/mo CHF 15 | −2% |
| Headway Headway PremiumApp | $13.21/mo £9.99 | $13.17/mo CHF 10.95 | 0% |
| Pimsleur All AccessApp | $25.10/mo £18.99 | $25.27/mo CHF 21 | +1% |
| Eggbun Eggbun PremiumApp | $12.54/mo £9.49 | $12.63/mo CHF 10.50 | +1% |
| HER PremiumApp | $18.49/mo £13.99 | $18.65/mo CHF 15.50 | +1% |
| Figma Professional (pre-tax) | $23.79/mo £18 | $24.06/mo CHF 20 | +1% |
| Acrobat Reader PremiumApp | $17.83/mo £13.49 | $18.05/mo CHF 15 | +1% |
| Meitu VIPApp | $10.56/mo £7.99 | $10.83/mo CHF 9 | +3% |
| Drops PremiumApp | $9.90/mo £7.49 | $10.23/mo CHF 8.50 | +3% |
| CapCut ProApp | $29.07/mo £21.99 | $30.08/mo CHF 25 | +3% |
| Grammarly PremiumApp | $37.00/mo £27.99 | $38.50/mo CHF 32 | +4% |
| Reddit PremiumApp | $8.58/mo £6.49 | $9.02/mo CHF 7.50 | +5% |
| Structured ProApp | $7.92/mo £5.99 | $8.36/mo CHF 6.95 | +6% |
| Instagram Meta VerifiedApp | $15.85/mo £11.99 | $16.78/mo CHF 13.95 | +6% |
| MUBI MonthlyApp | $15.85/mo £11.99 | $16.84/mo CHF 14 | +6% |
| Microsoft Excel 365 PersonalApp | $11.22/mo £8.49 | $11.97/mo CHF 9.95 | +7% |
| Microsoft OneDrive 365 PersonalApp | $11.22/mo £8.49 | $11.97/mo CHF 9.95 | +7% |
| Microsoft PowerPoint 365 PersonalApp | $11.22/mo £8.49 | $11.97/mo CHF 9.95 | +7% |
| TIDAL IndividualApp | $22.46/mo £16.99 | $24.06/mo CHF 20 | +7% |
| Bazaart PremiumApp | $11.22/mo £8.49 | $12.03/mo CHF 10 | +7% |
| Ling Ling ProApp | $13.21/mo £9.99 | $14.44/mo CHF 12 | +9% |
| Spotify Individual | $17.17/mo £12.99 | $19.19/mo CHF 15.95 | +12% |
| Canva ProApp | $17.18/mo £13 | $19.25/mo CHF 16 | +12% |
| Evernote PersonalApp | $16.51/mo £12.49 | $18.65/mo CHF 15.50 | +13% |
| Codecademy Go Codecademy ProApp | $42.29/mo £31.99 | $48.13/mo CHF 40 | +14% |
| Epic Unlimited AccessApp | $10.56/mo £7.99 | $12.03/mo CHF 10 | +14% |
| Anghami PlusApp | $5.27/mo £3.99 | $6.02/mo CHF 5 | +14% |
| Elevate Elevate PremiumApp | $5.27/mo £3.99 | $6.02/mo CHF 5 | +14% |
| LinkedIn Learning LearningApp | $30.39/mo £22.99 | $34.89/mo CHF 29 | +15% |
| Deezer PremiumApp | $19.82/mo £14.99 | $22.80/mo CHF 18.95 | +15% |
| Bumble BoostApp | $14.53/mo £10.99 | $16.84/mo CHF 14 | +16% |
| HelloTalk VIPApp | $14.53/mo £10.99 | $16.84/mo CHF 14 | +16% |
| Blinkist Blinkist PremiumApp | $13.21/mo £9.99 | $15.52/mo CHF 12.90 | +17% |
| Dropbox PlusApp | $13.21/mo £9.99 | $15.52/mo CHF 12.90 | +17% |
| Proton Mail Mail PlusApp | $6.46/mo £4.89 | $7.70/mo CHF 6.40 | +19% |
| PDF Expert Premium billed yearlyApp | $52.86/yr £39.99 | $63.77/yr CHF 53 | +21% |
| LinkedIn Premium CareerApp | $39.64/mo £29.99 | $48.07/mo CHF 39.95 | +21% |
| Imprint Imprint PremiumApp | $15.85/mo £11.99 | $19.25/mo CHF 16 | +21% |
| Lumosity Lumosity PremiumApp | $11.88/mo £8.99 | $14.44/mo CHF 12 | +22% |
| Brilliant Brilliant PremiumApp | $20.48/mo £15.49 | $25.21/mo CHF 20.95 | +23% |
| Enki Learn ModeApp | $7.26/mo £5.49 | $9.02/mo CHF 7.50 | +24% |
| PowerDirector PremiumApp | $9.24/mo £6.99 | $12.63/mo CHF 10.50 | +37% |
| Disney+ Premium | $19.82/mo £14.99 | $28.15/mo CHF 23.40 | +42% |
| Netflix Standard | $18.49/mo £13.99 | $27.55/mo CHF 22.90 | +49% |
| Speechify PremiumApp | $15.85/mo £11.99 | $24.06/mo CHF 20 | +52% |
| Darkroom MonthlyApp | $7.92/mo £5.99 | $12.03/mo CHF 10 | +52% |
| Crunchyroll Mega FanApp | $9.24/mo £6.99 | $14.32/mo CHF 11.90 | +55% |
| Deepstash Deepstash ProApp | $15.19/mo £11.49 | $24.06/mo CHF 20 | +58% |
| Speak PremiumApp | $17.17/mo £12.99 | $27.67/mo CHF 23 | +61% |
| Viki Pass StandardApp | $6.60/mo £4.99 | $10.71/mo CHF 8.90 | +62% |
| Gauth Gauth PlusApp | $6.60/mo £4.99 | $10.83/mo CHF 9 | +64% |
| Mojo ProApp | $17.17/mo £12.99 | $28.88/mo CHF 24 | +68% |
| Mimo PriceApp | $29.73/mo £22.49 | $51.74/mo CHF 43 | +74% |
| Tinder GoldApp | $19.82/mo £14.99 | $38.50/mo CHF 32 | +94% |
| 1Password IndividualApp | $6.60/mo £4.99 | $25.27/mo CHF 21 | +283% |
Each product's headline plan, one figure per country, in the same channel at both ends; App marks a price paid in the iPhone app (App Store). Dollar figures are our conversion at the exchange rates of 2026-10-06. Everything in the United Kingdom · everything in Switzerland
How to pay the prices in Switzerland
Product by product, Switzerland is the cheaper side of this pair.
-
Pick the country
Switzerland — cheaper for 68 of 122 subscriptions here. The biggest saving is Boomplay, 76% less.
-
Connect a VPN to Switzerland
A storefront reads your country from your IP address when you sign up. Connect to a server in Switzerland before you open the signup page.
Compare VPN plans Sponsored · SafeShell VPN -
Pay with a card the checkout accepts
Many regional checkouts take a foreign card; when they refuse it, a multi-currency card that pays in the local currency usually passes, without a conversion fee eating the saving.
Open a Revolut account Sponsored · Revolut -
Sign up and keep the region
Complete the signup as normal. The regional rate usually stays with the account for as long as you remain subscribed — the VPN is needed at signup, not every day. Full guide, with what can go wrong.
Before you do this: Paying a different region’s price usually breaks the vendor’s terms of service, and some checkouts verify a local billing address. Read the terms before you switch. Catalogues and features can differ by country, so confirm the price on the official checkout first. What breaking the terms means in practice.
The two buttons are affiliate links: if you sign up through them the site earns a commission, at no extra cost to you. They are the only paid links on the page and never affect which country ranks where. Full disclosure.
Is the United Kingdom or Switzerland cheaper for subscriptions?
Switzerland is cheaper for 68 of the 122 subscriptions priced in both, the United Kingdom for 53, and 1 cost the same. The typical subscription costs 4% less in Switzerland.
Which subscription has the biggest gap between the United Kingdom and Switzerland?
Boomplay Premium: $13.21/mo in the United Kingdom against $3.13/mo in Switzerland, 76% less.
Can I pay the prices in Switzerland while living in the United Kingdom?
Most storefronts read your country from your IP address at signup and some check the payment card's country. A VPN connection to Switzerland and a card the checkout accepts usually get the regional price — usually against the vendor's terms of service. The full guide covers what can go wrong.
Why is the same subscription priced so differently?
Most digital services price by region, against what people there can pay rather than against the dollar. Currency moves and local taxes add to the gap. How these prices are collected.