🇬🇧 Reino Unido vs 🇨🇭 Suíça
122 assinaturas têm preço nos dois. Suíça é mais barato em 70, Reino Unido em 51; a assinatura típica custa 5% a menos na Suíça. Pela renda média local, a assinatura típica equivale a 31 min de trabalho no Reino Unido e 20 min na Suíça.
Maiores economias na Suíça
- Boomplay $13.25 → $3.14/mês −76%
- Vocabulary $63.64 → $24.15/mês −62%
- Picsart $14.57 → $6.04/mês −59%
- Memrise $25.18 → $10.62/mês −58%
- Adobe Photoshop $10.60 → $4.83/mês −54%
| Produto | 🇬🇧 Reino Unido | 🇨🇭 Suíça | Suíça vs Reino Unido |
|---|---|---|---|
| Boomplay PremiumApp | $13.25/mês £9.99 | $3.14/mês CHF 2.60 | −76% |
| Vocabulary Vocabulary PremiumApp | $63.64/mês £47.99 | $24.15/mês CHF 20 | −62% |
| Picsart GoldApp | $14.57/mês £10.99 | $6.04/mês CHF 5 | −59% |
| Memrise Memrise ProApp | $25.18/mês £18.99 | $10.62/mês CHF 8.80 | −58% |
| Adobe Photoshop Mobile & WebApp | $10.60/mês £7.99 | $4.83/mês CHF 4 | −54% |
| Bazaart PremiumApp | $17.23/mês £12.99 | $12.07/mês CHF 10 | −30% |
| Sololearn Sololearn PROApp | $8.61/mês £6.49 | $6.04/mês CHF 5 | −30% |
| Quizlet Quizlet PlusApp | $59.66/mês £44.99 | $42.26/mês CHF 35 | −29% |
| AnkiMobile Flashcards Full AppApp | $33.14/mês £24.99 | $24.15/mês CHF 20 | −27% |
| Hinge Hinge+App | $19.88/mês £14.99 | $14.49/mês CHF 12 | −27% |
| Snapchat Snapchat+App | $6.62/mês £4.99 | $4.83/mês CHF 4 | −27% |
| Duolingo Super DuolingoApp | $16.56/mês £12.49 | $12.68/mês CHF 10.50 | −23% |
| Starlink Cheapest Residential plan | $53.05/mês £40 | $42.26/mês CHF 35 | −20% |
| Lovable ProApp | $53.03/mês £39.99 | $42.26/mês CHF 35 | −20% |
| Replit CoreApp | $26.52/mês £20 | $21.73/mês CHF 18 | −18% |
| Base44 StarterApp | $26.51/mês £19.99 | $21.73/mês CHF 18 | −18% |
| Suno ProApp | $13.26/mês £10 | $10.87/mês CHF 9 | −18% |
| Prequel Gold billed weeklyApp | $7.94/mês £5.99 | $6.64/mês CHF 5.50 | −16% |
| Chineasy Chineasy PremiumApp | $17.23/mês £12.99 | $14.49/mês CHF 12 | −16% |
| Raya Raya+App | $59.66/mês £44.99 | $50.71/mês CHF 42 | −15% |
| RunwayML StandardApp | $19.88/mês £14.99 | $16.90/mês CHF 14 | −15% |
| Grindr UnlimitedApp | $53.03/mês £39.99 | $47.09/mês CHF 39 | −11% |
| GitHub Copilot Copilot ProApp | $13.26/mês £10 | $12.07/mês CHF 10 | −9% |
| Kling AI StandardApp | $13.26/mês £10 | $12.07/mês CHF 10 | −9% |
| Cursor PremiumApp | $39.79/mês £30 | $36.22/mês CHF 30 | −9% |
| X PremiumApp | $39.79/mês £30 | $36.22/mês CHF 30 | −9% |
| Skillshare Skillshare Membership billed yearlyApp | $239/ano £179.99 | $217/ano CHF 180 | −9% |
| Xmind PremiumApp | $19.89/mês £15 | $18.11/mês CHF 15 | −9% |
| FaceApp ProApp | $9.28/mês £7 | $8.45/mês CHF 7 | −9% |
| Perplexity ProfessionalApp | $26.52/mês £20 | $24.15/mês CHF 20 | −9% |
| Finelo Finelo PremiumApp | $33.14/mês £24.99 | $30.18/mês CHF 25 | −9% |
| invideo AI PlusApp | $33.14/mês £24.99 | $30.18/mês CHF 25 | −9% |
| Notability Plus billed yearlyApp | $23.86/ano £17.99 | $21.73/ano CHF 18 | −9% |
| Otter ProApp | $23.86/mês £17.99 | $21.73/mês CHF 18 | −9% |
| BeautyPlus PremiumApp | $13.25/mês £9.99 | $12.07/mês CHF 10 | −9% |
| Character.AI c.ai+App | $13.25/mês £9.99 | $12.07/mês CHF 10 | −9% |
| Craft PlusApp | $13.25/mês £9.99 | $12.07/mês CHF 10 | −9% |
| Encode Encode PlusApp | $13.25/mês £9.99 | $12.07/mês CHF 10 | −9% |
| Filmora ProApp | $13.25/mês £9.99 | $12.07/mês CHF 10 | −9% |
| Photoroom ProApp | $13.25/mês £9.99 | $12.07/mês CHF 10 | −9% |
| VSCO PlusApp | $13.25/mês £9.99 | $12.07/mês CHF 10 | −9% |
| Le Chat ProApp | $19.88/mês £14.99 | $18.11/mês CHF 15 | −9% |
| Leonardo AI EssentialApp | $19.88/mês £14.99 | $18.11/mês CHF 15 | −9% |
| Deepstash Deepstash ProApp | $26.51/mês £19.99 | $24.15/mês CHF 20 | −9% |
| GoodShort Weekly VIP billed weeklyApp | $26.51/mês £19.99 | $24.15/mês CHF 20 | −9% |
| Opal ProApp | $26.51/mês £19.99 | $24.15/mês CHF 20 | −9% |
| Poe MensalApp | $26.51/mês £19.99 | $24.15/mês CHF 20 | −9% |
| ReelShort Subscription billed weeklyApp | $26.51/mês £19.99 | $24.15/mês CHF 20 | −9% |
| DeepL IndividualApp | $10.60/mês £7.99 | $9.66/mês CHF 8 | −9% |
| Goodnotes Essential billed yearlyApp | $15.90/ano £11.99 | $14.49/ano CHF 12 | −9% |
| Notion PlusApp | $15.90/mês £11.99 | $14.49/mês CHF 12 | −9% |
| Dazz Cam ProApp | $9.27/mês £6.99 | $8.45/mês CHF 7 | −9% |
| Todoist ProApp | $9.27/mês £6.99 | $8.45/mês CHF 7 | −9% |
| Captions BasicApp | $13.91/mês £10.49 | $12.68/mês CHF 10.50 | −9% |
| KineMaster PremiumApp | $7.94/mês £5.99 | $7.24/mês CHF 6 | −9% |
| InShot ProApp | $6.62/mês £4.99 | $6.04/mês CHF 5 | −9% |
| SCRL Premium billed weeklyApp | $6.62/mês £4.99 | $6.04/mês CHF 5 | −9% |
| Telegram PremiumApp | $6.62/mês £4.99 | $6.04/mês CHF 5 | −9% |
| iCloud+ 50 GB | $1.31/mês £0.99 | $1.21/mês CHF 1 | −8% |
| Manus PlusApp | $51.72/mês £39 | $48.29/mês CHF 40 | −7% |
| HeyGen CreatorApp | $38.46/mês £29 | $36.22/mês CHF 30 | −6% |
| Microsoft Copilot Microsoft 365 PremiumApp | $25.18/mês £18.99 | $24.09/mês CHF 19.95 | −4% |
| Remini Pro billed weeklyApp | $13.25/mês £9.99 | $12.68/mês CHF 10.50 | −4% |
| Kimi ModeratoApp | $25.20/mês £19 | $24.15/mês CHF 20 | −4% |
| Discord NitroApp | $11.92/mês £8.99 | $11.47/mês CHF 9.50 | −4% |
| DataCamp DataCamp StandardApp | $34.47/mês £25.99 | $33.20/mês CHF 27.50 | −4% |
| Zoom ProApp | $21.87/mês £16.49 | $21.13/mês CHF 17.50 | −3% |
| SoundCloud GoApp | $10.60/mês £7.99 | $10.26/mês CHF 8.50 | −3% |
| Adobe Lightroom Premium 100GBApp | $9.27/mês £6.99 | $9.05/mês CHF 7.50 | −2% |
| Speak & Learn English Learna ProApp | $18.55/mês £13.99 | $18.11/mês CHF 15 | −2% |
| Headway Headway PremiumApp | $13.25/mês £9.99 | $13.22/mês CHF 10.95 | 0% |
| Pimsleur All AccessApp | $25.18/mês £18.99 | $25.35/mês CHF 21 | +1% |
| Eggbun Eggbun PremiumApp | $12.59/mês £9.49 | $12.68/mês CHF 10.50 | +1% |
| HER PremiumApp | $18.55/mês £13.99 | $18.71/mês CHF 15.50 | +1% |
| Figma Professional (pre-tax) | $23.87/mês £18 | $24.15/mês CHF 20 | +1% |
| Acrobat Reader PremiumApp | $17.89/mês £13.49 | $18.11/mês CHF 15 | +1% |
| Meitu VIPApp | $10.60/mês £7.99 | $10.87/mês CHF 9 | +3% |
| CapCut ProApp | $29.16/mês £21.99 | $30.18/mês CHF 25 | +3% |
| Grammarly PremiumApp | $37.12/mês £27.99 | $38.63/mês CHF 32 | +4% |
| Reddit PremiumApp | $8.61/mês £6.49 | $9.05/mês CHF 7.50 | +5% |
| Structured ProApp | $7.94/mês £5.99 | $8.39/mês CHF 6.95 | +6% |
| Instagram Meta VerifiedApp | $15.90/mês £11.99 | $16.84/mês CHF 13.95 | +6% |
| MUBI MensalApp | $15.90/mês £11.99 | $16.90/mês CHF 14 | +6% |
| Microsoft Excel 365 PersonalApp | $11.26/mês £8.49 | $12.01/mês CHF 9.95 | +7% |
| Microsoft OneDrive 365 PersonalApp | $11.26/mês £8.49 | $12.01/mês CHF 9.95 | +7% |
| Microsoft PowerPoint 365 PersonalApp | $11.26/mês £8.49 | $12.01/mês CHF 9.95 | +7% |
| TIDAL IndividualApp | $22.53/mês £16.99 | $24.15/mês CHF 20 | +7% |
| Ling Ling ProApp | $13.25/mês £9.99 | $14.49/mês CHF 12 | +9% |
| Spotify Individual | $17.23/mês £12.99 | $19.26/mês CHF 15.95 | +12% |
| Canva ProApp | $17.24/mês £13 | $19.32/mês CHF 16 | +12% |
| Evernote PersonalApp | $16.56/mês £12.49 | $18.71/mês CHF 15.50 | +13% |
| Codecademy Go Codecademy ProApp | $42.42/mês £31.99 | $48.29/mês CHF 40 | +14% |
| Epic Unlimited AccessApp | $10.60/mês £7.99 | $12.07/mês CHF 10 | +14% |
| Anghami PlusApp | $5.29/mês £3.99 | $6.04/mês CHF 5 | +14% |
| Elevate Elevate PremiumApp | $5.29/mês £3.99 | $6.04/mês CHF 5 | +14% |
| LinkedIn Learning LearningApp | $30.49/mês £22.99 | $35.01/mês CHF 29 | +15% |
| Deezer PremiumApp | $19.88/mês £14.99 | $22.88/mês CHF 18.95 | +15% |
| Bumble BoostApp | $14.57/mês £10.99 | $16.90/mês CHF 14 | +16% |
| HelloTalk VIPApp | $14.57/mês £10.99 | $16.90/mês CHF 14 | +16% |
| Blinkist Blinkist PremiumApp | $13.25/mês £9.99 | $15.57/mês CHF 12.90 | +18% |
| Dropbox PlusApp | $13.25/mês £9.99 | $15.57/mês CHF 12.90 | +18% |
| Proton Mail Mail PlusApp | $6.48/mês £4.89 | $7.73/mês CHF 6.40 | +19% |
| PDF Expert Premium billed yearlyApp | $53.03/ano £39.99 | $63.99/ano CHF 53 | +21% |
| LinkedIn Premium CareerApp | $39.77/mês £29.99 | $48.23/mês CHF 39.95 | +21% |
| Imprint Imprint PremiumApp | $15.90/mês £11.99 | $19.32/mês CHF 16 | +22% |
| Lumosity Lumosity PremiumApp | $11.92/mês £8.99 | $14.49/mês CHF 12 | +22% |
| Brilliant Brilliant PremiumApp | $20.54/mês £15.49 | $25.29/mês CHF 20.95 | +23% |
| Enki Learn ModeApp | $7.28/mês £5.49 | $9.05/mês CHF 7.50 | +24% |
| Bunpo Bunpo PlusApp | $13.25/mês £9.99 | $16.78/mês CHF 13.90 | +27% |
| Disney+ Premium | $21.21/mês £15.99 | $28.25/mês CHF 23.40 | +33% |
| PowerDirector PremiumApp | $9.27/mês £6.99 | $12.68/mês CHF 10.50 | +37% |
| Netflix Standard | $18.55/mês £13.99 | $27.65/mês CHF 22.90 | +49% |
| Speechify PremiumApp | $15.90/mês £11.99 | $24.15/mês CHF 20 | +52% |
| Darkroom MensalApp | $7.94/mês £5.99 | $12.07/mês CHF 10 | +52% |
| Crunchyroll Mega FanApp | $9.27/mês £6.99 | $14.37/mês CHF 11.90 | +55% |
| Speak PremiumApp | $17.23/mês £12.99 | $27.77/mês CHF 23 | +61% |
| Viki Pass StandardApp | $6.62/mês £4.99 | $10.75/mês CHF 8.90 | +62% |
| Gauth Gauth PlusApp | $6.62/mês £4.99 | $10.87/mês CHF 9 | +64% |
| Mojo ProApp | $17.23/mês £12.99 | $28.98/mês CHF 24 | +68% |
| Mimo PreçoApp | $29.83/mês £22.49 | $51.91/mês CHF 43 | +74% |
| Tinder GoldApp | $19.88/mês £14.99 | $38.63/mês CHF 32 | +94% |
| 1Password IndividualApp | $6.62/mês £4.99 | $25.35/mês CHF 21 | +283% |
O plano principal de cada produto, um valor por país, no mesmo canal dos dois lados; App indica um preço pago no app para iPhone (App Store). Os valores em dólar são nossa conversão pelas taxas de câmbio de 2026-10-17. Tudo no Reino Unido · tudo na Suíça
Como pagar os preços da Suíça
Produto por produto, Suíça é o lado mais barato deste par.
-
Escolha o país
Suíça — mais barato em 70 de 122 assinaturas aqui. A maior economia é no Boomplay, 76% a menos.
-
Conecte uma VPN à Suíça
Uma loja identifica seu país pelo seu endereço IP no momento da assinatura. Conecte-se a um servidor na Suíça antes de abrir a página de cadastro.
Comparar planos de VPN Patrocinado · SafeShell VPN -
Pague com um cartão que o checkout aceite
Muitos checkouts regionais aceitam cartão estrangeiro; quando recusam, um cartão multimoeda que paga na moeda local normalmente passa, sem uma taxa de conversão comendo a economia.
Abrir uma conta Revolut Patrocinado · Revolut -
Assine e mantenha a região
Conclua o cadastro normalmente. O preço regional costuma ficar vinculado à conta enquanto você continuar assinante — a VPN é necessária na assinatura, não todos os dias. Guia completo, com o que pode dar errado.
Antes de fazer isso: pagar o preço de outra região normalmente viola os termos de serviço do fornecedor, e alguns checkouts verificam um endereço de cobrança local. Leia os termos antes de trocar. Catálogos e recursos podem variar por país, então confirme antes o preço no checkout oficial. O que violar os termos significa na prática.
Os dois botões são links de afiliado: se você assinar por eles, o site recebe uma comissão, sem custo extra para você. São os únicos links pagos da página e nunca afetam a posição de nenhum país. Divulgação completa.
Reino Unido ou a Suíça: qual é mais barato para assinaturas?
Suíça é mais barato em 70 das 122 assinaturas com preço nos dois, Reino Unido em 51, e 1 custam o mesmo. A assinatura típica custa 5% a menos na Suíça.
Qual assinatura tem a maior diferença entre o Reino Unido e a Suíça?
Boomplay Premium: $13.25/mês no Reino Unido contra $3.14/mês na Suíça, 76% a menos.
Posso pagar os preços da Suíça morando no Reino Unido?
A maioria das lojas identifica seu país pelo endereço IP no momento da assinatura, e algumas verificam o país do cartão. Uma conexão VPN com a Suíça e um cartão que o checkout aceite normalmente garantem o preço regional — normalmente violando os termos de serviço do fornecedor. O guia completo explica o que pode dar errado.
Por que a mesma assinatura tem preços tão diferentes?
A maioria dos serviços digitais define preços por região, de acordo com o que as pessoas de lá podem pagar, e não com base no dólar. Variações cambiais e impostos locais aumentam a diferença. Como esses preços são coletados.