🇨🇭 Switzerland vs 🇺🇸 United States
121 subscriptions are priced in both. The United States is cheaper on 98, Switzerland on 19; the typical subscription costs 17% less in the United States. At local average income the typical subscription takes 18 min of work in Switzerland and 18 min in the United States.
Biggest savings in the United States
- 1Password $25.27 → $4.99/mo −80%
- Deepstash $24.06 → $12.99/mo −46%
- SoundCloud $10.23 → $5.99/mo −41%
- Mojo $28.88 → $17.99/mo −38%
- Lingokids $24.06 → $14.99/mo −38%
Where Switzerland is cheaper
- Boomplay $3.13 vs $9.99/mo +219%
- Memrise $10.59 vs $24.99/mo +136%
- Picsart $6.02 vs $12.99/mo +116%
- Vocabulary $24.06 vs $47.99/mo +99%
- Adobe Photoshop $4.81 vs $7.99/mo +66%
| Product | 🇨🇭 Switzerland | 🇺🇸 United States | United States vs Switzerland |
|---|---|---|---|
| 1Password IndividualApp | $25.27/mo CHF 21 | $4.99/mo $4.99 | −80% |
| Deepstash Deepstash ProApp | $24.06/mo CHF 20 | $12.99/mo $12.99 | −46% |
| SoundCloud GoApp | $10.23/mo CHF 8.50 | $5.99/mo $5.99 | −41% |
| Mojo ProApp | $28.88/mo CHF 24 | $17.99/mo $17.99 | −38% |
| Lingokids Lingokids PlusApp | $24.06/mo CHF 20 | $14.99/mo $14.99 | −38% |
| PowerDirector PremiumApp | $12.63/mo CHF 10.50 | $7.99/mo $7.99 | −37% |
| TIDAL IndividualApp | $24.06/mo CHF 20 | $15.49/mo $15.49 | −36% |
| Tinder GoldApp | $38.50/mo CHF 32 | $24.99/mo $24.99 | −35% |
| Speak PremiumApp | $27.67/mo CHF 23 | $17.99/mo $17.99 | −35% |
| Deezer PremiumApp | $22.80/mo CHF 18.95 | $14.99/mo $14.99 | −34% |
| Epic Unlimited AccessApp | $12.03/mo CHF 10 | $7.99/mo $7.99 | −34% |
| CapCut ProApp | $30.08/mo CHF 25 | $19.99/mo $19.99 | −34% |
| Disney+ Premium | $28.15/mo CHF 23.40 | $18.99/mo $18.99 | −33% |
| Spotify Individual | $19.19/mo CHF 15.95 | $12.99/mo $12.99 | −32% |
| Netflix Standard | $27.55/mo CHF 22.90 | $19.99/mo $19.99 | −27% |
| Viki Pass StandardApp | $10.71/mo CHF 8.90 | $7.99/mo $7.99 | −25% |
| BeautyPlus PremiumApp | $12.03/mo CHF 10 | $8.99/mo $8.99 | −25% |
| Bumble BoostApp | $16.84/mo CHF 14 | $12.99/mo $12.99 | −23% |
| HelloTalk VIPApp | $16.84/mo CHF 14 | $12.99/mo $12.99 | −23% |
| Dropbox PlusApp | $15.52/mo CHF 12.90 | $11.99/mo $11.99 | −23% |
| Mimo PriceApp | $51.74/mo CHF 43 | $39.99/mo $39.99 | −23% |
| Reddit PremiumApp | $9.02/mo CHF 7.50 | $6.99/mo $6.99 | −23% |
| Skillshare Skillshare Membership billed yearlyApp | $217/yr CHF 180 | $168/yr $167.99 | −22% |
| Proton Mail Mail PlusApp | $7.70/mo CHF 6.40 | $5.99/mo $5.99 | −22% |
| Grammarly PremiumApp | $38.50/mo CHF 32 | $29.99/mo $29.99 | −22% |
| PDF Expert Premium billed yearlyApp | $63.77/yr CHF 53 | $49.99/yr $49.99 | −22% |
| Otter ProApp | $21.66/mo CHF 18 | $16.99/mo $16.99 | −22% |
| Kimi ModeratoApp | $24.06/mo CHF 20 | $19.00/mo $19 | −21% |
| Captions BasicApp | $12.63/mo CHF 10.50 | $9.99/mo $9.99 | −21% |
| Eggbun Eggbun PremiumApp | $12.63/mo CHF 10.50 | $9.99/mo $9.99 | −21% |
| Remini Pro billed weeklyApp | $12.63/mo CHF 10.50 | $9.99/mo $9.99 | −21% |
| HeyGen CreatorApp | $36.10/mo CHF 30 | $29.00/mo $29 | −20% |
| HER PremiumApp | $18.65/mo CHF 15.50 | $14.99/mo $14.99 | −20% |
| Zoom ProApp | $21.06/mo CHF 17.50 | $16.99/mo $16.99 | −19% |
| Manus PlusApp | $48.13/mo CHF 40 | $39.00/mo $39 | −19% |
| iCloud+ 50 GB | $1.20/mo CHF 1 | $0.99/mo $0.99 | −17% |
| Elevate Elevate PremiumApp | $6.02/mo CHF 5 | $4.99/mo $4.99 | −17% |
| InShot ProApp | $6.02/mo CHF 5 | $4.99/mo $4.99 | −17% |
| Podimo PremiumApp | $6.02/mo CHF 5 | $4.99/mo $4.99 | −17% |
| SCRL Premium billed weeklyApp | $6.02/mo CHF 5 | $4.99/mo $4.99 | −17% |
| Telegram PremiumApp | $6.02/mo CHF 5 | $4.99/mo $4.99 | −17% |
| Dazz Cam ProApp | $8.42/mo CHF 7 | $6.99/mo $6.99 | −17% |
| Todoist ProApp | $8.42/mo CHF 7 | $6.99/mo $6.99 | −17% |
| Goodnotes Essential billed yearlyApp | $14.44/yr CHF 12 | $11.99/yr $11.99 | −17% |
| Lumosity Lumosity PremiumApp | $14.44/mo CHF 12 | $11.99/mo $11.99 | −17% |
| Notion PlusApp | $14.44/mo CHF 12 | $11.99/mo $11.99 | −17% |
| Character.AI c.ai+App | $12.03/mo CHF 10 | $9.99/mo $9.99 | −17% |
| Craft PlusApp | $12.03/mo CHF 10 | $9.99/mo $9.99 | −17% |
| Darkroom MonthlyApp | $12.03/mo CHF 10 | $9.99/mo $9.99 | −17% |
| Encode Encode PlusApp | $12.03/mo CHF 10 | $9.99/mo $9.99 | −17% |
| Filmora ProApp | $12.03/mo CHF 10 | $9.99/mo $9.99 | −17% |
| Finelo Finelo PremiumApp | $12.03/mo CHF 10 | $9.99/mo $9.99 | −17% |
| Photoroom ProApp | $12.03/mo CHF 10 | $9.99/mo $9.99 | −17% |
| VSCO PlusApp | $12.03/mo CHF 10 | $9.99/mo $9.99 | −17% |
| Acrobat Reader PremiumApp | $18.05/mo CHF 15 | $14.99/mo $14.99 | −17% |
| Le Chat ProApp | $18.05/mo CHF 15 | $14.99/mo $14.99 | −17% |
| Pimsleur All AccessApp | $25.27/mo CHF 21 | $20.99/mo $20.99 | −17% |
| Imprint Imprint PremiumApp | $19.25/mo CHF 16 | $15.99/mo $15.99 | −17% |
| GoodShort Weekly VIP billed weeklyApp | $24.06/mo CHF 20 | $19.99/mo $19.99 | −17% |
| Opal ProApp | $24.06/mo CHF 20 | $19.99/mo $19.99 | −17% |
| Poe MonthlyApp | $24.06/mo CHF 20 | $19.99/mo $19.99 | −17% |
| ReelShort Subscription billed weeklyApp | $24.06/mo CHF 20 | $19.99/mo $19.99 | −17% |
| Codecademy Go Codecademy ProApp | $48.13/mo CHF 40 | $39.99/mo $39.99 | −17% |
| Xmind PremiumApp | $18.05/mo CHF 15 | $15.00/mo $15 | −17% |
| Figma Professional (pre-tax) | $24.06/mo CHF 20 | $20.00/mo $20 | −17% |
| GitHub Copilot Copilot ProApp | $12.03/mo CHF 10 | $10.00/mo $10 | −17% |
| Kling AI StandardApp | $12.03/mo CHF 10 | $10.00/mo $10 | −17% |
| Perplexity ProfessionalApp | $24.06/mo CHF 20 | $20.00/mo $20 | −17% |
| LinkedIn Premium CareerApp | $48.07/mo CHF 39.95 | $39.99/mo $39.99 | −17% |
| Microsoft Copilot Microsoft 365 PremiumApp | $24.00/mo CHF 19.95 | $19.99/mo $19.99 | −17% |
| Microsoft Word 365 PremiumApp | $24.00/mo CHF 19.95 | $19.99/mo $19.99 | −17% |
| Microsoft Excel 365 PersonalApp | $11.97/mo CHF 9.95 | $9.99/mo $9.99 | −17% |
| Microsoft OneDrive 365 PersonalApp | $11.97/mo CHF 9.95 | $9.99/mo $9.99 | −17% |
| Microsoft PowerPoint 365 PersonalApp | $11.97/mo CHF 9.95 | $9.99/mo $9.99 | −17% |
| Blinkist Blinkist PremiumApp | $15.52/mo CHF 12.90 | $12.99/mo $12.99 | −16% |
| Learn to Read - Reading.com Learn to ReadApp | $14.44/mo CHF 12 | $12.49/mo $12.49 | −14% |
| Discord NitroApp | $11.43/mo CHF 9.50 | $9.99/mo $9.99 | −13% |
| Adobe Lightroom Premium 100GBApp | $9.02/mo CHF 7.50 | $7.99/mo $7.99 | −11% |
| Leonardo AI EssentialApp | $18.05/mo CHF 15 | $15.99/mo $15.99 | −11% |
| MUBI MonthlyApp | $16.84/mo CHF 14 | $14.99/mo $14.99 | −11% |
| RunwayML StandardApp | $16.84/mo CHF 14 | $14.99/mo $14.99 | −11% |
| Instagram Meta VerifiedApp | $16.78/mo CHF 13.95 | $14.99/mo $14.99 | −11% |
| Chineasy Chineasy PremiumApp | $14.44/mo CHF 12 | $12.99/mo $12.99 | −10% |
| Prequel Gold billed weeklyApp | $6.62/mo CHF 5.50 | $5.99/mo $5.99 | −10% |
| X PremiumApp | $12.03/mo CHF 10 | $11.00/mo $11 | −9% |
| Base44 StarterApp | $21.66/mo CHF 18 | $19.99/mo $19.99 | −8% |
| Notability Plus billed yearlyApp | $21.66/yr CHF 18 | $19.99/yr $19.99 | −8% |
| Replit CoreApp | $21.66/mo CHF 18 | $20.00/mo $20 | −8% |
| Suno ProApp | $10.83/mo CHF 9 | $10.00/mo $10 | −8% |
| Canva ProApp | $19.25/mo CHF 16 | $18.00/mo $18 | −6% |
| Evernote PersonalApp | $18.65/mo CHF 15.50 | $17.49/mo $17.49 | −6% |
| Lovable ProApp | $42.11/mo CHF 35 | $39.99/mo $39.99 | −5% |
| Grindr UnlimitedApp | $46.92/mo CHF 39 | $44.99/mo $44.99 | −4% |
| Drops PremiumApp | $10.23/mo CHF 8.50 | $9.99/mo $9.99 | −2% |
| Crunchyroll Mega FanApp | $14.32/mo CHF 11.90 | $13.99/mo $13.99 | −2% |
| Cursor ProApp | $26.47/mo CHF 22 | $25.99/mo $25.99 | −2% |
| Headway Headway PremiumApp | $13.17/mo CHF 10.95 | $12.99/mo $12.99 | −1% |
| Raya Raya+App | $50.53/mo CHF 42 | $49.99/mo $49.99 | −1% |
| Anghami PlusApp | $6.02/mo CHF 5 | $5.99/mo $5.99 | 0% |
| Bazaart PremiumApp | $12.03/mo CHF 10 | $11.99/mo $11.99 | 0% |
| Speak & Learn English Learna ProApp | $18.05/mo CHF 15 | $17.99/mo $17.99 | 0% |
| invideo AI PlusApp | $30.08/mo CHF 25 | $30.00/mo $30 | 0% |
| Duolingo Super DuolingoApp | $12.63/mo CHF 10.50 | $12.99/mo $12.99 | +3% |
| Snapchat Snapchat+App | $4.81/mo CHF 4 | $4.99/mo $4.99 | +4% |
| AnkiMobile Flashcards Full AppApp | $24.06/mo CHF 20 | $24.99/mo $24.99 | +4% |
| Speechify PremiumApp | $24.06/mo CHF 20 | $24.99/mo $24.99 | +4% |
| DataCamp DataCamp StandardApp | $33.09/mo CHF 27.50 | $35.00/mo $35 | +6% |
| Quizlet Quizlet PlusApp | $42.11/mo CHF 35 | $44.99/mo $44.99 | +7% |
| Structured ProApp | $8.36/mo CHF 6.95 | $8.99/mo $8.99 | +8% |
| DeepL IndividualApp | $9.63/mo CHF 8 | $10.49/mo $10.49 | +9% |
| Gauth Gauth PlusApp | $10.83/mo CHF 9 | $11.99/mo $11.99 | +11% |
| Sololearn Sololearn PROApp | $6.02/mo CHF 5 | $6.99/mo $6.99 | +16% |
| KineMaster PremiumApp | $7.22/mo CHF 6 | $8.49/mo $8.49 | +18% |
| Hinge Hinge+App | $14.44/mo CHF 12 | $16.99/mo $16.99 | +18% |
| FaceApp ProApp | $8.42/mo CHF 7 | $10.00/mo $10 | +19% |
| Meitu VIPApp | $10.83/mo CHF 9 | $12.99/mo $12.99 | +20% |
| Adobe Photoshop Mobile & WebApp | $4.81/mo CHF 4 | $7.99/mo $7.99 | +66% |
| Vocabulary Vocabulary PremiumApp | $24.06/mo CHF 20 | $47.99/mo $47.99 | +99% |
| Picsart GoldApp | $6.02/mo CHF 5 | $12.99/mo $12.99 | +116% |
| Memrise Memrise ProApp | $10.59/mo CHF 8.80 | $24.99/mo $24.99 | +136% |
| Boomplay PremiumApp | $3.13/mo CHF 2.60 | $9.99/mo $9.99 | +219% |
Each product's headline plan, one figure per country, in the same channel at both ends; App marks a price paid in the iPhone app (App Store). Dollar figures are our conversion at the exchange rates of 2026-10-06. Everything in Switzerland · everything in the United States
How to pay the prices in the United States
Product by product, the United States is the cheaper side of this pair.
-
Pick the country
United States — cheaper for 98 of 121 subscriptions here. The biggest saving is 1Password, 80% less.
-
Connect a VPN to the United States
A storefront reads your country from your IP address when you sign up. Connect to a server in the United States before you open the signup page.
Compare VPN plans Sponsored · SafeShell VPN -
Pay with a card the checkout accepts
Many regional checkouts take a foreign card; when they refuse it, a multi-currency card that pays in the local currency usually passes, without a conversion fee eating the saving.
Open a Revolut account Sponsored · Revolut -
Sign up and keep the region
Complete the signup as normal. The regional rate usually stays with the account for as long as you remain subscribed — the VPN is needed at signup, not every day. Full guide, with what can go wrong.
Before you do this: Paying a different region’s price usually breaks the vendor’s terms of service, and some checkouts verify a local billing address. Read the terms before you switch. Catalogues and features can differ by country, so confirm the price on the official checkout first. What breaking the terms means in practice.
The two buttons are affiliate links: if you sign up through them the site earns a commission, at no extra cost to you. They are the only paid links on the page and never affect which country ranks where. Full disclosure.
Is Switzerland or the United States cheaper for subscriptions?
The United States is cheaper for 98 of the 121 subscriptions priced in both, Switzerland for 19, and 4 cost the same. The typical subscription costs 17% less in the United States.
Which subscription has the biggest gap between Switzerland and the United States?
1Password Individual: $25.27/mo in Switzerland against $4.99/mo in the United States, 80% less.
Can I pay the prices in the United States while living in Switzerland?
Most storefronts read your country from your IP address at signup and some check the payment card's country. A VPN connection to the United States and a card the checkout accepts usually get the regional price — usually against the vendor's terms of service. The full guide covers what can go wrong.
Why is the same subscription priced so differently?
Most digital services price by region, against what people there can pay rather than against the dollar. Currency moves and local taxes add to the gap. How these prices are collected.