Cobertura
Una celda vacía significa que no tenemos precio, no que el producto no esté disponible. Las celdas vacías se dejan vacías en lugar de rellenarlas con una cifra inventada por nosotros, porque un precio adivinado es peor que un hueco reconocido. Las estimaciones que publica una fuente se muestran marcadas con un asterisco.
Productos
369
16 categorías
Países con precios
52
de 250 en la lista de referencia
Precios registrados
13,403
a partir de 16,403 registros brutos
Mercado con más datos
364
productos con precio en Reino Unido
52 países × 16 categorías
| País | IA | Streaming | Creatividad | Productividad | Educación | Redes sociales | Seguridad | Servicios de juegos | Juegos de PC | Juegos de Switch | Juegos de PS5 | Juegos de Xbox | Juegos móviles | Hardware | Internet | Autos | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reino Unido | 26 | 20 | 26 | 27 | 41 | 14 | 2 | 3 | 30 | 64 | 18 | 16 | 52 | 23 | 1 | 1 | 364 |
| Australia | 26 | 20 | 26 | 27 | 39 | 14 | 2 | 3 | 30 | 64 | 18 | 16 | 51 | 24 | 1 | 361 | |
| Canadá | 26 | 19 | 26 | 27 | 37 | 14 | 2 | 3 | 30 | 64 | 18 | 16 | 52 | 23 | 1 | 1 | 359 |
| Estados Unidos | 26 | 19 | 26 | 27 | 36 | 14 | 2 | 3 | 30 | 64 | 18 | 16 | 52 | 23 | 1 | 1 | 358 |
| Brasil | 26 | 19 | 26 | 25 | 35 | 12 | 2 | 3 | 30 | 64 | 18 | 16 | 44 | 22 | 1 | 343 | |
| Alemania | 26 | 19 | 22 | 25 | 34 | 13 | 1 | 1 | 30 | 64 | 18 | 16 | 48 | 23 | 1 | 1 | 342 |
| Francia | 25 | 18 | 23 | 24 | 35 | 13 | 1 | 30 | 57 | 18 | 16 | 45 | 23 | 1 | 1 | 330 | |
| México | 17 | 17 | 24 | 24 | 35 | 13 | 1 | 1 | 30 | 64 | 18 | 16 | 46 | 22 | 1 | 1 | 330 |
| Dinamarca | 24 | 17 | 25 | 23 | 41 | 14 | 1 | 1 | 30 | 64 | 18 | 16 | 52 | 1 | 1 | 328 | |
| Suiza | 20 | 14 | 22 | 23 | 32 | 14 | 1 | 1 | 30 | 64 | 18 | 16 | 47 | 22 | 1 | 1 | 326 |
| Japón | 25 | 17 | 18 | 23 | 33 | 13 | 2 | 3 | 30 | 46 | 18 | 15 | 38 | 24 | 1 | 1 | 307 |
| Argentina | 13 | 15 | 24 | 21 | 33 | 14 | 1 | 1 | 30 | 64 | 18 | 16 | 44 | 1 | 295 | ||
| Corea del Sur | 24 | 14 | 23 | 23 | 38 | 12 | 2 | 3 | 30 | 17 | 16 | 37 | 24 | 1 | 1 | 265 | |
| Turquía | 25 | 15 | 25 | 25 | 34 | 10 | 1 | 30 | 18 | 16 | 43 | 23 | 265 | ||||
| India | 25 | 15 | 21 | 26 | 37 | 14 | 1 | 30 | 18 | 16 | 38 | 23 | 264 | ||||
| Egipto | 15 | 16 | 24 | 24 | 38 | 12 | 1 | 30 | 5 | 47 | 212 | ||||||
| Pakistán | 14 | 15 | 24 | 24 | 39 | 12 | 1 | 30 | 2 | 44 | 205 | ||||||
| Nigeria | 25 | 15 | 24 | 26 | 32 | 11 | 1 | 30 | 2 | 35 | 1 | 202 | |||||
| Suecia | 3 | 7 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 30 | 57 | 18 | 16 | 9 | 22 | 1 | 1 | 176 | |
| Italia | 3 | 8 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 30 | 57 | 18 | 16 | 7 | 22 | 1 | 1 | 175 | |
| España | 3 | 8 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 30 | 57 | 18 | 16 | 6 | 22 | 1 | 1 | 174 | |
| Países Bajos | 3 | 7 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 30 | 57 | 18 | 16 | 4 | 22 | 1 | 1 | 171 | |
| Polonia | 3 | 7 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 30 | 64 | 18 | 16 | 7 | 1 | 1 | 159 | ||
| Sudáfrica | 3 | 6 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 30 | 64 | 18 | 16 | 5 | 154 | ||||
| Noruega | 3 | 6 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 30 | 64 | 18 | 16 | 1 | 1 | 151 | |||
| Colombia | 3 | 6 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 30 | 64 | 18 | 16 | 1 | 150 | ||||
| Nueva Zelanda | 3 | 6 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 30 | 64 | 18 | 16 | 1 | 150 | ||||
| Chile | 3 | 6 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 30 | 63 | 18 | 16 | 1 | 149 | ||||
| Chequia | 3 | 6 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 30 | 57 | 18 | 16 | 1 | 1 | 144 | |||
| Hungría | 3 | 6 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 30 | 57 | 18 | 16 | 1 | 1 | 144 | |||
| Portugal | 3 | 6 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 30 | 57 | 18 | 16 | 1 | 1 | 144 | |||
| Rumanía | 3 | 6 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 30 | 57 | 18 | 5 | 1 | 132 | ||||
| Emiratos Árabes Unidos | 3 | 7 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 30 | 18 | 16 | 24 | 1 | 1 | 112 | |||
| Singapur | 3 | 7 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 30 | 17 | 16 | 24 | 1 | 110 | ||||
| Hong Kong | 3 | 6 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 30 | 18 | 16 | 22 | 1 | 108 | ||||
| Tailandia | 3 | 6 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 30 | 18 | 5 | 9 | 23 | 1 | 107 | |||
| Malasia | 3 | 6 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 30 | 18 | 5 | 23 | 1 | 1 | 99 | |||
| Arabia Saudí | 9 | 7 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 30 | 18 | 16 | 6 | 99 | |||||
| Indonesia | 8 | 6 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 29 | 18 | 5 | 9 | 1 | 89 | ||||
| Israel | 3 | 6 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 30 | 18 | 16 | 1 | 86 | |||||
| Taiwán | 3 | 6 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 30 | 18 | 16 | 1 | 86 | |||||
| Bolivia | 21 | 3 | 1 | 30 | 18 | 1 | 74 | ||||||||||
| Ucrania | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 30 | 18 | 4 | 1 | 72 | |||||
| Filipinas | 5 | 7 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 30 | 5 | 10 | 1 | 70 | |||||
| China | 2 | 1 | 2 | 2 | 30 | 4 | 3 | 23 | 67 | ||||||||
| Bangladés | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 30 | 2 | 1 | 52 | ||||||
| Kenia | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 30 | 2 | 1 | 52 | ||||||
| Ghana | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 30 | 1 | 50 | |||||||
| Vietnam | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 20 | 5 | 1 | 1 | 46 | |||||
| Kazajistán | 2 | 30 | 2 | 1 | 35 | ||||||||||||
| Georgia | 2 | 29 | 1 | 32 | |||||||||||||
| Rusia | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 11 | 28 |
Por fuente
- las páginas de precios de los propios proveedores
- 5,036 registros brutos · lee la lista de precios publicada por cada proveedor, leída directamente por PriceByCountry · frecuencia semanal · última lectura correcta 2026-10-17 03:45:00 UTC
- opentherank.com
- 8,683 registros brutos · lee fichas de tiendas regionales y páginas oficiales de proveedores · frecuencia semanal · última lectura correcta 2026-10-16 23:07:05 UTC
- geopriced.com
- 2,684 registros brutos · lee las páginas de precios por país del propio proveedor · frecuencia semanal (sus datos son una instantánea de julio de 2026) · última lectura correcta 2026-10-16 23:08:58 UTC
Qué significan estas fechas: la fuente publicó o confirmó esa cifra por última vez en esa fecha. No significan que el precio se volviera a verificar con el proveedor ese día, ni garantizan que el precio siga vigente hoy.