覆盖范围
此处空白单元格表示我们没有该价格数据,并不代表该产品不可用。空白处保持空白,不用我们自己编造的数字填充,因为猜测的价格比坦承缺失更糟。数据来源自行发布的估算值会显示出来,并以星号标注。
产品
375
16 个类别
有价格的国家
52
参考列表共 250 个
已收录价格
13,844
来自 16,867 条原始记录
数据最全的市场
371
英国有价格的产品
52 个国家 × 16 个类别
| 国家 | AI | 流媒体 | 创意 | 效率 | 教育 | 社交 | 安全 | 游戏服务 | PC 游戏 | Switch 游戏 | PS5游戏 | Xbox 游戏 | 手机游戏 | 硬件 | 互联网 | 汽车 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英国 | 26 | 22 | 26 | 27 | 41 | 14 | 2 | 4 | 30 | 64 | 18 | 15 | 52 | 26 | 3 | 1 | 371 |
| 澳大利亚 | 26 | 22 | 26 | 27 | 39 | 14 | 2 | 4 | 30 | 64 | 18 | 15 | 51 | 26 | 3 | 367 | |
| 加拿大 | 26 | 21 | 26 | 27 | 37 | 14 | 2 | 4 | 30 | 64 | 18 | 15 | 52 | 26 | 3 | 1 | 366 |
| 美国 | 26 | 21 | 26 | 27 | 36 | 14 | 2 | 4 | 30 | 64 | 18 | 15 | 52 | 26 | 3 | 1 | 365 |
| 巴西 | 26 | 21 | 26 | 25 | 34 | 12 | 2 | 4 | 30 | 64 | 18 | 15 | 44 | 25 | 3 | 349 | |
| 德国 | 26 | 21 | 22 | 25 | 34 | 13 | 1 | 2 | 30 | 64 | 18 | 15 | 48 | 26 | 3 | 1 | 349 |
| 法国 | 25 | 20 | 23 | 24 | 35 | 13 | 1 | 1 | 30 | 57 | 18 | 15 | 45 | 26 | 3 | 1 | 337 |
| 墨西哥 | 17 | 19 | 24 | 24 | 35 | 13 | 1 | 2 | 30 | 64 | 18 | 15 | 46 | 25 | 3 | 1 | 337 |
| 瑞士 | 20 | 19 | 22 | 24 | 32 | 14 | 1 | 2 | 30 | 64 | 18 | 15 | 47 | 25 | 3 | 1 | 337 |
| 丹麦 | 24 | 21 | 25 | 24 | 41 | 14 | 1 | 2 | 30 | 64 | 18 | 15 | 52 | 3 | 1 | 335 | |
| 日本 | 25 | 19 | 18 | 23 | 32 | 13 | 2 | 4 | 30 | 45 | 18 | 14 | 38 | 26 | 3 | 1 | 311 |
| 阿根廷 | 13 | 16 | 24 | 22 | 32 | 14 | 1 | 1 | 30 | 64 | 18 | 15 | 44 | 3 | 297 | ||
| 韩国 | 24 | 16 | 23 | 23 | 38 | 12 | 2 | 4 | 30 | 18 | 15 | 37 | 26 | 3 | 1 | 272 | |
| 土耳其 | 25 | 17 | 25 | 25 | 34 | 10 | 1 | 30 | 18 | 15 | 43 | 25 | 268 | ||||
| 印度 | 25 | 15 | 21 | 26 | 37 | 14 | 1 | 30 | 18 | 15 | 38 | 25 | 265 | ||||
| 埃及 | 15 | 16 | 24 | 25 | 38 | 12 | 1 | 30 | 5 | 47 | 213 | ||||||
| 巴基斯坦 | 14 | 15 | 24 | 24 | 39 | 12 | 1 | 30 | 2 | 44 | 205 | ||||||
| 尼日利亚 | 25 | 15 | 24 | 26 | 31 | 11 | 1 | 30 | 2 | 35 | 2 | 202 | |||||
| 瑞典 | 3 | 9 | 2 | 5 | 1 | 2 | 4 | 30 | 57 | 18 | 15 | 9 | 25 | 3 | 1 | 184 | |
| 意大利 | 3 | 10 | 2 | 5 | 1 | 2 | 4 | 30 | 57 | 18 | 15 | 7 | 25 | 3 | 1 | 183 | |
| 西班牙 | 3 | 10 | 2 | 5 | 1 | 2 | 4 | 30 | 57 | 18 | 15 | 6 | 25 | 3 | 1 | 182 | |
| 荷兰 | 3 | 9 | 2 | 5 | 1 | 2 | 4 | 30 | 57 | 18 | 15 | 4 | 25 | 3 | 1 | 179 | |
| 波兰 | 3 | 9 | 2 | 5 | 1 | 2 | 4 | 30 | 64 | 18 | 15 | 7 | 3 | 1 | 164 | ||
| 挪威 | 3 | 8 | 2 | 5 | 1 | 2 | 4 | 30 | 64 | 18 | 15 | 3 | 1 | 156 | |||
| 哥伦比亚 | 3 | 8 | 2 | 5 | 1 | 2 | 4 | 30 | 64 | 18 | 15 | 3 | 155 | ||||
| 智利 | 3 | 8 | 2 | 5 | 1 | 2 | 4 | 30 | 63 | 18 | 15 | 3 | 154 | ||||
| 新西兰 | 3 | 8 | 2 | 5 | 1 | 2 | 4 | 30 | 64 | 17 | 15 | 3 | 154 | ||||
| 南非 | 3 | 6 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 30 | 64 | 18 | 15 | 5 | 153 | ||||
| 捷克 | 3 | 8 | 2 | 5 | 1 | 2 | 4 | 30 | 57 | 18 | 15 | 3 | 1 | 149 | |||
| 匈牙利 | 3 | 8 | 2 | 5 | 1 | 2 | 4 | 30 | 57 | 18 | 15 | 3 | 1 | 149 | |||
| 葡萄牙 | 3 | 8 | 2 | 5 | 1 | 2 | 4 | 30 | 57 | 18 | 15 | 3 | 1 | 149 | |||
| 罗马尼亚 | 3 | 6 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 30 | 57 | 18 | 5 | 3 | 134 | ||||
| 泰国 | 3 | 8 | 2 | 5 | 1 | 2 | 4 | 30 | 18 | 5 | 9 | 25 | 1 | 113 | |||
| 阿拉伯联合酋长国 | 3 | 7 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 30 | 17 | 15 | 26 | 2 | 1 | 113 | |||
| 新加坡 | 3 | 7 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 30 | 18 | 15 | 26 | 1 | 112 | ||||
| 香港 | 3 | 6 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 30 | 18 | 15 | 24 | 1 | 109 | ||||
| 马来西亚 | 3 | 8 | 2 | 5 | 1 | 2 | 4 | 30 | 18 | 5 | 25 | 3 | 1 | 107 | |||
| 沙特阿拉伯 | 9 | 7 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 30 | 18 | 15 | 6 | 98 | |||||
| 印度尼西亚 | 8 | 7 | 3 | 5 | 1 | 2 | 4 | 29 | 18 | 5 | 9 | 3 | 94 | ||||
| 台湾 | 3 | 8 | 2 | 5 | 1 | 2 | 4 | 30 | 18 | 15 | 1 | 89 | |||||
| 以色列 | 3 | 6 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 30 | 18 | 15 | 2 | 86 | |||||
| 菲律宾 | 5 | 9 | 2 | 5 | 1 | 2 | 4 | 30 | 5 | 10 | 3 | 76 | |||||
| 玻利维亚 | 21 | 2 | 1 | 30 | 18 | 3 | 75 | ||||||||||
| 乌克兰 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 30 | 18 | 4 | 3 | 74 | |||||
| 中国 | 2 | 1 | 2 | 2 | 30 | 4 | 3 | 25 | 69 | ||||||||
| 孟加拉国 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 30 | 2 | 3 | 54 | ||||||
| 肯尼亚 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 30 | 2 | 3 | 54 | ||||||
| 加纳 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 30 | 3 | 52 | |||||||
| 越南 | 3 | 6 | 2 | 5 | 1 | 2 | 4 | 18 | 5 | 1 | 2 | 49 | |||||
| 哈萨克斯坦 | 2 | 30 | 2 | 3 | 37 | ||||||||||||
| 格鲁吉亚 | 2 | 29 | 3 | 34 | |||||||||||||
| 俄罗斯 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 11 | 28 |
按来源
- 服务商自己的价格页面
- 5,414 条原始记录 · 读取各服务商自行公布的价目表,由 PriceByCountry 直接读取 · 每周更新 · 最近一次成功读取 2026-11-09 05:39:03 UTC
- opentherank.com
- 8,769 条原始记录 · 读取各地区商店列表和服务商官方页面 · 每周更新 · 最近一次成功读取 2026-11-09 05:36:06 UTC
- geopriced.com
- 2,684 条原始记录 · 读取服务商自己的各国定价页面 · 每周更新(其自身数据为 2026 年 7 月快照) · 最近一次成功读取 2026-11-09 05:38:01 UTC
这些时间戳的含义:数据来源在该日期最后一次发布或确认该数字。它们并不表示该价格在当天经服务商重新核实,也不保证该价格今天仍然有效。