覆盖范围
此处空白单元格表示我们没有该价格数据,并不代表该产品不可用。空白处保持空白,不用我们自己编造的数字填充,因为猜测的价格比坦承缺失更糟。数据来源自行发布的估算值会显示出来,并以星号标注。
产品
369
16 个类别
有价格的国家
52
参考列表共 250 个
已收录价格
13,403
来自 16,403 条原始记录
数据最全的市场
364
英国有价格的产品
52 个国家 × 16 个类别
| 国家 | AI | 流媒体 | 创意 | 效率 | 教育 | 社交 | 安全 | 游戏服务 | PC 游戏 | Switch 游戏 | PS5游戏 | Xbox 游戏 | 手机游戏 | 硬件 | 互联网 | 汽车 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英国 | 26 | 20 | 26 | 27 | 41 | 14 | 2 | 3 | 30 | 64 | 18 | 16 | 52 | 23 | 1 | 1 | 364 |
| 澳大利亚 | 26 | 20 | 26 | 27 | 39 | 14 | 2 | 3 | 30 | 64 | 18 | 16 | 51 | 24 | 1 | 361 | |
| 加拿大 | 26 | 19 | 26 | 27 | 37 | 14 | 2 | 3 | 30 | 64 | 18 | 16 | 52 | 23 | 1 | 1 | 359 |
| 美国 | 26 | 19 | 26 | 27 | 36 | 14 | 2 | 3 | 30 | 64 | 18 | 16 | 52 | 23 | 1 | 1 | 358 |
| 巴西 | 26 | 19 | 26 | 25 | 35 | 12 | 2 | 3 | 30 | 64 | 18 | 16 | 44 | 22 | 1 | 343 | |
| 德国 | 26 | 19 | 22 | 25 | 34 | 13 | 1 | 1 | 30 | 64 | 18 | 16 | 48 | 23 | 1 | 1 | 342 |
| 法国 | 25 | 18 | 23 | 24 | 35 | 13 | 1 | 30 | 57 | 18 | 16 | 45 | 23 | 1 | 1 | 330 | |
| 墨西哥 | 17 | 17 | 24 | 24 | 35 | 13 | 1 | 1 | 30 | 64 | 18 | 16 | 46 | 22 | 1 | 1 | 330 |
| 丹麦 | 24 | 17 | 25 | 23 | 41 | 14 | 1 | 1 | 30 | 64 | 18 | 16 | 52 | 1 | 1 | 328 | |
| 瑞士 | 20 | 14 | 22 | 23 | 32 | 14 | 1 | 1 | 30 | 64 | 18 | 16 | 47 | 22 | 1 | 1 | 326 |
| 日本 | 25 | 17 | 18 | 23 | 33 | 13 | 2 | 3 | 30 | 46 | 18 | 15 | 38 | 24 | 1 | 1 | 307 |
| 阿根廷 | 13 | 15 | 24 | 21 | 33 | 14 | 1 | 1 | 30 | 64 | 18 | 16 | 44 | 1 | 295 | ||
| 韩国 | 24 | 14 | 23 | 23 | 38 | 12 | 2 | 3 | 30 | 17 | 16 | 37 | 24 | 1 | 1 | 265 | |
| 土耳其 | 25 | 15 | 25 | 25 | 34 | 10 | 1 | 30 | 18 | 16 | 43 | 23 | 265 | ||||
| 印度 | 25 | 15 | 21 | 26 | 37 | 14 | 1 | 30 | 18 | 16 | 38 | 23 | 264 | ||||
| 埃及 | 15 | 16 | 24 | 24 | 38 | 12 | 1 | 30 | 5 | 47 | 212 | ||||||
| 巴基斯坦 | 14 | 15 | 24 | 24 | 39 | 12 | 1 | 30 | 2 | 44 | 205 | ||||||
| 尼日利亚 | 25 | 15 | 24 | 26 | 32 | 11 | 1 | 30 | 2 | 35 | 1 | 202 | |||||
| 瑞典 | 3 | 7 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 30 | 57 | 18 | 16 | 9 | 22 | 1 | 1 | 176 | |
| 意大利 | 3 | 8 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 30 | 57 | 18 | 16 | 7 | 22 | 1 | 1 | 175 | |
| 西班牙 | 3 | 8 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 30 | 57 | 18 | 16 | 6 | 22 | 1 | 1 | 174 | |
| 荷兰 | 3 | 7 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 30 | 57 | 18 | 16 | 4 | 22 | 1 | 1 | 171 | |
| 波兰 | 3 | 7 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 30 | 64 | 18 | 16 | 7 | 1 | 1 | 159 | ||
| 南非 | 3 | 6 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 30 | 64 | 18 | 16 | 5 | 154 | ||||
| 挪威 | 3 | 6 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 30 | 64 | 18 | 16 | 1 | 1 | 151 | |||
| 哥伦比亚 | 3 | 6 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 30 | 64 | 18 | 16 | 1 | 150 | ||||
| 新西兰 | 3 | 6 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 30 | 64 | 18 | 16 | 1 | 150 | ||||
| 智利 | 3 | 6 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 30 | 63 | 18 | 16 | 1 | 149 | ||||
| 捷克 | 3 | 6 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 30 | 57 | 18 | 16 | 1 | 1 | 144 | |||
| 匈牙利 | 3 | 6 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 30 | 57 | 18 | 16 | 1 | 1 | 144 | |||
| 葡萄牙 | 3 | 6 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 30 | 57 | 18 | 16 | 1 | 1 | 144 | |||
| 罗马尼亚 | 3 | 6 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 30 | 57 | 18 | 5 | 1 | 132 | ||||
| 阿拉伯联合酋长国 | 3 | 7 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 30 | 18 | 16 | 24 | 1 | 1 | 112 | |||
| 新加坡 | 3 | 7 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 30 | 17 | 16 | 24 | 1 | 110 | ||||
| 香港 | 3 | 6 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 30 | 18 | 16 | 22 | 1 | 108 | ||||
| 泰国 | 3 | 6 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 30 | 18 | 5 | 9 | 23 | 1 | 107 | |||
| 马来西亚 | 3 | 6 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 30 | 18 | 5 | 23 | 1 | 1 | 99 | |||
| 沙特阿拉伯 | 9 | 7 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 30 | 18 | 16 | 6 | 99 | |||||
| 印度尼西亚 | 8 | 6 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 29 | 18 | 5 | 9 | 1 | 89 | ||||
| 以色列 | 3 | 6 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 30 | 18 | 16 | 1 | 86 | |||||
| 台湾 | 3 | 6 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 30 | 18 | 16 | 1 | 86 | |||||
| 玻利维亚 | 21 | 3 | 1 | 30 | 18 | 1 | 74 | ||||||||||
| 乌克兰 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 30 | 18 | 4 | 1 | 72 | |||||
| 菲律宾 | 5 | 7 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 30 | 5 | 10 | 1 | 70 | |||||
| 中国 | 2 | 1 | 2 | 2 | 30 | 4 | 3 | 23 | 67 | ||||||||
| 孟加拉国 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 30 | 2 | 1 | 52 | ||||||
| 肯尼亚 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 30 | 2 | 1 | 52 | ||||||
| 加纳 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 30 | 1 | 50 | |||||||
| 越南 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 20 | 5 | 1 | 1 | 46 | |||||
| 哈萨克斯坦 | 2 | 30 | 2 | 1 | 35 | ||||||||||||
| 格鲁吉亚 | 2 | 29 | 1 | 32 | |||||||||||||
| 俄罗斯 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 11 | 28 |
按来源
- 服务商自己的价格页面
- 5,036 条原始记录 · 读取各服务商自行公布的价目表,由 PriceByCountry 直接读取 · 每周更新 · 最近一次成功读取 2026-10-17 03:45:00 UTC
- opentherank.com
- 8,683 条原始记录 · 读取各地区商店列表和服务商官方页面 · 每周更新 · 最近一次成功读取 2026-10-16 23:07:05 UTC
- geopriced.com
- 2,684 条原始记录 · 读取服务商自己的各国定价页面 · 每周更新(其自身数据为 2026 年 7 月快照) · 最近一次成功读取 2026-10-16 23:08:58 UTC
这些时间戳的含义:数据来源在该日期最后一次发布或确认该数字。它们并不表示该价格在当天经服务商重新核实,也不保证该价格今天仍然有效。