Precios de suscripciones por país
52 países tienen al menos un precio, de 250 en la lista de referencia; 198 aún no se siguen y aparecen como tales en lugar de omitirse. 32 países tienen precio para todos los productos de la canasta estándar, desde $25.01 al mes en Indonesia hasta $92.10 en Reino Unido.
Índice de Precios de Suscripciones
Los países más baratos en suscripciones, en ranking
El precio de cada suscripción en un país dividido entre su propia mediana mundial, promediado sobre las 160 suscripciones con precio en diez o más países, ×100. Por debajo de 100 es más barato que la mediana mundial; por encima, más caro. Se excluyen juegos y hardware. En el ranking: los 18 países con precio en al menos 40 de ellas. Compara dos de ellos lado a lado →- 1 Egipto 59 −41% · 126 suscripciones
- 2 Turquía 62 −38% · 130 suscripciones
- 3 Nigeria 65 −35% · 132 suscripciones
- 4 Pakistán 70 −30% · 126 suscripciones
- 5 India 75 −25% · 135 suscripciones
- 6 Brasil 89 −11% · 147 suscripciones
- 7 Japón 90 −10% · 131 suscripciones
- 8 Argentina 92 −8% · 121 suscripciones
- 9 México 97 −3% · 131 suscripciones
- 10 Canadá 98 −2% · 154 suscripciones
- 11 Corea del Sur 101 +1% · 136 suscripciones
- 12 Australia 113 +13% · 157 suscripciones
- 13 Estados Unidos 118 +18% · 152 suscripciones
- 14 Francia 127 +27% · 139 suscripciones
- 15 Alemania 128 +28% · 139 suscripciones
- 16 Dinamarca 130 +30% · 141 suscripciones
- 17 Suiza 133 +33% · 125 suscripciones
- 18 Reino Unido 135 +35% · 157 suscripciones
Índice con menos suscripciones: fuera del ranking
Con precio en 10–25 suscripciones, sobre todo servicios de streaming con precios por región, así que la cifra no es comparable con el ranking de arriba.- · Ucrania 48 −52% · 13 suscripciones
- · Bangladés 48 −52% · 13 suscripciones
- · Vietnam 56 −44% · 13 suscripciones
- · Kenia 58 −42% · 13 suscripciones
- · Ghana 61 −39% · 13 suscripciones
- · Indonesia 67 −33% · 22 suscripciones
- · Filipinas 68 −32% · 20 suscripciones
- · Tailandia 72 −28% · 15 suscripciones
- · Chile 73 −27% · 15 suscripciones
- · Rumanía 80 −20% · 15 suscripciones
- · Sudáfrica 81 −19% · 14 suscripciones
- · Malasia 84 −16% · 15 suscripciones
- · Polonia 93 −7% · 16 suscripciones
- · Bolivia 94 −6% · 25 suscripciones
- · Taiwán 94 −6% · 15 suscripciones
- · Colombia 96 −4% · 15 suscripciones
- · Arabia Saudí 97 −3% · 22 suscripciones
- · Rusia 100 0% · 10 suscripciones
- · Hungría 101 +1% · 15 suscripciones
- · Emiratos Árabes Unidos 106 +6% · 16 suscripciones
- · Chequia 106 +6% · 15 suscripciones
- · Hong Kong 110 +10% · 14 suscripciones
- · Singapur 119 +19% · 16 suscripciones
- · Nueva Zelanda 121 +21% · 15 suscripciones
- · Portugal 121 +21% · 15 suscripciones
- · Italia 128 +28% · 17 suscripciones
- · Israel 129 +29% · 15 suscripciones
- · España 129 +29% · 17 suscripciones
- · Países Bajos 134 +34% · 16 suscripciones
- · Suecia 140 +40% · 16 suscripciones
- · Noruega 153 +53% · 15 suscripciones
Cobertura, no precio
Qué tan amplia es la cobertura
Sombreado según cuántos productos comparamos allí. Las zonas punteadas aún no se siguen.Asia · 20 países
| País | Productos | Canasta / mes | Puesto en la canasta | Posición mediana |
|---|---|---|---|---|
| China | 67 | incompleta | — | −22% |
| Pakistán | 205 | incompleta | — | −15% |
| India | 264 | incompleta | — | −18% |
| Bangladés | 52 | incompleta | — | −29% |
| Kazajistán | 35 | incompleta | — | −15% |
| Vietnam | 46 | incompleta | — | −32% |
| Georgia | 32 | incompleta | — | −17% |
| Turquía | 265 | incompleta | — | −19% |
| Indonesia | 89 | $25.01 | #1 de 32 | −26% |
| Filipinas | 70 | $26.55 | #2 de 32 | −27% |
| Tailandia | 107 | $33.22 | #3 de 32 | −9% |
| Malasia | 99 | $41.15 | #6 de 32 | −8% |
| Taiwán | 86 | $41.43 | #7 de 32 | −12% |
| Japón | 307 | $44.84 | #10 de 32 | −13% |
| Arabia Saudí | 99 | $47.46 | #12 de 32 | −1% |
| Corea del Sur | 265 | $48.85 | #13 de 32 | −1% |
| Emiratos Árabes Unidos | 112 | $50.63 | #14 de 32 | −2% |
| Hong Kong | 108 | $58.87 | #19 de 32 | −9% |
| Israel | 86 | $63.99 | #21 de 32 | +31% |
| Singapur | 110 | $66.57 | #22 de 32 | 0% |
Europa · 17 países
| País | Productos | Canasta / mes | Puesto en la canasta | Posición mediana |
|---|---|---|---|---|
| Rusia | 28 | incompleta | — | −13% |
| Ucrania | 72 | incompleta | — | −34% |
| Rumanía | 132 | $42.36 | #9 de 32 | +1% |
| Polonia | 159 | $50.79 | #15 de 32 | +2% |
| Hungría | 144 | $51.63 | #16 de 32 | +5% |
| Chequia | 144 | $58.75 | #18 de 32 | +5% |
| Portugal | 144 | $67.00 | #23 de 32 | +6% |
| Suiza | 326 | incompleta | — | +14% |
| Italia | 175 | $75.97 | #25 de 32 | +7% |
| España | 174 | $77.09 | #26 de 32 | +7% |
| Suecia | 176 | $77.71 | #27 de 32 | +10% |
| Francia | 330 | $79.51 | #28 de 32 | +12% |
| Países Bajos | 171 | $81.58 | #29 de 32 | +7% |
| Alemania | 342 | $81.58 | #30 de 32 | +12% |
| Dinamarca | 328 | incompleta | — | +16% |
| Noruega | 151 | $83.73 | #31 de 32 | +12% |
| Reino Unido | 364 | $92.10 | #32 de 32 | +19% |
América · 8 países
| País | Productos | Canasta / mes | Puesto en la canasta | Posición mediana |
|---|---|---|---|---|
| Argentina | 295 | incompleta | — | −11% |
| Bolivia | 74 | incompleta | — | −7% |
| Brasil | 343 | $40.47 | #5 de 32 | −5% |
| Chile | 149 | $41.69 | #8 de 32 | −13% |
| Colombia | 150 | $46.67 | #11 de 32 | +11% |
| México | 330 | incompleta | — | 0% |
| Canadá | 359 | $54.78 | #17 de 32 | −10% |
| Estados Unidos | 358 | incompleta | — | −4% |
África · 5 países
Oceanía · 2 países
| País | Productos | Canasta / mes | Puesto en la canasta | Posición mediana |
|---|---|---|---|---|
| Nueva Zelanda | 150 | $63.69 | #20 de 32 | −10% |
| Australia | 361 | $71.20 | #24 de 32 | +2% |
Aún sin seguimiento
198 países de la lista de referencia aún no tienen precio. Se mantienen en los datos de referencia (con moneda, región e INB per cápita) para que, el día en que una fuente publique un precio para ellos, la página ya exista en lugar de tener que inventar el país.