Cobertura
Uma célula vazia aqui significa que não temos o preço, não que o produto esteja indisponível. As lacunas ficam em branco em vez de serem preenchidas com um número inventado por nós, porque um preço adivinhado é pior do que uma lacuna admitida. Estimativas publicadas por uma fonte são exibidas, marcadas com asterisco.
Produtos
369
16 categorias
Países com preço
52
de 250 na lista de referência
Preços registrados
13,403
de 16,403 registros brutos
Mercado mais completo
364
produtos com preço no Reino Unido
52 países × 16 categorias
| País | IA | Streaming | Criação | Produtividade | Educação | Redes sociais | Segurança | Serviços de games | Jogos de PC | Jogos de Switch | Jogos de PS5 | Jogos de Xbox | Jogos para celular | Hardware | Internet | Carros | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reino Unido | 26 | 20 | 26 | 27 | 41 | 14 | 2 | 3 | 30 | 64 | 18 | 16 | 52 | 23 | 1 | 1 | 364 |
| Austrália | 26 | 20 | 26 | 27 | 39 | 14 | 2 | 3 | 30 | 64 | 18 | 16 | 51 | 24 | 1 | 361 | |
| Canadá | 26 | 19 | 26 | 27 | 37 | 14 | 2 | 3 | 30 | 64 | 18 | 16 | 52 | 23 | 1 | 1 | 359 |
| Estados Unidos | 26 | 19 | 26 | 27 | 36 | 14 | 2 | 3 | 30 | 64 | 18 | 16 | 52 | 23 | 1 | 1 | 358 |
| Brasil | 26 | 19 | 26 | 25 | 35 | 12 | 2 | 3 | 30 | 64 | 18 | 16 | 44 | 22 | 1 | 343 | |
| Alemanha | 26 | 19 | 22 | 25 | 34 | 13 | 1 | 1 | 30 | 64 | 18 | 16 | 48 | 23 | 1 | 1 | 342 |
| França | 25 | 18 | 23 | 24 | 35 | 13 | 1 | 30 | 57 | 18 | 16 | 45 | 23 | 1 | 1 | 330 | |
| México | 17 | 17 | 24 | 24 | 35 | 13 | 1 | 1 | 30 | 64 | 18 | 16 | 46 | 22 | 1 | 1 | 330 |
| Dinamarca | 24 | 17 | 25 | 23 | 41 | 14 | 1 | 1 | 30 | 64 | 18 | 16 | 52 | 1 | 1 | 328 | |
| Suíça | 20 | 14 | 22 | 23 | 32 | 14 | 1 | 1 | 30 | 64 | 18 | 16 | 47 | 22 | 1 | 1 | 326 |
| Japão | 25 | 17 | 18 | 23 | 33 | 13 | 2 | 3 | 30 | 46 | 18 | 15 | 38 | 24 | 1 | 1 | 307 |
| Argentina | 13 | 15 | 24 | 21 | 33 | 14 | 1 | 1 | 30 | 64 | 18 | 16 | 44 | 1 | 295 | ||
| Coreia do Sul | 24 | 14 | 23 | 23 | 38 | 12 | 2 | 3 | 30 | 17 | 16 | 37 | 24 | 1 | 1 | 265 | |
| Turquia | 25 | 15 | 25 | 25 | 34 | 10 | 1 | 30 | 18 | 16 | 43 | 23 | 265 | ||||
| Índia | 25 | 15 | 21 | 26 | 37 | 14 | 1 | 30 | 18 | 16 | 38 | 23 | 264 | ||||
| Egito | 15 | 16 | 24 | 24 | 38 | 12 | 1 | 30 | 5 | 47 | 212 | ||||||
| Paquistão | 14 | 15 | 24 | 24 | 39 | 12 | 1 | 30 | 2 | 44 | 205 | ||||||
| Nigéria | 25 | 15 | 24 | 26 | 32 | 11 | 1 | 30 | 2 | 35 | 1 | 202 | |||||
| Suécia | 3 | 7 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 30 | 57 | 18 | 16 | 9 | 22 | 1 | 1 | 176 | |
| Itália | 3 | 8 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 30 | 57 | 18 | 16 | 7 | 22 | 1 | 1 | 175 | |
| Espanha | 3 | 8 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 30 | 57 | 18 | 16 | 6 | 22 | 1 | 1 | 174 | |
| Países Baixos | 3 | 7 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 30 | 57 | 18 | 16 | 4 | 22 | 1 | 1 | 171 | |
| Polônia | 3 | 7 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 30 | 64 | 18 | 16 | 7 | 1 | 1 | 159 | ||
| África do Sul | 3 | 6 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 30 | 64 | 18 | 16 | 5 | 154 | ||||
| Noruega | 3 | 6 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 30 | 64 | 18 | 16 | 1 | 1 | 151 | |||
| Colômbia | 3 | 6 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 30 | 64 | 18 | 16 | 1 | 150 | ||||
| Nova Zelândia | 3 | 6 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 30 | 64 | 18 | 16 | 1 | 150 | ||||
| Chile | 3 | 6 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 30 | 63 | 18 | 16 | 1 | 149 | ||||
| Tchéquia | 3 | 6 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 30 | 57 | 18 | 16 | 1 | 1 | 144 | |||
| Hungria | 3 | 6 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 30 | 57 | 18 | 16 | 1 | 1 | 144 | |||
| Portugal | 3 | 6 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 30 | 57 | 18 | 16 | 1 | 1 | 144 | |||
| Romênia | 3 | 6 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 30 | 57 | 18 | 5 | 1 | 132 | ||||
| Emirados Árabes Unidos | 3 | 7 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 30 | 18 | 16 | 24 | 1 | 1 | 112 | |||
| Singapura | 3 | 7 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 30 | 17 | 16 | 24 | 1 | 110 | ||||
| Hong Kong | 3 | 6 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 30 | 18 | 16 | 22 | 1 | 108 | ||||
| Tailândia | 3 | 6 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 30 | 18 | 5 | 9 | 23 | 1 | 107 | |||
| Malásia | 3 | 6 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 30 | 18 | 5 | 23 | 1 | 1 | 99 | |||
| Arábia Saudita | 9 | 7 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 30 | 18 | 16 | 6 | 99 | |||||
| Indonésia | 8 | 6 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 29 | 18 | 5 | 9 | 1 | 89 | ||||
| Israel | 3 | 6 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 30 | 18 | 16 | 1 | 86 | |||||
| Taiwan | 3 | 6 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 30 | 18 | 16 | 1 | 86 | |||||
| Bolívia | 21 | 3 | 1 | 30 | 18 | 1 | 74 | ||||||||||
| Ucrânia | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 30 | 18 | 4 | 1 | 72 | |||||
| Filipinas | 5 | 7 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 30 | 5 | 10 | 1 | 70 | |||||
| China | 2 | 1 | 2 | 2 | 30 | 4 | 3 | 23 | 67 | ||||||||
| Bangladesh | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 30 | 2 | 1 | 52 | ||||||
| Quênia | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 30 | 2 | 1 | 52 | ||||||
| Gana | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 30 | 1 | 50 | |||||||
| Vietnã | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 20 | 5 | 1 | 1 | 46 | |||||
| Cazaquistão | 2 | 30 | 2 | 1 | 35 | ||||||||||||
| Geórgia | 2 | 29 | 1 | 32 | |||||||||||||
| Rússia | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 11 | 28 |
Por fonte
- as próprias páginas de preços dos fornecedores
- 5,036 registros brutos · lê a lista de preços publicada por cada fornecedor, lida diretamente pelo PriceByCountry · frequência semanal · última leitura bem-sucedida 2026-10-17 03:45:00 UTC
- opentherank.com
- 8,683 registros brutos · lê anúncios de lojas regionais e páginas oficiais dos fornecedores · frequência semanal · última leitura bem-sucedida 2026-10-16 23:07:05 UTC
- geopriced.com
- 2,684 registros brutos · lê as páginas de preços por país do próprio fornecedor · frequência semanal (os dados dela são um retrato de julho de 2026) · última leitura bem-sucedida 2026-10-16 23:08:58 UTC
O que essas datas significam: a fonte publicou ou confirmou aquele valor pela última vez nessa data. Elas não significam que o preço foi reconferido junto ao fornecedor nessa data, nem são uma garantia de que o preço continua valendo hoje.