التغطية
الخانة الفارغة هنا تعني أننا لا نملك سعرًا، لا أن المنتج غير متاح. تُترك الخانات الفارغة فارغة بدل ملئها برقم من صنعنا، لأن السعر المُخمَّن أسوأ من فجوة معترف بها. أما التقديرات التي ينشرها المصدر فتُعرض مميّزة بعلامة نجمية.
المنتجات
375
الفئات: 16
الدول المسعّرة
52
من أصل 250 في القائمة المرجعية
الأسعار المتوفرة
13,844
مستخلصة من 16,867 سجل خام
السوق الأكثر تغطية
371
منتجات مسعّرة في المملكة المتحدة
52 دولة × 16 فئة
| الدولة | الذكاء الاصطناعي | البث | الإبداع | الإنتاجية | التعليم | التواصل الاجتماعي | الأمان | خدمات الألعاب | ألعاب الكمبيوتر | ألعاب Switch | ألعاب PS5 | ألعاب Xbox | ألعاب الجوال | الأجهزة | الإنترنت | السيارات | الإجمالي |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المملكة المتحدة | 26 | 22 | 26 | 27 | 41 | 14 | 2 | 4 | 30 | 64 | 18 | 15 | 52 | 26 | 3 | 1 | 371 |
| أستراليا | 26 | 22 | 26 | 27 | 39 | 14 | 2 | 4 | 30 | 64 | 18 | 15 | 51 | 26 | 3 | 367 | |
| كندا | 26 | 21 | 26 | 27 | 37 | 14 | 2 | 4 | 30 | 64 | 18 | 15 | 52 | 26 | 3 | 1 | 366 |
| الولايات المتحدة | 26 | 21 | 26 | 27 | 36 | 14 | 2 | 4 | 30 | 64 | 18 | 15 | 52 | 26 | 3 | 1 | 365 |
| البرازيل | 26 | 21 | 26 | 25 | 34 | 12 | 2 | 4 | 30 | 64 | 18 | 15 | 44 | 25 | 3 | 349 | |
| ألمانيا | 26 | 21 | 22 | 25 | 34 | 13 | 1 | 2 | 30 | 64 | 18 | 15 | 48 | 26 | 3 | 1 | 349 |
| فرنسا | 25 | 20 | 23 | 24 | 35 | 13 | 1 | 1 | 30 | 57 | 18 | 15 | 45 | 26 | 3 | 1 | 337 |
| المكسيك | 17 | 19 | 24 | 24 | 35 | 13 | 1 | 2 | 30 | 64 | 18 | 15 | 46 | 25 | 3 | 1 | 337 |
| سويسرا | 20 | 19 | 22 | 24 | 32 | 14 | 1 | 2 | 30 | 64 | 18 | 15 | 47 | 25 | 3 | 1 | 337 |
| الدانمرك | 24 | 21 | 25 | 24 | 41 | 14 | 1 | 2 | 30 | 64 | 18 | 15 | 52 | 3 | 1 | 335 | |
| اليابان | 25 | 19 | 18 | 23 | 32 | 13 | 2 | 4 | 30 | 45 | 18 | 14 | 38 | 26 | 3 | 1 | 311 |
| الأرجنتين | 13 | 16 | 24 | 22 | 32 | 14 | 1 | 1 | 30 | 64 | 18 | 15 | 44 | 3 | 297 | ||
| كوريا الجنوبية | 24 | 16 | 23 | 23 | 38 | 12 | 2 | 4 | 30 | 18 | 15 | 37 | 26 | 3 | 1 | 272 | |
| تركيا | 25 | 17 | 25 | 25 | 34 | 10 | 1 | 30 | 18 | 15 | 43 | 25 | 268 | ||||
| الهند | 25 | 15 | 21 | 26 | 37 | 14 | 1 | 30 | 18 | 15 | 38 | 25 | 265 | ||||
| مصر | 15 | 16 | 24 | 25 | 38 | 12 | 1 | 30 | 5 | 47 | 213 | ||||||
| باكستان | 14 | 15 | 24 | 24 | 39 | 12 | 1 | 30 | 2 | 44 | 205 | ||||||
| نيجيريا | 25 | 15 | 24 | 26 | 31 | 11 | 1 | 30 | 2 | 35 | 2 | 202 | |||||
| السويد | 3 | 9 | 2 | 5 | 1 | 2 | 4 | 30 | 57 | 18 | 15 | 9 | 25 | 3 | 1 | 184 | |
| إيطاليا | 3 | 10 | 2 | 5 | 1 | 2 | 4 | 30 | 57 | 18 | 15 | 7 | 25 | 3 | 1 | 183 | |
| إسبانيا | 3 | 10 | 2 | 5 | 1 | 2 | 4 | 30 | 57 | 18 | 15 | 6 | 25 | 3 | 1 | 182 | |
| هولندا | 3 | 9 | 2 | 5 | 1 | 2 | 4 | 30 | 57 | 18 | 15 | 4 | 25 | 3 | 1 | 179 | |
| بولندا | 3 | 9 | 2 | 5 | 1 | 2 | 4 | 30 | 64 | 18 | 15 | 7 | 3 | 1 | 164 | ||
| النرويج | 3 | 8 | 2 | 5 | 1 | 2 | 4 | 30 | 64 | 18 | 15 | 3 | 1 | 156 | |||
| كولومبيا | 3 | 8 | 2 | 5 | 1 | 2 | 4 | 30 | 64 | 18 | 15 | 3 | 155 | ||||
| تشيلي | 3 | 8 | 2 | 5 | 1 | 2 | 4 | 30 | 63 | 18 | 15 | 3 | 154 | ||||
| نيوزيلندا | 3 | 8 | 2 | 5 | 1 | 2 | 4 | 30 | 64 | 17 | 15 | 3 | 154 | ||||
| جنوب أفريقيا | 3 | 6 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 30 | 64 | 18 | 15 | 5 | 153 | ||||
| التشيك | 3 | 8 | 2 | 5 | 1 | 2 | 4 | 30 | 57 | 18 | 15 | 3 | 1 | 149 | |||
| هنغاريا | 3 | 8 | 2 | 5 | 1 | 2 | 4 | 30 | 57 | 18 | 15 | 3 | 1 | 149 | |||
| البرتغال | 3 | 8 | 2 | 5 | 1 | 2 | 4 | 30 | 57 | 18 | 15 | 3 | 1 | 149 | |||
| رومانيا | 3 | 6 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 30 | 57 | 18 | 5 | 3 | 134 | ||||
| تايلاند | 3 | 8 | 2 | 5 | 1 | 2 | 4 | 30 | 18 | 5 | 9 | 25 | 1 | 113 | |||
| الإمارات العربية المتحدة | 3 | 7 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 30 | 17 | 15 | 26 | 2 | 1 | 113 | |||
| سنغافورة | 3 | 7 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 30 | 18 | 15 | 26 | 1 | 112 | ||||
| هونغ كونغ | 3 | 6 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 30 | 18 | 15 | 24 | 1 | 109 | ||||
| ماليزيا | 3 | 8 | 2 | 5 | 1 | 2 | 4 | 30 | 18 | 5 | 25 | 3 | 1 | 107 | |||
| المملكة العربية السعودية | 9 | 7 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 30 | 18 | 15 | 6 | 98 | |||||
| إندونيسيا | 8 | 7 | 3 | 5 | 1 | 2 | 4 | 29 | 18 | 5 | 9 | 3 | 94 | ||||
| تايوان | 3 | 8 | 2 | 5 | 1 | 2 | 4 | 30 | 18 | 15 | 1 | 89 | |||||
| إسرائيل | 3 | 6 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 30 | 18 | 15 | 2 | 86 | |||||
| الفلبين | 5 | 9 | 2 | 5 | 1 | 2 | 4 | 30 | 5 | 10 | 3 | 76 | |||||
| بوليفيا | 21 | 2 | 1 | 30 | 18 | 3 | 75 | ||||||||||
| أوكرانيا | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 30 | 18 | 4 | 3 | 74 | |||||
| الصين | 2 | 1 | 2 | 2 | 30 | 4 | 3 | 25 | 69 | ||||||||
| بنغلاديش | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 30 | 2 | 3 | 54 | ||||||
| كينيا | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 30 | 2 | 3 | 54 | ||||||
| غانا | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 30 | 3 | 52 | |||||||
| فيتنام | 3 | 6 | 2 | 5 | 1 | 2 | 4 | 18 | 5 | 1 | 2 | 49 | |||||
| كازاخستان | 2 | 30 | 2 | 3 | 37 | ||||||||||||
| جورجيا | 2 | 29 | 3 | 34 | |||||||||||||
| روسيا | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 11 | 28 |
حسب المصدر
- صفحات الأسعار الخاصة بالمزوّدين
- 5,414 سجل خام · يقرأ قائمة الأسعار المنشورة لكل مزوّد، ويقرؤها PriceByCountry مباشرةً · الوتيرة أسبوعية · آخر قراءة ناجحة 2026-11-09 05:39:03 UTC
- opentherank.com
- 8,769 سجل خام · يقرأ قوائم المتاجر الإقليمية وصفحات المزوّدين الرسمية · الوتيرة أسبوعية · آخر قراءة ناجحة 2026-11-09 05:36:06 UTC
- geopriced.com
- 2,684 سجل خام · يقرأ صفحات الأسعار حسب الدولة الخاصة بالمزوّد · الوتيرة أسبوعية (بياناته لقطة من يوليو 2026) · آخر قراءة ناجحة 2026-11-09 05:38:01 UTC
معنى هذه الطوابع الزمنية: آخر مرة نشر فيها المصدر ذلك الرقم أو أكّده كانت في ذلك التاريخ. ولا تعني أن السعر أُعيد التحقق منه لدى المزوّد في ذلك التاريخ، وليست وعدًا بأن السعر لا يزال ساريًا اليوم.