🇦🇺 澳大利亚价格
澳大利亚有 367 款产品有价格。由六款产品组成的标准组合在这里每月 $70.81——在所有组合产品均有价格的 35 个国家中排第 #25,是土耳其价格的 2.8×。中位产品在这里比其全球中位数贵 2%。
在所有组合产品均有价格的 35 个国家中排第 #25
人均国民总收入(购买力平价)的月份额——是同一组合占美国人收入比例的 1.3×
十款产品,一个月
在所有六项日常订阅均有价格的国家中使用同样的六项订阅,这样各国之间可以公平比较,不偏向任何一方。
- Netflix AUD 20.99 $14.44
- Spotify AUD 15.99 $11.00
- YouTube AUD 22.99 $15.81
- Disney+ AUD 24.99 $17.19
- Apple Music AUD 14.99 $10.31
- Google One AUD 2.99 $2.06
澳大利亚哪些便宜,哪些不便宜
此处偏离全球中位数最远的 20 款产品,从最便宜开始排列。旗帜代表澳大利亚,浅色圆点代表其他所有国家。
澳大利亚所有有价格的产品
每款产品一个数字,以当地货币和美元显示,并注明其占当地月收入的比例。
| 产品 | 此处价格 | vs 全球中位数 | 排名 | 收入占比 |
|---|---|---|---|---|
| Lumosity | $12.37 AUD 17.99 | −72% | #2 / 13 | 0.21% |
| EA SPORTS FC 26 | $26.82 AUD 39 | −62% | #10 / 51 | — |
| Darkroom | $6.87 AUD 9.99 | −26% | #6 / 17 | 0.12% |
| Hogwarts Legacy | $6.18 AUD 8.99 | −22% | #2 / 17 | — |
| Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 | $61.86 AUD 89.95 | −21% | #3 / 26 | — |
| Super Smash Bros. Ultimate | $61.86 AUD 89.95 | −21% | #7 / 26 | — |
| Speak & Learn English | $13.75 AUD 19.99 | −20% | #1 / 18 | 0.24% |
| Fate/Grand Order | $85.96 AUD 124.99 | −19% | #5 / 17 | — |
| Animal Crossing: New Horizons | $54.98 AUD 79.95 | −18% | #3 / 26 | — |
| Kirby and the Forgotten Land | $54.98 AUD 79.95 | −18% | #3 / 26 | — |
| Mario Kart 8 Deluxe | $54.98 AUD 79.95 | −18% | #3 / 26 | — |
| Pokémon Scarlet | $54.98 AUD 79.95 | −18% | #3 / 26 | — |
| Pokémon Violet | $54.98 AUD 79.95 | −18% | #3 / 26 | — |
| Splatoon 3 | $54.98 AUD 79.95 | −18% | #3 / 26 | — |
| Super Mario Odyssey | $54.98 AUD 79.95 | −18% | #3 / 26 | — |
| Super Mario Party Jamboree | $54.98 AUD 79.95 | −18% | #3 / 26 | — |
| Tomodachi Life: Living the Dream | $54.98 AUD 79.95 | −18% | #2 / 25 | — |
| Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition | $54.98 AUD 79.95 | −18% | #2 / 25 | — |
| Resident Evil Requiem | $74.24 AUD 107.95 | −17% | #8 / 25 | — |
| BRAVELY DEFAULT FLYING FAIRY HD Remaster | $37.79 AUD 54.95 | −15% | #4 / 26 | — |
| EA SPORTS Madden NFL 26 | $75.62 AUD 109.95 | −15% | #9 / 26 | — |
| Super Mario Bros. Wonder | $75.62 AUD 109.95 | −15% | #3 / 26 | — |
| MacBook Neo 13" (A18 Pro) | $721 AUD 1,049 | −15% | #4 / 23 | — |
| Raya | $41.26 AUD 59.99 | −14% | #6 / 16 | 0.71% |
| Blue Archive | $6.87 AUD 9.99 | −14% | #1 / 21 | — |
| Notability | $17.19 AUD 24.99 | −14% | #6 / 18 | 0.02% |
| Split Fiction | $48.11 AUD 69.95 | −14% | #6 / 26 | — |
| DRAGON QUEST VII Reimagined | $48.25 AUD 70.16 | −14% | #3 / 16 | — |
| Xenoblade Chronicles 3 | $54.98 AUD 79.95 | −14% | #3 / 17 | — |
| FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE | $48.11 AUD 69.95 | −13% | #8 / 26 | — |
| DRAGON QUEST I & II HD-2D Remake | $58.42 AUD 84.95 | −13% | #6 / 25 | — |
| FINAL FANTASY VII REBIRTH | $58.42 AUD 84.95 | −13% | #8 / 25 | — |
| Elden Ring Nightreign | $37.79 AUD 54.95 | −13% | #10 / 34 | — |
| Candy Crush Saga | $5.49 AUD 7.99 | −12% | #6 / 16 | — |
| Azur Lane | $20.62 AUD 29.99 | −12% | #5 / 20 | — |
| Apple TV 4K | $309 AUD 449 | −12% | #3 / 22 | — |
| Xenoblade Chronicles: Definitive Edition | $68.74 AUD 99.95 | −12% | #4 / 26 | — |
| Sid Meier's Civilization VII | $48.12 AUD 69.97 | −12% | #3 / 16 | — |
| FINAL FANTASY TACTICS – The Ivalice Chronicles | $58.42 AUD 84.95 | −12% | #9 / 26 | — |
| OCTOPATH TRAVELER 0 | $58.42 AUD 84.95 | −12% | #9 / 26 | — |
| Starlink Kit | $199 AUD 289 | −11% | #10 / 40 | — |
| Digimon Story Time Stranger | $68.74 AUD 99.95 | −10% | #10 / 26 | — |
| The Adventures of Elliot: The Millennium Tales | $68.74 AUD 99.95 | −10% | #9 / 26 | — |
| HITMAN World of Assassination – Signature Edition | $60.49 AUD 87.95 | −10% | #9 / 25 | — |
| Apple Arcade | $6.87 AUD 9.99 | −9% | #11 / 30 | 0.12% |
| MacBook Pro PROLED XDR (M5 Pro) | $3,163 AUD 4,599 | −9% | #8 / 23 | — |
| Elden Ring Nightreign | $37.79 AUD 54.95 | −9% | #9 / 40 | — |
| MacBook Pro 14" (M5) | $2,200 AUD 3,199 | −9% | #8 / 23 | — |
| MacBook Pro 14" (M6) | $2,200 AUD 3,199 | −9% | #8 / 23 | — |
| Deezer | $12.72 AUD 18.49 | −9% | #7 / 16 | 0.22% |
| Assassin's Creed Shadows | $61.86 AUD 89.95 | −8% | #8 / 26 | — |
| EA SPORTS FC 26 | $61.86 AUD 89.95 | −8% | #9 / 26 | — |
| Fitness Boxing 3: Your Personal Trainer | $61.86 AUD 89.95 | −8% | #7 / 26 | — |
| Metroid Prime 4: Beyond | $61.86 AUD 89.95 | −8% | #7 / 26 | — |
| NBA 2K26 | $61.86 AUD 89.95 | −8% | #8 / 25 | — |
| Pokémon Legends: Z-A | $61.86 AUD 89.95 | −8% | #7 / 26 | — |
| Star Wars Outlaws Gold Edition | $61.86 AUD 89.95 | −8% | #7 / 25 | — |
| Mario Kart World | $82.49 AUD 119.95 | −8% | #7 / 26 | — |
| Daemon X Machina: Titanic Scion | $72.18 AUD 104.95 | −8% | #10 / 25 | — |
| Rune Factory: Guardians of Azuma | $72.18 AUD 104.95 | −8% | #10 / 25 | — |
| Atelier Yumia: The Alchemist of Memories & the Envisioned Land | $72.21 AUD 105 | −8% | #6 / 25 | — |
| MacBook Air 13" (M5) | $1,444 AUD 2,099 | −8% | #7 / 23 | — |
| Trails in the Sky 1st Chapter: | $62.93 AUD 91.50 | −8% | #10 / 26 | — |
| Street Fighter 6 Years 1-2 Fighters Edition | $43.29 AUD 62.95 | −8% | #5 / 15 | — |
| Bloons TD 6 | $6.87 AUD 9.99 | −7% | #2 / 18 | — |
| Resident Evil Requiem | $74.24 AUD 107.95 | −7% | #17 / 34 | — |
| Dynasty Warriors: Origins | $72.21 AUD 105 | −7% | #9 / 26 | — |
| Story of Seasons: Grand Bazaar | $61.86 AUD 89.95 | −7% | #11 / 26 | — |
| MONSTER HUNTER RISE | $41.23 AUD 59.95 | −7% | #8 / 26 | — |
| Mac mini (M6) | $997 AUD 1,449 | −7% | #7 / 23 | — |
| Perplexity | $20.63 AUD 30 | −7% | #6 / 15 | 0.35% |
| Indiana Jones and the Great Circle | $72.18 AUD 104.95 | −7% | #8 / 26 | — |
| Babbel | $94.90 AUD 137.99 | −7% | #4 / 12 | 0.14% |
| iPad (A16) | $515 AUD 749 | −7% | #8 / 23 | — |
| Arknights | $103 AUD 149.99 | −7% | #5 / 17 | — |
| Grand Theft Auto: San Andreas | $6.87 AUD 9.99 | −7% | #2 / 15 | — |
| Apple Watch SE 3 | $274 AUD 399 | −6% | #10 / 23 | — |
| Onmyoji | $103 AUD 149.99 | −6% | #8 / 24 | — |
| Kimi | $19.94 AUD 29 | −6% | #8 / 18 | 0.34% |
| KineMaster | $6.87 AUD 9.99 | −6% | #8 / 18 | 0.12% |
| 1Password | $5.49 AUD 7.99 | −6% | #7 / 16 | 0.09% |
| iPad Pro 11" (M5) | $1,375 AUD 1,999 | −5% | #8 / 23 | — |
| PowerDirector | $7.56 AUD 10.99 | −5% | #7 / 18 | 0.13% |
| Free Fire | $10.31 AUD 14.99 | −5% | #6 / 14 | — |
| Manus | $40.58 AUD 59 | −5% | #6 / 15 | 0.70% |
| Magic: The Gathering Arena | $20.62 AUD 29.99 | −5% | #6 / 16 | — |
| AirTag | $33.70 AUD 49 | −5% | #8 / 23 | — |
| EA SPORTS FC 27 | $75.62 AUD 109.95 | −5% | #15 / 34 | — |
| Apple Watch Series 12 | $446 AUD 649 | −5% | #8 / 23 | — |
| Apple Watch Ultra 4 | $928 AUD 1,349 | −4% | #10 / 23 | — |
| Red Dead Redemption 2 | $61.86 AUD 89.95 | −4% | #15 / 34 | — |
| Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection | $74.25 AUD 107.96 | −4% | #10 / 26 | — |
| iPhone Air | $1,306 AUD 1,899 | −4% | #6 / 23 | — |
| iPad Air 11" (M4) | $859 AUD 1,249 | −4% | #7 / 23 | — |
| Grand Theft Auto V | $41.23 AUD 59.95 | −4% | #13 / 33 | — |
| Hades II | $30.95 AUD 45 | −4% | #11 / 26 | — |
| Sonic Frontiers – Definitive Edition | $53.61 AUD 77.95 | −4% | #8 / 25 | — |
| Yakuza 0 Director's Cut | $53.61 AUD 77.95 | −4% | #8 / 25 | — |
| Sonic Racing: CrossWorlds | $41.23 AUD 59.95 | −4% | #13 / 26 | — |
| iPhone 18 Pro Max | $1,581 AUD 2,299 | −4% | #8 / 23 | — |
| Quizlet | $41.26 AUD 59.99 | −4% | #6 / 17 | 0.71% |
| Poe | $20.62 AUD 29.99 | −4% | #6 / 16 | 0.35% |
| TIDAL | $14.44 AUD 20.99 | −4% | #6 / 12 | 0.25% |
| iPhone 18 Pro | $1,444 AUD 2,099 | −3% | #7 / 23 | — |
| Roblox | $10.31 AUD 14.99 | −3% | #6 / 17 | — |
| iCloud+ | $1.02 AUD 1.49 | −3% | #16 / 36 | 0.02% |
| Call of Duty: Modern Warfare 4 | $75.62 AUD 109.95 | −3% | #19 / 40 | — |
| Call of Duty: Black Ops 7 | $75.62 AUD 109.95 | −3% | #19 / 40 | — |
| Clash of Clans | $10.31 AUD 14.99 | −3% | #6 / 15 | — |
| Clash Royale | $10.31 AUD 14.99 | −3% | #6 / 15 | — |
| Donkey Kong Bananza | $75.62 AUD 109.95 | −3% | #9 / 26 | — |
| Hyrule Warriors: Age of Imprisonment | $75.62 AUD 109.95 | −3% | #8 / 26 | — |
| Kirby Air Riders | $75.62 AUD 109.95 | −3% | #8 / 26 | — |
| Mario Tennis Fever | $75.62 AUD 109.95 | −3% | #8 / 26 | — |
| Pokémon Pokopia | $75.62 AUD 109.95 | −3% | #7 / 25 | — |
| Kingshot | $21.31 AUD 30.99 | −3% | #7 / 16 | — |
| Whiteout Survival | $21.31 AUD 30.99 | −3% | #8 / 18 | — |
| Call of Duty: Black Ops 7 | $75.62 AUD 109.95 | −3% | #20 / 43 | — |
| Don't Starve Together | $10.31 AUD 14.99 | −3% | #7 / 18 | — |
| Fallout Shelter | $10.31 AUD 14.99 | −3% | #7 / 18 | — |
| Filmora | $10.31 AUD 14.99 | −3% | #6 / 18 | 0.18% |
| Slay the Spire | $10.31 AUD 14.99 | −3% | #7 / 18 | — |
| Mac Studio (M5 Max) | $2,957 AUD 4,299 | −3% | #9 / 23 | — |
| AirPods 5 | $151 AUD 219 | −3% | #11 / 23 | — |
| Base44 | $20.62 AUD 29.99 | −3% | #9 / 19 | 0.35% |
| Lovable | $41.26 AUD 59.99 | −3% | #9 / 19 | 0.71% |
| iPhone 17 | $1,065 AUD 1,549 | −3% | #10 / 23 | — |
| Replit | $20.63 AUD 30 | −3% | #9 / 19 | 0.35% |
| Bunpo | $10.31 AUD 14.99 | −3% | #5 / 15 | 0.18% |
| Speak | $17.19 AUD 24.99 | −3% | #7 / 16 | 0.29% |
| Suno | $10.32 AUD 15 | −3% | #7 / 17 | 0.18% |
| Elden Ring Nightreign | $37.79 AUD 54.95 | −3% | #23 / 52 | — |
| 007 First Light | $68.74 AUD 99.95 | −2% | #19 / 47 | — |
| Yoshi and the Mysterious Book | $65.30 AUD 94.95 | −2% | #8 / 25 | — |
| Borderlands 4 | $82.49 AUD 119.95 | −2% | #17 / 34 | — |
| Battlefield 6 | $75.62 AUD 109.95 | −2% | #17 / 34 | — |
| 007 First Light | $68.74 AUD 99.95 | −2% | #14 / 40 | — |
| NBA 2K26 | $68.74 AUD 99.95 | −2% | #14 / 50 | — |
| AFK Journey | $20.62 AUD 29.99 | −2% | #8 / 16 | — |
| Xbox Game Pass | $12.34 AUD 17.95 | −2% | #18 / 37 | 0.21% |
| iPhone Duo | $2,406 AUD 3,499 | −1% | #9 / 23 | — |
| Apple Watch Series 11 | $467 AUD 679 | −1% | #10 / 22 | — |
| RunwayML | $15.81 AUD 22.99 | −1% | #7 / 18 | 0.27% |
| ChatGPT | $20.62 AUD 29.99 | −1% | #10 / 21 | 0.35% |
| Encode | $10.31 AUD 14.99 | −1% | #8 / 18 | 0.18% |
| Love and Deepspace | $13.75 AUD 19.99 | −1% | #7 / 16 | — |
| HER | $14.78 AUD 21.49 | −1% | #6 / 12 | 0.25% |
| Umamusume: Pretty Derby | $24.06 AUD 34.99 | −1% | #7 / 14 | — |
| Apple Watch Ultra 3 | $962 AUD 1,399 | 0% | #11 / 22 | — |
| NBA 2K26 | $82.49 AUD 119.95 | 0% | #17 / 34 | — |
| Le Chat | $15.81 AUD 22.99 | 0% | #8 / 16 | 0.27% |
| PlayStation Plus | $8.91 AUD 12.95 | 0% | #18 / 37 | 0.15% |
| Kling AI | $10.32 AUD 15 | 0% | #8 / 17 | 0.18% |
| Stardew Valley | $11.68 AUD 16.99 | 0% | #26 / 52 | — |
| Mobile Legends: Bang Bang | $21.31 AUD 30.99 | 0% | #7 / 15 | — |
| Last War: Survival | $95.59 AUD 139 | 0% | #9 / 18 | — |
| Character.AI | $10.31 AUD 14.99 | 0% | #9 / 17 | 0.18% |
| Chineasy | $13.75 AUD 19.99 | 0% | #9 / 17 | 0.24% |
| Figma | $20.00 $20 | 0% | #14 / 18 | 0.34% |
| GitHub Copilot | $10.32 AUD 15 | 0% | #10 / 19 | 0.18% |
| GLM | $18.00 $18 | 0% | #13 / 16 | 0.31% |
| Grand Theft Auto V | $41.23 AUD 59.95 | 0% | #20 / 39 | — |
| PRAGMATA | $63.92 AUD 92.95 | 0% | #9 / 17 | — |
| Rise of Kingdoms | $5.49 AUD 7.99 | 0% | #6 / 11 | — |
| Super Mario Run | $10.31 AUD 14.99 | 0% | #9 / 17 | — |
| Call of Duty: Black Ops 7 | $75.62 AUD 109.95 | 0% | #26 / 50 | — |
| Otter | $18.56 AUD 26.99 | 0% | #10 / 18 | 0.32% |
| Elevate | $21.31 AUD 30.99 | 0% | #10 / 17 | 0.37% |
| Coursera Plus | $59.14 AUD 85.99 | 0% | #10 / 15 | 1.01% |
| Shadowverse: Worlds Beyond | $89.40 AUD 129.99 | 0% | #11 / 19 | — |
| EA SPORTS FC 26 | $75.62 AUD 109.95 | 0% | #18 / 34 | — |
| Claude | $20.63 AUD 30 | 0% | #11 / 20 | 0.35% |
| DataCamp | $33.63 AUD 48.90 | 0% | #11 / 15 | 0.58% |
| Grand Theft Auto VI | $89.37 AUD 129.95 | 0% | #24 / 34 | — |
| Photoroom | $9.97 AUD 14.49 | +1% | #9 / 15 | 0.17% |
| Evernote | $15.81 AUD 22.99 | +1% | #9 / 16 | 0.27% |
| Dreamina | $15.75 AUD 22.90 | +1% | #7 / 10 | 0.27% |
| Cursor | $35.75 AUD 51.99 | +1% | #11 / 19 | 0.61% |
| EA SPORTS FC 27 | $75.62 AUD 109.95 | +1% | #22 / 40 | — |
| Deepstash | $20.62 AUD 29.99 | +2% | #8 / 14 | 0.35% |
| Goodnotes | $12.37 AUD 17.99 | +2% | #8 / 14 | 0.02% |
| Plants vs. Zombies 2 | $10.31 AUD 14.99 | +2% | #7 / 12 | — |
| Grand Theft Auto V | $30.91 AUD 44.95 | +2% | #30 / 51 | — |
| X | $35.75 AUD 51.99 | +2% | #11 / 18 | 0.61% |
| Sekiro: Shadows Die Twice | $61.86 AUD 89.95 | +2% | #27 / 50 | — |
| Boomplay | $3.09 AUD 4.49 | +2% | #11 / 18 | 0.05% |
| Battlefield 6 | $75.62 AUD 109.95 | +2% | #21 / 39 | — |
| Red Dead Redemption 2 | $61.86 AUD 89.95 | +2% | #28 / 50 | — |
| Mount & Blade II: Bannerlord | $49.86 AUD 72.50 | +2% | #28 / 52 | — |
| Grok | $35.75 AUD 51.99 | +2% | #12 / 19 | 0.61% |
| HelloTalk | $12.72 AUD 18.49 | +3% | #10 / 16 | 0.22% |
| Persona 3 Reload | $68.74 AUD 99.95 | +3% | #23 / 26 | — |
| Red Dead Redemption 2 | $61.86 AUD 89.95 | +3% | #24 / 40 | — |
| Hogwarts Legacy | $75.62 AUD 109.95 | +3% | #22 / 40 | — |
| Hinge | $13.75 AUD 19.99 | +3% | #8 / 13 | 0.24% |
| AnkiMobile Flashcards | $27.50 AUD 39.99 | +3% | #11 / 17 | 0.47% |
| invideo AI | $27.50 AUD 39.99 | +3% | #12 / 19 | 0.47% |
| F1 TV | $3.09 AUD 4.49 | +3% | #11 / 16 | 0.05% |
| Resident Evil Requiem | $74.24 AUD 107.95 | +3% | #21 / 40 | — |
| Learn to Read - Reading.com | $13.75 AUD 19.99 | +3% | #9 / 15 | 0.24% |
| Apple Vision Pro (M5) | $4,332 AUD 6,299 | +3% | #8 / 12 | — |
| ELDEN RING | $61.86 AUD 89.95 | +3% | #32 / 52 | — |
| Hogwarts Legacy | $61.86 AUD 89.95 | +3% | #33 / 50 | — |
| GoodShort | $20.62 AUD 29.99 | +3% | #12 / 18 | 0.35% |
| Opal | $20.62 AUD 29.99 | +3% | #11 / 18 | 0.35% |
| eFootball | $18.56 AUD 26.99 | +3% | #12 / 18 | — |
| Grindr | $41.26 AUD 59.99 | +3% | #10 / 17 | 0.71% |
| Finelo | $27.50 AUD 39.99 | +3% | #12 / 18 | 0.47% |
| Pokémon GO | $10.31 AUD 14.99 | +3% | #10 / 16 | — |
| League of Legends: Wild Rift | $103 AUD 149.99 | +3% | #9 / 14 | — |
| Pokémon TCG Pocket | $21.31 AUD 30.99 | +3% | #11 / 18 | — |
| Meitu | $11.00 AUD 15.99 | +3% | #13 / 17 | 0.19% |
| Sololearn | $5.49 AUD 7.99 | +3% | #10 / 17 | 0.09% |
| Merge Mansion | $5.49 AUD 7.99 | +3% | #12 / 18 | — |
| Genshin Impact | $32.32 AUD 46.99 | +4% | #10 / 17 | — |
| EA SPORTS FC 26 | $75.62 AUD 109.95 | +4% | #24 / 40 | — |
| MONOPOLY GO! | $3.43 AUD 4.99 | +4% | #12 / 18 | — |
| Remini | $11.00 AUD 15.99 | +4% | #12 / 18 | 0.19% |
| Notion | $13.75 AUD 19.99 | +5% | #11 / 17 | 0.24% |
| Hogwarts Legacy | $75.62 AUD 109.95 | +5% | #24 / 42 | — |
| Star Fox | $58.42 AUD 84.95 | +5% | #21 / 25 | — |
| Headway | $61.86 AUD 89.95 | +5% | #13 / 16 | 1.06% |
| Pimsleur | $22.00 AUD 31.99 | +5% | #12 / 18 | 0.38% |
| Adobe Premiere | $8.93 AUD 12.99 | +5% | #8 / 13 | 0.15% |
| Borderlands 4 | $82.49 AUD 119.95 | +5% | #23 / 40 | — |
| Epic | $8.93 AUD 12.99 | +6% | #9 / 16 | 0.15% |
| Cyberpunk 2077: Ultimate Edition | $82.53 AUD 120 | +6% | #24 / 26 | — |
| Minecraft | $4.12 AUD 5.99 | +6% | #13 / 17 | — |
| HeyGen | $33.70 AUD 49 | +6% | #13 / 19 | 0.58% |
| Rainbow Six Mobile | $20.62 AUD 29.99 | +6% | #10 / 16 | — |
| ReelShort | $20.62 AUD 29.99 | +6% | #11 / 18 | 0.35% |
| Leonardo AI | $17.19 AUD 24.99 | +6% | #11 / 17 | 0.29% |
| VSCO | $10.31 AUD 14.99 | +6% | #12 / 18 | 0.18% |
| Microsoft Copilot | $22.69 AUD 33 | +6% | #9 / 15 | 0.39% |
| Dropbox | $12.72 AUD 18.49 | +6% | #12 / 17 | 0.22% |
| AirPods Pro 3 | $295 AUD 429 | +6% | #19 / 23 | — |
| Call of Duty: Modern Warfare 4 | $75.62 AUD 109.95 | +6% | #29 / 50 | — |
| Royal Match | $6.87 AUD 9.99 | +6% | #11 / 16 | — |
| AirPods Max 2 | $687 AUD 999 | +6% | #20 / 23 | — |
| InShot | $5.49 AUD 7.99 | +7% | #10 / 16 | 0.09% |
| $37.82 AUD 54.99 | +7% | #11 / 17 | 0.65% | |
| Teamfight Tactics | $22.69 AUD 32.99 | +7% | #13 / 17 | — |
| Forza Horizon 6 | $75.62 AUD 109.95 | +7% | #30 / 48 | — |
| SCRL | $5.49 AUD 7.99 | +7% | #12 / 18 | 0.09% |
| Apple TV+ | $11.00 AUD 15.99 | +7% | #18 / 30 | 0.19% |
| Grammarly | $30.94 AUD 44.99 | +7% | #11 / 16 | 0.53% |
| NBA 2K26 | $82.49 AUD 119.95 | +7% | #24 / 40 | — |
| NordVPN | $4.67 AUD 6.79 | +7% | #26 / 37 | 0.08% |
| NBA 2K27 | $82.49 AUD 119.95 | +7% | #24 / 40 | — |
| Forza Horizon 6 | $75.62 AUD 109.95 | +7% | #24 / 40 | — |
| Impulse | $30.94 AUD 44.99 | +7% | #6 / 8 | 0.53% |
| Eggbun | $14.78 AUD 21.49 | +7% | #9 / 16 | 0.25% |
| MUBI | $10.31 AUD 14.99 | +8% | #10 / 18 | 0.18% |
| Zenless Zone Zero | $32.32 AUD 46.99 | +8% | #12 / 17 | — |
| Apple One | $17.16 AUD 24.95 | +8% | #18 / 30 | 0.29% |
| Skillshare | $102 AUD 149 | +8% | #11 / 18 | 0.15% |
| Xmind | $17.19 AUD 25 | +8% | #11 / 15 | 0.29% |
| Dead by Daylight | $19.91 AUD 28.95 | +8% | #32 / 51 | — |
| Bazaart | $13.75 AUD 19.99 | +8% | #12 / 16 | 0.24% |
| Battlefield 6 | $75.62 AUD 109.95 | +8% | #31 / 50 | — |
| Borderlands 4 | $75.62 AUD 109.95 | +8% | #32 / 51 | — |
| EA SPORTS FC 27 | $75.62 AUD 109.95 | +8% | #31 / 50 | — |
| Forza Horizon 6 | $75.62 AUD 109.95 | +8% | #32 / 50 | — |
| Grand Theft Auto VI | $89.37 AUD 129.95 | +8% | #31 / 40 | — |
| $7.21 AUD 10.49 | +8% | #13 / 18 | 0.12% | |
| Mimo | $41.26 AUD 59.99 | +9% | #11 / 16 | 0.71% |
| Imprint | $17.19 AUD 24.99 | +9% | #14 / 17 | 0.29% |
| Pollo AI | $6.87 AUD 9.99 | +9% | #10 / 15 | 0.12% |
| God of War Ragnarök | $65.30 AUD 94.95 | +9% | #31 / 50 | — |
| LinkedIn Learning | $31.63 AUD 45.99 | +9% | #12 / 16 | 0.54% |
| Subnautica 2 | $30.91 AUD 44.95 | +9% | #34 / 52 | — |
| Discord | $10.31 AUD 14.99 | +9% | #12 / 17 | 0.18% |
| Archero 2 | $5.49 AUD 7.99 | +9% | #9 / 14 | — |
| HBO Max | $15.12 AUD 21.99 | +10% | #23 / 36 | 0.26% |
| NBA 2K27 | $110 AUD 159.95 | +10% | #33 / 51 | — |
| PUBG MOBILE | $27.50 AUD 39.99 | +10% | #11 / 15 | — |
| WPS Office | $6.87 AUD 9.99 | +10% | #8 / 12 | 0.12% |
| Captions | $11.34 AUD 16.49 | +10% | #12 / 19 | 0.19% |
| Wuthering Waves | $34.38 AUD 49.99 | +10% | #13 / 18 | — |
| Baldur's Gate 3 | $61.86 AUD 89.95 | +10% | #34 / 52 | — |
| Adobe Express | $9.97 AUD 14.49 | +10% | #11 / 16 | 0.17% |
| Lingvist | $55.01 AUD 79.99 | +10% | #8 / 10 | 0.94% |
| Coin Master | $5.49 AUD 7.99 | +11% | #12 / 15 | — |
| Microsoft PowerPoint | $11.00 AUD 16 | +11% | #12 / 18 | 0.19% |
| Honkai: Star Rail | $34.38 AUD 49.99 | +11% | #13 / 18 | — |
| Resident Evil Requiem | $74.24 AUD 107.95 | +11% | #34 / 50 | — |
| Disney+ | $17.19 AUD 24.99 | +11% | #25 / 38 | 0.29% |
| Cyberpunk 2077 | $61.86 AUD 89.95 | +12% | #36 / 51 | — |
| Ghost of Yōtei | $85.93 AUD 124.95 | +12% | #24 / 40 | — |
| Lingokids | $16.84 AUD 24.49 | +12% | #12 / 17 | 0.29% |
| Anghami | $5.49 AUD 7.99 | +13% | #13 / 18 | 0.09% |
| Microsoft Word | $22.69 AUD 33 | +13% | #10 / 13 | 0.39% |
| Netflix | $14.44 AUD 20.99 | +13% | #35 / 50 | 0.25% |
| Marvel's Wolverine | $85.93 AUD 124.95 | +14% | #24 / 40 | — |
| Ling | $11.34 AUD 16.49 | +14% | #11 / 16 | 0.19% |
| Balatro | $10.31 AUD 14.99 | +14% | #15 / 18 | — |
| NBA 2K27 | $82.49 AUD 119.95 | +15% | #26 / 43 | — |
| MasterClass | $138 AUD 199.99 | +15% | #11 / 15 | 0.20% |
| Todoist | $8.25 AUD 11.99 | +15% | #15 / 18 | 0.14% |
| SoundCloud | $6.87 AUD 9.99 | +15% | #14 / 17 | 0.12% |
| PDF Expert | $56.39 AUD 81.99 | +15% | #16 / 18 | 0.08% |
| DeepL | $11.00 AUD 15.99 | +15% | #18 / 18 | 0.19% |
| DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH | $85.93 AUD 124.95 | +15% | #31 / 48 | — |
| CapCut | $20.62 AUD 29.99 | +15% | #11 / 16 | 0.35% |
| Microsoft Excel | $11.00 AUD 16 | +15% | #12 / 18 | 0.19% |
| SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom | $10.31 AUD 14.99 | +15% | #10 / 18 | — |
| Duolingo | $14.78 AUD 21.49 | +15% | #7 / 9 | 0.25% |
| Crunchyroll | $10.31 AUD 14.99 | +15% | #12 / 16 | 0.18% |
| MECCHA CHAMELEON | $5.85 AUD 8.50 | +16% | #32 / 52 | — |
| BeautyPlus | $12.37 AUD 17.99 | +16% | #12 / 16 | 0.21% |
| MLB The Show 26 | $103 AUD 149.99 | +16% | #14 / 17 | — |
| Google One | $2.06 AUD 2.99 | +17% | #44 / 48 | 0.04% |
| Microsoft 365 | $11.00 AUD 16 | +17% | #27 / 37 | 0.19% |
| EF Hello Speak | $11.00 AUD 15.99 | +17% | #11 / 14 | 0.19% |
| Mojo | $15.81 AUD 22.99 | +18% | #11 / 18 | 0.27% |
| Zoom | $19.59 AUD 28.49 | +18% | #11 / 16 | 0.34% |
| Nintendo Switch Online | $4.09 AUD 5.95 | +18% | #32 / 37 | 0.07% |
| Telegram | $5.15 AUD 7.49 | +18% | #13 / 18 | 0.09% |
| Microsoft OneDrive | $11.00 AUD 16 | +19% | #13 / 18 | 0.19% |
