订阅服务各国价格
参考列表中的 250 个国家里,有 52 个至少有一个价格;198 个尚未追踪,我们将其如实列出而不是略去。32 个国家的标准组合产品全部有价格,从印度尼西亚的每月 $25.01 到英国的 $92.10。
订阅价格指数
订阅最便宜的国家排名
将各订阅在某国的价格除以其自身的全球中位数,对在十个或以上国家有价格的 160 项订阅取平均值,再 ×100。低于 100 表示比全球中位数便宜,高于则更贵。不含游戏和硬件。参与排名的是其中至少 40 项有价格的 18 个国家。任选两个国家并排对比 →- 1 埃及 59 −41% · 126 项订阅
- 2 土耳其 62 −38% · 130 项订阅
- 3 尼日利亚 65 −35% · 132 项订阅
- 4 巴基斯坦 70 −30% · 126 项订阅
- 5 印度 75 −25% · 135 项订阅
- 6 巴西 89 −11% · 147 项订阅
- 7 日本 90 −10% · 131 项订阅
- 8 阿根廷 92 −8% · 121 项订阅
- 9 墨西哥 97 −3% · 131 项订阅
- 10 加拿大 98 −2% · 154 项订阅
- 11 韩国 101 +1% · 136 项订阅
- 12 澳大利亚 113 +13% · 157 项订阅
- 13 美国 118 +18% · 152 项订阅
- 14 法国 127 +27% · 139 项订阅
- 15 德国 128 +28% · 139 项订阅
- 16 丹麦 130 +30% · 141 项订阅
- 17 瑞士 133 +33% · 125 项订阅
- 18 英国 135 +35% · 157 项订阅
基于较少订阅计算指数——不参与排名
仅有 10–25 项订阅有价格,且大多是按地区定价的流媒体服务,因此该数字无法与上方排名比较。- · 乌克兰 48 −52% · 13 项订阅
- · 孟加拉国 48 −52% · 13 项订阅
- · 越南 56 −44% · 13 项订阅
- · 肯尼亚 58 −42% · 13 项订阅
- · 加纳 61 −39% · 13 项订阅
- · 印度尼西亚 67 −33% · 22 项订阅
- · 菲律宾 68 −32% · 20 项订阅
- · 泰国 72 −28% · 15 项订阅
- · 智利 73 −27% · 15 项订阅
- · 罗马尼亚 80 −20% · 15 项订阅
- · 南非 81 −19% · 14 项订阅
- · 马来西亚 84 −16% · 15 项订阅
- · 波兰 93 −7% · 16 项订阅
- · 玻利维亚 94 −6% · 25 项订阅
- · 台湾 94 −6% · 15 项订阅
- · 哥伦比亚 96 −4% · 15 项订阅
- · 沙特阿拉伯 97 −3% · 22 项订阅
- · 俄罗斯 100 0% · 10 项订阅
- · 匈牙利 101 +1% · 15 项订阅
- · 阿拉伯联合酋长国 106 +6% · 16 项订阅
- · 捷克 106 +6% · 15 项订阅
- · 香港 110 +10% · 14 项订阅
- · 新加坡 119 +19% · 16 项订阅
- · 新西兰 121 +21% · 15 项订阅
- · 葡萄牙 121 +21% · 15 项订阅
- · 意大利 128 +28% · 17 项订阅
- · 以色列 129 +29% · 15 项订阅
- · 西班牙 129 +29% · 17 项订阅
- · 荷兰 134 +34% · 16 项订阅
- · 瑞典 140 +40% · 16 项订阅
- · 挪威 153 +53% · 15 项订阅
覆盖范围,而非价格
覆盖程度
颜色深浅表示我们在当地收录的产品数量。点状区域尚未追踪。亚洲 · 20 个国家
| 国家 | 产品 | 组合 / 月 | 组合排名 | 中位数位置 |
|---|---|---|---|---|
| 中国 | 67 | 不完整 | — | −22% |
| 巴基斯坦 | 205 | 不完整 | — | −15% |
| 印度 | 264 | 不完整 | — | −18% |
| 孟加拉国 | 52 | 不完整 | — | −29% |
| 哈萨克斯坦 | 35 | 不完整 | — | −15% |
| 越南 | 46 | 不完整 | — | −32% |
| 格鲁吉亚 | 32 | 不完整 | — | −17% |
| 土耳其 | 265 | 不完整 | — | −19% |
| 印度尼西亚 | 89 | $25.01 | #1 / 32 | −26% |
| 菲律宾 | 70 | $26.55 | #2 / 32 | −27% |
| 泰国 | 107 | $33.22 | #3 / 32 | −9% |
| 马来西亚 | 99 | $41.15 | #6 / 32 | −8% |
| 台湾 | 86 | $41.43 | #7 / 32 | −12% |
| 日本 | 307 | $44.84 | #10 / 32 | −13% |
| 沙特阿拉伯 | 99 | $47.46 | #12 / 32 | −1% |
| 韩国 | 265 | $48.85 | #13 / 32 | −1% |
| 阿拉伯联合酋长国 | 112 | $50.63 | #14 / 32 | −2% |
| 香港 | 108 | $58.87 | #19 / 32 | −9% |
| 以色列 | 86 | $63.99 | #21 / 32 | +31% |
| 新加坡 | 110 | $66.57 | #22 / 32 | 0% |
欧洲 · 17 个国家
| 国家 | 产品 | 组合 / 月 | 组合排名 | 中位数位置 |
|---|---|---|---|---|
| 俄罗斯 | 28 | 不完整 | — | −13% |
| 乌克兰 | 72 | 不完整 | — | −34% |
| 罗马尼亚 | 132 | $42.36 | #9 / 32 | +1% |
| 波兰 | 159 | $50.79 | #15 / 32 | +2% |
| 匈牙利 | 144 | $51.63 | #16 / 32 | +5% |
| 捷克 | 144 | $58.75 | #18 / 32 | +5% |
| 葡萄牙 | 144 | $67.00 | #23 / 32 | +6% |
| 瑞士 | 326 | 不完整 | — | +14% |
| 意大利 | 175 | $75.97 | #25 / 32 | +7% |
| 西班牙 | 174 | $77.09 | #26 / 32 | +7% |
| 瑞典 | 176 | $77.71 | #27 / 32 | +10% |
| 法国 | 330 | $79.51 | #28 / 32 | +12% |
| 荷兰 | 171 | $81.58 | #29 / 32 | +7% |
| 德国 | 342 | $81.58 | #30 / 32 | +12% |
| 丹麦 | 328 | 不完整 | — | +16% |
| 挪威 | 151 | $83.73 | #31 / 32 | +12% |
| 英国 | 364 | $92.10 | #32 / 32 | +19% |
美洲 · 8 个国家
非洲 · 5 个国家
大洋洲 · 2 个国家
尚未追踪
参考列表中有 198 个国家尚无价格。它们保留在参考数据中——包括货币、地区和人均国民总收入——这样一旦有数据来源公布其价格,页面就已存在,而不必临时凭空添加。