YouTube Premium各国价格
YouTube Premium在尼日利亚售价$1.63,在丹麦售价$31.18,是前者的19×,覆盖47个已定价国家。
YouTube官网价格 Premium · 服务商:Google LLC · 最近读取于2026-11-08 · 已定价4个版本;图表显示Premium,即覆盖国家最多的版本
在47个已定价国家中排名#43 · 全球中位数$7.34/月
| 国家 | Premium | Individual (Annual) | Student | Family | vs 美国 | 收入占比 | 读取日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 尼日利亚 | $1.63 ₦2,200 | — | — | $2.67 ₦3,600 | −92% | 0.21% | 11-08 |
| 孟加拉国 | $1.92 ৳239 | $19.26 ৳2,399 | $1.12 ৳139 | — | −91% | 0.22% | 07-27 |
| 加纳 | $1.97 GH₵23 | $19.57 GH₵229 | $1.03 GH₵12 | — | −91% | 0.29% | 07-27 |
| 印度 | $2.07 ₹195 | — | — | $4.13 ₹389 | −90% | 0.21% | 11-08 |
| 埃及 | $2.13 E£114.99 | — | — | $3.90 E£209.99 | −90% | 0.13% | 11-08 |
| 乌克兰 | $2.18 ₴99 | $21.79 ₴989 | $1.08 ₴49 | — | −90% | 0.14% | 07-27 |
| 巴基斯坦 | $2.35 Rs 649 | — | — | $4.34 Rs 1,199 | −89% | 0.44% | 11-08 |
| 菲律宾 | $3.00 ₱189 | $30.11 ₱1,899 | $1.82 ₱115 | — | −86% | 0.25% | 07-27 |
| 越南 | $3.09 ₫79,000 | $30.86 ₫789,999 | $1.91 ₫49,000 | — | −85% | 0.21% | 07-27 |
| 土耳其 | $3.19 ₺159.99 | — | — | $6.38 ₺319.99 | −85% | 0.09% | 11-08 |
| 印度尼西亚 | $3.81 Rp 69,000 | $38.13 Rp 689,999 | $1.99 Rp 36,000 | — | −82% | 0.27% | 07-27 |
| 肯尼亚 | $3.84 KES 499 | $38.48 KES 4,999 | $2.22 KES 289 | — | −82% | 0.67% | 07-27 |
| 南非 | $4.96 R 81.99 | $49.65 R 819.99 | $3.03 R 49.99 | — | −76% | 0.38% | 07-27 |
| 阿根廷 | $4.99 $4.99 | — | — | $9.49 $9.49 | −76% | 0.19% | 11-08 |
| 马来西亚 | $5.15 RM 20.90 | $51.53 RM 209 | $3.18 RM 12.90 | — | −75% | 0.15% | 07-27 |
| 泰国 | $5.34 ฿179 | $53.62 ฿1,799 | $2.95 ฿99 | — | −75% | 0.25% | 07-27 |
| 智利 | $5.64 CLP 5,500 | $56.45 CLP 54,999 | $3.54 CLP 3,450 | — | −73% | 0.19% | 07-27 |
| 台湾 | $6.06 TWD 199 | $60.86 TWD 1,999 | $3.62 TWD 119 | — | −71% | — | 07-27 |
| 罗马尼亚 | $6.07 lei 29 | $60.45 lei 289 | $3.55 lei 16.99 | — | −71% | 0.15% | 07-27 |
| 巴西 | $6.34 BRL 34.90 | $45.25 BRL 249 | $2.71 BRL 14.90 | $12.70 BRL 69.90 | −70% | 0.34% | 11-08 |
| 波兰 | $6.60 zł 25.99 | $65.79 zł 259 | $3.55 zł 13.99 | — | −69% | 0.15% | 07-27 |
| 哥伦比亚 | $6.76 COP 21,900 | $67.60 COP 218,999 | $3.86 COP 12,500 | — | −68% | 0.36% | 07-27 |
| 沙特阿拉伯 | $7.20 SAR 26.99 | $71.73 SAR 269 | $4.00 SAR 14.99 | — | −66% | 0.12% | 07-27 |
| 匈牙利 | $7.34 Ft 2,390 | $73.40 Ft 23,899 | $3.96 Ft 1,290 | — | −65% | 0.18% | 07-27 |
| 阿拉伯联合酋长国 | $7.35 AED 26.99 | $73.25 AED 269 | $4.08 AED 14.99 | — | −65% | 0.11% | 07-27 |
| 俄罗斯 | $8.55 ₽699 | $85.62 ₽6,999 | $4.76 ₽389 | — | −59% | 0.21% | 07-27 |
| 捷克 | $9.59 Kč 209 | $96.34 Kč 2,099 | $5.92 Kč 129 | — | −54% | 0.20% | 07-27 |
| 新西兰 | $9.97 NZD 17.99 | $99.17 NZD 179 | $6.09 NZD 10.99 | — | −53% | 0.22% | 07-27 |
| 以色列 | $10.30 ₪32.90 | $103 ₪329 | $5.92 ₪18.90 | — | −51% | 0.21% | 07-27 |
| 日本 | $10.61 ¥1,680 | $80.85 ¥12,800 | $4.93 ¥780 | $18.32 ¥2,900 | −49% | 0.22% | 11-08 |
| 新加坡 | $10.91 SGD 13.98 | $108 SGD 139 | $5.45 SGD 6.98 | — | −48% | 0.10% | 07-27 |
| 香港 | $11.23 HKD 88 | $112 HKD 879 | $7.40 HKD 58 | — | −46% | 0.15% | 07-27 |
| 加拿大 | $12.06 CAD 16.99 | $91.53 CAD 129 | $5.67 CAD 7.99 | $21.28 CAD 29.99 | −43% | 0.22% | 11-08 |
| 葡萄牙 | $12.27 €10.99 | $122 €109 | $7.24 €6.49 | — | −42% | 0.28% | 07-27 |
| 韩国 | $14.39 ₩19,500 | $110 ₩148,999 | $6.41 ₩8,690 | — | −31% | 0.27% | 11-08 |
| 瑞典 | $15.07 kr 149 | $152 kr 1,499 | $9.00 kr 89 | — | −28% | 0.24% | 07-27 |
| 西班牙 | $15.62 €13.99 | $155 €139 | $8.92 €7.99 | — | −26% | 0.31% | 07-27 |
| 意大利 | $15.62 €13.99 | $155 €139 | $8.92 €7.99 | — | −26% | 0.30% | 07-27 |
| 荷兰 | $15.62 €13.99 | $155 €139 | $8.92 €7.99 | — | −26% | 0.22% | 07-27 |
| 澳大利亚 | $15.81 AUD 22.99 | $157 AUD 229 | $7.21 AUD 10.49 | $35.75 AUD 51.99 | −25% | 0.27% | 11-08 |
| 挪威 | $17.88 kr 169 | $180 kr 1,699 | $10.48 kr 99 | — | −15% | 0.20% | 07-27 |
| 法国 | $18.97 €16.99 | — | — | $43.53 €38.99 | −10% | 0.35% | 11-08 |
| 美国 | $20.99 $20.99 | $160 $159.99 | $8.99 $8.99 | $34.99 $34.99 | 0% | 0.28% | 11-08 |
| 德国 | $22.32 €19.99 | — | — | $41.29 €36.99 | +6% | 0.34% | 11-08 |
| 英国 | $22.73 £16.99 | $174 £129.99 | $10.69 £7.99 | $34.77 £25.99 | +8% | 0.42% | 11-08 |
| 瑞士 | $29.16 CHF 23.90 | — | — | $53.56 CHF 43.90 | +39% | 0.34% | 11-08 |
| 丹麦 | $31.18 kr 209 | — | — | $58.04 kr 389 | +49% | 0.44% | 11-08 |
每个国家和套餐一个数值,在YouTube官网支付。上方的图表和排名采用官网价格。本地价格为服务商或商店自己的标价;美元数值由我们按2026-11-09的汇率换算,所有国家统一。
如何获得尼日利亚价格
YouTube Premium:四个步骤,约十分钟。
-
选择国家
尼日利亚最便宜,为$1.63/月(₦2,200);如果结账页面拒绝你的付款,可退而选择孟加拉国,$1.92/月。
-
通过 VPN 连接到尼日利亚
YouTube会在你注册时根据 IP 地址判断你所在的国家。打开注册页面前,请先连接到尼日利亚的服务器。
比较 VPN 套餐 赞助 · SafeShell VPN -
使用结账页面接受的卡付款
许多地区的结账页面接受外国卡;如果被拒,用一张以当地货币付款的多币种卡通常可以通过,且不会让换汇手续费吃掉省下的钱。
开设Revolut账户 赞助 · Revolut -
注册并保留地区
正常完成注册。只要你保持订阅,地区价格通常会一直跟随账户——VPN 只在注册时需要,而不是每天都要用。完整指南,以及可能出现的问题。
操作前须知:支付其他地区的价格通常违反服务商的服务条款,部分结账页面还会验证当地账单地址。切换前请阅读条款。内容目录和功能可能因国家而异,请先在官方结账页面确认价格。违反条款在实际中意味着什么。
这两个按钮是推广链接:如果你通过它们注册,本站会获得佣金,你无需支付任何额外费用。它们是本页仅有的付费链接,从不影响国家的排名。完整披露。
YouTube对当地人钱包的负担
占一个月人均国民总收入(购买力平价,World Bank)的比例条形颜色以美国为基准:长度为虚线三倍的条形,表示其占月收入的比例是美国的三倍。排名变化数值为该国按收入占比的排名减去按美元价格的排名——即“便宜”与“负担得起”之间的差距。工作时间按每年2,080个工作小时分摊人均国民总收入(购买力平价)计算。
无收入数据 台湾——World Bank未公布其人均国民总收入(购买力平价)数据
- 2026-08-31 于 土耳其 · Family
₺209.99/月 → ₺319.99/月 +52.4%
YouTube Premium在哪里最便宜?
尼日利亚,$1.63/月(₦2,200),基于我们有Premium价格的47个国家。最贵的是丹麦,$31.18/月——是前者的19×。
YouTube Premium在美国多少钱?
$20.99/月,在47个已定价国家中排名#43。全球中位数为$7.34。
我能在其他国家支付尼日利亚的价格吗?
通常可以。YouTube会在你注册时根据 IP 地址判断你所在的国家,部分结账页面还会检查卡的发卡国家。通过 VPN 连接到尼日利亚,再使用结账页面接受的卡,通常就能获得该地区价格——本页列出了四个步骤。这一般违反服务商的服务条款,部分服务还会验证当地账单地址。
以尼日利亚价格购买YouTube合法吗?
在大多数国家,使用 VPN 是合法的;而通过服务商自己的结账页面支付其公布的价格,在我们所知的任何地方都不构成犯罪。违反服务条款属于合同问题:现实中最坏的情况是被要求把账户迁回你真实所在的地区,或者失去账户。少数国家本身限制 VPN 的使用。更详细的回答。
这些YouTube价格来自哪里?
来自 opentherank.com 和 geopriced.com,最近读取于2026-11-08。当多个来源包含同一国家和套餐时,按固定规则选定一个数值——服务商自有商店的价格优先于第三方商店的标价——另一个则被舍弃而不显示。方法说明页面完整写明了这一规则。
价格来自 opentherank.com 和 geopriced.com,最近核实于2026-11-08。每个国家和套餐一个价格,按方法说明中的规则选定。数值为公布的标价,不构成购买要约,商店也可能拒绝其市场以外的买家。