Starlink各国价格
Starlink在印度尼西亚售价$28.41,在格鲁吉亚售价$67.38,是前者的2.4×,覆盖40个已定价国家。
Starlink官网价格 Cheapest Residential plan · 服务商:SpaceX · 最近读取于2026-10-17 · 已定价6个版本;图表显示Cheapest Residential plan,即覆盖国家最多的版本
在40个已定价国家中排名#36 · 全球中位数$39.25/月
| 国家 | Cheapest Residential plan | Residential Max | Residential 100 Mbps | Residential 200 Mbps | 住宅套餐 | Residential Lite | vs 美国 | 收入占比 | 读取日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印度尼西亚 | $28.41 Rp 510,000 | — | — | — | $44.57 Rp 800,000 | $28.41 Rp 510,000 | −48% | 1.98% | 10-17 |
| 阿根廷 | $29.72 ARS 45,000 | $42.93 ARS 65,000 | — | — | — | $29.72 ARS 45,000 | −46% | 1.12% | 10-17 |
| 乌克兰 | $30.00 $30 | — | — | — | $80.00 $80 | $30.00 $30 | −45% | 1.92% | 10-17 |
| 肯尼亚 | $30.83 KES 4,000 | — | — | — | $50.10 KES 6,500 | $30.83 KES 4,000 | −44% | 5.35% | 10-17 |
| 马来西亚 | $33.07 RM 135 | $57.56 RM 235 | $33.07 RM 135 | — | — | — | −40% | 0.99% | 10-17 |
| 罗马尼亚 | $33.62 lei 160 | $67.23 lei 320 | $33.62 lei 160 | $44.12 lei 210 | — | — | −39% | 0.81% | 10-17 |
| 匈牙利 | $33.90 Ft 10,999 | $70.89 Ft 22,999 | $33.90 Ft 10,999 | $46.23 Ft 14,999 | — | — | −38% | 0.84% | 10-17 |
| 孟加拉国 | $34.11 ৳4,200 | — | — | — | $48.73 ৳6,000 | $34.11 ৳4,200 | −38% | 3.82% | 10-17 |
| 捷克 | $34.31 Kč 745 | $71.15 Kč 1,545 | $34.31 Kč 745 | $46.51 Kč 1,010 | — | — | −38% | 0.71% | 10-17 |
| 波兰 | $34.64 zł 135 | $68.00 zł 265 | $34.64 zł 135 | $48.76 zł 190 | — | — | −37% | 0.79% | 10-17 |
| 丹麦 | $35.24 kr 235 | $79.47 kr 530 | $35.24 kr 235 | $55.48 kr 370 | — | — | −36% | 0.49% | 10-17 |
| 瑞典 | $37.15 kr 370 | $80.32 kr 800 | $37.15 kr 370 | $58.74 kr 585 | — | — | −32% | 0.59% | 10-17 |
| 巴西 | $37.39 BRL 189 | $49.26 BRL 249 | $37.39 BRL 189 | — | — | — | −32% | 1.98% | 10-17 |
| 智利 | $37.54 CLP 37,000 | — | — | — | $50.74 CLP 50,000 | $37.54 CLP 37,000 | −32% | 1.26% | 10-17 |
| 挪威 | $39.02 kr 370 | $89.64 kr 850 | $39.02 kr 370 | $61.69 kr 585 | — | — | −29% | 0.43% | 10-17 |
| 德国 | $39.25 €35 | $84.11 €75 | $39.25 €35 | $61.68 €55 | — | — | −29% | 0.60% | 10-17 |
| 西班牙 | $39.25 €35 | $72.90 €65 | $39.25 €35 | $50.47 €45 | — | — | −29% | 0.79% | 10-17 |
| 法国 | $39.25 €35 | $72.90 €65 | $39.25 €35 | $50.47 €45 | — | — | −29% | 0.72% | 10-17 |
| 意大利 | $39.25 €35 | $72.90 €65 | $39.25 €35 | $50.47 €45 | — | — | −29% | 0.75% | 10-17 |
| 荷兰 | $39.25 €35 | $84.11 €75 | $39.25 €35 | $61.68 €55 | — | — | −29% | 0.55% | 10-17 |
| 葡萄牙 | $39.25 €35 | $72.90 €65 | $39.25 €35 | $50.47 €45 | — | — | −29% | 0.90% | 10-17 |
| 玻利维亚 | $41.82 Bs 490 | — | — | — | $55.48 Bs 650 | $41.82 Bs 490 | −24% | 4.01% | 10-17 |
| 瑞士 | $42.26 CHF 35 | $84.51 CHF 70 | $42.26 CHF 35 | $60.37 CHF 50 | — | — | −23% | 0.50% | 10-17 |
| 尼日利亚 | $42.82 ₦57,000 | — | — | — | $42.82 ₦57,000 | — | −22% | 5.57% | 10-17 |
| 加纳 | $42.86 GH₵500 | — | — | — | $66.01 GH₵770 | $42.86 GH₵500 | −22% | 6.37% | 10-17 |
| 越南 | $43.78 ₫1,131,990 | — | $43.78 ₫1,131,990 | — | $66.18 ₫1,711,100 | — | −20% | 2.99% | 10-17 |
| 日本 | $44.91 ¥7,100 | — | — | — | $44.91 ¥7,100 | — | −18% | 0.91% | 10-17 |
| 新西兰 | $47.73 NZD 85 | $95.46 NZD 170 | $47.73 NZD 85 | $70.19 NZD 125 | — | — | −13% | 1.07% | 10-17 |
| 哥伦比亚 | $50.24 COP 160,000 | $83.53 COP 266,000 | — | — | — | $50.24 COP 160,000 | −9% | 2.71% | 10-17 |
| 韩国 | $50.64 ₩68,000 | — | — | — | $69.26 ₩93,000 | $50.64 ₩68,000 | −8% | 0.95% | 10-17 |
| 以色列 | $51.61 ₪160 | — | $51.61 ₪160 | — | $67.73 ₪210 | — | −6% | 1.05% | 10-17 |
| 澳大利亚 | $51.87 AUD 75 | $104 AUD 150 | $51.87 AUD 75 | $76.07 AUD 110 | — | — | −6% | 0.89% | 10-17 |
| 加拿大 | $52.85 CAD 75 | $106 CAD 150 | $52.85 CAD 75 | $81.03 CAD 115 | — | — | −4% | 0.95% | 10-17 |
| 英国 | $53.05 £40 | $106 £80 | $53.05 £40 | $79.57 £60 | — | — | −4% | 0.99% | 10-17 |
| 哈萨克斯坦 | $54.08 ₸24,495 | — | $54.08 ₸24,495 | — | $82.79 ₸37,500 | — | −2% | 1.58% | 10-17 |
| 美国 | $55.00 $55 | $130 $130 | $55.00 $55 | $85.00 $85 | — | — | 0% | 0.74% | 10-17 |
| 墨西哥 | $56.89 MXN 1,050 | $73.14 MXN 1,350 | — | — | — | $56.89 MXN 1,050 | +3% | 2.72% | 10-17 |
| 阿拉伯联合酋长国 | $59.90 AED 220 | $99.93 AED 367 | $59.90 AED 220 | — | — | — | +9% | 0.88% | 10-17 |
| 菲律宾 | $64.98 ₱4,099 | $64.98 ₱4,099 | — | — | — | — | +18% | 5.39% | 10-17 |
| 格鲁吉亚 | $67.38 ₾175 | — | — | — | $67.38 ₾175 | — | +23% | 2.93% | 10-17 |
每个国家和套餐一个数值,在Starlink官网支付。上方的图表和排名采用官网价格。本地价格为服务商或商店自己的标价;美元数值由我们按2026-10-17的汇率换算,所有国家统一。
Starlink对当地人钱包的负担
占一个月人均国民总收入(购买力平价,World Bank)的比例条形颜色以美国为基准:长度为虚线三倍的条形,表示其占月收入的比例是美国的三倍。排名变化数值为该国按收入占比的排名减去按美元价格的排名——即“便宜”与“负担得起”之间的差距。工作时间按每年2,080个工作小时分摊人均国民总收入(购买力平价)计算。
Starlink在哪里最便宜?
印度尼西亚,$28.41/月(Rp 510,000),基于我们有Cheapest Residential plan价格的40个国家。最贵的是格鲁吉亚,$67.38/月——是前者的2.4×。
Starlink在美国多少钱?
$55/月,在40个已定价国家中排名#36。全球中位数为$39.25。
我能在其他国家支付印度尼西亚的价格吗?
不能。Starlink 只为定价所在国家的地址提供服务;套餐和天线都与该地址绑定。
这些Starlink价格来自哪里?
来自 Starlink 自己的套餐列表,由 PriceByCountry 于 2026-10-17 直接读取:包含其向新用户出售的所有套餐,以各国的计费货币显示。方法说明页面介绍了读取方式。
价格来自 Starlink 自己的套餐列表,最近核实于 2026-10-17。每个国家和套餐只取一个价格,按方法说明中的规则选取。数字为公布的标价,并非购买要约,商店可能拒绝其市场以外的买家。