iPhone 18 Pro 各国价格
iPhone 18 Pro在美国售价$1,199,在土耳其售价$2,751,是前者的2.3×,覆盖23个已定价国家。
iPhone 18 Pro官网价格 256GB · 服务商:Apple · 最近读取于2026-11-01 · 已定价4个版本;图表显示256GB,即覆盖国家最多的版本
在23个已定价国家中排名#1 · 全球中位数$1,494
| 国家 | 256GB | 512GB | 1TB | 2TB | vs 美国 | 收入占比 | 读取日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美国 | $1,199 $1,199 | $1,399 $1,399 | $1,799 $1,799 | $2,399 $2,399 | 0% | — | 11-01 |
| 加拿大 | $1,303 CAD 1,836 | $1,526 CAD 2,151 | $1,973 CAD 2,781 | $2,644 CAD 3,726 | +9% | — | 11-01 |
| 香港 | $1,339 HKD 10,499 | $1,569 HKD 12,299 | $2,015 HKD 15,799 | $2,679 HKD 20,999 | +12% | — | 11-01 |
| 马来西亚 | $1,356 RM 5,499 | $1,602 RM 6,499 | $2,095 RM 8,499 | $2,835 RM 11,499 | +13% | — | 11-01 |
| 日本 | $1,388 ¥219,800 | $1,609 ¥254,800 | $2,052 ¥324,800 | $2,715 ¥429,800 | +16% | — | 11-01 |
| 阿拉伯联合酋长国 | $1,388 AED 5,099 | $1,620 AED 5,949 | $2,083 AED 7,649 | $2,777 AED 10,199 | +16% | — | 11-01 |
| 澳大利亚 | $1,444 AUD 2,099 | $1,719 AUD 2,499 | $2,269 AUD 3,299 | $3,094 AUD 4,499 | +20% | — | 11-01 |
| 泰国 | $1,458 ฿48,900 | $1,696 ฿56,900 | $2,173 ฿72,900 | $2,888 ฿96,900 | +22% | — | 11-01 |
| 瑞士 | $1,463 CHF 1,199 | $1,707 CHF 1,399 | $2,195 CHF 1,799 | $2,927 CHF 2,399 | +22% | — | 11-01 |
| 韩国 | $1,468 ₩1,990,000 | $1,690 ₩2,290,000 | $2,132 ₩2,890,000 | $2,796 ₩3,790,000 | +22% | — | 11-01 |
| 新加坡 | $1,482 SGD 1,899 | $1,716 SGD 2,199 | $2,184 SGD 2,799 | $2,886 SGD 3,699 | +24% | — | 11-01 |
| 中国 | $1,494 ¥9,999 | $1,793 ¥11,999 | $2,316 ¥15,499 | $3,064 ¥20,499 | +25% | — | 11-01 |
| 英国 | $1,604 £1,199 | $1,872 £1,399 | $2,407 £1,799 | $3,209 £2,399 | +34% | — | 11-01 |
| 墨西哥 | $1,608 MXN 29,999 | $1,876 MXN 34,999 | $2,413 MXN 44,999 | $3,217 MXN 59,999 | +34% | — | 11-01 |
| 德国 | $1,618 €1,449 | $1,897 €1,699 | $2,455 €2,199 | $3,292 €2,949 | +35% | — | 11-01 |
| 西班牙 | $1,640 €1,469 | $1,919 €1,719 | $2,477 €2,219 | $3,314 €2,969 | +37% | — | 11-01 |
| 法国 | $1,651 €1,479 | $1,930 €1,729 | $2,488 €2,229 | $3,326 €2,979 | +38% | — | 11-01 |
| 荷兰 | $1,651 €1,479 | $1,930 €1,729 | $2,488 €2,229 | $3,326 €2,979 | +38% | — | 11-01 |
| 意大利 | $1,662 €1,489 | $1,941 €1,739 | $2,499 €2,239 | $3,337 €2,989 | +39% | — | 11-01 |
| 瑞典 | $1,668 kr 16,495 | $1,971 kr 19,495 | $2,527 kr 24,995 | $3,387 kr 33,495 | +39% | — | 11-01 |
| 印度 | $1,752 ₹164,900 | $2,018 ₹189,900 | $2,549 ₹239,900 | $3,346 ₹314,900 | +46% | — | 11-01 |
| 巴西 | $2,181 BRL 11,999 | $2,453 BRL 13,499 | $2,998 BRL 16,499 | $3,816 BRL 20,999 | +82% | — | 11-01 |
| 土耳其 | $2,751 ₺137,999 | $3,089 ₺154,999 | $3,767 ₺188,999 | $4,863 ₺243,999 | +129% | — | 11-01 |
每个国家和套餐一个数值,在iPhone 18 Pro官网支付。上方的图表和排名采用官网价格。本地价格为服务商或商店自己的标价;美元数值由我们按2026-11-09的汇率换算,所有国家统一。
iPhone 18 Pro对当地人钱包的负担
占一个月人均国民总收入(购买力平价,World Bank)的比例条形颜色以美国为基准:长度为虚线三倍的条形,表示其占月收入的比例是美国的三倍。排名变化数值为该国按收入占比的排名减去按美元价格的排名——即“便宜”与“负担得起”之间的差距。工作时间按每年2,080个工作小时分摊人均国民总收入(购买力平价)计算。
iPhone 18 Pro在哪里最便宜?
在我们收录 256GB 价格的 23 个国家中,美国为 $1,199。最贵的是土耳其,$2,751——为前者的 2.3×。
iPhone 18 Pro在美国多少钱?
$1,199,在23个已定价国家中排名#1。全球中位数为$1,494。
我能在其他国家支付美国的价格吗?
不能像订阅那样操作。设备在其所在市场销售和配送;从美国购买意味着需要进口,涉及运费、进口税,而且保修可能只在当地有效。
这些iPhone 18 Pro价格来自哪里?
来自 opentherank.com,最近读取于2026-11-01。当多个来源包含同一国家和套餐时,按固定规则选定一个数值——服务商自有商店的价格优先于第三方商店的标价——另一个则被舍弃而不显示。方法说明页面完整写明了这一规则。
价格来自 opentherank.com,最近核实于2026-11-01。每个国家和套餐一个价格,按方法说明中的规则选定。数值为公布的标价,不构成购买要约,商店也可能拒绝其市场以外的买家。