🇬🇧 英国 vs 🇵🇰 巴基斯坦
两地均有价格的订阅共 125 项。巴基斯坦有 123 项更便宜,英国有 1 项;典型订阅在巴基斯坦便宜 43%。按当地平均收入计算,典型订阅在英国需要工作 29 分钟,在巴基斯坦需要 2 小时 34 分钟。
在巴基斯坦省得最多
英国更便宜的项目
- Speechify $16.04 vs $24.95/月 +56%
| 产品 | 🇬🇧 英国 | 🇵🇰 巴基斯坦 | 巴基斯坦 vs 英国 |
|---|---|---|---|
| Sololearn Sololearn PRO | $8.68/月 £6.49 | $0.58/月 Rs 160 | −93% |
| Spotify Individual | $17.38/月 £12.99 | $1.37/月 Rs 379 | −92% |
| Boomplay Premium | $13.37/月 £9.99 | $1.08/月 Rs 299 | −92% |
| YouTube Premium | $22.73/月 £16.99 | $2.35/月 Rs 649 | −90% |
| Ling Ling Pro | $13.37/月 £9.99 | $1.80/月 Rs 499 | −87% |
| Bumble Boost | $14.70/月 £10.99 | $1.99/月 Rs 550 | −86% |
| Picsart Gold | $14.70/月 £10.99 | $1.99/月 Rs 550 | −86% |
| Crunchyroll Mega Fan | $9.35/月 £6.99 | $1.27/月 Rs 350 | −86% |
| Netflix Standard | $18.72/月 £13.99 | $2.89/月 Rs 800 | −85% |
| Lingvist Lingvist Unlimited | $66.88/月 £49.99 | $10.49/月 Rs 2,900 | −84% |
| Snapchat Snapchat+ | $6.68/月 £4.99 | $1.08/月 Rs 300 | −84% |
| Duolingo Super Duolingo | $16.71/月 £12.49 | $2.71/月 Rs 749 | −84% |
| ELSA Speak ELSA Premium | $18.73/月 £14 | $3.43/月 Rs 950 | −82% |
| Skillshare Skillshare Membership billed yearly | $241/年 £179.99 | $46.64/年 Rs 12,900 | −81% |
| HBO Max Premium | $20.05/月 £14.99 | $3.98/月 Rs 1,100 | −80% |
| SoundCloud Go | $10.69/月 £7.99 | $2.24/月 Rs 620 | −79% |
| Enki Learn Mode | $7.34/月 £5.49 | $1.63/月 Rs 450 | −78% |
| Canva Pro | $17.39/月 £13 | $4.16/月 Rs 1,150 | −76% |
| Impulse Premium Access | $37.45/月 £27.99 | $9.04/月 Rs 2,500 | −76% |
| BeautyPlus Premium | $13.37/月 £9.99 | $3.25/月 Rs 900 | −76% |
| EF Hello Speak EF Hello Premium | $13.37/月 £9.99 | $3.54/月 Rs 980 | −74% |
| Endel Subscription billed yearly | $80.26/年 £59.99 | $21.33/年 Rs 5,900 | −73% |
| Headway Headway Premium | $64.20/月 £47.99 | $17.72/月 Rs 4,900 | −72% |
| Viki Pass Standard | $6.68/月 £4.99 | $1.88/月 Rs 520 | −72% |
| Mojo Pro | $17.38/月 £12.99 | $5.06/月 Rs 1,399 | −71% |
| Microsoft OneDrive 365 Personal | $11.36/月 £8.49 | $3.33/月 Rs 920 | −71% |
| Adobe Lightroom Premium 100GB | $9.35/月 £6.99 | $2.86/月 Rs 790 | −69% |
| Dazz Cam Pro | $9.35/月 £6.99 | $2.86/月 Rs 790 | −69% |
| VSCO Plus | $13.37/月 £9.99 | $4.52/月 Rs 1,250 | −66% |
| Brilliant Brilliant Premium | $20.72/月 £15.49 | $7.05/月 Rs 1,950 | −66% |
| Blinkist Blinkist Premium | $13.37/月 £9.99 | $4.70/月 Rs 1,300 | −65% |
| Photoroom Pro | $13.37/月 £9.99 | $4.70/月 Rs 1,300 | −65% |
| Anghami Plus | $5.34/月 £3.99 | $1.88/月 Rs 520 | −65% |
| F1 TV Access | $3.06/月 £2.29 | $1.08/月 Rs 300 | −65% |
| Reddit Premium | $8.68/月 £6.49 | $3.15/月 Rs 870 | −64% |
| LinkedIn Learning Learning | $30.76/月 £22.99 | $11.21/月 Rs 3,100 | −64% |
| Elevate Elevate Premium | $22.06/月 £16.49 | $8.32/月 Rs 2,300 | −62% |
| Instagram Meta Verified | $16.04/月 £11.99 | $6.33/月 Rs 1,750 | −61% |
| Prequel Gold billed weekly | $8.01/月 £5.99 | $3.25/月 Rs 900 | −59% |
| Structured Pro | $8.01/月 £5.99 | $3.25/月 Rs 900 | −59% |
| Memrise Memrise Pro | $25.41/月 £18.99 | $10.49/月 Rs 2,900 | −59% |
| Lumosity Lumosity Premium | $53.50/月 £39.99 | $22.42/月 Rs 6,200 | −58% |
| Rosetta Stone Unlimited Languages billed yearly | $143/年 £106.99 | $61.10/年 Rs 16,900 | −57% |
| Grammarly Premium | $37.45/月 £27.99 | $16.63/月 Rs 4,600 | −56% |
| Dropbox Plus | $13.37/月 £9.99 | $6.15/月 Rs 1,700 | −54% |
| Evernote Personal | $16.71/月 £12.49 | $7.77/月 Rs 2,150 | −54% |
| Grindr Unlimited | $53.50/月 £39.99 | $24.95/月 Rs 6,900 | −53% |
| Codecademy Go Codecademy Pro | $42.80/月 £31.99 | $20.25/月 Rs 5,600 | −53% |
| Adobe Express Premium | $12.03/月 £8.99 | $5.78/月 Rs 1,600 | −52% |
| Discord Nitro | $12.03/月 £8.99 | $5.78/月 Rs 1,600 | −52% |
| Telegram Premium | $6.68/月 £4.99 | $3.33/月 Rs 920 | −50% |
| Zoom Pro | $22.06/月 £16.49 | $11.03/月 Rs 3,050 | −50% |
| MUBI 月付 | $16.04/月 £11.99 | $8.14/月 Rs 2,250 | −49% |
| Coursera Plus Coursera Plus | $69.55/月 £51.99 | $35.79/月 Rs 9,900 | −49% |
| Epic Unlimited Access | $10.69/月 £7.99 | $5.60/月 Rs 1,550 | −48% |
| Pimsleur All Access | $25.41/月 £18.99 | $13.38/月 Rs 3,700 | −47% |
| Raya Raya+ | $60.19/月 £44.99 | $31.82/月 Rs 8,800 | −47% |
| Acrobat Reader Premium | $18.05/月 £13.49 | $9.58/月 Rs 2,650 | −47% |
| FaceApp Pro | $9.36/月 £7 | $5.06/月 Rs 1,400 | −46% |
| iCloud+ 50 GB | $1.32/月 £0.99 | $0.72/月 Rs 200 | −45% |
| DataCamp DataCamp Standard | $34.77/月 £25.99 | $19.16/月 Rs 5,299 | −45% |
| Tinder Gold | $20.05/月 £14.99 | $11.39/月 Rs 3,150 | −43% |
| Drops Premium | $12.70/月 £9.49 | $7.23/月 Rs 2,000 | −43% |
| Simply Piano Individual Plan | $24.74/月 £18.49 | $14.10/月 Rs 3,900 | −43% |
| Bazaart Premium | $17.38/月 £12.99 | $10.49/月 Rs 2,900 | −40% |
| DramaBox Membership billed weekly | $17.38/月 £12.99 | $10.49/月 Rs 2,900 | −40% |
| Speak Premium | $17.38/月 £12.99 | $10.49/月 Rs 2,900 | −40% |
| PDF Expert Premium billed yearly | $53.50/年 £39.99 | $32.90/年 Rs 9,100 | −39% |
| Captions Basic | $14.03/月 £10.49 | $8.68/月 Rs 2,400 | −38% |
| Proton Mail Mail Plus | $6.54/月 £4.89 | $4.15/月 Rs 1,149 | −37% |
| Claude Pro | $26.76/月 £20 | $17.72/月 Rs 4,900 | −34% |
| Replit Core | $26.76/月 £20 | $17.72/月 Rs 4,900 | −34% |
| Base44 Starter | $26.74/月 £19.99 | $17.72/月 Rs 4,900 | −34% |
| ChatGPT Plus | $26.74/月 £19.99 | $17.72/月 Rs 4,900 | −34% |
| GoodShort Weekly VIP billed weekly | $26.74/月 £19.99 | $17.72/月 Rs 4,900 | −34% |
| Opal Pro | $26.74/月 £19.99 | $17.72/月 Rs 4,900 | −34% |
| ReelShort Subscription billed weekly | $26.74/月 £19.99 | $17.72/月 Rs 4,900 | −34% |
| Lovable Pro | $53.50/月 £39.99 | $35.79/月 Rs 9,900 | −33% |
| MasterClass Individual billed yearly | $161/年 £119.99 | $108/年 Rs 29,900 | −33% |
| KineMaster Premium | $8.01/月 £5.99 | $5.42/月 Rs 1,500 | −32% |
| ibis Paint X Premium | $4.67/月 £3.49 | $3.25/月 Rs 900 | −30% |
| HelloTalk VIP | $14.70/月 £10.99 | $10.30/月 Rs 2,850 | −30% |
| Le Chat Pro | $20.05/月 £14.99 | $14.10/月 Rs 3,900 | −30% |
| 1Password Individual | $6.68/月 £4.99 | $4.70/月 Rs 1,300 | −30% |
| InShot Pro | $6.68/月 £4.99 | $4.70/月 Rs 1,300 | −30% |
| Quizlet Quizlet Plus | $60.19/月 £44.99 | $43.03/月 Rs 11,900 | −29% |
| Chineasy Chineasy Premium | $17.38/月 £12.99 | $12.65/月 Rs 3,500 | −27% |
| Microsoft Excel 365 Personal | $11.36/月 £8.49 | $8.31/月 Rs 2,299 | −27% |
| Microsoft PowerPoint 365 Personal | $11.36/月 £8.49 | $8.31/月 Rs 2,299 | −27% |
| Todoist Pro | $9.35/月 £6.99 | $6.87/月 Rs 1,900 | −27% |
| HeyGen Creator | $38.80/月 £29 | $28.56/月 Rs 7,900 | −26% |
| Notability Plus billed yearly | $24.07/年 £17.99 | $17.72/年 Rs 4,900 | −26% |
| Otter Pro | $24.07/月 £17.99 | $17.72/月 Rs 4,900 | −26% |
| Adobe Photoshop Mobile & Web | $10.69/月 £7.99 | $7.95/月 Rs 2,200 | −26% |
| Adobe Premiere Mobile | $10.69/月 £7.99 | $7.95/月 Rs 2,200 | −26% |
| DeepL Individual | $10.69/月 £7.99 | $7.95/月 Rs 2,200 | −26% |
| Meitu VIP | $10.69/月 £7.99 | $7.95/月 Rs 2,200 | −26% |
| AnkiMobile Flashcards Full App | $33.43/月 £24.99 | $24.95/月 Rs 6,900 | −25% |
| Finelo Finelo Premium | $33.43/月 £24.99 | $24.95/月 Rs 6,900 | −25% |
| invideo AI Plus | $33.43/月 £24.99 | $24.95/月 Rs 6,900 | −25% |
| Cursor Premium | $40.14/月 £30 | $30.37/月 Rs 8,400 | −24% |
| Grok Premium | $40.14/月 £30 | $30.37/月 Rs 8,400 | −24% |
| X Premium | $40.14/月 £30 | $30.37/月 Rs 8,400 | −24% |
| Google One 100 GB | $1.99/月 £1.49 | $1.51/月 Rs 419 | −24% |
| Darkroom 月付 | $8.01/月 £5.99 | $6.15/月 Rs 1,700 | −23% |
| Pollo AI Weekly Premium | $8.01/月 £5.99 | $6.15/月 Rs 1,700 | −23% |
| GitHub Copilot Copilot Pro | $13.38/月 £10 | $10.49/月 Rs 2,900 | −22% |
| Bunpo Bunpo Plus | $13.37/月 £9.99 | $10.49/月 Rs 2,900 | −22% |
| Craft Plus | $13.37/月 £9.99 | $10.49/月 Rs 2,900 | −22% |
| Encode Encode Plus | $13.37/月 £9.99 | $10.49/月 Rs 2,900 | −22% |
| Filmora Pro | $13.37/月 £9.99 | $10.49/月 Rs 2,900 | −22% |
| Remini Pro billed weekly | $13.37/月 £9.99 | $10.49/月 Rs 2,900 | −22% |
| Goodnotes Essential billed yearly | $16.04/年 £11.99 | $12.65/年 Rs 3,500 | −21% |
| Notion Plus | $16.04/月 £11.99 | $12.65/月 Rs 3,500 | −21% |
| Deezer Premium | $20.05/月 £14.99 | $15.91/月 Rs 4,400 | −21% |
| Figma Professional (pre-tax) | $24.08/月 £18 | $20.00/月 $20 | −17% |
| Speak & Learn English Learna Pro | $18.72/月 £13.99 | $15.72/月 Rs 4,349 | −16% |
| PowerDirector Premium | $9.35/月 £6.99 | $7.95/月 Rs 2,200 | −15% |
| Babbel All Languages billed yearly | $120/年 £89.99 | $104/年 Rs 28,900 | −13% |
| Imprint Imprint Premium | $16.04/月 £11.99 | $14.10/月 Rs 3,900 | −12% |
| LinkedIn Premium Career | $40.12/月 £29.99 | $35.79/月 Rs 9,900 | −11% |
| SCRL Premium billed weekly | $6.68/月 £4.99 | $6.15/月 Rs 1,700 | −8% |
| Lingvano Lingvano Premium | $18.72/月 £13.99 | $17.72/月 Rs 4,900 | −5% |
| GLM Lite | $18.00/月 $18 | $18.00/月 $18 | 0% |
| Speechify Premium | $16.04/月 £11.99 | $24.95/月 Rs 6,900 | +56% |
每款产品的主套餐,每个国家一个数值,两端采用同一渠道;应用表示在 iPhone 应用(App Store)内支付的价格。美元数值由我们按2026-11-09的汇率换算。英国的全部价格 · 巴基斯坦的全部价格
如何支付巴基斯坦的价格
逐项比较,巴基斯坦是这组对比中更便宜的一方。
-
选择国家
巴基斯坦——在这里的125项订阅中有123项更便宜。省得最多的是Sololearn,便宜93%。
-
通过 VPN 连接到巴基斯坦
商店会在你注册时根据 IP 地址判断你所在的国家。打开注册页面前,请先连接到巴基斯坦的服务器。
比较 VPN 套餐 赞助 · SafeShell VPN -
使用结账页面接受的卡付款
许多地区的结账页面接受外国卡;如果被拒,用一张以当地货币付款的多币种卡通常可以通过,且不会让换汇手续费吃掉省下的钱。
开设Revolut账户 赞助 · Revolut -
注册并保留地区
正常完成注册。只要你保持订阅,地区价格通常会一直跟随账户——VPN 只在注册时需要,而不是每天都要用。完整指南,以及可能出现的问题。
操作前须知:支付其他地区的价格通常违反服务商的服务条款,部分结账页面还会验证当地账单地址。切换前请阅读条款。内容目录和功能可能因国家而异,请先在官方结账页面确认价格。违反条款在实际中意味着什么。
这两个按钮是推广链接:如果你通过它们注册,本站会获得佣金,你无需支付任何额外费用。它们是本页仅有的付费链接,从不影响国家的排名。完整披露。
英国和巴基斯坦,哪个国家的订阅更便宜?
在两国都有价格的125项订阅中,巴基斯坦有123项更便宜,英国有1项更便宜,1项价格相同。典型订阅在巴基斯坦便宜43%。
哪项订阅在英国和巴基斯坦之间的差距最大?
Sololearn Sololearn PRO:英国为$8.68/月,巴基斯坦为$0.58/月,便宜93%。
我住在英国,能支付巴基斯坦的价格吗?
大多数商店会在注册时根据 IP 地址判断你所在的国家,有些还会检查支付卡的国家。通过 VPN 连接到巴基斯坦,再使用结账页面接受的卡,通常就能获得该地区价格——但这通常违反服务商的服务条款。完整指南介绍了可能出现的问题。
为什么同一项订阅的价格差别这么大?
大多数数字服务按地区定价,依据的是当地人的支付能力,而不是美元。汇率波动和当地税费进一步拉大了差距。这些价格的采集方式。