🇬🇧 Reino Unido vs 🇵🇰 Paquistão
125 assinaturas têm preço nos dois. Paquistão é mais barato em 123, Reino Unido em 1; a assinatura típica custa 43% a menos no Paquistão. Com a renda média local, a assinatura típica exige 29 min de trabalho no Reino Unido e 2 h 34 min no Paquistão.
Maiores economias no Paquistão
Onde Reino Unido é mais barato
- Speechify $16.04 vs $24.95/mês +56%
| Produto | 🇬🇧 Reino Unido | 🇵🇰 Paquistão | Paquistão vs Reino Unido |
|---|---|---|---|
| Sololearn Sololearn PRO | $8.68/mês £6.49 | $0.58/mês Rs 160 | −93% |
| Spotify Individual | $17.38/mês £12.99 | $1.37/mês Rs 379 | −92% |
| Boomplay Premium | $13.37/mês £9.99 | $1.08/mês Rs 299 | −92% |
| YouTube Premium | $22.73/mês £16.99 | $2.35/mês Rs 649 | −90% |
| Ling Ling Pro | $13.37/mês £9.99 | $1.80/mês Rs 499 | −87% |
| Bumble Boost | $14.70/mês £10.99 | $1.99/mês Rs 550 | −86% |
| Picsart Gold | $14.70/mês £10.99 | $1.99/mês Rs 550 | −86% |
| Crunchyroll Mega Fan | $9.35/mês £6.99 | $1.27/mês Rs 350 | −86% |
| Netflix Standard | $18.72/mês £13.99 | $2.89/mês Rs 800 | −85% |
| Lingvist Lingvist Unlimited | $66.88/mês £49.99 | $10.49/mês Rs 2,900 | −84% |
| Snapchat Snapchat+ | $6.68/mês £4.99 | $1.08/mês Rs 300 | −84% |
| Duolingo Super Duolingo | $16.71/mês £12.49 | $2.71/mês Rs 749 | −84% |
| ELSA Speak ELSA Premium | $18.73/mês £14 | $3.43/mês Rs 950 | −82% |
| Skillshare Skillshare Membership billed yearly | $241/ano £179.99 | $46.64/ano Rs 12,900 | −81% |
| HBO Max Premium | $20.05/mês £14.99 | $3.98/mês Rs 1,100 | −80% |
| SoundCloud Go | $10.69/mês £7.99 | $2.24/mês Rs 620 | −79% |
| Enki Learn Mode | $7.34/mês £5.49 | $1.63/mês Rs 450 | −78% |
| Canva Pro | $17.39/mês £13 | $4.16/mês Rs 1,150 | −76% |
| Impulse Premium Access | $37.45/mês £27.99 | $9.04/mês Rs 2,500 | −76% |
| BeautyPlus Premium | $13.37/mês £9.99 | $3.25/mês Rs 900 | −76% |
| EF Hello Speak EF Hello Premium | $13.37/mês £9.99 | $3.54/mês Rs 980 | −74% |
| Endel Subscription billed yearly | $80.26/ano £59.99 | $21.33/ano Rs 5,900 | −73% |
| Headway Headway Premium | $64.20/mês £47.99 | $17.72/mês Rs 4,900 | −72% |
| Viki Pass Standard | $6.68/mês £4.99 | $1.88/mês Rs 520 | −72% |
| Mojo Pro | $17.38/mês £12.99 | $5.06/mês Rs 1,399 | −71% |
| Microsoft OneDrive 365 Personal | $11.36/mês £8.49 | $3.33/mês Rs 920 | −71% |
| Adobe Lightroom Premium 100GB | $9.35/mês £6.99 | $2.86/mês Rs 790 | −69% |
| Dazz Cam Pro | $9.35/mês £6.99 | $2.86/mês Rs 790 | −69% |
| VSCO Plus | $13.37/mês £9.99 | $4.52/mês Rs 1,250 | −66% |
| Brilliant Brilliant Premium | $20.72/mês £15.49 | $7.05/mês Rs 1,950 | −66% |
| Blinkist Blinkist Premium | $13.37/mês £9.99 | $4.70/mês Rs 1,300 | −65% |
| Photoroom Pro | $13.37/mês £9.99 | $4.70/mês Rs 1,300 | −65% |
| Anghami Plus | $5.34/mês £3.99 | $1.88/mês Rs 520 | −65% |
| F1 TV Access | $3.06/mês £2.29 | $1.08/mês Rs 300 | −65% |
| Reddit Premium | $8.68/mês £6.49 | $3.15/mês Rs 870 | −64% |
| LinkedIn Learning Learning | $30.76/mês £22.99 | $11.21/mês Rs 3,100 | −64% |
| Elevate Elevate Premium | $22.06/mês £16.49 | $8.32/mês Rs 2,300 | −62% |
| Instagram Meta Verified | $16.04/mês £11.99 | $6.33/mês Rs 1,750 | −61% |
| Prequel Gold billed weekly | $8.01/mês £5.99 | $3.25/mês Rs 900 | −59% |
| Structured Pro | $8.01/mês £5.99 | $3.25/mês Rs 900 | −59% |
| Memrise Memrise Pro | $25.41/mês £18.99 | $10.49/mês Rs 2,900 | −59% |
| Lumosity Lumosity Premium | $53.50/mês £39.99 | $22.42/mês Rs 6,200 | −58% |
| Rosetta Stone Unlimited Languages billed yearly | $143/ano £106.99 | $61.10/ano Rs 16,900 | −57% |
| Grammarly Premium | $37.45/mês £27.99 | $16.63/mês Rs 4,600 | −56% |
| Dropbox Plus | $13.37/mês £9.99 | $6.15/mês Rs 1,700 | −54% |
| Evernote Personal | $16.71/mês £12.49 | $7.77/mês Rs 2,150 | −54% |
| Grindr Unlimited | $53.50/mês £39.99 | $24.95/mês Rs 6,900 | −53% |
| Codecademy Go Codecademy Pro | $42.80/mês £31.99 | $20.25/mês Rs 5,600 | −53% |
| Adobe Express Premium | $12.03/mês £8.99 | $5.78/mês Rs 1,600 | −52% |
| Discord Nitro | $12.03/mês £8.99 | $5.78/mês Rs 1,600 | −52% |
| Telegram Premium | $6.68/mês £4.99 | $3.33/mês Rs 920 | −50% |
| Zoom Pro | $22.06/mês £16.49 | $11.03/mês Rs 3,050 | −50% |
| MUBI Mensal | $16.04/mês £11.99 | $8.14/mês Rs 2,250 | −49% |
| Coursera Plus Coursera Plus | $69.55/mês £51.99 | $35.79/mês Rs 9,900 | −49% |
| Epic Unlimited Access | $10.69/mês £7.99 | $5.60/mês Rs 1,550 | −48% |
| Pimsleur All Access | $25.41/mês £18.99 | $13.38/mês Rs 3,700 | −47% |
| Raya Raya+ | $60.19/mês £44.99 | $31.82/mês Rs 8,800 | −47% |
| Acrobat Reader Premium | $18.05/mês £13.49 | $9.58/mês Rs 2,650 | −47% |
| FaceApp Pro | $9.36/mês £7 | $5.06/mês Rs 1,400 | −46% |
| iCloud+ 50 GB | $1.32/mês £0.99 | $0.72/mês Rs 200 | −45% |
| DataCamp DataCamp Standard | $34.77/mês £25.99 | $19.16/mês Rs 5,299 | −45% |
| Tinder Gold | $20.05/mês £14.99 | $11.39/mês Rs 3,150 | −43% |
| Drops Premium | $12.70/mês £9.49 | $7.23/mês Rs 2,000 | −43% |
| Simply Piano Individual Plan | $24.74/mês £18.49 | $14.10/mês Rs 3,900 | −43% |
| Bazaart Premium | $17.38/mês £12.99 | $10.49/mês Rs 2,900 | −40% |
| DramaBox Membership billed weekly | $17.38/mês £12.99 | $10.49/mês Rs 2,900 | −40% |
| Speak Premium | $17.38/mês £12.99 | $10.49/mês Rs 2,900 | −40% |
| PDF Expert Premium billed yearly | $53.50/ano £39.99 | $32.90/ano Rs 9,100 | −39% |
| Captions Basic | $14.03/mês £10.49 | $8.68/mês Rs 2,400 | −38% |
| Proton Mail Mail Plus | $6.54/mês £4.89 | $4.15/mês Rs 1,149 | −37% |
| Claude Pro | $26.76/mês £20 | $17.72/mês Rs 4,900 | −34% |
| Replit Core | $26.76/mês £20 | $17.72/mês Rs 4,900 | −34% |
| Base44 Starter | $26.74/mês £19.99 | $17.72/mês Rs 4,900 | −34% |
| ChatGPT Plus | $26.74/mês £19.99 | $17.72/mês Rs 4,900 | −34% |
| GoodShort Weekly VIP billed weekly | $26.74/mês £19.99 | $17.72/mês Rs 4,900 | −34% |
| Opal Pro | $26.74/mês £19.99 | $17.72/mês Rs 4,900 | −34% |
| ReelShort Subscription billed weekly | $26.74/mês £19.99 | $17.72/mês Rs 4,900 | −34% |
| Lovable Pro | $53.50/mês £39.99 | $35.79/mês Rs 9,900 | −33% |
| MasterClass Individual billed yearly | $161/ano £119.99 | $108/ano Rs 29,900 | −33% |
| KineMaster Premium | $8.01/mês £5.99 | $5.42/mês Rs 1,500 | −32% |
| ibis Paint X Premium | $4.67/mês £3.49 | $3.25/mês Rs 900 | −30% |
| HelloTalk VIP | $14.70/mês £10.99 | $10.30/mês Rs 2,850 | −30% |
| Le Chat Pro | $20.05/mês £14.99 | $14.10/mês Rs 3,900 | −30% |
| 1Password Individual | $6.68/mês £4.99 | $4.70/mês Rs 1,300 | −30% |
| InShot Pro | $6.68/mês £4.99 | $4.70/mês Rs 1,300 | −30% |
| Quizlet Quizlet Plus | $60.19/mês £44.99 | $43.03/mês Rs 11,900 | −29% |
| Chineasy Chineasy Premium | $17.38/mês £12.99 | $12.65/mês Rs 3,500 | −27% |
| Microsoft Excel 365 Personal | $11.36/mês £8.49 | $8.31/mês Rs 2,299 | −27% |
| Microsoft PowerPoint 365 Personal | $11.36/mês £8.49 | $8.31/mês Rs 2,299 | −27% |
| Todoist Pro | $9.35/mês £6.99 | $6.87/mês Rs 1,900 | −27% |
| HeyGen Creator | $38.80/mês £29 | $28.56/mês Rs 7,900 | −26% |
| Notability Plus billed yearly | $24.07/ano £17.99 | $17.72/ano Rs 4,900 | −26% |
| Otter Pro | $24.07/mês £17.99 | $17.72/mês Rs 4,900 | −26% |
| Adobe Photoshop Mobile & Web | $10.69/mês £7.99 | $7.95/mês Rs 2,200 | −26% |
| Adobe Premiere Mobile | $10.69/mês £7.99 | $7.95/mês Rs 2,200 | −26% |
| DeepL Individual | $10.69/mês £7.99 | $7.95/mês Rs 2,200 | −26% |
| Meitu VIP | $10.69/mês £7.99 | $7.95/mês Rs 2,200 | −26% |
| AnkiMobile Flashcards Full App | $33.43/mês £24.99 | $24.95/mês Rs 6,900 | −25% |
| Finelo Finelo Premium | $33.43/mês £24.99 | $24.95/mês Rs 6,900 | −25% |
| invideo AI Plus | $33.43/mês £24.99 | $24.95/mês Rs 6,900 | −25% |
| Cursor Premium | $40.14/mês £30 | $30.37/mês Rs 8,400 | −24% |
| Grok Premium | $40.14/mês £30 | $30.37/mês Rs 8,400 | −24% |
| X Premium | $40.14/mês £30 | $30.37/mês Rs 8,400 | −24% |
| Google One 100 GB | $1.99/mês £1.49 | $1.51/mês Rs 419 | −24% |
| Darkroom Mensal | $8.01/mês £5.99 | $6.15/mês Rs 1,700 | −23% |
| Pollo AI Weekly Premium | $8.01/mês £5.99 | $6.15/mês Rs 1,700 | −23% |
| GitHub Copilot Copilot Pro | $13.38/mês £10 | $10.49/mês Rs 2,900 | −22% |
| Bunpo Bunpo Plus | $13.37/mês £9.99 | $10.49/mês Rs 2,900 | −22% |
| Craft Plus | $13.37/mês £9.99 | $10.49/mês Rs 2,900 | −22% |
| Encode Encode Plus | $13.37/mês £9.99 | $10.49/mês Rs 2,900 | −22% |
| Filmora Pro | $13.37/mês £9.99 | $10.49/mês Rs 2,900 | −22% |
| Remini Pro billed weekly | $13.37/mês £9.99 | $10.49/mês Rs 2,900 | −22% |
| Goodnotes Essential billed yearly | $16.04/ano £11.99 | $12.65/ano Rs 3,500 | −21% |
| Notion Plus | $16.04/mês £11.99 | $12.65/mês Rs 3,500 | −21% |
| Deezer Premium | $20.05/mês £14.99 | $15.91/mês Rs 4,400 | −21% |
| Figma Professional (pre-tax) | $24.08/mês £18 | $20.00/mês $20 | −17% |
| Speak & Learn English Learna Pro | $18.72/mês £13.99 | $15.72/mês Rs 4,349 | −16% |
| PowerDirector Premium | $9.35/mês £6.99 | $7.95/mês Rs 2,200 | −15% |
| Babbel All Languages billed yearly | $120/ano £89.99 | $104/ano Rs 28,900 | −13% |
| Imprint Imprint Premium | $16.04/mês £11.99 | $14.10/mês Rs 3,900 | −12% |
| LinkedIn Premium Career | $40.12/mês £29.99 | $35.79/mês Rs 9,900 | −11% |
| SCRL Premium billed weekly | $6.68/mês £4.99 | $6.15/mês Rs 1,700 | −8% |
| Lingvano Lingvano Premium | $18.72/mês £13.99 | $17.72/mês Rs 4,900 | −5% |
| GLM Lite | $18.00/mês $18 | $18.00/mês $18 | 0% |
| Speechify Premium | $16.04/mês £11.99 | $24.95/mês Rs 6,900 | +56% |
O plano principal de cada produto, um valor por país, no mesmo canal dos dois lados; App indica um preço pago no app para iPhone (App Store). Os valores em dólar são nossa conversão pelas taxas de câmbio de 2026-11-09. Tudo no Reino Unido · tudo no Paquistão
Como pagar os preços do Paquistão
Produto por produto, Paquistão é o lado mais barato deste par.
-
Escolha o país
Paquistão — mais barato em 123 de 125 assinaturas aqui. A maior economia é no Sololearn, 93% a menos.
-
Conecte uma VPN ao Paquistão
Uma loja identifica seu país pelo seu endereço IP no momento da assinatura. Conecte-se a um servidor no Paquistão antes de abrir a página de cadastro.
Comparar planos de VPN Patrocinado · SafeShell VPN -
Pague com um cartão que o checkout aceite
Muitos checkouts regionais aceitam cartão estrangeiro; quando recusam, um cartão multimoeda que paga na moeda local normalmente passa, sem uma taxa de conversão comendo a economia.
Abrir uma conta Revolut Patrocinado · Revolut -
Assine e mantenha a região
Conclua o cadastro normalmente. O preço regional costuma ficar vinculado à conta enquanto você continuar assinante — a VPN é necessária na assinatura, não todos os dias. Guia completo, com o que pode dar errado.
Antes de fazer isso: pagar o preço de outra região normalmente viola os termos de serviço do fornecedor, e alguns checkouts verificam um endereço de cobrança local. Leia os termos antes de trocar. Catálogos e recursos podem variar por país, então confirme antes o preço no checkout oficial. O que violar os termos significa na prática.
Os dois botões são links de afiliado: se você assinar por eles, o site recebe uma comissão, sem custo extra para você. São os únicos links pagos da página e nunca afetam a posição de nenhum país. Divulgação completa.
Reino Unido ou o Paquistão: qual é mais barato para assinaturas?
Paquistão é mais barato em 123 das 125 assinaturas com preço nos dois, Reino Unido em 1, e 1 custam o mesmo. A assinatura típica custa 43% a menos no Paquistão.
Qual assinatura tem a maior diferença entre o Reino Unido e o Paquistão?
Sololearn Sololearn PRO: $8.68/mês no Reino Unido contra $0.58/mês no Paquistão, 93% a menos.
Posso pagar os preços do Paquistão morando no Reino Unido?
A maioria das lojas identifica seu país pelo endereço IP no momento da assinatura, e algumas verificam o país do cartão. Uma conexão VPN com o Paquistão e um cartão que o checkout aceite normalmente garantem o preço regional — normalmente violando os termos de serviço do fornecedor. O guia completo explica o que pode dar errado.
Por que a mesma assinatura tem preços tão diferentes?
A maioria dos serviços digitais define preços por região, de acordo com o que as pessoas de lá podem pagar, e não com base no dólar. Variações cambiais e impostos locais aumentam a diferença. Como esses preços são coletados.