🇧🇷 巴西 vs 🇮🇳 印度
两地均有价格的订阅共 121 项。印度有 73 项更便宜,巴西有 46 项;典型订阅在印度便宜 4%。按当地平均收入计算,典型订阅在巴西需要工作 50 分钟,在印度需要 1 小时 39 分钟。
在印度省得最多
- Opal $12.70 → $2.44/月 −81%
- Grindr $39.05 → $9.98/月 −74%
- Mojo $12.72 → $3.50/月 −72%
- Crunchyroll $4.53 → $1.26/月 −72%
- YouTube $6.34 → $2.07/月 −67%
巴西更便宜的项目
- Acrobat Reader $4.18 vs $9.23/月 +121%
- Drops $8.89 vs $19.12/月 +115%
- SoundCloud $1.98 vs $4.24/月 +114%
- Discord $4.53 vs $9.45/月 +109%
- Speechify $6.18 vs $12.74/月 +106%
| 产品 | 🇧🇷 巴西 | 🇮🇳 印度 | 印度 vs 巴西 |
|---|---|---|---|
| Opal Pro | $12.70/月 BRL 69.90 | $2.44/月 ₹230 | −81% |
| Grindr Unlimited | $39.05/月 BRL 214.90 | $9.98/月 ₹939 | −74% |
| Mojo Pro | $12.72/月 BRL 69.99 | $3.50/月 ₹329 | −72% |
| Crunchyroll Mega Fan | $4.53/月 BRL 24.90 | $1.26/月 ₹119 | −72% |
| YouTube Premium | $6.34/月 BRL 34.90 | $2.07/月 ₹195 | −67% |
| Apple Music Individual | $4.34/月 BRL 23.90 | $1.48/月 ₹139 | −66% |
| Spotify Individual | $4.34/月 BRL 23.90 | $1.48/月 ₹139 | −66% |
| Grammarly Premium | $29.60/月 BRL 162.90 | $10.61/月 ₹999 | −64% |
| Zoom Pro | $14.16/月 BRL 77.90 | $5.30/月 ₹499 | −63% |
| Ling Ling Pro | $4.72/月 BRL 25.99 | $1.90/月 ₹179 | −60% |
| Boomplay Premium | $3.07/月 BRL 16.90 | $1.26/月 ₹119 | −59% |
| Lingokids Lingokids Plus | $10.89/月 BRL 59.90 | $5.41/月 ₹509 | −50% |
| EF Hello Speak EF Hello Premium | $5.09/月 BRL 27.99 | $2.55/月 ₹240 | −50% |
| Netflix Standard | $9.43/月 BRL 51.90 | $5.30/月 ₹499 | −44% |
| 1Password Individual | $9.07/月 BRL 49.90 | $5.30/月 ₹499 | −42% |
| ReelShort Subscription billed weekly | $18.15/月 BRL 99.90 | $10.61/月 ₹999 | −42% |
| Microsoft OneDrive 365 Personal | $9.25/月 BRL 50.90 | $5.83/月 ₹549 | −37% |
| Skillshare Skillshare Membership billed yearly | $45.41/年 BRL 249.90 | $29.21/年 ₹2,749 | −36% |
| Codecademy Go Codecademy Pro | $19.81/月 BRL 109 | $12.75/月 ₹1,200 | −36% |
| Enki Learn Mode | $3.25/月 BRL 17.90 | $2.11/月 ₹199 | −35% |
| Viki Pass Standard | $4.72/月 BRL 25.99 | $3.18/月 ₹299 | −33% |
| Photoroom Pro | $6.52/月 BRL 35.90 | $4.45/月 ₹419 | −32% |
| Instagram Meta Verified | $9.80/月 BRL 53.90 | $6.79/月 ₹639 | −31% |
| Epic Unlimited Access | $5.98/月 BRL 32.90 | $4.24/月 ₹399 | −29% |
| Picsart Gold | $5.80/月 BRL 31.90 | $4.24/月 ₹399 | −27% |
| iCloud+ 50 GB | $1.07/月 BRL 5.90 | $0.80/月 ₹75 | −25% |
| Google One 100 GB | $1.82/月 BRL 9.99 | $1.38/月 ₹130 | −24% |
| Todoist Pro | $4.53/月 BRL 24.90 | $3.51/月 ₹330 | −23% |
| Brilliant Brilliant Premium | $16.34/月 BRL 89.90 | $12.74/月 ₹1,199 | −22% |
| ELSA Speak ELSA Premium | $6.72/月 BRL 37 | $5.30/月 ₹499 | −21% |
| Microsoft Excel 365 Personal | $9.25/月 BRL 50.90 | $7.32/月 ₹689 | −21% |
| Microsoft PowerPoint 365 Personal | $9.25/月 BRL 50.90 | $7.32/月 ₹689 | −21% |
| PowerDirector Premium | $9.07/月 BRL 49.90 | $7.43/月 ₹699 | −18% |
| Darkroom 月付 | $6.71/月 BRL 36.90 | $5.51/月 ₹519 | −18% |
| F1 TV Access | $3.07/月 BRL 16.90 | $2.54/月 ₹239 | −17% |
| Canva Pro | $6.36/月 BRL 35 | $5.31/月 ₹500 | −17% |
| Bazaart Premium | $12.70/月 BRL 69.90 | $10.61/月 ₹999 | −16% |
| MUBI 月付 | $6.34/月 BRL 34.90 | $5.30/月 ₹499 | −16% |
| DataCamp DataCamp Standard | $22.88/月 BRL 125.90 | $19.13/月 ₹1,800 | −16% |
| Evernote Personal | $9.98/月 BRL 54.90 | $8.38/月 ₹789 | −16% |
| Quizlet Quizlet Plus | $36.33/月 BRL 199.90 | $31.87/月 ₹2,999 | −12% |
| RunwayML Standard | $18.15/月 BRL 99.90 | $15.93/月 ₹1,499 | −12% |
| Amazon Prime Prime | $3.62/月 BRL 19.90 | $3.18/月 ₹299 | −12% |
| Memrise Memrise Pro | $11.25/月 BRL 61.90 | $9.98/月 ₹939 | −11% |
| Base44 Starter | $23.61/月 BRL 129.90 | $21.24/月 ₹1,999 | −10% |
| Claude Pro | $23.61/月 BRL 129.90 | $21.24/月 ₹1,999 | −10% |
| Perplexity Professional | $23.61/月 BRL 129.90 | $21.24/月 ₹1,999 | −10% |
| Poe 月付 | $23.61/月 BRL 129.90 | $21.24/月 ₹1,999 | −10% |
| Replit Core | $23.61/月 BRL 129.90 | $21.24/月 ₹1,999 | −10% |
| Speak Premium | $22.33/月 BRL 122.90 | $20.18/月 ₹1,899 | −10% |
| Craft Plus | $9.07/月 BRL 49.90 | $8.39/月 ₹790 | −7% |
| Lovable Pro | $45.41/月 BRL 249.90 | $42.49/月 ₹3,999 | −6% |
| Manus Plus | $45.41/月 BRL 249.90 | $42.49/月 ₹3,999 | −6% |
| InShot Pro | $4.53/月 BRL 24.90 | $4.24/月 ₹399 | −6% |
| Adobe Premiere Mobile | $9.07/月 BRL 49.90 | $8.49/月 ₹799 | −6% |
| DeepL Individual | $9.07/月 BRL 49.90 | $8.49/月 ₹799 | −6% |
| Telegram Premium | $3.62/月 BRL 19.90 | $3.39/月 ₹319 | −6% |
| Coursera Plus Coursera Plus | $59.95/月 BRL 329.90 | $56.31/月 ₹5,300 | −6% |
| Captions Basic | $10.89/月 BRL 59.90 | $10.30/月 ₹969 | −5% |
| Learn to Read - Reading.com Learn to Read | $14.52/月 BRL 79.90 | $13.80/月 ₹1,299 | −5% |
| Tinder Gold | $6.54/月 BRL 35.99 | $6.26/月 ₹589 | −4% |
| Pimsleur All Access | $20.88/月 BRL 114.90 | $20.18/月 ₹1,899 | −3% |
| Bunpo Bunpo Plus | $10.89/月 BRL 59.90 | $10.61/月 ₹999 | −3% |
| Filmora Pro | $10.89/月 BRL 59.90 | $10.61/月 ₹999 | −3% |
| Suno Pro | $10.89/月 BRL 59.90 | $10.61/月 ₹999 | −3% |
| Raya Raya+ | $49.05/月 BRL 269.90 | $47.80/月 ₹4,499 | −3% |
| AnkiMobile Flashcards Full App | $27.24/月 BRL 149.90 | $26.55/月 ₹2,499 | −3% |
| Finelo Finelo Premium | $27.24/月 BRL 149.90 | $26.55/月 ₹2,499 | −3% |
| invideo AI Plus | $27.24/月 BRL 149.90 | $26.55/月 ₹2,499 | −3% |
| Kimi Plus | $21.79/月 BRL 119.90 | $21.24/月 ₹1,999 | −3% |
| Hinge Hinge+ | $5.43/月 BRL 29.90 | $5.30/月 ₹499 | −2% |
| WPS Office Pro AI | $5.43/月 BRL 29.90 | $5.30/月 ₹499 | −2% |
| FaceApp Pro | $4.54/月 BRL 25 | $4.46/月 ₹420 | −2% |
| Figma Professional (pre-tax) | $20.00/月 $20 | $20.00/月 $20 | 0% |
| GLM Lite | $18.00/月 $18 | $18.00/月 $18 | 0% |
| Proton Mail Mail Plus | $3.45/月 BRL 18.99 | $3.50/月 ₹329 | +1% |
| VSCO Plus | $7.25/月 BRL 39.90 | $7.64/月 ₹719 | +5% |
| Microsoft Copilot Microsoft 365 Premium | $19.97/月 BRL 109.90 | $21.24/月 ₹1,999 | +6% |
| Chineasy Chineasy Premium | $12.70/月 BRL 69.90 | $13.80/月 ₹1,299 | +9% |
| Le Chat Pro | $14.52/月 BRL 79.90 | $15.93/月 ₹1,499 | +10% |
| Leonardo AI Essential | $14.52/月 BRL 79.90 | $15.93/月 ₹1,499 | +10% |
| Xmind Premium | $14.52/月 BRL 79.90 | $15.93/月 ₹1,499 | +10% |
| Anghami Plus | $2.89/月 BRL 15.90 | $3.18/月 ₹299 | +10% |
| Remini Pro billed weekly | $9.43/月 BRL 51.90 | $10.61/月 ₹999 | +13% |
| LinkedIn Learning Learning | $14.52/月 BRL 79.90 | $16.46/月 ₹1,549 | +13% |
| Snapchat Snapchat+ | $0.91/月 BRL 5 | $1.05/月 ₹99 | +15% |
| Structured Pro | $2.72/月 BRL 14.99 | $3.18/月 ₹299 | +17% |
| Cursor Premium | $30.88/月 BRL 169.90 | $36.12/月 ₹3,399 | +17% |
| Grok Premium | $30.88/月 BRL 169.90 | $36.12/月 ₹3,399 | +17% |
| X Premium | $30.88/月 BRL 169.90 | $36.12/月 ₹3,399 | +17% |
| Character.AI c.ai+ | $9.07/月 BRL 49.90 | $10.61/月 ₹999 | +17% |
| Encode Encode Plus | $9.07/月 BRL 49.90 | $10.61/月 ₹999 | +17% |
| GitHub Copilot Copilot Pro | $9.07/月 BRL 49.90 | $10.61/月 ₹999 | +17% |
| Kling AI Standard | $9.07/月 BRL 49.90 | $10.61/月 ₹999 | +17% |
| Notion Plus | $10.89/月 BRL 59.90 | $12.74/月 ₹1,199 | +17% |
| HeyGen Creator | $27.24/月 BRL 149.90 | $31.87/月 ₹2,999 | +17% |
| SCRL Premium billed weekly | $4.53/月 BRL 24.90 | $5.30/月 ₹499 | +17% |
| Otter Pro | $16.34/月 BRL 89.90 | $19.12/月 ₹1,799 | +17% |
| ChatGPT Plus | $18.15/月 BRL 99.90 | $21.24/月 ₹1,999 | +17% |
| Adobe Lightroom Premium 100GB | $3.80/月 BRL 20.90 | $4.45/月 ₹419 | +17% |
| Prequel Gold billed weekly | $3.80/月 BRL 20.90 | $4.45/月 ₹419 | +17% |
| Dazz Cam Pro | $3.62/月 BRL 19.90 | $4.24/月 ₹399 | +17% |
| KineMaster Premium | $5.43/月 BRL 29.90 | $6.36/月 ₹599 | +17% |
| Pollo AI Weekly Premium | $5.43/月 BRL 29.90 | $6.36/月 ₹599 | +17% |
| LinkedIn Premium Career | $16.35/月 BRL 89.99 | $20.18/月 ₹1,899 | +23% |
| Dropbox Plus | $8.34/月 BRL 45.90 | $10.30/月 ₹969 | +24% |
| Reddit Premium | $5.07/月 BRL 27.90 | $6.36/月 ₹599 | +25% |
| Eggbun Eggbun Premium | $6.89/月 BRL 37.90 | $8.70/月 ₹819 | +26% |
| PDF Expert Premium billed yearly | $37.24/年 BRL 204.90 | $48.87/年 ₹4,599 | +31% |
| Vocabulary Vocabulary Premium | $21.79/月 BRL 119.90 | $31.87/月 ₹2,999 | +46% |
| Notability Plus billed yearly | $14.52/年 BRL 79.90 | $21.24/年 ₹1,999 | +46% |
| Elevate Elevate Premium | $7.61/月 BRL 41.90 | $11.68/月 ₹1,099 | +53% |
| Adobe Photoshop Mobile & Web | $5.43/月 BRL 29.90 | $8.49/月 ₹799 | +56% |
| Adobe Express Premium | $5.43/月 BRL 29.90 | $9.45/月 ₹889 | +74% |
| Speak & Learn English Learna Pro | $18.15/月 BRL 99.90 | $31.87/月 ₹2,999 | +76% |
| GoodShort Weekly VIP billed weekly | $10.89/月 BRL 59.90 | $21.24/月 ₹1,999 | +95% |
| Speechify Premium | $6.18/月 BRL 33.99 | $12.74/月 ₹1,199 | +106% |
| Discord Nitro | $4.53/月 BRL 24.90 | $9.45/月 ₹889 | +109% |
| SoundCloud Go | $1.98/月 BRL 10.90 | $4.24/月 ₹399 | +114% |
| Drops Premium | $8.89/月 BRL 48.90 | $19.12/月 ₹1,799 | +115% |
| Acrobat Reader Premium | $4.18/月 BRL 22.99 | $9.23/月 ₹869 | +121% |
每款产品的主套餐,每个国家一个数值,两端采用同一渠道;应用表示在 iPhone 应用(App Store)内支付的价格。美元数值由我们按2026-11-09的汇率换算。巴西的全部价格 · 印度的全部价格
如何支付印度的价格
逐项比较,印度是这组对比中更便宜的一方。
-
选择国家
印度——在这里的121项订阅中有73项更便宜。省得最多的是Opal,便宜81%。
-
通过 VPN 连接到印度
商店会在你注册时根据 IP 地址判断你所在的国家。打开注册页面前,请先连接到印度的服务器。
比较 VPN 套餐 赞助 · SafeShell VPN -
使用结账页面接受的卡付款
许多地区的结账页面接受外国卡;如果被拒,用一张以当地货币付款的多币种卡通常可以通过,且不会让换汇手续费吃掉省下的钱。
开设Revolut账户 赞助 · Revolut -
注册并保留地区
正常完成注册。只要你保持订阅,地区价格通常会一直跟随账户——VPN 只在注册时需要,而不是每天都要用。完整指南,以及可能出现的问题。
操作前须知:支付其他地区的价格通常违反服务商的服务条款,部分结账页面还会验证当地账单地址。切换前请阅读条款。内容目录和功能可能因国家而异,请先在官方结账页面确认价格。违反条款在实际中意味着什么。
这两个按钮是推广链接:如果你通过它们注册,本站会获得佣金,你无需支付任何额外费用。它们是本页仅有的付费链接,从不影响国家的排名。完整披露。
巴西和印度,哪个国家的订阅更便宜?
在两国都有价格的121项订阅中,印度有73项更便宜,巴西有46项更便宜,2项价格相同。典型订阅在印度便宜4%。
哪项订阅在巴西和印度之间的差距最大?
Opal Pro:巴西为$12.70/月,印度为$2.44/月,便宜81%。
我住在巴西,能支付印度的价格吗?
大多数商店会在注册时根据 IP 地址判断你所在的国家,有些还会检查支付卡的国家。通过 VPN 连接到印度,再使用结账页面接受的卡,通常就能获得该地区价格——但这通常违反服务商的服务条款。完整指南介绍了可能出现的问题。
为什么同一项订阅的价格差别这么大?
大多数数字服务按地区定价,依据的是当地人的支付能力,而不是美元。汇率波动和当地税费进一步拉大了差距。这些价格的采集方式。