🇮🇳 India vs 🇵🇰 Pakistán
118 suscripciones tienen precio en ambos. Pakistán es más barato en 66 y India en 43; la suscripción típica cuesta 5% menos en Pakistán. Con el ingreso medio local, la suscripción típica requiere 1 h 26 min de trabajo en India y 2 h 34 min en Pakistán.
Mayores ahorros en Pakistán
- Impulse $28.38 → $9.03/mes −68%
- F1 TV $2.51 → $1.08/mes −57%
- Picsart $4.20 → $1.99/mes −53%
- Speak & Learn English $31.54 → $15.70/mes −50%
- Reddit $6.30 → $3.14/mes −50%
| Producto | 🇮🇳 India | 🇵🇰 Pakistán | Pakistán vs India |
|---|---|---|---|
| Impulse Premium AccessApp | $28.38/mes ₹2,699 | $9.03/mes Rs 2,500 | −68% |
| F1 TV AccessApp | $2.51/mes ₹239 | $1.08/mes Rs 300 | −57% |
| Picsart GoldApp | $4.20/mes ₹399 | $1.99/mes Rs 550 | −53% |
| Speak & Learn English Learna ProApp | $31.54/mes ₹2,999 | $15.70/mes Rs 4,349 | −50% |
| Reddit PremiumApp | $6.30/mes ₹599 | $3.14/mes Rs 870 | −50% |
| Speak PremiumApp | $19.97/mes ₹1,899 | $10.47/mes Rs 2,900 | −48% |
| SoundCloud GoApp | $4.20/mes ₹399 | $2.24/mes Rs 620 | −47% |
| Netflix Standard | $5.25/mes ₹499 | $2.89/mes Rs 800 | −45% |
| Brilliant Brilliant PremiumApp | $12.61/mes ₹1,199 | $7.04/mes Rs 1,950 | −44% |
| Microsoft OneDrive 365 PersonalApp | $5.77/mes ₹549 | $3.32/mes Rs 920 | −42% |
| Headway Headway PremiumApp | $12.71/mes ₹1,209 | $7.40/mes Rs 2,050 | −42% |
| VSCO PlusApp | $7.56/mes ₹719 | $4.51/mes Rs 1,250 | −40% |
| Anghami PlusApp | $3.14/mes ₹299 | $1.88/mes Rs 520 | −40% |
| Viki Pass StandardApp | $3.14/mes ₹299 | $1.88/mes Rs 520 | −40% |
| Dropbox PlusApp | $10.19/mes ₹969 | $6.14/mes Rs 1,700 | −40% |
| Adobe Express PremiumApp | $9.35/mes ₹889 | $5.78/mes Rs 1,600 | −38% |
| Discord NitroApp | $9.35/mes ₹889 | $5.78/mes Rs 1,600 | −38% |
| Coursera Plus Coursera PlusApp | $55.73/mes ₹5,300 | $35.74/mes Rs 9,900 | −36% |
| Adobe Lightroom Premium 100GBApp | $4.41/mes ₹419 | $2.85/mes Rs 790 | −35% |
| ELSA Speak ELSA PremiumApp | $5.25/mes ₹499 | $3.43/mes Rs 950 | −35% |
| Pimsleur All AccessApp | $19.97/mes ₹1,899 | $13.36/mes Rs 3,700 | −33% |
| Raya Raya+App | $47.31/mes ₹4,499 | $31.77/mes Rs 8,800 | −33% |
| Endel Subscription billed yearlyApp | $31.54/año ₹2,999 | $21.30/año Rs 5,900 | −32% |
| Dazz Cam ProApp | $4.20/mes ₹399 | $2.85/mes Rs 790 | −32% |
| PDF Expert Premium billed yearlyApp | $48.36/año ₹4,599 | $32.85/año Rs 9,100 | −32% |
| LinkedIn Learning LearningApp | $16.29/mes ₹1,549 | $11.19/mes Rs 3,100 | −31% |
| Simply Piano Individual PlanApp | $20.49/mes ₹1,949 | $14.08/mes Rs 3,900 | −31% |
| Drops PremiumApp | $9.98/mes ₹949 | $7.22/mes Rs 2,000 | −28% |
| Prequel Gold billed weeklyApp | $4.41/mes ₹419 | $3.25/mes Rs 900 | −26% |
| Enki Learn ModeApp | $2.09/mes ₹199 | $1.62/mes Rs 450 | −22% |
| Canva ProApp | $5.26/mes ₹500 | $4.15/mes Rs 1,150 | −21% |
| Sololearn Sololearn PROApp | $0.73/mes ₹69 | $0.58/mes Rs 160 | −21% |
| LinkedIn Premium CareerApp | $19.45/mes ₹1,850 | $15.52/mes Rs 4,299 | −20% |
| Base44 StarterApp | $21.02/mes ₹1,999 | $17.69/mes Rs 4,900 | −16% |
| ChatGPT PlusApp | $21.02/mes ₹1,999 | $17.69/mes Rs 4,900 | −16% |
| Claude ProApp | $21.02/mes ₹1,999 | $17.69/mes Rs 4,900 | −16% |
| GoodShort Weekly VIP billed weeklyApp | $21.02/mes ₹1,999 | $17.69/mes Rs 4,900 | −16% |
| Notability Plus billed yearlyApp | $21.02/año ₹1,999 | $17.69/año Rs 4,900 | −16% |
| Replit CoreApp | $21.02/mes ₹1,999 | $17.69/mes Rs 4,900 | −16% |
| Cursor PremiumApp | $35.74/mes ₹3,399 | $30.33/mes Rs 8,400 | −15% |
| Grok PremiumApp | $35.74/mes ₹3,399 | $30.33/mes Rs 8,400 | −15% |
| X PremiumApp | $35.74/mes ₹3,399 | $30.33/mes Rs 8,400 | −15% |
| Captions BasicApp | $10.19/mes ₹969 | $8.66/mes Rs 2,400 | −15% |
| Lovable ProApp | $42.05/mes ₹3,999 | $35.74/mes Rs 9,900 | −15% |
| KineMaster PremiumApp | $6.30/mes ₹599 | $5.42/mes Rs 1,500 | −14% |
| Boomplay PremiumApp | $1.25/mes ₹119 | $1.08/mes Rs 299 | −14% |
| 1Password IndividualApp | $5.25/mes ₹499 | $4.69/mes Rs 1,300 | −11% |
| Blinkist Blinkist PremiumApp | $5.25/mes ₹499 | $4.69/mes Rs 1,300 | −11% |
| Le Chat ProApp | $15.76/mes ₹1,499 | $14.08/mes Rs 3,900 | −11% |
| HeyGen CreatorApp | $31.54/mes ₹2,999 | $28.52/mes Rs 7,900 | −10% |
| iCloud+ 50 GB | $0.79/mes ₹75 | $0.72/mes Rs 200 | −9% |
| Chineasy Chineasy PremiumApp | $13.66/mes ₹1,299 | $12.64/mes Rs 3,500 | −7% |
| Learn to Read - Reading.com Learn to ReadApp | $13.66/mes ₹1,299 | $12.64/mes Rs 3,500 | −7% |
| Evernote PersonalApp | $8.30/mes ₹789 | $7.76/mes Rs 2,150 | −7% |
| Otter ProApp | $18.92/mes ₹1,799 | $17.69/mes Rs 4,900 | −7% |
| Spotify Individual | $1.46/mes ₹139 | $1.37/mes Rs 379 | −6% |
| Instagram Meta VerifiedApp | $6.72/mes ₹639 | $6.32/mes Rs 1,750 | −6% |
| Adobe Photoshop Mobile & WebApp | $8.40/mes ₹799 | $7.94/mes Rs 2,200 | −5% |
| Adobe Premiere MobileApp | $8.40/mes ₹799 | $7.94/mes Rs 2,200 | −5% |
| DeepL IndividualApp | $8.40/mes ₹799 | $7.94/mes Rs 2,200 | −5% |
| AnkiMobile Flashcards Full AppApp | $26.28/mes ₹2,499 | $24.91/mes Rs 6,900 | −5% |
| Finelo Finelo PremiumApp | $26.28/mes ₹2,499 | $24.91/mes Rs 6,900 | −5% |
| invideo AI PlusApp | $26.28/mes ₹2,499 | $24.91/mes Rs 6,900 | −5% |
| Ling Ling ProApp | $1.88/mes ₹179 | $1.80/mes Rs 499 | −4% |
| Pollo AI Weekly PremiumApp | $6.30/mes ₹599 | $6.14/mes Rs 1,700 | −3% |
| Telegram PremiumApp | $3.35/mes ₹319 | $3.32/mes Rs 920 | −1% |
| Bazaart PremiumApp | $10.50/mes ₹999 | $10.47/mes Rs 2,900 | 0% |
| Bunpo Bunpo PlusApp | $10.50/mes ₹999 | $10.47/mes Rs 2,900 | 0% |
| Encode Encode PlusApp | $10.50/mes ₹999 | $10.47/mes Rs 2,900 | 0% |
| Filmora ProApp | $10.50/mes ₹999 | $10.47/mes Rs 2,900 | 0% |
| GitHub Copilot Copilot ProApp | $10.50/mes ₹999 | $10.47/mes Rs 2,900 | 0% |
| Remini Pro billed weeklyApp | $10.50/mes ₹999 | $10.47/mes Rs 2,900 | 0% |
| Figma Professional (pre-tax) | $20.00/mes $20 | $20.00/mes $20 | 0% |
| GLM Lite | $18.00/mes $18 | $18.00/mes $18 | 0% |
| Notion PlusApp | $12.61/mes ₹1,199 | $12.64/mes Rs 3,500 | 0% |
| Imprint Imprint PremiumApp | $9.14/mes ₹869 | $9.21/mes Rs 2,550 | +1% |
| Crunchyroll Mega FanApp | $1.25/mes ₹119 | $1.26/mes Rs 350 | +1% |
| DataCamp DataCamp StandardApp | $18.93/mes ₹1,800 | $19.13/mes Rs 5,299 | +1% |
| Structured ProApp | $3.14/mes ₹299 | $3.25/mes Rs 900 | +4% |
| Snapchat Snapchat+App | $1.04/mes ₹99 | $1.08/mes Rs 300 | +4% |
| Acrobat Reader PremiumApp | $9.14/mes ₹869 | $9.57/mes Rs 2,650 | +5% |
| Memrise Memrise ProApp | $9.87/mes ₹939 | $10.47/mes Rs 2,900 | +6% |
| Photoroom ProApp | $4.41/mes ₹419 | $4.69/mes Rs 1,300 | +6% |
| PowerDirector PremiumApp | $7.35/mes ₹699 | $7.94/mes Rs 2,200 | +8% |
| HelloTalk VIPApp | $9.45/mes ₹899 | $10.29/mes Rs 2,850 | +9% |
| YouTube Premium | $1.57/mes ₹149 | $1.73/mes Rs 479 | +10% |
| Google One 100 GB | $1.37/mes ₹130 | $1.51/mes Rs 419 | +10% |
| InShot ProApp | $4.20/mes ₹399 | $4.69/mes Rs 1,300 | +12% |
| Darkroom MonthlyApp | $5.46/mes ₹519 | $6.14/mes Rs 1,700 | +12% |
| Babbel All Languages billed yearlyApp | $91.48/año ₹8,700 | $104/año Rs 28,900 | +14% |
| FaceApp ProApp | $4.42/mes ₹420 | $5.05/mes Rs 1,400 | +14% |
| Microsoft Excel 365 PersonalApp | $7.24/mes ₹689 | $8.30/mes Rs 2,299 | +15% |
| Microsoft PowerPoint 365 PersonalApp | $7.24/mes ₹689 | $8.30/mes Rs 2,299 | +15% |
| Elevate Elevate PremiumApp | $1.57/mes ₹149 | $1.81/mes Rs 500 | +15% |
| SCRL Premium billed weeklyApp | $5.25/mes ₹499 | $6.14/mes Rs 1,700 | +17% |
| Proton Mail Mail PlusApp | $3.46/mes ₹329 | $4.15/mes Rs 1,149 | +20% |
| Goodnotes Essential billed yearlyApp | $10.50/año ₹999 | $12.64/año Rs 3,500 | +20% |
| DramaBox Membership billed weeklyApp | $8.40/mes ₹799 | $10.47/mes Rs 2,900 | +25% |
| Craft PlusApp | $8.31/mes ₹790 | $10.47/mes Rs 2,900 | +26% |
| Bumble BoostApp | $1.57/mes ₹149 | $1.99/mes Rs 550 | +27% |
| Rosetta Stone Unlimited Languages billed yearlyApp | $47.31/año ₹4,499 | $61.01/año Rs 16,900 | +29% |
| Opal ProApp | $13.66/mes ₹1,299 | $17.69/mes Rs 4,900 | +30% |
| Epic Unlimited AccessApp | $4.20/mes ₹399 | $5.60/mes Rs 1,550 | +33% |
| Quizlet Quizlet PlusApp | $31.54/mes ₹2,999 | $42.96/mes Rs 11,900 | +36% |
| EF Hello Speak EF Hello PremiumApp | $2.52/mes ₹240 | $3.54/mes Rs 980 | +40% |
| Mojo ProApp | $3.46/mes ₹329 | $5.05/mes Rs 1,399 | +46% |
| MUBI MonthlyApp | $5.25/mes ₹499 | $8.12/mes Rs 2,250 | +55% |
| Grammarly PremiumApp | $10.50/mes ₹999 | $16.61/mes Rs 4,600 | +58% |
| Codecademy Go Codecademy ProApp | $12.62/mes ₹1,200 | $20.22/mes Rs 5,600 | +60% |
| Skillshare Skillshare Membership billed yearlyApp | $28.91/año ₹2,749 | $46.57/año Rs 12,900 | +61% |
| Lingokids Lingokids PlusApp | $5.35/mes ₹509 | $8.66/mes Rs 2,400 | +62% |
| ReelShort Subscription billed weeklyApp | $10.50/mes ₹999 | $17.69/mes Rs 4,900 | +68% |
| Tinder GoldApp | $6.19/mes ₹589 | $11.37/mes Rs 3,150 | +84% |
| Speechify PremiumApp | $12.61/mes ₹1,199 | $24.91/mes Rs 6,900 | +98% |
| Todoist ProApp | $3.47/mes ₹330 | $6.86/mes Rs 1,900 | +98% |
| Lingvist Lingvist UnlimitedApp | $5.25/mes ₹499 | $10.47/mes Rs 2,900 | +99% |
| Zoom ProApp | $5.25/mes ₹499 | $11.01/mes Rs 3,050 | +110% |
| Grindr UnlimitedApp | $5.88/mes ₹559 | $22.02/mes Rs 6,100 | +274% |
El plan principal de cada producto, una cifra por país, en el mismo canal en ambos extremos; App indica un precio pagado en la app de iPhone (App Store). Las cifras en dólares son nuestra conversión con los tipos de cambio del 2026-10-17. Todo en India · todo en Pakistán
Cómo pagar los precios de Pakistán
Producto por producto, Pakistán es el lado más barato de este par.
-
Elige el país
Pakistán: más barato en 66 de 118 suscripciones aquí. El mayor ahorro es Impulse, 68% menos.
-
Conecta una VPN a Pakistán
Una tienda detecta tu país por tu dirección IP al registrarte. Conéctate a un servidor en Pakistán antes de abrir la página de registro.
Comparar planes de VPN Patrocinado · SafeShell VPN -
Paga con una tarjeta que acepte el proceso de pago
Muchos procesos de pago regionales aceptan tarjetas extranjeras; cuando la rechazan, una tarjeta multidivisa que paga en la moneda local suele funcionar, sin que una comisión por conversión se coma el ahorro.
Abrir una cuenta de Revolut Patrocinado · Revolut -
Regístrate y conserva la región
Completa el registro de forma normal. La tarifa regional suele quedarse con la cuenta mientras sigas suscrito: la VPN se necesita al registrarte, no todos los días. Guía completa, con lo que puede salir mal.
Antes de hacerlo: pagar el precio de otra región suele infringir los términos de servicio del proveedor, y algunos procesos de pago verifican una dirección de facturación local. Lee los términos antes de cambiar. Los catálogos y las funciones pueden variar según el país, así que confirma primero el precio en el proceso de pago oficial. Qué significa en la práctica infringir los términos.
Los dos botones son enlaces de afiliado: si te registras a través de ellos, el sitio gana una comisión, sin costo adicional para ti. Son los únicos enlaces pagados de la página y nunca influyen en qué país queda en qué puesto. Divulgación completa.
¿Qué es más barato para suscripciones, India o Pakistán?
Pakistán es más barato en 66 de las 118 suscripciones con precio en ambos, India en 43, y 9 cuestan lo mismo. La suscripción típica cuesta 5% menos en Pakistán.
¿Qué suscripción tiene la mayor brecha entre India y Pakistán?
Impulse Premium Access: $28.38/mes en India frente a $9.03/mes en Pakistán, 68% menos.
¿Puedo pagar los precios de Pakistán viviendo en India?
La mayoría de las tiendas detectan tu país por tu dirección IP al registrarte y algunas verifican el país de la tarjeta de pago. Una conexión VPN a Pakistán y una tarjeta que acepte el pago suelen dar acceso al precio regional, por lo general en contra de los términos de servicio del proveedor. La guía completa explica lo que puede salir mal.
¿Por qué la misma suscripción tiene precios tan distintos?
La mayoría de los servicios digitales fijan precios por región, según lo que puede pagar la gente allí y no según el dólar. Las variaciones de la moneda y los impuestos locales amplían la brecha. Cómo se recopilan estos precios.