🇮🇳 Índia vs 🇵🇰 Paquistão
118 assinaturas têm preço nos dois. Paquistão é mais barato em 66, Índia em 43; a assinatura típica custa 5% a menos no Paquistão. Com a renda média local, a assinatura típica exige 1 h 26 min de trabalho na Índia e 2 h 34 min no Paquistão.
Maiores economias no Paquistão
- Impulse $28.38 → $9.03/mês −68%
- F1 TV $2.51 → $1.08/mês −57%
- Picsart $4.20 → $1.99/mês −53%
- Speak & Learn English $31.54 → $15.70/mês −50%
- Reddit $6.30 → $3.14/mês −50%
| Produto | 🇮🇳 Índia | 🇵🇰 Paquistão | Paquistão vs Índia |
|---|---|---|---|
| Impulse Premium AccessApp | $28.38/mês ₹2,699 | $9.03/mês Rs 2,500 | −68% |
| F1 TV AccessApp | $2.51/mês ₹239 | $1.08/mês Rs 300 | −57% |
| Picsart GoldApp | $4.20/mês ₹399 | $1.99/mês Rs 550 | −53% |
| Speak & Learn English Learna ProApp | $31.54/mês ₹2,999 | $15.70/mês Rs 4,349 | −50% |
| Reddit PremiumApp | $6.30/mês ₹599 | $3.14/mês Rs 870 | −50% |
| Speak PremiumApp | $19.97/mês ₹1,899 | $10.47/mês Rs 2,900 | −48% |
| SoundCloud GoApp | $4.20/mês ₹399 | $2.24/mês Rs 620 | −47% |
| Netflix Standard | $5.25/mês ₹499 | $2.89/mês Rs 800 | −45% |
| Brilliant Brilliant PremiumApp | $12.61/mês ₹1,199 | $7.04/mês Rs 1,950 | −44% |
| Microsoft OneDrive 365 PersonalApp | $5.77/mês ₹549 | $3.32/mês Rs 920 | −42% |
| Headway Headway PremiumApp | $12.71/mês ₹1,209 | $7.40/mês Rs 2,050 | −42% |
| VSCO PlusApp | $7.56/mês ₹719 | $4.51/mês Rs 1,250 | −40% |
| Anghami PlusApp | $3.14/mês ₹299 | $1.88/mês Rs 520 | −40% |
| Viki Pass StandardApp | $3.14/mês ₹299 | $1.88/mês Rs 520 | −40% |
| Dropbox PlusApp | $10.19/mês ₹969 | $6.14/mês Rs 1,700 | −40% |
| Adobe Express PremiumApp | $9.35/mês ₹889 | $5.78/mês Rs 1,600 | −38% |
| Discord NitroApp | $9.35/mês ₹889 | $5.78/mês Rs 1,600 | −38% |
| Coursera Plus Coursera PlusApp | $55.73/mês ₹5,300 | $35.74/mês Rs 9,900 | −36% |
| Adobe Lightroom Premium 100GBApp | $4.41/mês ₹419 | $2.85/mês Rs 790 | −35% |
| ELSA Speak ELSA PremiumApp | $5.25/mês ₹499 | $3.43/mês Rs 950 | −35% |
| Pimsleur All AccessApp | $19.97/mês ₹1,899 | $13.36/mês Rs 3,700 | −33% |
| Raya Raya+App | $47.31/mês ₹4,499 | $31.77/mês Rs 8,800 | −33% |
| Endel Subscription billed yearlyApp | $31.54/ano ₹2,999 | $21.30/ano Rs 5,900 | −32% |
| Dazz Cam ProApp | $4.20/mês ₹399 | $2.85/mês Rs 790 | −32% |
| PDF Expert Premium billed yearlyApp | $48.36/ano ₹4,599 | $32.85/ano Rs 9,100 | −32% |
| LinkedIn Learning LearningApp | $16.29/mês ₹1,549 | $11.19/mês Rs 3,100 | −31% |
| Simply Piano Individual PlanApp | $20.49/mês ₹1,949 | $14.08/mês Rs 3,900 | −31% |
| Drops PremiumApp | $9.98/mês ₹949 | $7.22/mês Rs 2,000 | −28% |
| Prequel Gold billed weeklyApp | $4.41/mês ₹419 | $3.25/mês Rs 900 | −26% |
| Enki Learn ModeApp | $2.09/mês ₹199 | $1.62/mês Rs 450 | −22% |
| Canva ProApp | $5.26/mês ₹500 | $4.15/mês Rs 1,150 | −21% |
| Sololearn Sololearn PROApp | $0.73/mês ₹69 | $0.58/mês Rs 160 | −21% |
| LinkedIn Premium CareerApp | $19.45/mês ₹1,850 | $15.52/mês Rs 4,299 | −20% |
| Base44 StarterApp | $21.02/mês ₹1,999 | $17.69/mês Rs 4,900 | −16% |
| ChatGPT PlusApp | $21.02/mês ₹1,999 | $17.69/mês Rs 4,900 | −16% |
| Claude ProApp | $21.02/mês ₹1,999 | $17.69/mês Rs 4,900 | −16% |
| GoodShort Weekly VIP billed weeklyApp | $21.02/mês ₹1,999 | $17.69/mês Rs 4,900 | −16% |
| Notability Plus billed yearlyApp | $21.02/ano ₹1,999 | $17.69/ano Rs 4,900 | −16% |
| Replit CoreApp | $21.02/mês ₹1,999 | $17.69/mês Rs 4,900 | −16% |
| Cursor PremiumApp | $35.74/mês ₹3,399 | $30.33/mês Rs 8,400 | −15% |
| Grok PremiumApp | $35.74/mês ₹3,399 | $30.33/mês Rs 8,400 | −15% |
| X PremiumApp | $35.74/mês ₹3,399 | $30.33/mês Rs 8,400 | −15% |
| Captions BasicApp | $10.19/mês ₹969 | $8.66/mês Rs 2,400 | −15% |
| Lovable ProApp | $42.05/mês ₹3,999 | $35.74/mês Rs 9,900 | −15% |
| KineMaster PremiumApp | $6.30/mês ₹599 | $5.42/mês Rs 1,500 | −14% |
| Boomplay PremiumApp | $1.25/mês ₹119 | $1.08/mês Rs 299 | −14% |
| 1Password IndividualApp | $5.25/mês ₹499 | $4.69/mês Rs 1,300 | −11% |
| Blinkist Blinkist PremiumApp | $5.25/mês ₹499 | $4.69/mês Rs 1,300 | −11% |
| Le Chat ProApp | $15.76/mês ₹1,499 | $14.08/mês Rs 3,900 | −11% |
| HeyGen CreatorApp | $31.54/mês ₹2,999 | $28.52/mês Rs 7,900 | −10% |
| iCloud+ 50 GB | $0.79/mês ₹75 | $0.72/mês Rs 200 | −9% |
| Chineasy Chineasy PremiumApp | $13.66/mês ₹1,299 | $12.64/mês Rs 3,500 | −7% |
| Learn to Read - Reading.com Learn to ReadApp | $13.66/mês ₹1,299 | $12.64/mês Rs 3,500 | −7% |
| Evernote PersonalApp | $8.30/mês ₹789 | $7.76/mês Rs 2,150 | −7% |
| Otter ProApp | $18.92/mês ₹1,799 | $17.69/mês Rs 4,900 | −7% |
| Spotify Individual | $1.46/mês ₹139 | $1.37/mês Rs 379 | −6% |
| Instagram Meta VerifiedApp | $6.72/mês ₹639 | $6.32/mês Rs 1,750 | −6% |
| Adobe Photoshop Mobile & WebApp | $8.40/mês ₹799 | $7.94/mês Rs 2,200 | −5% |
| Adobe Premiere MobileApp | $8.40/mês ₹799 | $7.94/mês Rs 2,200 | −5% |
| DeepL IndividualApp | $8.40/mês ₹799 | $7.94/mês Rs 2,200 | −5% |
| AnkiMobile Flashcards Full AppApp | $26.28/mês ₹2,499 | $24.91/mês Rs 6,900 | −5% |
| Finelo Finelo PremiumApp | $26.28/mês ₹2,499 | $24.91/mês Rs 6,900 | −5% |
| invideo AI PlusApp | $26.28/mês ₹2,499 | $24.91/mês Rs 6,900 | −5% |
| Ling Ling ProApp | $1.88/mês ₹179 | $1.80/mês Rs 499 | −4% |
| Pollo AI Weekly PremiumApp | $6.30/mês ₹599 | $6.14/mês Rs 1,700 | −3% |
| Telegram PremiumApp | $3.35/mês ₹319 | $3.32/mês Rs 920 | −1% |
| Bazaart PremiumApp | $10.50/mês ₹999 | $10.47/mês Rs 2,900 | 0% |
| Bunpo Bunpo PlusApp | $10.50/mês ₹999 | $10.47/mês Rs 2,900 | 0% |
| Encode Encode PlusApp | $10.50/mês ₹999 | $10.47/mês Rs 2,900 | 0% |
| Filmora ProApp | $10.50/mês ₹999 | $10.47/mês Rs 2,900 | 0% |
| GitHub Copilot Copilot ProApp | $10.50/mês ₹999 | $10.47/mês Rs 2,900 | 0% |
| Remini Pro billed weeklyApp | $10.50/mês ₹999 | $10.47/mês Rs 2,900 | 0% |
| Figma Professional (pre-tax) | $20.00/mês $20 | $20.00/mês $20 | 0% |
| GLM Lite | $18.00/mês $18 | $18.00/mês $18 | 0% |
| Notion PlusApp | $12.61/mês ₹1,199 | $12.64/mês Rs 3,500 | 0% |
| Imprint Imprint PremiumApp | $9.14/mês ₹869 | $9.21/mês Rs 2,550 | +1% |
| Crunchyroll Mega FanApp | $1.25/mês ₹119 | $1.26/mês Rs 350 | +1% |
| DataCamp DataCamp StandardApp | $18.93/mês ₹1,800 | $19.13/mês Rs 5,299 | +1% |
| Structured ProApp | $3.14/mês ₹299 | $3.25/mês Rs 900 | +4% |
| Snapchat Snapchat+App | $1.04/mês ₹99 | $1.08/mês Rs 300 | +4% |
| Acrobat Reader PremiumApp | $9.14/mês ₹869 | $9.57/mês Rs 2,650 | +5% |
| Memrise Memrise ProApp | $9.87/mês ₹939 | $10.47/mês Rs 2,900 | +6% |
| Photoroom ProApp | $4.41/mês ₹419 | $4.69/mês Rs 1,300 | +6% |
| PowerDirector PremiumApp | $7.35/mês ₹699 | $7.94/mês Rs 2,200 | +8% |
| HelloTalk VIPApp | $9.45/mês ₹899 | $10.29/mês Rs 2,850 | +9% |
| YouTube Premium | $1.57/mês ₹149 | $1.73/mês Rs 479 | +10% |
| Google One 100 GB | $1.37/mês ₹130 | $1.51/mês Rs 419 | +10% |
| InShot ProApp | $4.20/mês ₹399 | $4.69/mês Rs 1,300 | +12% |
| Darkroom MensalApp | $5.46/mês ₹519 | $6.14/mês Rs 1,700 | +12% |
| Babbel All Languages billed yearlyApp | $91.48/ano ₹8,700 | $104/ano Rs 28,900 | +14% |
| FaceApp ProApp | $4.42/mês ₹420 | $5.05/mês Rs 1,400 | +14% |
| Microsoft Excel 365 PersonalApp | $7.24/mês ₹689 | $8.30/mês Rs 2,299 | +15% |
| Microsoft PowerPoint 365 PersonalApp | $7.24/mês ₹689 | $8.30/mês Rs 2,299 | +15% |
| Elevate Elevate PremiumApp | $1.57/mês ₹149 | $1.81/mês Rs 500 | +15% |
| SCRL Premium billed weeklyApp | $5.25/mês ₹499 | $6.14/mês Rs 1,700 | +17% |
| Proton Mail Mail PlusApp | $3.46/mês ₹329 | $4.15/mês Rs 1,149 | +20% |
| Goodnotes Essential billed yearlyApp | $10.50/ano ₹999 | $12.64/ano Rs 3,500 | +20% |
| DramaBox Membership billed weeklyApp | $8.40/mês ₹799 | $10.47/mês Rs 2,900 | +25% |
| Craft PlusApp | $8.31/mês ₹790 | $10.47/mês Rs 2,900 | +26% |
| Bumble BoostApp | $1.57/mês ₹149 | $1.99/mês Rs 550 | +27% |
| Rosetta Stone Unlimited Languages billed yearlyApp | $47.31/ano ₹4,499 | $61.01/ano Rs 16,900 | +29% |
| Opal ProApp | $13.66/mês ₹1,299 | $17.69/mês Rs 4,900 | +30% |
| Epic Unlimited AccessApp | $4.20/mês ₹399 | $5.60/mês Rs 1,550 | +33% |
| Quizlet Quizlet PlusApp | $31.54/mês ₹2,999 | $42.96/mês Rs 11,900 | +36% |
| EF Hello Speak EF Hello PremiumApp | $2.52/mês ₹240 | $3.54/mês Rs 980 | +40% |
| Mojo ProApp | $3.46/mês ₹329 | $5.05/mês Rs 1,399 | +46% |
| MUBI MensalApp | $5.25/mês ₹499 | $8.12/mês Rs 2,250 | +55% |
| Grammarly PremiumApp | $10.50/mês ₹999 | $16.61/mês Rs 4,600 | +58% |
| Codecademy Go Codecademy ProApp | $12.62/mês ₹1,200 | $20.22/mês Rs 5,600 | +60% |
| Skillshare Skillshare Membership billed yearlyApp | $28.91/ano ₹2,749 | $46.57/ano Rs 12,900 | +61% |
| Lingokids Lingokids PlusApp | $5.35/mês ₹509 | $8.66/mês Rs 2,400 | +62% |
| ReelShort Subscription billed weeklyApp | $10.50/mês ₹999 | $17.69/mês Rs 4,900 | +68% |
| Tinder GoldApp | $6.19/mês ₹589 | $11.37/mês Rs 3,150 | +84% |
| Speechify PremiumApp | $12.61/mês ₹1,199 | $24.91/mês Rs 6,900 | +98% |
| Todoist ProApp | $3.47/mês ₹330 | $6.86/mês Rs 1,900 | +98% |
| Lingvist Lingvist UnlimitedApp | $5.25/mês ₹499 | $10.47/mês Rs 2,900 | +99% |
| Zoom ProApp | $5.25/mês ₹499 | $11.01/mês Rs 3,050 | +110% |
| Grindr UnlimitedApp | $5.88/mês ₹559 | $22.02/mês Rs 6,100 | +274% |
O plano principal de cada produto, um valor por país, no mesmo canal dos dois lados; App indica um preço pago no app para iPhone (App Store). Os valores em dólar são nossa conversão pelas taxas de câmbio de 2026-10-17. Tudo na Índia · tudo no Paquistão
Como pagar os preços do Paquistão
Produto por produto, Paquistão é o lado mais barato deste par.
-
Escolha o país
Paquistão — mais barato em 66 de 118 assinaturas aqui. A maior economia é no Impulse, 68% a menos.
-
Conecte uma VPN ao Paquistão
Uma loja identifica seu país pelo seu endereço IP no momento da assinatura. Conecte-se a um servidor no Paquistão antes de abrir a página de cadastro.
Comparar planos de VPN Patrocinado · SafeShell VPN -
Pague com um cartão que o checkout aceite
Muitos checkouts regionais aceitam cartão estrangeiro; quando recusam, um cartão multimoeda que paga na moeda local normalmente passa, sem uma taxa de conversão comendo a economia.
Abrir uma conta Revolut Patrocinado · Revolut -
Assine e mantenha a região
Conclua o cadastro normalmente. O preço regional costuma ficar vinculado à conta enquanto você continuar assinante — a VPN é necessária na assinatura, não todos os dias. Guia completo, com o que pode dar errado.
Antes de fazer isso: pagar o preço de outra região normalmente viola os termos de serviço do fornecedor, e alguns checkouts verificam um endereço de cobrança local. Leia os termos antes de trocar. Catálogos e recursos podem variar por país, então confirme antes o preço no checkout oficial. O que violar os termos significa na prática.
Os dois botões são links de afiliado: se você assinar por eles, o site recebe uma comissão, sem custo extra para você. São os únicos links pagos da página e nunca afetam a posição de nenhum país. Divulgação completa.
Índia ou o Paquistão: qual é mais barato para assinaturas?
Paquistão é mais barato em 66 das 118 assinaturas com preço nos dois, Índia em 43, e 9 custam o mesmo. A assinatura típica custa 5% a menos no Paquistão.
Qual assinatura tem a maior diferença entre a Índia e o Paquistão?
Impulse Premium Access: $28.38/mês na Índia contra $9.03/mês no Paquistão, 68% a menos.
Posso pagar os preços do Paquistão morando na Índia?
A maioria das lojas identifica seu país pelo endereço IP no momento da assinatura, e algumas verificam o país do cartão. Uma conexão VPN com o Paquistão e um cartão que o checkout aceite normalmente garantem o preço regional — normalmente violando os termos de serviço do fornecedor. O guia completo explica o que pode dar errado.
Por que a mesma assinatura tem preços tão diferentes?
A maioria dos serviços digitais define preços por região, de acordo com o que as pessoas de lá podem pagar, e não com base no dólar. Variações cambiais e impostos locais aumentam a diferença. Como esses preços são coletados.