🇮🇳 India vs 🇳🇬 Nigeria
122 suscripciones tienen precio en ambos. Nigeria es más barato en 63 y India en 56; la suscripción típica cuesta 6% menos en Nigeria. Con el ingreso medio local, la suscripción típica requiere 1 h 30 min de trabajo en India y 1 h 13 min en Nigeria.
Mayores ahorros en Nigeria
Dónde India es más barato
- Ling $1.88 vs $5.18/mes +176%
- Sololearn $0.73 vs $1.88/mes +158%
- Crunchyroll $1.25 vs $2.85/mes +128%
- Grindr $5.88 vs $13.30/mes +126%
- Todoist $3.47 vs $7.44/mes +114%
| Producto | 🇮🇳 India | 🇳🇬 Nigeria | Nigeria vs India |
|---|---|---|---|
| Brilliant Brilliant PremiumApp | $12.61/mes ₹1,199 | $2.48/mes ₦3,300 | −80% |
| F1 TV AccessApp | $2.51/mes ₹239 | $0.68/mes ₦900 | −73% |
| Headway Headway PremiumApp | $12.71/mes ₹1,209 | $3.53/mes ₦4,700 | −72% |
| Speak PremiumApp | $19.97/mes ₹1,899 | $5.93/mes ₦7,900 | −70% |
| Reddit PremiumApp | $6.30/mes ₹599 | $1.88/mes ₦2,500 | −70% |
| WPS Office Pro AIApp | $6.30/mes ₹599 | $1.88/mes ₦2,500 | −70% |
| Adobe Express PremiumApp | $9.35/mes ₹889 | $2.93/mes ₦3,900 | −69% |
| Discord NitroApp | $9.35/mes ₹889 | $2.93/mes ₦3,900 | −69% |
| Dropbox PlusApp | $10.19/mes ₹969 | $3.23/mes ₦4,300 | −68% |
| Dazz Cam ProApp | $4.20/mes ₹399 | $1.35/mes ₦1,800 | −68% |
| Picsart GoldApp | $4.20/mes ₹399 | $1.35/mes ₦1,800 | −68% |
| SoundCloud GoApp | $4.20/mes ₹399 | $1.35/mes ₦1,800 | −68% |
| Drops PremiumApp | $9.98/mes ₹949 | $3.38/mes ₦4,500 | −66% |
| PDF Expert Premium billed yearlyApp | $48.36/año ₹4,599 | $16.45/año ₦21,900 | −66% |
| KineMaster PremiumApp | $6.30/mes ₹599 | $2.18/mes ₦2,900 | −65% |
| Captions BasicApp | $10.19/mes ₹969 | $3.53/mes ₦4,700 | −65% |
| Raya Raya+App | $47.31/mes ₹4,499 | $16.45/mes ₦21,900 | −65% |
| VSCO PlusApp | $7.56/mes ₹719 | $2.63/mes ₦3,500 | −65% |
| Coursera Plus Coursera PlusApp | $55.73/mes ₹5,300 | $19.46/mes ₦25,900 | −65% |
| Character.AI c.ai+App | $10.50/mes ₹999 | $3.68/mes ₦4,900 | −65% |
| Remini Pro billed weeklyApp | $10.50/mes ₹999 | $3.68/mes ₦4,900 | −65% |
| Speechify PremiumApp | $12.61/mes ₹1,199 | $4.43/mes ₦5,900 | −65% |
| Tinder GoldApp | $6.19/mes ₹589 | $2.18/mes ₦2,900 | −65% |
| Endel Subscription billed yearlyApp | $31.54/año ₹2,999 | $11.19/año ₦14,900 | −65% |
| Pimsleur All AccessApp | $19.97/mes ₹1,899 | $7.14/mes ₦9,500 | −64% |
| Enki Learn ModeApp | $2.09/mes ₹199 | $0.75/mes ₦1,000 | −64% |
| Anghami PlusApp | $3.14/mes ₹299 | $1.13/mes ₦1,500 | −64% |
| Viki Pass StandardApp | $3.14/mes ₹299 | $1.13/mes ₦1,500 | −64% |
| Snapchat Snapchat+App | $1.04/mes ₹99 | $0.38/mes ₦500 | −63% |
| Leonardo AI EssentialApp | $15.76/mes ₹1,499 | $5.93/mes ₦7,900 | −62% |
| Chineasy Chineasy PremiumApp | $13.66/mes ₹1,299 | $5.18/mes ₦6,900 | −62% |
| Blinkist Blinkist PremiumApp | $5.25/mes ₹499 | $2.18/mes ₦2,900 | −58% |
| LinkedIn Learning LearningApp | $16.29/mes ₹1,549 | $6.91/mes ₦9,200 | −58% |
| LinkedIn Premium CareerApp | $19.45/mes ₹1,850 | $9.47/mes ₦12,600 | −51% |
| Instagram Meta VerifiedApp | $6.72/mes ₹639 | $3.38/mes ₦4,500 | −50% |
| Epic Unlimited AccessApp | $4.20/mes ₹399 | $2.18/mes ₦2,900 | −48% |
| Imprint Imprint PremiumApp | $9.14/mes ₹869 | $4.96/mes ₦6,600 | −46% |
| Boomplay PremiumApp | $1.25/mes ₹119 | $0.68/mes ₦900 | −46% |
| Learn to Read - Reading.com Learn to ReadApp | $13.66/mes ₹1,299 | $7.44/mes ₦9,900 | −46% |
| Acrobat Reader PremiumApp | $9.14/mes ₹869 | $5.03/mes ₦6,700 | −45% |
| SCRL Premium billed weeklyApp | $5.25/mes ₹499 | $2.93/mes ₦3,900 | −44% |
| GitHub Copilot Copilot ProApp | $10.50/mes ₹999 | $5.93/mes ₦7,900 | −44% |
| Speak & Learn English Learna ProApp | $31.54/mes ₹2,999 | $18.71/mes ₦24,900 | −41% |
| Adobe Lightroom Premium 100GBApp | $4.41/mes ₹419 | $2.63/mes ₦3,500 | −40% |
| Microsoft Copilot Microsoft 365 PremiumApp | $21.02/mes ₹1,999 | $12.77/mes ₦17,000 | −39% |
| Rosetta Stone Unlimited Languages billed yearlyApp | $47.31/año ₹4,499 | $29.97/año ₦39,900 | −37% |
| Bazaart PremiumApp | $10.50/mes ₹999 | $7.44/mes ₦9,900 | −29% |
| Vocabulary Vocabulary PremiumApp | $31.54/mes ₹2,999 | $22.46/mes ₦29,900 | −29% |
| Craft PlusApp | $8.31/mes ₹790 | $5.93/mes ₦7,900 | −29% |
| Elevate Elevate PremiumApp | $1.57/mes ₹149 | $1.13/mes ₦1,500 | −28% |
| Microsoft Excel 365 PersonalApp | $7.24/mes ₹689 | $5.41/mes ₦7,200 | −25% |
| Microsoft PowerPoint 365 PersonalApp | $7.24/mes ₹689 | $5.41/mes ₦7,200 | −25% |
| Lingokids Lingokids PlusApp | $5.35/mes ₹509 | $4.06/mes ₦5,400 | −24% |
| Canva ProApp | $5.26/mes ₹500 | $4.13/mes ₦5,500 | −21% |
| YouTube Premium | $1.57/mes ₹149 | $1.28/mes ₦1,700 | −18% |
| Spotify Individual | $1.46/mes ₹139 | $1.20/mes ₦1,600 | −18% |
| Prequel Gold billed weeklyApp | $4.41/mes ₹419 | $3.68/mes ₦4,900 | −17% |
| MUBI MonthlyApp | $5.25/mes ₹499 | $4.51/mes ₦6,000 | −14% |
| Bumble BoostApp | $1.57/mes ₹149 | $1.35/mes ₦1,800 | −14% |
| Netflix Standard | $5.25/mes ₹499 | $4.88/mes ₦6,500 | −7% |
| Structured ProApp | $3.14/mes ₹299 | $2.93/mes ₦3,900 | −7% |
| Microsoft OneDrive 365 PersonalApp | $5.77/mes ₹549 | $5.41/mes ₦7,200 | −6% |
| Grammarly PremiumApp | $10.50/mes ₹999 | $9.92/mes ₦13,200 | −6% |
| Figma Professional (pre-tax) | $20.00/mes $20 | $20.00/mes $20 | 0% |
| GLM Lite | $18.00/mes $18 | $18.00/mes $18 | 0% |
| Zoom ProApp | $5.25/mes ₹499 | $5.26/mes ₦7,000 | 0% |
| PowerDirector PremiumApp | $7.35/mes ₹699 | $7.44/mes ₦9,900 | +1% |
| Skillshare Skillshare Membership billed yearlyApp | $28.91/año ₹2,749 | $29.97/año ₦39,900 | +4% |
| Google One 100 GB | $1.37/mes ₹130 | $1.43/mes ₦1,900 | +4% |
| Cursor PremiumApp | $35.74/mes ₹3,399 | $37.49/mes ₦49,900 | +5% |
| Grok PremiumApp | $35.74/mes ₹3,399 | $37.49/mes ₦49,900 | +5% |
| X PremiumApp | $35.74/mes ₹3,399 | $37.49/mes ₦49,900 | +5% |
| Mojo ProApp | $3.46/mes ₹329 | $3.68/mes ₦4,900 | +6% |
| Encode Encode PlusApp | $10.50/mes ₹999 | $11.19/mes ₦14,900 | +7% |
| Filmora ProApp | $10.50/mes ₹999 | $11.19/mes ₦14,900 | +7% |
| Kling AI StandardApp | $10.50/mes ₹999 | $11.19/mes ₦14,900 | +7% |
| ReelShort Subscription billed weeklyApp | $10.50/mes ₹999 | $11.19/mes ₦14,900 | +7% |
| Suno ProApp | $10.50/mes ₹999 | $11.19/mes ₦14,900 | +7% |
| Base44 StarterApp | $21.02/mes ₹1,999 | $22.46/mes ₦29,900 | +7% |
| Claude ProApp | $21.02/mes ₹1,999 | $22.46/mes ₦29,900 | +7% |
| GoodShort Weekly VIP billed weeklyApp | $21.02/mes ₹1,999 | $22.46/mes ₦29,900 | +7% |
| Kimi ModeratoApp | $21.02/mes ₹1,999 | $22.46/mes ₦29,900 | +7% |
| Notability Plus billed yearlyApp | $21.02/año ₹1,999 | $22.46/año ₦29,900 | +7% |
| Perplexity ProfessionalApp | $21.02/mes ₹1,999 | $22.46/mes ₦29,900 | +7% |
| Poe MonthlyApp | $21.02/mes ₹1,999 | $22.46/mes ₦29,900 | +7% |
| Replit CoreApp | $21.02/mes ₹1,999 | $22.46/mes ₦29,900 | +7% |
| Manus PlusApp | $42.05/mes ₹3,999 | $45.00/mes ₦59,900 | +7% |
| Telegram PremiumApp | $3.35/mes ₹319 | $3.72/mes ₦4,950 | +11% |
| ChatGPT PlusApp | $21.02/mes ₹1,999 | $23.66/mes ₦31,500 | +13% |
| 1Password IndividualApp | $5.25/mes ₹499 | $5.93/mes ₦7,900 | +13% |
| AnkiMobile Flashcards Full AppApp | $26.28/mes ₹2,499 | $29.97/mes ₦39,900 | +14% |
| Finelo Finelo PremiumApp | $26.28/mes ₹2,499 | $29.97/mes ₦39,900 | +14% |
| invideo AI PlusApp | $26.28/mes ₹2,499 | $29.97/mes ₦39,900 | +14% |
| Adobe Photoshop Mobile & WebApp | $8.40/mes ₹799 | $9.69/mes ₦12,900 | +15% |
| Adobe Premiere MobileApp | $8.40/mes ₹799 | $9.69/mes ₦12,900 | +15% |
| DeepL IndividualApp | $8.40/mes ₹799 | $9.69/mes ₦12,900 | +15% |
| DramaBox Membership billed weeklyApp | $8.40/mes ₹799 | $9.69/mes ₦12,900 | +15% |
| Evernote PersonalApp | $8.30/mes ₹789 | $9.62/mes ₦12,800 | +16% |
| Pollo AI Weekly PremiumApp | $6.30/mes ₹599 | $7.44/mes ₦9,900 | +18% |
| Notion PlusApp | $12.61/mes ₹1,199 | $14.95/mes ₦19,900 | +19% |
| Otter ProApp | $18.92/mes ₹1,799 | $22.46/mes ₦29,900 | +19% |
| Le Chat ProApp | $15.76/mes ₹1,499 | $18.71/mes ₦24,900 | +19% |
| RunwayML StandardApp | $15.76/mes ₹1,499 | $18.71/mes ₦24,900 | +19% |
| HeyGen CreatorApp | $31.54/mes ₹2,999 | $37.49/mes ₦49,900 | +19% |
| FaceApp ProApp | $4.42/mes ₹420 | $5.26/mes ₦7,000 | +19% |
| iCloud+ 50 GB | $0.79/mes ₹75 | $0.98/mes ₦1,300 | +24% |
| Lovable ProApp | $42.05/mes ₹3,999 | $52.51/mes ₦69,900 | +25% |
| Memrise Memrise ProApp | $9.87/mes ₹939 | $12.55/mes ₦16,700 | +27% |
| Proton Mail Mail PlusApp | $3.46/mes ₹329 | $4.43/mes ₦5,900 | +28% |
| Goodnotes Essential billed yearlyApp | $10.50/año ₹999 | $14.20/año ₦18,900 | +35% |
| Babbel All Languages billed yearlyApp | $91.48/año ₹8,700 | $125/año ₦165,900 | +36% |
| Simply Piano Individual PlanApp | $20.49/mes ₹1,949 | $28.47/mes ₦37,900 | +39% |
| InShot ProApp | $4.20/mes ₹399 | $5.93/mes ₦7,900 | +41% |
| Eggbun Eggbun PremiumApp | $1.67/mes ₹159 | $2.70/mes ₦3,600 | +62% |
| Opal ProApp | $13.66/mes ₹1,299 | $22.46/mes ₦29,900 | +64% |
| Quizlet Quizlet PlusApp | $31.54/mes ₹2,999 | $52.51/mes ₦69,900 | +66% |
| Darkroom MonthlyApp | $5.46/mes ₹519 | $11.19/mes ₦14,900 | +105% |
| Todoist ProApp | $3.47/mes ₹330 | $7.44/mes ₦9,900 | +114% |
| Grindr UnlimitedApp | $5.88/mes ₹559 | $13.30/mes ₦17,700 | +126% |
| Crunchyroll Mega FanApp | $1.25/mes ₹119 | $2.85/mes ₦3,800 | +128% |
| Sololearn Sololearn PROApp | $0.73/mes ₹69 | $1.88/mes ₦2,500 | +158% |
| Ling Ling ProApp | $1.88/mes ₹179 | $5.18/mes ₦6,900 | +176% |
El plan principal de cada producto, una cifra por país, en el mismo canal en ambos extremos; App indica un precio pagado en la app de iPhone (App Store). Las cifras en dólares son nuestra conversión con los tipos de cambio del 2026-10-17. Todo en India · todo en Nigeria
Cómo pagar los precios de Nigeria
Producto por producto, Nigeria es el lado más barato de este par.
-
Elige el país
Nigeria: más barato en 63 de 122 suscripciones aquí. El mayor ahorro es Brilliant, 80% menos.
-
Conecta una VPN a Nigeria
Una tienda detecta tu país por tu dirección IP al registrarte. Conéctate a un servidor en Nigeria antes de abrir la página de registro.
Comparar planes de VPN Patrocinado · SafeShell VPN -
Paga con una tarjeta que acepte el proceso de pago
Muchos procesos de pago regionales aceptan tarjetas extranjeras; cuando la rechazan, una tarjeta multidivisa que paga en la moneda local suele funcionar, sin que una comisión por conversión se coma el ahorro.
Abrir una cuenta de Revolut Patrocinado · Revolut -
Regístrate y conserva la región
Completa el registro de forma normal. La tarifa regional suele quedarse con la cuenta mientras sigas suscrito: la VPN se necesita al registrarte, no todos los días. Guía completa, con lo que puede salir mal.
Antes de hacerlo: pagar el precio de otra región suele infringir los términos de servicio del proveedor, y algunos procesos de pago verifican una dirección de facturación local. Lee los términos antes de cambiar. Los catálogos y las funciones pueden variar según el país, así que confirma primero el precio en el proceso de pago oficial. Qué significa en la práctica infringir los términos.
Los dos botones son enlaces de afiliado: si te registras a través de ellos, el sitio gana una comisión, sin costo adicional para ti. Son los únicos enlaces pagados de la página y nunca influyen en qué país queda en qué puesto. Divulgación completa.
¿Qué es más barato para suscripciones, India o Nigeria?
Nigeria es más barato en 63 de las 122 suscripciones con precio en ambos, India en 56, y 3 cuestan lo mismo. La suscripción típica cuesta 6% menos en Nigeria.
¿Qué suscripción tiene la mayor brecha entre India y Nigeria?
Brilliant Brilliant Premium: $12.61/mes en India frente a $2.48/mes en Nigeria, 80% menos.
¿Puedo pagar los precios de Nigeria viviendo en India?
La mayoría de las tiendas detectan tu país por tu dirección IP al registrarte y algunas verifican el país de la tarjeta de pago. Una conexión VPN a Nigeria y una tarjeta que acepte el pago suelen dar acceso al precio regional, por lo general en contra de los términos de servicio del proveedor. La guía completa explica lo que puede salir mal.
¿Por qué la misma suscripción tiene precios tan distintos?
La mayoría de los servicios digitales fijan precios por región, según lo que puede pagar la gente allí y no según el dólar. Las variaciones de la moneda y los impuestos locales amplían la brecha. Cómo se recopilan estos precios.