🇮🇳 Índia vs 🇳🇬 Nigéria
122 assinaturas têm preço nos dois. Nigéria é mais barato em 63, Índia em 56; a assinatura típica custa 6% a menos na Nigéria. Com a renda média local, a assinatura típica exige 1 h 30 min de trabalho na Índia e 1 h 13 min na Nigéria.
Maiores economias na Nigéria
Onde Índia é mais barato
- Ling $1.88 vs $5.18/mês +176%
- Sololearn $0.73 vs $1.88/mês +158%
- Crunchyroll $1.25 vs $2.85/mês +128%
- Grindr $5.88 vs $13.30/mês +126%
- Todoist $3.47 vs $7.44/mês +114%
| Produto | 🇮🇳 Índia | 🇳🇬 Nigéria | Nigéria vs Índia |
|---|---|---|---|
| Brilliant Brilliant PremiumApp | $12.61/mês ₹1,199 | $2.48/mês ₦3,300 | −80% |
| F1 TV AccessApp | $2.51/mês ₹239 | $0.68/mês ₦900 | −73% |
| Headway Headway PremiumApp | $12.71/mês ₹1,209 | $3.53/mês ₦4,700 | −72% |
| Speak PremiumApp | $19.97/mês ₹1,899 | $5.93/mês ₦7,900 | −70% |
| Reddit PremiumApp | $6.30/mês ₹599 | $1.88/mês ₦2,500 | −70% |
| WPS Office Pro AIApp | $6.30/mês ₹599 | $1.88/mês ₦2,500 | −70% |
| Adobe Express PremiumApp | $9.35/mês ₹889 | $2.93/mês ₦3,900 | −69% |
| Discord NitroApp | $9.35/mês ₹889 | $2.93/mês ₦3,900 | −69% |
| Dropbox PlusApp | $10.19/mês ₹969 | $3.23/mês ₦4,300 | −68% |
| Dazz Cam ProApp | $4.20/mês ₹399 | $1.35/mês ₦1,800 | −68% |
| Picsart GoldApp | $4.20/mês ₹399 | $1.35/mês ₦1,800 | −68% |
| SoundCloud GoApp | $4.20/mês ₹399 | $1.35/mês ₦1,800 | −68% |
| Drops PremiumApp | $9.98/mês ₹949 | $3.38/mês ₦4,500 | −66% |
| PDF Expert Premium billed yearlyApp | $48.36/ano ₹4,599 | $16.45/ano ₦21,900 | −66% |
| KineMaster PremiumApp | $6.30/mês ₹599 | $2.18/mês ₦2,900 | −65% |
| Captions BasicApp | $10.19/mês ₹969 | $3.53/mês ₦4,700 | −65% |
| Raya Raya+App | $47.31/mês ₹4,499 | $16.45/mês ₦21,900 | −65% |
| VSCO PlusApp | $7.56/mês ₹719 | $2.63/mês ₦3,500 | −65% |
| Coursera Plus Coursera PlusApp | $55.73/mês ₹5,300 | $19.46/mês ₦25,900 | −65% |
| Character.AI c.ai+App | $10.50/mês ₹999 | $3.68/mês ₦4,900 | −65% |
| Remini Pro billed weeklyApp | $10.50/mês ₹999 | $3.68/mês ₦4,900 | −65% |
| Speechify PremiumApp | $12.61/mês ₹1,199 | $4.43/mês ₦5,900 | −65% |
| Tinder GoldApp | $6.19/mês ₹589 | $2.18/mês ₦2,900 | −65% |
| Endel Subscription billed yearlyApp | $31.54/ano ₹2,999 | $11.19/ano ₦14,900 | −65% |
| Pimsleur All AccessApp | $19.97/mês ₹1,899 | $7.14/mês ₦9,500 | −64% |
| Enki Learn ModeApp | $2.09/mês ₹199 | $0.75/mês ₦1,000 | −64% |
| Anghami PlusApp | $3.14/mês ₹299 | $1.13/mês ₦1,500 | −64% |
| Viki Pass StandardApp | $3.14/mês ₹299 | $1.13/mês ₦1,500 | −64% |
| Snapchat Snapchat+App | $1.04/mês ₹99 | $0.38/mês ₦500 | −63% |
| Leonardo AI EssentialApp | $15.76/mês ₹1,499 | $5.93/mês ₦7,900 | −62% |
| Chineasy Chineasy PremiumApp | $13.66/mês ₹1,299 | $5.18/mês ₦6,900 | −62% |
| Blinkist Blinkist PremiumApp | $5.25/mês ₹499 | $2.18/mês ₦2,900 | −58% |
| LinkedIn Learning LearningApp | $16.29/mês ₹1,549 | $6.91/mês ₦9,200 | −58% |
| LinkedIn Premium CareerApp | $19.45/mês ₹1,850 | $9.47/mês ₦12,600 | −51% |
| Instagram Meta VerifiedApp | $6.72/mês ₹639 | $3.38/mês ₦4,500 | −50% |
| Epic Unlimited AccessApp | $4.20/mês ₹399 | $2.18/mês ₦2,900 | −48% |
| Imprint Imprint PremiumApp | $9.14/mês ₹869 | $4.96/mês ₦6,600 | −46% |
| Boomplay PremiumApp | $1.25/mês ₹119 | $0.68/mês ₦900 | −46% |
| Learn to Read - Reading.com Learn to ReadApp | $13.66/mês ₹1,299 | $7.44/mês ₦9,900 | −46% |
| Acrobat Reader PremiumApp | $9.14/mês ₹869 | $5.03/mês ₦6,700 | −45% |
| SCRL Premium billed weeklyApp | $5.25/mês ₹499 | $2.93/mês ₦3,900 | −44% |
| GitHub Copilot Copilot ProApp | $10.50/mês ₹999 | $5.93/mês ₦7,900 | −44% |
| Speak & Learn English Learna ProApp | $31.54/mês ₹2,999 | $18.71/mês ₦24,900 | −41% |
| Adobe Lightroom Premium 100GBApp | $4.41/mês ₹419 | $2.63/mês ₦3,500 | −40% |
| Microsoft Copilot Microsoft 365 PremiumApp | $21.02/mês ₹1,999 | $12.77/mês ₦17,000 | −39% |
| Rosetta Stone Unlimited Languages billed yearlyApp | $47.31/ano ₹4,499 | $29.97/ano ₦39,900 | −37% |
| Bazaart PremiumApp | $10.50/mês ₹999 | $7.44/mês ₦9,900 | −29% |
| Vocabulary Vocabulary PremiumApp | $31.54/mês ₹2,999 | $22.46/mês ₦29,900 | −29% |
| Craft PlusApp | $8.31/mês ₹790 | $5.93/mês ₦7,900 | −29% |
| Elevate Elevate PremiumApp | $1.57/mês ₹149 | $1.13/mês ₦1,500 | −28% |
| Microsoft Excel 365 PersonalApp | $7.24/mês ₹689 | $5.41/mês ₦7,200 | −25% |
| Microsoft PowerPoint 365 PersonalApp | $7.24/mês ₹689 | $5.41/mês ₦7,200 | −25% |
| Lingokids Lingokids PlusApp | $5.35/mês ₹509 | $4.06/mês ₦5,400 | −24% |
| Canva ProApp | $5.26/mês ₹500 | $4.13/mês ₦5,500 | −21% |
| YouTube Premium | $1.57/mês ₹149 | $1.28/mês ₦1,700 | −18% |
| Spotify Individual | $1.46/mês ₹139 | $1.20/mês ₦1,600 | −18% |
| Prequel Gold billed weeklyApp | $4.41/mês ₹419 | $3.68/mês ₦4,900 | −17% |
| MUBI MensalApp | $5.25/mês ₹499 | $4.51/mês ₦6,000 | −14% |
| Bumble BoostApp | $1.57/mês ₹149 | $1.35/mês ₦1,800 | −14% |
| Netflix Standard | $5.25/mês ₹499 | $4.88/mês ₦6,500 | −7% |
| Structured ProApp | $3.14/mês ₹299 | $2.93/mês ₦3,900 | −7% |
| Microsoft OneDrive 365 PersonalApp | $5.77/mês ₹549 | $5.41/mês ₦7,200 | −6% |
| Grammarly PremiumApp | $10.50/mês ₹999 | $9.92/mês ₦13,200 | −6% |
| Figma Professional (pre-tax) | $20.00/mês $20 | $20.00/mês $20 | 0% |
| GLM Lite | $18.00/mês $18 | $18.00/mês $18 | 0% |
| Zoom ProApp | $5.25/mês ₹499 | $5.26/mês ₦7,000 | 0% |
| PowerDirector PremiumApp | $7.35/mês ₹699 | $7.44/mês ₦9,900 | +1% |
| Skillshare Skillshare Membership billed yearlyApp | $28.91/ano ₹2,749 | $29.97/ano ₦39,900 | +4% |
| Google One 100 GB | $1.37/mês ₹130 | $1.43/mês ₦1,900 | +4% |
| Cursor PremiumApp | $35.74/mês ₹3,399 | $37.49/mês ₦49,900 | +5% |
| Grok PremiumApp | $35.74/mês ₹3,399 | $37.49/mês ₦49,900 | +5% |
| X PremiumApp | $35.74/mês ₹3,399 | $37.49/mês ₦49,900 | +5% |
| Mojo ProApp | $3.46/mês ₹329 | $3.68/mês ₦4,900 | +6% |
| Encode Encode PlusApp | $10.50/mês ₹999 | $11.19/mês ₦14,900 | +7% |
| Filmora ProApp | $10.50/mês ₹999 | $11.19/mês ₦14,900 | +7% |
| Kling AI StandardApp | $10.50/mês ₹999 | $11.19/mês ₦14,900 | +7% |
| ReelShort Subscription billed weeklyApp | $10.50/mês ₹999 | $11.19/mês ₦14,900 | +7% |
| Suno ProApp | $10.50/mês ₹999 | $11.19/mês ₦14,900 | +7% |
| Base44 StarterApp | $21.02/mês ₹1,999 | $22.46/mês ₦29,900 | +7% |
| Claude ProApp | $21.02/mês ₹1,999 | $22.46/mês ₦29,900 | +7% |
| GoodShort Weekly VIP billed weeklyApp | $21.02/mês ₹1,999 | $22.46/mês ₦29,900 | +7% |
| Kimi ModeratoApp | $21.02/mês ₹1,999 | $22.46/mês ₦29,900 | +7% |
| Notability Plus billed yearlyApp | $21.02/ano ₹1,999 | $22.46/ano ₦29,900 | +7% |
| Perplexity ProfessionalApp | $21.02/mês ₹1,999 | $22.46/mês ₦29,900 | +7% |
| Poe MensalApp | $21.02/mês ₹1,999 | $22.46/mês ₦29,900 | +7% |
| Replit CoreApp | $21.02/mês ₹1,999 | $22.46/mês ₦29,900 | +7% |
| Manus PlusApp | $42.05/mês ₹3,999 | $45.00/mês ₦59,900 | +7% |
| Telegram PremiumApp | $3.35/mês ₹319 | $3.72/mês ₦4,950 | +11% |
| ChatGPT PlusApp | $21.02/mês ₹1,999 | $23.66/mês ₦31,500 | +13% |
| 1Password IndividualApp | $5.25/mês ₹499 | $5.93/mês ₦7,900 | +13% |
| AnkiMobile Flashcards Full AppApp | $26.28/mês ₹2,499 | $29.97/mês ₦39,900 | +14% |
| Finelo Finelo PremiumApp | $26.28/mês ₹2,499 | $29.97/mês ₦39,900 | +14% |
| invideo AI PlusApp | $26.28/mês ₹2,499 | $29.97/mês ₦39,900 | +14% |
| Adobe Photoshop Mobile & WebApp | $8.40/mês ₹799 | $9.69/mês ₦12,900 | +15% |
| Adobe Premiere MobileApp | $8.40/mês ₹799 | $9.69/mês ₦12,900 | +15% |
| DeepL IndividualApp | $8.40/mês ₹799 | $9.69/mês ₦12,900 | +15% |
| DramaBox Membership billed weeklyApp | $8.40/mês ₹799 | $9.69/mês ₦12,900 | +15% |
| Evernote PersonalApp | $8.30/mês ₹789 | $9.62/mês ₦12,800 | +16% |
| Pollo AI Weekly PremiumApp | $6.30/mês ₹599 | $7.44/mês ₦9,900 | +18% |
| Notion PlusApp | $12.61/mês ₹1,199 | $14.95/mês ₦19,900 | +19% |
| Otter ProApp | $18.92/mês ₹1,799 | $22.46/mês ₦29,900 | +19% |
| Le Chat ProApp | $15.76/mês ₹1,499 | $18.71/mês ₦24,900 | +19% |
| RunwayML StandardApp | $15.76/mês ₹1,499 | $18.71/mês ₦24,900 | +19% |
| HeyGen CreatorApp | $31.54/mês ₹2,999 | $37.49/mês ₦49,900 | +19% |
| FaceApp ProApp | $4.42/mês ₹420 | $5.26/mês ₦7,000 | +19% |
| iCloud+ 50 GB | $0.79/mês ₹75 | $0.98/mês ₦1,300 | +24% |
| Lovable ProApp | $42.05/mês ₹3,999 | $52.51/mês ₦69,900 | +25% |
| Memrise Memrise ProApp | $9.87/mês ₹939 | $12.55/mês ₦16,700 | +27% |
| Proton Mail Mail PlusApp | $3.46/mês ₹329 | $4.43/mês ₦5,900 | +28% |
| Goodnotes Essential billed yearlyApp | $10.50/ano ₹999 | $14.20/ano ₦18,900 | +35% |
| Babbel All Languages billed yearlyApp | $91.48/ano ₹8,700 | $125/ano ₦165,900 | +36% |
| Simply Piano Individual PlanApp | $20.49/mês ₹1,949 | $28.47/mês ₦37,900 | +39% |
| InShot ProApp | $4.20/mês ₹399 | $5.93/mês ₦7,900 | +41% |
| Eggbun Eggbun PremiumApp | $1.67/mês ₹159 | $2.70/mês ₦3,600 | +62% |
| Opal ProApp | $13.66/mês ₹1,299 | $22.46/mês ₦29,900 | +64% |
| Quizlet Quizlet PlusApp | $31.54/mês ₹2,999 | $52.51/mês ₦69,900 | +66% |
| Darkroom MensalApp | $5.46/mês ₹519 | $11.19/mês ₦14,900 | +105% |
| Todoist ProApp | $3.47/mês ₹330 | $7.44/mês ₦9,900 | +114% |
| Grindr UnlimitedApp | $5.88/mês ₹559 | $13.30/mês ₦17,700 | +126% |
| Crunchyroll Mega FanApp | $1.25/mês ₹119 | $2.85/mês ₦3,800 | +128% |
| Sololearn Sololearn PROApp | $0.73/mês ₹69 | $1.88/mês ₦2,500 | +158% |
| Ling Ling ProApp | $1.88/mês ₹179 | $5.18/mês ₦6,900 | +176% |
O plano principal de cada produto, um valor por país, no mesmo canal dos dois lados; App indica um preço pago no app para iPhone (App Store). Os valores em dólar são nossa conversão pelas taxas de câmbio de 2026-10-17. Tudo na Índia · tudo na Nigéria
Como pagar os preços da Nigéria
Produto por produto, Nigéria é o lado mais barato deste par.
-
Escolha o país
Nigéria — mais barato em 63 de 122 assinaturas aqui. A maior economia é no Brilliant, 80% a menos.
-
Conecte uma VPN à Nigéria
Uma loja identifica seu país pelo seu endereço IP no momento da assinatura. Conecte-se a um servidor na Nigéria antes de abrir a página de cadastro.
Comparar planos de VPN Patrocinado · SafeShell VPN -
Pague com um cartão que o checkout aceite
Muitos checkouts regionais aceitam cartão estrangeiro; quando recusam, um cartão multimoeda que paga na moeda local normalmente passa, sem uma taxa de conversão comendo a economia.
Abrir uma conta Revolut Patrocinado · Revolut -
Assine e mantenha a região
Conclua o cadastro normalmente. O preço regional costuma ficar vinculado à conta enquanto você continuar assinante — a VPN é necessária na assinatura, não todos os dias. Guia completo, com o que pode dar errado.
Antes de fazer isso: pagar o preço de outra região normalmente viola os termos de serviço do fornecedor, e alguns checkouts verificam um endereço de cobrança local. Leia os termos antes de trocar. Catálogos e recursos podem variar por país, então confirme antes o preço no checkout oficial. O que violar os termos significa na prática.
Os dois botões são links de afiliado: se você assinar por eles, o site recebe uma comissão, sem custo extra para você. São os únicos links pagos da página e nunca afetam a posição de nenhum país. Divulgação completa.
Índia ou a Nigéria: qual é mais barato para assinaturas?
Nigéria é mais barato em 63 das 122 assinaturas com preço nos dois, Índia em 56, e 3 custam o mesmo. A assinatura típica custa 6% a menos na Nigéria.
Qual assinatura tem a maior diferença entre a Índia e a Nigéria?
Brilliant Brilliant Premium: $12.61/mês na Índia contra $2.48/mês na Nigéria, 80% a menos.
Posso pagar os preços da Nigéria morando na Índia?
A maioria das lojas identifica seu país pelo endereço IP no momento da assinatura, e algumas verificam o país do cartão. Uma conexão VPN com a Nigéria e um cartão que o checkout aceite normalmente garantem o preço regional — normalmente violando os termos de serviço do fornecedor. O guia completo explica o que pode dar errado.
Por que a mesma assinatura tem preços tão diferentes?
A maioria dos serviços digitais define preços por região, de acordo com o que as pessoas de lá podem pagar, e não com base no dólar. Variações cambiais e impostos locais aumentam a diferença. Como esses preços são coletados.