🇦🇺 Australia vs 🇮🇳 India
134 suscripciones tienen precio en ambos. India es más barato en 101 y Australia en 29; la suscripción típica cuesta 23% menos en India. Con el ingreso medio local, la suscripción típica requiere 25 min de trabajo en Australia y 1 h 36 min en India.
Mayores ahorros en India
- Deepstash $20.62 → $2.11/mes −90%
- Opal $20.62 → $2.44/mes −88%
- Crunchyroll $10.31 → $1.26/mes −88%
- YouTube $15.81 → $2.07/mes −87%
- Sololearn $5.49 → $0.73/mes −87%
Dónde Australia es más barato
- Speak & Learn English $13.75 vs $31.87/mes +132%
- Notability $17.19 vs $21.24/año +24%
- Drops $15.81 vs $19.12/mes +21%
- Speak $17.19 vs $20.18/mes +17%
- Raya $41.26 vs $47.80/mes +16%
| Producto | 🇦🇺 Australia | 🇮🇳 India | India vs Australia |
|---|---|---|---|
| Deepstash Deepstash Pro | $20.62/mes AUD 29.99 | $2.11/mes ₹199 | −90% |
| Opal Pro | $20.62/mes AUD 29.99 | $2.44/mes ₹230 | −88% |
| Crunchyroll Mega Fan | $10.31/mes AUD 14.99 | $1.26/mes ₹119 | −88% |
| YouTube Premium | $15.81/mes AUD 22.99 | $2.07/mes ₹195 | −87% |
| Sololearn Sololearn PRO | $5.49/mes AUD 7.99 | $0.73/mes ₹69 | −87% |
| Spotify Individual | $11.00/mes AUD 15.99 | $1.48/mes ₹139 | −87% |
| Apple Music Individual | $10.31/mes AUD 14.99 | $1.48/mes ₹139 | −86% |
| Bumble Boost | $10.31/mes AUD 14.99 | $1.58/mes ₹149 | −85% |
| Ling Ling Pro | $11.34/mes AUD 16.49 | $1.90/mes ₹179 | −83% |
| Tinder Gold | $30.25/mes AUD 43.99 | $6.26/mes ₹589 | −79% |
| Mojo Pro | $15.81/mes AUD 22.99 | $3.50/mes ₹329 | −78% |
| EF Hello Speak EF Hello Premium | $11.00/mes AUD 15.99 | $2.55/mes ₹240 | −77% |
| Grindr Unlimited | $41.26/mes AUD 59.99 | $9.98/mes ₹939 | −76% |
| Snapchat Snapchat+ | $4.12/mes AUD 5.99 | $1.05/mes ₹99 | −75% |
| Zoom Pro | $19.59/mes AUD 28.49 | $5.30/mes ₹499 | −73% |
| Skillshare Skillshare Membership billed yearly | $102/año AUD 149 | $29.21/año ₹2,749 | −71% |
| Codecademy Go Codecademy Pro | $41.26/mes AUD 59.99 | $12.75/mes ₹1,200 | −69% |
| Lingokids Lingokids Plus | $16.84/mes AUD 24.49 | $5.41/mes ₹509 | −68% |
| Picsart Gold | $13.06/mes AUD 18.99 | $4.24/mes ₹399 | −68% |
| Grammarly Premium | $30.94/mes AUD 44.99 | $10.61/mes ₹999 | −66% |
| Amazon Prime Prime | $8.93/mes AUD 12.99 | $3.18/mes ₹299 | −64% |
| Netflix Standard | $14.44/mes AUD 20.99 | $5.30/mes ₹499 | −63% |
| Hinge Hinge+ | $13.75/mes AUD 19.99 | $5.30/mes ₹499 | −61% |
| Structured Pro | $8.25/mes AUD 11.99 | $3.18/mes ₹299 | −61% |
| Canva Pro | $13.75/mes AUD 20 | $5.31/mes ₹500 | −61% |
| Boomplay Premium | $3.09/mes AUD 4.49 | $1.26/mes ₹119 | −59% |
| DramaBox Membership billed weekly | $20.62/mes AUD 29.99 | $8.49/mes ₹799 | −59% |
| Todoist Pro | $8.25/mes AUD 11.99 | $3.51/mes ₹330 | −57% |
| Instagram Meta Verified | $15.81/mes AUD 22.99 | $6.79/mes ₹639 | −57% |
| Photoroom Pro | $9.97/mes AUD 14.49 | $4.45/mes ₹419 | −55% |
| Viki Pass Standard | $6.87/mes AUD 9.99 | $3.18/mes ₹299 | −54% |
| Speechify Premium | $27.50/mes AUD 39.99 | $12.74/mes ₹1,199 | −54% |
| Rosetta Stone Unlimited Languages billed yearly | $103/año AUD 149.99 | $47.80/año ₹4,499 | −54% |
| Endel Subscription billed yearly | $68.77/año AUD 99.99 | $31.87/año ₹2,999 | −54% |
| ELSA Speak ELSA Premium | $11.34/mes AUD 16.49 | $5.30/mes ₹499 | −53% |
| Dazz Cam Pro | $8.93/mes AUD 12.99 | $4.24/mes ₹399 | −53% |
| Epic Unlimited Access | $8.93/mes AUD 12.99 | $4.24/mes ₹399 | −53% |
| MUBI Monthly | $10.31/mes AUD 14.99 | $5.30/mes ₹499 | −49% |
| ReelShort Subscription billed weekly | $20.62/mes AUD 29.99 | $10.61/mes ₹999 | −49% |
| Proton Mail Mail Plus | $6.73/mes AUD 9.79 | $3.50/mes ₹329 | −48% |
| LinkedIn Learning Learning | $31.63/mes AUD 45.99 | $16.46/mes ₹1,549 | −48% |
| Microsoft OneDrive 365 Personal | $11.00/mes AUD 16 | $5.83/mes ₹549 | −47% |
| Evernote Personal | $15.81/mes AUD 22.99 | $8.38/mes ₹789 | −47% |
| LinkedIn Premium Career | $37.82/mes AUD 54.99 | $20.18/mes ₹1,899 | −47% |
| Imprint Imprint Premium | $17.19/mes AUD 24.99 | $9.23/mes ₹869 | −46% |
| Elevate Elevate Premium | $21.31/mes AUD 30.99 | $11.68/mes ₹1,099 | −45% |
| Adobe Lightroom Premium 100GB | $7.90/mes AUD 11.49 | $4.45/mes ₹419 | −44% |
| DataCamp DataCamp Standard | $33.63/mes AUD 48.90 | $19.13/mes ₹1,800 | −43% |
| Anghami Plus | $5.49/mes AUD 7.99 | $3.18/mes ₹299 | −42% |
| Acrobat Reader Premium | $15.81/mes AUD 22.99 | $9.23/mes ₹869 | −42% |
| Eggbun Eggbun Premium | $14.78/mes AUD 21.49 | $8.70/mes ₹819 | −41% |
| SoundCloud Go | $6.87/mes AUD 9.99 | $4.24/mes ₹399 | −38% |
| Brilliant Brilliant Premium | $20.62/mes AUD 29.99 | $12.74/mes ₹1,199 | −38% |
| Memrise Memrise Pro | $15.81/mes AUD 22.99 | $9.98/mes ₹939 | −37% |
| Prequel Gold billed weekly | $6.87/mes AUD 9.99 | $4.45/mes ₹419 | −35% |
| FaceApp Pro | $6.88/mes AUD 10 | $4.46/mes ₹420 | −35% |
| Telegram Premium | $5.15/mes AUD 7.49 | $3.39/mes ₹319 | −34% |
| Microsoft Excel 365 Personal | $11.00/mes AUD 16 | $7.32/mes ₹689 | −33% |
| Microsoft PowerPoint 365 Personal | $11.00/mes AUD 16 | $7.32/mes ₹689 | −33% |
| Google One 100 GB | $2.06/mes AUD 2.99 | $1.38/mes ₹130 | −33% |
| Craft Plus | $12.37/mes AUD 17.99 | $8.39/mes ₹790 | −32% |
| HER Premium | $14.78/mes AUD 21.49 | $10.61/mes ₹999 | −28% |
| VSCO Plus | $10.31/mes AUD 14.99 | $7.64/mes ₹719 | −26% |
| HelloTalk VIP | $12.72/mes AUD 18.49 | $9.55/mes ₹899 | −25% |
| WPS Office Pro AI | $6.87/mes AUD 9.99 | $5.30/mes ₹499 | −23% |
| Bazaart Premium | $13.75/mes AUD 19.99 | $10.61/mes ₹999 | −23% |
| DeepL Individual | $11.00/mes AUD 15.99 | $8.49/mes ₹799 | −23% |
| InShot Pro | $5.49/mes AUD 7.99 | $4.24/mes ₹399 | −23% |
| Quizlet Quizlet Plus | $41.26/mes AUD 59.99 | $31.87/mes ₹2,999 | −23% |
| iCloud+ 50 GB | $1.02/mes AUD 1.49 | $0.80/mes ₹75 | −22% |
| Darkroom Monthly | $6.87/mes AUD 9.99 | $5.51/mes ₹519 | −20% |
| Dropbox Plus | $12.72/mes AUD 18.49 | $10.30/mes ₹969 | −19% |
| F1 TV Access | $3.09/mes AUD 4.49 | $2.54/mes ₹239 | −18% |
| Goodnotes Essential billed yearly | $12.37/año AUD 17.99 | $10.61/año ₹999 | −14% |
| PDF Expert Premium billed yearly | $56.39/año AUD 81.99 | $48.87/año ₹4,599 | −13% |
| Reddit Premium | $7.21/mes AUD 10.49 | $6.36/mes ₹599 | −12% |
| Captions Basic | $11.34/mes AUD 16.49 | $10.30/mes ₹969 | −9% |
| Discord Nitro | $10.31/mes AUD 14.99 | $9.45/mes ₹889 | −8% |
| Pimsleur All Access | $22.00/mes AUD 31.99 | $20.18/mes ₹1,899 | −8% |
| KineMaster Premium | $6.87/mes AUD 9.99 | $6.36/mes ₹599 | −7% |
| Pollo AI Weekly Premium | $6.87/mes AUD 9.99 | $6.36/mes ₹599 | −7% |
| Notion Plus | $13.75/mes AUD 19.99 | $12.74/mes ₹1,199 | −7% |
| Leonardo AI Essential | $17.19/mes AUD 24.99 | $15.93/mes ₹1,499 | −7% |
| Xmind Premium | $17.19/mes AUD 25 | $15.93/mes ₹1,499 | −7% |
| Impulse Premium Access | $30.94/mes AUD 44.99 | $28.68/mes ₹2,699 | −7% |
| Vocabulary Vocabulary Premium | $34.38/mes AUD 49.99 | $31.87/mes ₹2,999 | −7% |
| Microsoft Copilot Microsoft 365 Premium | $22.69/mes AUD 33 | $21.24/mes ₹1,999 | −6% |
| HeyGen Creator | $33.70/mes AUD 49 | $31.87/mes ₹2,999 | −5% |
| Adobe Express Premium | $9.97/mes AUD 14.49 | $9.45/mes ₹889 | −5% |
| Adobe Photoshop Mobile & Web | $8.93/mes AUD 12.99 | $8.49/mes ₹799 | −5% |
| Adobe Premiere Mobile | $8.93/mes AUD 12.99 | $8.49/mes ₹799 | −5% |
| Coursera Plus Coursera Plus | $59.14/mes AUD 85.99 | $56.31/mes ₹5,300 | −5% |
| Remini Pro billed weekly | $11.00/mes AUD 15.99 | $10.61/mes ₹999 | −4% |
| 1Password Individual | $5.49/mes AUD 7.99 | $5.30/mes ₹499 | −3% |
| SCRL Premium billed weekly | $5.49/mes AUD 7.99 | $5.30/mes ₹499 | −3% |
| AnkiMobile Flashcards Full App | $27.50/mes AUD 39.99 | $26.55/mes ₹2,499 | −3% |
| Finelo Finelo Premium | $27.50/mes AUD 39.99 | $26.55/mes ₹2,499 | −3% |
| invideo AI Plus | $27.50/mes AUD 39.99 | $26.55/mes ₹2,499 | −3% |
| Lingvist Lingvist Unlimited | $55.01/mes AUD 79.99 | $53.12/mes ₹4,999 | −3% |
| Babbel All Languages billed yearly | $94.90/año AUD 137.99 | $92.44/año ₹8,700 | −3% |
| PowerDirector Premium | $7.56/mes AUD 10.99 | $7.43/mes ₹699 | −2% |
| Figma Professional (pre-tax) | $20.00/mes $20 | $20.00/mes $20 | 0% |
| GLM Lite | $18.00/mes $18 | $18.00/mes $18 | 0% |
| Chineasy Chineasy Premium | $13.75/mes AUD 19.99 | $13.80/mes ₹1,299 | 0% |
| Learn to Read - Reading.com Learn to Read | $13.75/mes AUD 19.99 | $13.80/mes ₹1,299 | 0% |
| Le Chat Pro | $15.81/mes AUD 22.99 | $15.93/mes ₹1,499 | +1% |
| RunwayML Standard | $15.81/mes AUD 22.99 | $15.93/mes ₹1,499 | +1% |
| Cursor Premium | $35.75/mes AUD 51.99 | $36.12/mes ₹3,399 | +1% |
| Grok Premium | $35.75/mes AUD 51.99 | $36.12/mes ₹3,399 | +1% |
| X Premium | $35.75/mes AUD 51.99 | $36.12/mes ₹3,399 | +1% |
| Headway Headway Premium | $61.86/mes AUD 89.95 | $62.69/mes ₹5,900 | +1% |
| GitHub Copilot Copilot Pro | $10.32/mes AUD 15 | $10.61/mes ₹999 | +3% |
| Kling AI Standard | $10.32/mes AUD 15 | $10.61/mes ₹999 | +3% |
| Suno Pro | $10.32/mes AUD 15 | $10.61/mes ₹999 | +3% |
| Bunpo Bunpo Plus | $10.31/mes AUD 14.99 | $10.61/mes ₹999 | +3% |
| Character.AI c.ai+ | $10.31/mes AUD 14.99 | $10.61/mes ₹999 | +3% |
| Encode Encode Plus | $10.31/mes AUD 14.99 | $10.61/mes ₹999 | +3% |
| Filmora Pro | $10.31/mes AUD 14.99 | $10.61/mes ₹999 | +3% |
| Claude Pro | $20.63/mes AUD 30 | $21.24/mes ₹1,999 | +3% |
| Perplexity Professional | $20.63/mes AUD 30 | $21.24/mes ₹1,999 | +3% |
| Replit Core | $20.63/mes AUD 30 | $21.24/mes ₹1,999 | +3% |
| Lovable Pro | $41.26/mes AUD 59.99 | $42.49/mes ₹3,999 | +3% |
| Base44 Starter | $20.62/mes AUD 29.99 | $21.24/mes ₹1,999 | +3% |
| ChatGPT Plus | $20.62/mes AUD 29.99 | $21.24/mes ₹1,999 | +3% |
| GoodShort Weekly VIP billed weekly | $20.62/mes AUD 29.99 | $21.24/mes ₹1,999 | +3% |
| Poe Monthly | $20.62/mes AUD 29.99 | $21.24/mes ₹1,999 | +3% |
| Otter Pro | $18.56/mes AUD 26.99 | $19.12/mes ₹1,799 | +3% |
| Manus Plus | $40.58/mes AUD 59 | $42.49/mes ₹3,999 | +5% |
| Kimi Plus | $19.94/mes AUD 29 | $21.24/mes ₹1,999 | +7% |
| Raya Raya+ | $41.26/mes AUD 59.99 | $47.80/mes ₹4,499 | +16% |
| Speak Premium | $17.19/mes AUD 24.99 | $20.18/mes ₹1,899 | +17% |
| Drops Premium | $15.81/mes AUD 22.99 | $19.12/mes ₹1,799 | +21% |
| Notability Plus billed yearly | $17.19/año AUD 24.99 | $21.24/año ₹1,999 | +24% |
| Speak & Learn English Learna Pro | $13.75/mes AUD 19.99 | $31.87/mes ₹2,999 | +132% |
El plan principal de cada producto, una cifra por país, en el mismo canal en ambos extremos; App indica un precio pagado en la app de iPhone (App Store). Las cifras en dólares son nuestra conversión con los tipos de cambio del 2026-11-09. Todo en Australia · todo en India
Cómo pagar los precios de India
Producto por producto, India es el lado más barato de este par.
-
Elige el país
India: más barato en 101 de 134 suscripciones aquí. El mayor ahorro es Deepstash, 90% menos.
-
Conecta una VPN a India
Una tienda detecta tu país por tu dirección IP al registrarte. Conéctate a un servidor en India antes de abrir la página de registro.
Comparar planes de VPN Patrocinado · SafeShell VPN -
Paga con una tarjeta que acepte el proceso de pago
Muchos procesos de pago regionales aceptan tarjetas extranjeras; cuando la rechazan, una tarjeta multidivisa que paga en la moneda local suele funcionar, sin que una comisión por conversión se coma el ahorro.
Abrir una cuenta de Revolut Patrocinado · Revolut -
Regístrate y conserva la región
Completa el registro de forma normal. La tarifa regional suele quedarse con la cuenta mientras sigas suscrito: la VPN se necesita al registrarte, no todos los días. Guía completa, con lo que puede salir mal.
Antes de hacerlo: pagar el precio de otra región suele infringir los términos de servicio del proveedor, y algunos procesos de pago verifican una dirección de facturación local. Lee los términos antes de cambiar. Los catálogos y las funciones pueden variar según el país, así que confirma primero el precio en el proceso de pago oficial. Qué significa en la práctica infringir los términos.
Los dos botones son enlaces de afiliado: si te registras a través de ellos, el sitio gana una comisión, sin costo adicional para ti. Son los únicos enlaces pagados de la página y nunca influyen en qué país queda en qué puesto. Divulgación completa.
¿Qué es más barato para suscripciones, Australia o India?
India es más barato en 101 de las 134 suscripciones con precio en ambos, Australia en 29, y 4 cuestan lo mismo. La suscripción típica cuesta 23% menos en India.
¿Qué suscripción tiene la mayor brecha entre Australia y India?
Deepstash Deepstash Pro: $20.62/mes en Australia frente a $2.11/mes en India, 90% menos.
¿Puedo pagar los precios de India viviendo en Australia?
La mayoría de las tiendas detectan tu país por tu dirección IP al registrarte y algunas verifican el país de la tarjeta de pago. Una conexión VPN a India y una tarjeta que acepte el pago suelen dar acceso al precio regional, por lo general en contra de los términos de servicio del proveedor. La guía completa explica lo que puede salir mal.
¿Por qué la misma suscripción tiene precios tan distintos?
La mayoría de los servicios digitales fijan precios por región, según lo que puede pagar la gente allí y no según el dólar. Las variaciones de la moneda y los impuestos locales amplían la brecha. Cómo se recopilan estos precios.