🇦🇺 Austrália vs 🇮🇳 Índia
134 assinaturas têm preço nos dois. Índia é mais barato em 101, Austrália em 29; a assinatura típica custa 23% a menos na Índia. Com a renda média local, a assinatura típica exige 25 min de trabalho na Austrália e 1 h 36 min na Índia.
Maiores economias na Índia
- Deepstash $20.62 → $2.11/mês −90%
- Opal $20.62 → $2.44/mês −88%
- Crunchyroll $10.31 → $1.26/mês −88%
- YouTube $15.81 → $2.07/mês −87%
- Sololearn $5.49 → $0.73/mês −87%
Onde Austrália é mais barato
- Speak & Learn English $13.75 vs $31.87/mês +132%
- Notability $17.19 vs $21.24/ano +24%
- Drops $15.81 vs $19.12/mês +21%
- Speak $17.19 vs $20.18/mês +17%
- Raya $41.26 vs $47.80/mês +16%
| Produto | 🇦🇺 Austrália | 🇮🇳 Índia | Índia vs Austrália |
|---|---|---|---|
| Deepstash Deepstash Pro | $20.62/mês AUD 29.99 | $2.11/mês ₹199 | −90% |
| Opal Pro | $20.62/mês AUD 29.99 | $2.44/mês ₹230 | −88% |
| Crunchyroll Mega Fan | $10.31/mês AUD 14.99 | $1.26/mês ₹119 | −88% |
| YouTube Premium | $15.81/mês AUD 22.99 | $2.07/mês ₹195 | −87% |
| Sololearn Sololearn PRO | $5.49/mês AUD 7.99 | $0.73/mês ₹69 | −87% |
| Spotify Individual | $11.00/mês AUD 15.99 | $1.48/mês ₹139 | −87% |
| Apple Music Individual | $10.31/mês AUD 14.99 | $1.48/mês ₹139 | −86% |
| Bumble Boost | $10.31/mês AUD 14.99 | $1.58/mês ₹149 | −85% |
| Ling Ling Pro | $11.34/mês AUD 16.49 | $1.90/mês ₹179 | −83% |
| Tinder Gold | $30.25/mês AUD 43.99 | $6.26/mês ₹589 | −79% |
| Mojo Pro | $15.81/mês AUD 22.99 | $3.50/mês ₹329 | −78% |
| EF Hello Speak EF Hello Premium | $11.00/mês AUD 15.99 | $2.55/mês ₹240 | −77% |
| Grindr Unlimited | $41.26/mês AUD 59.99 | $9.98/mês ₹939 | −76% |
| Snapchat Snapchat+ | $4.12/mês AUD 5.99 | $1.05/mês ₹99 | −75% |
| Zoom Pro | $19.59/mês AUD 28.49 | $5.30/mês ₹499 | −73% |
| Skillshare Skillshare Membership billed yearly | $102/ano AUD 149 | $29.21/ano ₹2,749 | −71% |
| Codecademy Go Codecademy Pro | $41.26/mês AUD 59.99 | $12.75/mês ₹1,200 | −69% |
| Lingokids Lingokids Plus | $16.84/mês AUD 24.49 | $5.41/mês ₹509 | −68% |
| Picsart Gold | $13.06/mês AUD 18.99 | $4.24/mês ₹399 | −68% |
| Grammarly Premium | $30.94/mês AUD 44.99 | $10.61/mês ₹999 | −66% |
| Amazon Prime Prime | $8.93/mês AUD 12.99 | $3.18/mês ₹299 | −64% |
| Netflix Standard | $14.44/mês AUD 20.99 | $5.30/mês ₹499 | −63% |
| Hinge Hinge+ | $13.75/mês AUD 19.99 | $5.30/mês ₹499 | −61% |
| Structured Pro | $8.25/mês AUD 11.99 | $3.18/mês ₹299 | −61% |
| Canva Pro | $13.75/mês AUD 20 | $5.31/mês ₹500 | −61% |
| Boomplay Premium | $3.09/mês AUD 4.49 | $1.26/mês ₹119 | −59% |
| DramaBox Membership billed weekly | $20.62/mês AUD 29.99 | $8.49/mês ₹799 | −59% |
| Todoist Pro | $8.25/mês AUD 11.99 | $3.51/mês ₹330 | −57% |
| Instagram Meta Verified | $15.81/mês AUD 22.99 | $6.79/mês ₹639 | −57% |
| Photoroom Pro | $9.97/mês AUD 14.49 | $4.45/mês ₹419 | −55% |
| Viki Pass Standard | $6.87/mês AUD 9.99 | $3.18/mês ₹299 | −54% |
| Speechify Premium | $27.50/mês AUD 39.99 | $12.74/mês ₹1,199 | −54% |
| Rosetta Stone Unlimited Languages billed yearly | $103/ano AUD 149.99 | $47.80/ano ₹4,499 | −54% |
| Endel Subscription billed yearly | $68.77/ano AUD 99.99 | $31.87/ano ₹2,999 | −54% |
| ELSA Speak ELSA Premium | $11.34/mês AUD 16.49 | $5.30/mês ₹499 | −53% |
| Dazz Cam Pro | $8.93/mês AUD 12.99 | $4.24/mês ₹399 | −53% |
| Epic Unlimited Access | $8.93/mês AUD 12.99 | $4.24/mês ₹399 | −53% |
| MUBI Mensal | $10.31/mês AUD 14.99 | $5.30/mês ₹499 | −49% |
| ReelShort Subscription billed weekly | $20.62/mês AUD 29.99 | $10.61/mês ₹999 | −49% |
| Proton Mail Mail Plus | $6.73/mês AUD 9.79 | $3.50/mês ₹329 | −48% |
| LinkedIn Learning Learning | $31.63/mês AUD 45.99 | $16.46/mês ₹1,549 | −48% |
| Microsoft OneDrive 365 Personal | $11.00/mês AUD 16 | $5.83/mês ₹549 | −47% |
| Evernote Personal | $15.81/mês AUD 22.99 | $8.38/mês ₹789 | −47% |
| LinkedIn Premium Career | $37.82/mês AUD 54.99 | $20.18/mês ₹1,899 | −47% |
| Imprint Imprint Premium | $17.19/mês AUD 24.99 | $9.23/mês ₹869 | −46% |
| Elevate Elevate Premium | $21.31/mês AUD 30.99 | $11.68/mês ₹1,099 | −45% |
| Adobe Lightroom Premium 100GB | $7.90/mês AUD 11.49 | $4.45/mês ₹419 | −44% |
| DataCamp DataCamp Standard | $33.63/mês AUD 48.90 | $19.13/mês ₹1,800 | −43% |
| Anghami Plus | $5.49/mês AUD 7.99 | $3.18/mês ₹299 | −42% |
| Acrobat Reader Premium | $15.81/mês AUD 22.99 | $9.23/mês ₹869 | −42% |
| Eggbun Eggbun Premium | $14.78/mês AUD 21.49 | $8.70/mês ₹819 | −41% |
| SoundCloud Go | $6.87/mês AUD 9.99 | $4.24/mês ₹399 | −38% |
| Brilliant Brilliant Premium | $20.62/mês AUD 29.99 | $12.74/mês ₹1,199 | −38% |
| Memrise Memrise Pro | $15.81/mês AUD 22.99 | $9.98/mês ₹939 | −37% |
| Prequel Gold billed weekly | $6.87/mês AUD 9.99 | $4.45/mês ₹419 | −35% |
| FaceApp Pro | $6.88/mês AUD 10 | $4.46/mês ₹420 | −35% |
| Telegram Premium | $5.15/mês AUD 7.49 | $3.39/mês ₹319 | −34% |
| Microsoft Excel 365 Personal | $11.00/mês AUD 16 | $7.32/mês ₹689 | −33% |
| Microsoft PowerPoint 365 Personal | $11.00/mês AUD 16 | $7.32/mês ₹689 | −33% |
| Google One 100 GB | $2.06/mês AUD 2.99 | $1.38/mês ₹130 | −33% |
| Craft Plus | $12.37/mês AUD 17.99 | $8.39/mês ₹790 | −32% |
| HER Premium | $14.78/mês AUD 21.49 | $10.61/mês ₹999 | −28% |
| VSCO Plus | $10.31/mês AUD 14.99 | $7.64/mês ₹719 | −26% |
| HelloTalk VIP | $12.72/mês AUD 18.49 | $9.55/mês ₹899 | −25% |
| WPS Office Pro AI | $6.87/mês AUD 9.99 | $5.30/mês ₹499 | −23% |
| Bazaart Premium | $13.75/mês AUD 19.99 | $10.61/mês ₹999 | −23% |
| DeepL Individual | $11.00/mês AUD 15.99 | $8.49/mês ₹799 | −23% |
| InShot Pro | $5.49/mês AUD 7.99 | $4.24/mês ₹399 | −23% |
| Quizlet Quizlet Plus | $41.26/mês AUD 59.99 | $31.87/mês ₹2,999 | −23% |
| iCloud+ 50 GB | $1.02/mês AUD 1.49 | $0.80/mês ₹75 | −22% |
| Darkroom Mensal | $6.87/mês AUD 9.99 | $5.51/mês ₹519 | −20% |
| Dropbox Plus | $12.72/mês AUD 18.49 | $10.30/mês ₹969 | −19% |
| F1 TV Access | $3.09/mês AUD 4.49 | $2.54/mês ₹239 | −18% |
| Goodnotes Essential billed yearly | $12.37/ano AUD 17.99 | $10.61/ano ₹999 | −14% |
| PDF Expert Premium billed yearly | $56.39/ano AUD 81.99 | $48.87/ano ₹4,599 | −13% |
| Reddit Premium | $7.21/mês AUD 10.49 | $6.36/mês ₹599 | −12% |
| Captions Basic | $11.34/mês AUD 16.49 | $10.30/mês ₹969 | −9% |
| Discord Nitro | $10.31/mês AUD 14.99 | $9.45/mês ₹889 | −8% |
| Pimsleur All Access | $22.00/mês AUD 31.99 | $20.18/mês ₹1,899 | −8% |
| KineMaster Premium | $6.87/mês AUD 9.99 | $6.36/mês ₹599 | −7% |
| Pollo AI Weekly Premium | $6.87/mês AUD 9.99 | $6.36/mês ₹599 | −7% |
| Notion Plus | $13.75/mês AUD 19.99 | $12.74/mês ₹1,199 | −7% |
| Leonardo AI Essential | $17.19/mês AUD 24.99 | $15.93/mês ₹1,499 | −7% |
| Xmind Premium | $17.19/mês AUD 25 | $15.93/mês ₹1,499 | −7% |
| Impulse Premium Access | $30.94/mês AUD 44.99 | $28.68/mês ₹2,699 | −7% |
| Vocabulary Vocabulary Premium | $34.38/mês AUD 49.99 | $31.87/mês ₹2,999 | −7% |
| Microsoft Copilot Microsoft 365 Premium | $22.69/mês AUD 33 | $21.24/mês ₹1,999 | −6% |
| HeyGen Creator | $33.70/mês AUD 49 | $31.87/mês ₹2,999 | −5% |
| Adobe Express Premium | $9.97/mês AUD 14.49 | $9.45/mês ₹889 | −5% |
| Adobe Photoshop Mobile & Web | $8.93/mês AUD 12.99 | $8.49/mês ₹799 | −5% |
| Adobe Premiere Mobile | $8.93/mês AUD 12.99 | $8.49/mês ₹799 | −5% |
| Coursera Plus Coursera Plus | $59.14/mês AUD 85.99 | $56.31/mês ₹5,300 | −5% |
| Remini Pro billed weekly | $11.00/mês AUD 15.99 | $10.61/mês ₹999 | −4% |
| 1Password Individual | $5.49/mês AUD 7.99 | $5.30/mês ₹499 | −3% |
| SCRL Premium billed weekly | $5.49/mês AUD 7.99 | $5.30/mês ₹499 | −3% |
| AnkiMobile Flashcards Full App | $27.50/mês AUD 39.99 | $26.55/mês ₹2,499 | −3% |
| Finelo Finelo Premium | $27.50/mês AUD 39.99 | $26.55/mês ₹2,499 | −3% |
| invideo AI Plus | $27.50/mês AUD 39.99 | $26.55/mês ₹2,499 | −3% |
| Lingvist Lingvist Unlimited | $55.01/mês AUD 79.99 | $53.12/mês ₹4,999 | −3% |
| Babbel All Languages billed yearly | $94.90/ano AUD 137.99 | $92.44/ano ₹8,700 | −3% |
| PowerDirector Premium | $7.56/mês AUD 10.99 | $7.43/mês ₹699 | −2% |
| Figma Professional (pre-tax) | $20.00/mês $20 | $20.00/mês $20 | 0% |
| GLM Lite | $18.00/mês $18 | $18.00/mês $18 | 0% |
| Chineasy Chineasy Premium | $13.75/mês AUD 19.99 | $13.80/mês ₹1,299 | 0% |
| Learn to Read - Reading.com Learn to Read | $13.75/mês AUD 19.99 | $13.80/mês ₹1,299 | 0% |
| Le Chat Pro | $15.81/mês AUD 22.99 | $15.93/mês ₹1,499 | +1% |
| RunwayML Standard | $15.81/mês AUD 22.99 | $15.93/mês ₹1,499 | +1% |
| Cursor Premium | $35.75/mês AUD 51.99 | $36.12/mês ₹3,399 | +1% |
| Grok Premium | $35.75/mês AUD 51.99 | $36.12/mês ₹3,399 | +1% |
| X Premium | $35.75/mês AUD 51.99 | $36.12/mês ₹3,399 | +1% |
| Headway Headway Premium | $61.86/mês AUD 89.95 | $62.69/mês ₹5,900 | +1% |
| GitHub Copilot Copilot Pro | $10.32/mês AUD 15 | $10.61/mês ₹999 | +3% |
| Kling AI Standard | $10.32/mês AUD 15 | $10.61/mês ₹999 | +3% |
| Suno Pro | $10.32/mês AUD 15 | $10.61/mês ₹999 | +3% |
| Bunpo Bunpo Plus | $10.31/mês AUD 14.99 | $10.61/mês ₹999 | +3% |
| Character.AI c.ai+ | $10.31/mês AUD 14.99 | $10.61/mês ₹999 | +3% |
| Encode Encode Plus | $10.31/mês AUD 14.99 | $10.61/mês ₹999 | +3% |
| Filmora Pro | $10.31/mês AUD 14.99 | $10.61/mês ₹999 | +3% |
| Claude Pro | $20.63/mês AUD 30 | $21.24/mês ₹1,999 | +3% |
| Perplexity Professional | $20.63/mês AUD 30 | $21.24/mês ₹1,999 | +3% |
| Replit Core | $20.63/mês AUD 30 | $21.24/mês ₹1,999 | +3% |
| Lovable Pro | $41.26/mês AUD 59.99 | $42.49/mês ₹3,999 | +3% |
| Base44 Starter | $20.62/mês AUD 29.99 | $21.24/mês ₹1,999 | +3% |
| ChatGPT Plus | $20.62/mês AUD 29.99 | $21.24/mês ₹1,999 | +3% |
| GoodShort Weekly VIP billed weekly | $20.62/mês AUD 29.99 | $21.24/mês ₹1,999 | +3% |
| Poe Mensal | $20.62/mês AUD 29.99 | $21.24/mês ₹1,999 | +3% |
| Otter Pro | $18.56/mês AUD 26.99 | $19.12/mês ₹1,799 | +3% |
| Manus Plus | $40.58/mês AUD 59 | $42.49/mês ₹3,999 | +5% |
| Kimi Plus | $19.94/mês AUD 29 | $21.24/mês ₹1,999 | +7% |
| Raya Raya+ | $41.26/mês AUD 59.99 | $47.80/mês ₹4,499 | +16% |
| Speak Premium | $17.19/mês AUD 24.99 | $20.18/mês ₹1,899 | +17% |
| Drops Premium | $15.81/mês AUD 22.99 | $19.12/mês ₹1,799 | +21% |
| Notability Plus billed yearly | $17.19/ano AUD 24.99 | $21.24/ano ₹1,999 | +24% |
| Speak & Learn English Learna Pro | $13.75/mês AUD 19.99 | $31.87/mês ₹2,999 | +132% |
O plano principal de cada produto, um valor por país, no mesmo canal dos dois lados; App indica um preço pago no app para iPhone (App Store). Os valores em dólar são nossa conversão pelas taxas de câmbio de 2026-11-09. Tudo na Austrália · tudo na Índia
Como pagar os preços da Índia
Produto por produto, Índia é o lado mais barato deste par.
-
Escolha o país
Índia — mais barato em 101 de 134 assinaturas aqui. A maior economia é no Deepstash, 90% a menos.
-
Conecte uma VPN à Índia
Uma loja identifica seu país pelo seu endereço IP no momento da assinatura. Conecte-se a um servidor na Índia antes de abrir a página de cadastro.
Comparar planos de VPN Patrocinado · SafeShell VPN -
Pague com um cartão que o checkout aceite
Muitos checkouts regionais aceitam cartão estrangeiro; quando recusam, um cartão multimoeda que paga na moeda local normalmente passa, sem uma taxa de conversão comendo a economia.
Abrir uma conta Revolut Patrocinado · Revolut -
Assine e mantenha a região
Conclua o cadastro normalmente. O preço regional costuma ficar vinculado à conta enquanto você continuar assinante — a VPN é necessária na assinatura, não todos os dias. Guia completo, com o que pode dar errado.
Antes de fazer isso: pagar o preço de outra região normalmente viola os termos de serviço do fornecedor, e alguns checkouts verificam um endereço de cobrança local. Leia os termos antes de trocar. Catálogos e recursos podem variar por país, então confirme antes o preço no checkout oficial. O que violar os termos significa na prática.
Os dois botões são links de afiliado: se você assinar por eles, o site recebe uma comissão, sem custo extra para você. São os únicos links pagos da página e nunca afetam a posição de nenhum país. Divulgação completa.
Austrália ou a Índia: qual é mais barato para assinaturas?
Índia é mais barato em 101 das 134 assinaturas com preço nos dois, Austrália em 29, e 4 custam o mesmo. A assinatura típica custa 23% a menos na Índia.
Qual assinatura tem a maior diferença entre a Austrália e a Índia?
Deepstash Deepstash Pro: $20.62/mês na Austrália contra $2.11/mês na Índia, 90% a menos.
Posso pagar os preços da Índia morando na Austrália?
A maioria das lojas identifica seu país pelo endereço IP no momento da assinatura, e algumas verificam o país do cartão. Uma conexão VPN com a Índia e um cartão que o checkout aceite normalmente garantem o preço regional — normalmente violando os termos de serviço do fornecedor. O guia completo explica o que pode dar errado.
Por que a mesma assinatura tem preços tão diferentes?
A maioria dos serviços digitais define preços por região, de acordo com o que as pessoas de lá podem pagar, e não com base no dólar. Variações cambiais e impostos locais aumentam a diferença. Como esses preços são coletados.