🇯🇵 日本 vs 🇹🇷 土耳其
两国都有价格的订阅共105项。土耳其在73项上更便宜,日本在30项上更便宜;典型订阅在土耳其便宜28%。按当地平均收入计算,典型订阅在日本需要工作23分钟,在土耳其需要17分钟。
在土耳其省得最多
日本更便宜的项目
- Quizlet $25.27 vs $39.86/月 +58%
- Opal $12.63 vs $17.94/月 +42%
- Adobe Photoshop $5.05 vs $6.98/月 +38%
- ReelShort $18.95 vs $25.91/月 +37%
- Boomplay $2.21 vs $2.69/月 +22%
| 产品 | 🇯🇵 日本 | 🇹🇷 土耳其 | 土耳其 vs 日本 |
|---|---|---|---|
| Ling Ling Pro | $13.90/月 ¥2,200 | $1.24/月 ₺61.99 | −91% |
| Epic Unlimited Access | $12.63/月 ¥2,000 | $1.34/月 ₺66.99 | −89% |
| Deezer Premium | $13.90/月 ¥2,200 | $1.49/月 ₺74.99 | −89% |
| Dazz Cam Pro | $5.68/月 ¥900 | $0.72/月 ₺35.99 | −87% |
| Gauth Gauth Plus | $12.00/月 ¥1,900 | $1.59/月 ₺79.99 | −87% |
| Lingokids Lingokids Plus | $13.90/月 ¥2,200 | $1.95/月 ₺97.99 | −86% |
| Brilliant Brilliant Premium | $12.63/月 ¥2,000 | $1.89/月 ₺94.99 | −85% |
| Dropbox Plus | $10.11/月 ¥1,600 | $1.59/月 ₺79.99 | −84% |
| VSCO Plus | $9.47/月 ¥1,500 | $1.75/月 ₺87.99 | −82% |
| Reddit Premium | $5.05/月 ¥800 | $0.98/月 ₺48.99 | −81% |
| Mimo 价格 | $27.16/月 ¥4,300 | $5.38/月 ₺269.99 | −80% |
| Picsart Gold | $6.00/月 ¥950 | $1.20/月 ₺59.99 | −80% |
| Sololearn Sololearn PRO | $4.42/月 ¥700 | $0.92/月 ₺45.99 | −79% |
| Structured Pro | $6.25/月 ¥990 | $1.40/月 ₺69.99 | −78% |
| Apple Music Individual | $7.45/月 ¥1,180 | $1.79/月 ₺89.99 | −76% |
| Mojo Pro | $10.11/月 ¥1,600 | $2.79/月 ₺139.99 | −72% |
| Grammarly Premium | $21.48/月 ¥3,400 | $6.18/月 ₺309.99 | −71% |
| Adobe Express Premium | $6.63/月 ¥1,050 | $1.95/月 ₺97.99 | −71% |
| YouTube Premium | $10.61/月 ¥1,680 | $3.19/月 ₺159.99 | −70% |
| Imprint Imprint Premium | $11.05/月 ¥1,750 | $3.49/月 ₺174.99 | −68% |
| Craft Plus | $9.98/月 ¥1,580 | $3.17/月 ₺159 | −68% |
| Coursera Plus Coursera Plus | $42.32/月 ¥6,700 | $13.95/月 ₺699.99 | −67% |
| Spotify Individual | $6.82/月 ¥1,080 | $2.29/月 ₺115 | −66% |
| Snapchat Snapchat+ | $2.84/月 ¥450 | $0.96/月 ₺47.99 | −66% |
| Acrobat Reader Premium | $13.90/月 ¥2,200 | $4.98/月 ₺249.99 | −64% |
| Amazon Prime Prime | $3.79/月 ¥600 | $1.39/月 ₺69.90 | −63% |
| Instagram Meta Verified | $12.63/月 ¥2,000 | $5.18/月 ₺259.99 | −59% |
| Skillshare Skillshare Membership billed yearly | $94.75/年 ¥15,000 | $39.86/年 ₺2,000 | −58% |
| Codecademy Go Codecademy Pro | $37.90/月 ¥6,000 | $16.14/月 ₺809.99 | −57% |
| HBO Max Premium | $13.83/月 ¥2,190 | $5.98/月 ₺299.90 | −57% |
| Bumble Boost | $4.42/月 ¥700 | $1.99/月 ₺99.99 | −55% |
| Chineasy Chineasy Premium | $12.63/月 ¥2,000 | $5.98/月 ₺299.99 | −53% |
| Speechify Premium | $12.63/月 ¥2,000 | $5.98/月 ₺299.99 | −53% |
| Pimsleur All Access | $15.16/月 ¥2,400 | $7.18/月 ₺359.99 | −53% |
| Microsoft Excel 365 Personal | $13.26/月 ¥2,100 | $6.58/月 ₺329.99 | −50% |
| Microsoft PowerPoint 365 Personal | $13.26/月 ¥2,100 | $6.58/月 ₺329.99 | −50% |
| KineMaster Premium | $8.72/月 ¥1,380 | $4.38/月 ₺219.99 | −50% |
| Captions Basic | $9.16/月 ¥1,450 | $4.68/月 ₺234.99 | −49% |
| Remini Pro billed weekly | $9.47/月 ¥1,500 | $4.98/月 ₺249.99 | −47% |
| MasterClass Individual billed yearly | $114/年 ¥18,000 | $59.79/年 ₺3,000 | −47% |
| Google One 100 GB | $1.83/月 ¥290 | $1.00/月 ₺49.99 | −45% |
| PDF Expert Premium billed yearly | $34.11/年 ¥5,400 | $18.93/年 ₺949.99 | −45% |
| MUBI 月付 | $8.21/月 ¥1,300 | $4.56/月 ₺229 | −44% |
| Leonardo AI Essential | $13.90/月 ¥2,200 | $7.97/月 ₺399.99 | −43% |
| CapCut Pro | $13.77/月 ¥2,180 | $7.97/月 ₺399.99 | −42% |
| Headway Headway Premium | $30.19/月 ¥4,780 | $17.94/月 ₺899.99 | −41% |
| invideo AI Plus | $25.27/月 ¥4,000 | $15.94/月 ₺799.99 | −37% |
| GitHub Copilot Copilot Pro | $9.47/月 ¥1,500 | $5.98/月 ₺299.99 | −37% |
| DataCamp DataCamp Standard | $35.25/月 ¥5,580 | $22.92/月 ₺1,150 | −35% |
| Proton Mail Mail Plus | $4.55/月 ¥720 | $2.99/月 ₺149.99 | −34% |
| SCRL Premium billed weekly | $4.42/月 ¥700 | $2.99/月 ₺149.99 | −32% |
| Microsoft Copilot Microsoft 365 Premium | $20.21/月 ¥3,200 | $14.35/月 ₺719.99 | −29% |
| Babbel All Languages billed yearly | $94.75/年 ¥15,000 | $67.75/年 ₺3,399 | −28% |
| Netflix Standard | $10.04/月 ¥1,590 | $7.77/月 ₺389.99 | −23% |
| Pollo AI Weekly Premium | $6.32/月 ¥1,000 | $4.98/月 ₺249.99 | −21% |
| Finelo Finelo Premium | $25.27/月 ¥4,000 | $19.93/月 ₺999.99 | −21% |
| HeyGen Creator | $25.27/月 ¥4,000 | $19.93/月 ₺999.99 | −21% |
| Anghami Plus | $3.79/月 ¥600 | $2.99/月 ₺149.99 | −21% |
| DeepL Individual | $8.72/月 ¥1,380 | $6.98/月 ₺349.99 | −20% |
| Filmora Pro | $10.74/月 ¥1,700 | $8.97/月 ₺449.99 | −16% |
| GoodShort Weekly VIP billed weekly | $18.95/月 ¥3,000 | $15.94/月 ₺799.99 | −16% |
| Encode Encode Plus | $9.47/月 ¥1,500 | $7.97/月 ₺399.99 | −16% |
| Disney+ Premium | $10.55/月 ¥1,670 | $8.97/月 ₺449.90 | −15% |
| Xmind Premium | $13.90/月 ¥2,200 | $11.96/月 ₺599.99 | −14% |
| Memrise Memrise Pro | $10.11/月 ¥1,600 | $8.77/月 ₺439.99 | −13% |
| iCloud+ 50 GB | $1.14/月 ¥180 | $1.00/月 ₺49.99 | −12% |
| Speak & Learn English Learna Pro | $15.79/月 ¥2,500 | $13.95/月 ₺699.99 | −12% |
| Todoist Pro | $5.62/月 ¥890 | $4.98/月 ₺249.99 | −11% |
| Telegram Premium | $4.11/月 ¥650 | $3.79/月 ₺189.99 | −8% |
| Kling AI Standard | $9.47/月 ¥1,500 | $8.97/月 ₺449.99 | −5% |
| F1 TV Access | $2.27/月 ¥360 | $2.19/月 ₺109.99 | −4% |
| ibis Paint X Premium | $3.03/月 ¥480 | $2.99/月 ₺149.99 | −1% |
| PowerDirector Premium | $6.06/月 ¥960 | $5.98/月 ₺299.99 | −1% |
| GLM Lite | $18.00/月 $18 | $18.00/月 $18 | 0% |
| Notability Plus billed yearly | $13.90/年 ¥2,200 | $13.95/年 ₺699.99 | 0% |
| Otter Pro | $15.79/月 ¥2,500 | $15.94/月 ₺799.99 | +1% |
| RunwayML Standard | $15.79/月 ¥2,500 | $15.94/月 ₺799.99 | +1% |
| AnkiMobile Flashcards Full App | $25.27/月 ¥4,000 | $25.91/月 ₺1,300 | +3% |
| Cursor Premium | $33.35/月 ¥5,280 | $34.88/月 ₺1,750 | +5% |
| Grok Premium | $33.35/月 ¥5,280 | $34.88/月 ₺1,750 | +5% |
| X Premium | $33.35/月 ¥5,280 | $34.88/月 ₺1,750 | +5% |
| Base44 Starter | $18.95/月 ¥3,000 | $19.93/月 ₺999.99 | +5% |
| ChatGPT Plus | $18.95/月 ¥3,000 | $19.93/月 ₺999.99 | +5% |
| Claude Pro | $18.95/月 ¥3,000 | $19.93/月 ₺999.99 | +5% |
| Kimi Plus | $18.95/月 ¥3,000 | $19.93/月 ₺999.99 | +5% |
| Lovable Pro | $37.90/月 ¥6,000 | $39.86/月 ₺2,000 | +5% |
| Manus Plus | $37.90/月 ¥6,000 | $39.86/月 ₺2,000 | +5% |
| Perplexity Professional | $18.95/月 ¥3,000 | $19.93/月 ₺999.99 | +5% |
| Poe 月付 | $18.95/月 ¥3,000 | $19.93/月 ₺999.99 | +5% |
| Replit Core | $18.95/月 ¥3,000 | $19.93/月 ₺999.99 | +5% |
| Prequel Gold billed weekly | $3.79/月 ¥600 | $3.99/月 ₺199.99 | +5% |
| Bunpo Bunpo Plus | $9.47/月 ¥1,500 | $9.97/月 ₺499.99 | +5% |
| Character.AI c.ai+ | $9.47/月 ¥1,500 | $9.97/月 ₺499.99 | +5% |
| Suno Pro | $9.47/月 ¥1,500 | $9.97/月 ₺499.99 | +5% |
| Figma Professional (pre-tax) | $18.95/月 ¥3,000 | $20.00/月 $20 | +6% |
| Meitu VIP | $7.52/月 ¥1,190 | $7.97/月 ₺399.99 | +6% |
| HelloTalk VIP | $11.37/月 ¥1,800 | $12.34/月 ₺619 | +9% |
| Microsoft OneDrive 365 Personal | $6.06/月 ¥960 | $6.58/月 ₺329.99 | +9% |
| Raya Raya+ | $36.00/月 ¥5,700 | $39.86/月 ₺2,000 | +11% |
| Vocabulary Vocabulary Premium | $37.90/月 ¥6,000 | $45.84/月 ₺2,300 | +21% |
| Boomplay Premium | $2.21/月 ¥350 | $2.69/月 ₺134.99 | +22% |
| ReelShort Subscription billed weekly | $18.95/月 ¥3,000 | $25.91/月 ₺1,300 | +37% |
| Adobe Photoshop Mobile & Web | $5.05/月 ¥800 | $6.98/月 ₺349.99 | +38% |
| Opal Pro | $12.63/月 ¥2,000 | $17.94/月 ₺899.99 | +42% |
| Quizlet Quizlet Plus | $25.27/月 ¥4,000 | $39.86/月 ₺2,000 | +58% |
每款产品的主套餐,每个国家一个数值,两端采用同一渠道;应用表示在 iPhone 应用(App Store)内支付的价格。美元数值由我们按2026-11-09的汇率换算。日本的全部价格 · 土耳其的全部价格
如何支付土耳其的价格
逐项比较,土耳其是这组对比中更便宜的一方。
-
选择国家
土耳其——在这里的105项订阅中有73项更便宜。省得最多的是Ling,便宜91%。
-
通过 VPN 连接到土耳其
商店会在你注册时根据 IP 地址判断你所在的国家。打开注册页面前,请先连接到土耳其的服务器。
比较 VPN 套餐 赞助 · SafeShell VPN -
使用结账页面接受的卡付款
许多地区的结账页面接受外国卡;如果被拒,用一张以当地货币付款的多币种卡通常可以通过,且不会让换汇手续费吃掉省下的钱。
开设Revolut账户 赞助 · Revolut -
注册并保留地区
正常完成注册。只要你保持订阅,地区价格通常会一直跟随账户——VPN 只在注册时需要,而不是每天都要用。完整指南,以及可能出现的问题。
操作前须知:支付其他地区的价格通常违反服务商的服务条款,部分结账页面还会验证当地账单地址。切换前请阅读条款。内容目录和功能可能因国家而异,请先在官方结账页面确认价格。违反条款在实际中意味着什么。
这两个按钮是推广链接:如果你通过它们注册,本站会获得佣金,你无需支付任何额外费用。它们是本页仅有的付费链接,从不影响国家的排名。完整披露。
日本和土耳其,哪个国家的订阅更便宜?
在两国都有价格的105项订阅中,土耳其有73项更便宜,日本有30项更便宜,2项价格相同。典型订阅在土耳其便宜28%。
哪项订阅在日本和土耳其之间的差距最大?
Ling Ling Pro:日本为$13.90/月,土耳其为$1.24/月,便宜91%。
我住在日本,能支付土耳其的价格吗?
大多数商店会在注册时根据 IP 地址判断你所在的国家,有些还会检查支付卡的国家。通过 VPN 连接到土耳其,再使用结账页面接受的卡,通常就能获得该地区价格——但这通常违反服务商的服务条款。完整指南介绍了可能出现的问题。
为什么同一项订阅的价格差别这么大?
大多数数字服务按地区定价,依据的是当地人的支付能力,而不是美元。汇率波动和当地税费进一步拉大了差距。这些价格的采集方式。