🇩🇪 德国 vs 🇲🇽 墨西哥
两国都有价格的订阅共128项。墨西哥在110项上更便宜,德国在17项上更便宜;典型订阅在墨西哥便宜20%。按当地平均收入计算,典型订阅在德国需要工作23分钟,在墨西哥需要53分钟。
在墨西哥省得最多
- Snapchat $4.45 → $1.02/月 −77%
- Skillshare $223 → $53.56/年 −76%
- Lumosity $43.53 → $11.21/月 −74%
- Ling $12.83 → $3.70/月 −71%
- Headway $66.97 → $21.39/月 −68%
德国更便宜的项目
- KineMaster $7.80 vs $14.96/月 +92%
- PowerDirector $12.27 vs $21.39/月 +74%
- Starlink $39.07 vs $56.29/月 +44%
- Prequel $8.92 vs $10.67/月 +20%
- Eggbun $16.18 vs $18.71/月 +16%
| 产品 | 🇩🇪 德国 | 🇲🇽 墨西哥 | 墨西哥 vs 德国 |
|---|---|---|---|
| Snapchat Snapchat+ | $4.45/月 €3.99 | $1.02/月 MXN 19 | −77% |
| Skillshare Skillshare Membership billed yearly | $223/年 €199.99 | $53.56/年 MXN 999 | −76% |
| Lumosity Lumosity Premium | $43.53/月 €38.99 | $11.21/月 MXN 209 | −74% |
| Ling Ling Pro | $12.83/月 €11.49 | $3.70/月 MXN 69 | −71% |
| Headway Headway Premium | $66.97/月 €59.99 | $21.39/月 MXN 399 | −68% |
| Boomplay Premium | $11.15/月 €9.99 | $3.70/月 MXN 69 | −67% |
| Drops Premium | $11.15/月 €9.99 | $3.70/月 MXN 69 | −67% |
| Hinge Hinge+ | $14.50/月 €12.99 | $5.31/月 MXN 99 | −63% |
| Deepstash Deepstash Pro | $25.66/月 €22.99 | $9.60/月 MXN 179 | −63% |
| Mojo Pro | $27.90/月 €24.99 | $10.67/月 MXN 199 | −62% |
| Speak Premium | $27.90/月 €24.99 | $10.67/月 MXN 199 | −62% |
| ReelShort Subscription billed weekly | $25.66/月 €22.99 | $10.67/月 MXN 199 | −58% |
| Mimo 价格 | $44.64/月 €39.99 | $18.71/月 MXN 349 | −58% |
| Elevate Elevate Premium | $24.55/月 €21.99 | $10.67/月 MXN 199 | −57% |
| Memrise Memrise Pro | $24.55/月 €21.99 | $10.99/月 MXN 205 | −55% |
| Evernote Personal | $17.29/月 €15.49 | $8.04/月 MXN 150 | −53% |
| Tinder Gold | $30.69/月 €27.49 | $14.96/月 MXN 279 | −51% |
| TIDAL Individual | $18.97/月 €16.99 | $9.70/月 MXN 181 | −49% |
| Spotify Individual | $14.50/月 €12.99 | $7.45/月 MXN 139 | −49% |
| PDF Expert Premium billed yearly | $50.22/年 €44.99 | $26.22/年 MXN 489 | −48% |
| Deezer Premium | $16.73/月 €14.99 | $9.06/月 MXN 169 | −46% |
| Todoist Pro | $7.80/月 €6.99 | $4.24/月 MXN 79 | −46% |
| SoundCloud Go | $6.69/月 €5.99 | $3.70/月 MXN 69 | −45% |
| Apple Music Individual | $13.38/月 €11.99 | $7.45/月 MXN 139 | −44% |
| Adobe Lightroom Premium 100GB | $8.92/月 €7.99 | $5.31/月 MXN 99 | −40% |
| Canva Pro | $13.40/月 €12 | $8.04/月 MXN 150 | −40% |
| Enki Learn Mode | $6.69/月 €5.99 | $4.02/月 MXN 75 | −40% |
| Proton Mail Mail Plus | $6.69/月 €5.99 | $4.02/月 MXN 75 | −40% |
| Instagram Meta Verified | $18.97/月 €16.99 | $11.53/月 MXN 215 | −39% |
| Craft Plus | $11.15/月 €9.99 | $6.92/月 MXN 129 | −38% |
| Gauth Gauth Plus | $11.15/月 €9.99 | $6.92/月 MXN 129 | −38% |
| Opal Pro | $25.66/月 €22.99 | $16.03/月 MXN 299 | −38% |
| Sololearn Sololearn PRO | $8.36/月 €7.49 | $5.31/月 MXN 99 | −36% |
| Crunchyroll Mega Fan | $13.38/月 €11.99 | $8.52/月 MXN 159 | −36% |
| Telegram Premium | $6.13/月 €5.49 | $3.97/月 MXN 74 | −35% |
| Zoom Pro | $21.20/月 €18.99 | $13.89/月 MXN 259 | −34% |
| MUBI 月付 | $17.85/月 €15.99 | $11.74/月 MXN 219 | −34% |
| Structured Pro | $5.57/月 €4.99 | $3.70/月 MXN 69 | −34% |
| Apple One Individual | $22.27/月 €19.95 | $14.96/月 MXN 279 | −33% |
| HelloTalk VIP | $15.62/月 €13.99 | $10.56/月 MXN 197 | −32% |
| Apple Arcade Individual | $7.80/月 €6.99 | $5.31/月 MXN 99 | −32% |
| Dazz Cam Pro | $7.80/月 €6.99 | $5.31/月 MXN 99 | −32% |
| FaceApp Pro | $7.81/月 €7 | $5.36/月 MXN 100 | −31% |
| Acrobat Reader Premium | $17.85/月 €15.99 | $12.28/月 MXN 229 | −31% |
| Amazon Prime Prime | $10.04/月 €8.99 | $6.92/月 MXN 129 | −31% |
| DataCamp DataCamp Standard | $33.49/月 €30 | $23.32/月 MXN 435 | −30% |
| Picsart Gold | $11.15/月 €9.99 | $7.77/月 MXN 145 | −30% |
| Brilliant Brilliant Premium | $20.08/月 €17.99 | $14.42/月 MXN 269 | −28% |
| LinkedIn Premium Career | $44.64/月 €39.99 | $32.11/月 MXN 599 | −28% |
| Goodnotes Essential billed yearly | $14.51/年 €13 | $10.67/年 MXN 199 | −26% |
| BeautyPlus Premium | $14.50/月 €12.99 | $10.67/月 MXN 199 | −26% |
| Blinkist Blinkist Premium | $14.50/月 €12.99 | $10.67/月 MXN 199 | −26% |
| Filmora Pro | $14.50/月 €12.99 | $10.67/月 MXN 199 | −26% |
| Discord Nitro | $11.15/月 €9.99 | $8.52/月 MXN 159 | −24% |
| Adobe Photoshop Mobile & Web | $6.69/月 €5.99 | $5.31/月 MXN 99 | −21% |
| InShot Pro | $6.69/月 €5.99 | $5.31/月 MXN 99 | −21% |
| SCRL Premium billed weekly | $6.69/月 €5.99 | $5.31/月 MXN 99 | −21% |
| Learn to Read - Reading.com Learn to Read | $16.73/月 €14.99 | $13.35/月 MXN 249 | −20% |
| Le Chat Pro | $20.08/月 €17.99 | $16.03/月 MXN 299 | −20% |
| RunwayML Standard | $20.08/月 €17.99 | $16.03/月 MXN 299 | −20% |
| Speak & Learn English Learna Pro | $20.08/月 €17.99 | $16.03/月 MXN 299 | −20% |
| Vocabulary Vocabulary Premium | $26.78/月 €23.99 | $21.39/月 MXN 399 | −20% |
| AnkiMobile Flashcards Full App | $33.48/月 €29.99 | $26.75/月 MXN 499 | −20% |
| Finelo Finelo Premium | $33.48/月 €29.99 | $26.75/月 MXN 499 | −20% |
| invideo AI Plus | $33.48/月 €29.99 | $26.75/月 MXN 499 | −20% |
| Netflix Standard | $17.85/月 €15.99 | $14.42/月 MXN 269 | −19% |
| Microsoft Word 365 Premium | $24.56/月 €22 | $20.10/月 MXN 375 | −18% |
| iCloud+ 50 GB | $1.11/月 €0.99 | $0.91/月 MXN 17 | −18% |
| HeyGen Creator | $39.07/月 €35 | $32.11/月 MXN 599 | −18% |
| LinkedIn Learning Learning | $32.36/月 €28.99 | $26.75/月 MXN 499 | −17% |
| Reddit Premium | $8.36/月 €7.49 | $6.92/月 MXN 129 | −17% |
| Base44 Starter | $25.66/月 €22.99 | $21.39/月 MXN 399 | −17% |
| ChatGPT Plus | $25.66/月 €22.99 | $21.39/月 MXN 399 | −17% |
| GoodShort Weekly VIP billed weekly | $25.66/月 €22.99 | $21.39/月 MXN 399 | −17% |
| Notability Plus billed yearly | $25.66/年 €22.99 | $21.39/年 MXN 399 | −17% |
| Poe 月付 | $25.66/月 €22.99 | $21.39/月 MXN 399 | −17% |
| Xmind Premium | $18.98/月 €17 | $16.03/月 MXN 299 | −16% |
| Quizlet Quizlet Plus | $50.22/月 €44.99 | $42.84/月 MXN 799 | −15% |
| Anghami Plus | $5.57/月 €4.99 | $4.77/月 MXN 89 | −14% |
| Claude Pro | $24.56/月 €22 | $21.39/月 MXN 399 | −13% |
| Replit Core | $24.56/月 €22 | $21.39/月 MXN 399 | −13% |
| Microsoft Excel 365 Personal | $11.16/月 €10 | $9.86/月 MXN 184 | −12% |
| Microsoft OneDrive 365 Personal | $11.16/月 €10 | $9.86/月 MXN 184 | −12% |
| Microsoft PowerPoint 365 Personal | $11.16/月 €10 | $9.86/月 MXN 184 | −12% |
| Pollo AI Weekly Premium | $7.80/月 €6.99 | $6.92/月 MXN 129 | −11% |
| WPS Office Pro AI | $7.80/月 €6.99 | $6.92/月 MXN 129 | −11% |
| Photoroom Pro | $11.15/月 €9.99 | $9.92/月 MXN 185 | −11% |
| Figma Professional (pre-tax) | $22.33/月 €20 | $20.00/月 $20 | −10% |
| VSCO Plus | $11.15/月 €9.99 | $10.13/月 MXN 189 | −9% |
| Captions Basic | $13.38/月 €11.99 | $12.28/月 MXN 229 | −8% |
| Dropbox Plus | $13.38/月 €11.99 | $12.28/月 MXN 229 | −8% |
| Notion Plus | $14.50/月 €12.99 | $13.35/月 MXN 249 | −8% |
| Speechify Premium | $14.50/月 €12.99 | $13.35/月 MXN 249 | −8% |
| MasterClass Individual billed yearly | $145/年 €129.99 | $134/年 MXN 2,499 | −8% |
| Otter Pro | $22.87/月 €20.49 | $21.39/月 MXN 399 | −6% |
| Imprint Imprint Premium | $16.73/月 €14.99 | $15.82/月 MXN 295 | −5% |
| Podimo Premium | $5.57/月 €4.99 | $5.31/月 MXN 99 | −5% |
| GitHub Copilot Copilot Pro | $11.16/月 €10 | $10.67/月 MXN 199 | −4% |
| DeepL Individual | $10.04/月 €8.99 | $9.60/月 MXN 179 | −4% |
| Apple TV+ Individual | $11.15/月 €9.99 | $10.67/月 MXN 199 | −4% |
| Bunpo Bunpo Plus | $11.15/月 €9.99 | $10.67/月 MXN 199 | −4% |
| Darkroom 月付 | $11.15/月 €9.99 | $10.67/月 MXN 199 | −4% |
| Encode Encode Plus | $11.15/月 €9.99 | $10.67/月 MXN 199 | −4% |
| Meitu VIP | $11.15/月 €9.99 | $10.67/月 MXN 199 | −4% |
| Remini Pro billed weekly | $12.83/月 €11.49 | $12.28/月 MXN 229 | −4% |
| Bazaart Premium | $13.38/月 €11.99 | $12.81/月 MXN 239 | −4% |
| Chineasy Chineasy Premium | $16.73/月 €14.99 | $16.03/月 MXN 299 | −4% |
| Lovable Pro | $50.22/月 €44.99 | $48.20/月 MXN 899 | −4% |
| Cursor Premium | $39.07/月 €35 | $38.01/月 MXN 709 | −3% |
| Grok Premium | $39.07/月 €35 | $38.01/月 MXN 709 | −3% |
| GLM Lite | $18.00/月 $18 | $18.00/月 $18 | 0% |
| Lingokids Lingokids Plus | $20.08/月 €17.99 | $20.32/月 MXN 379 | +1% |
| Disney+ Premium | $17.85/月 €15.99 | $18.17/月 MXN 339 | +2% |
| Dreamina Basic | $15.62/月 €13.99 | $16.03/月 MXN 299 | +3% |
| F1 TV Access | $3.34/月 €2.99 | $3.43/月 MXN 64 | +3% |
| Google One 100 GB | $2.00/月 €1.79 | $2.09/月 MXN 39 | +4% |
| Raya Raya+ | $50.22/月 €44.99 | $53.56/月 MXN 999 | +7% |
| Starlink Roam Roam Unlimited | $106/月 €95 | $115/月 MXN 2,150 | +9% |
| Pimsleur All Access | $24.55/月 €21.99 | $26.75/月 MXN 499 | +9% |
| Bumble Boost | $7.80/月 €6.99 | $8.52/月 MXN 159 | +9% |
| Viki Pass Standard | $5.57/月 €4.99 | $6.17/月 MXN 115 | +11% |
| Grindr Unlimited | $44.64/月 €39.99 | $49.81/月 MXN 929 | +12% |
| 1Password Individual | $8.36/月 €7.49 | $9.60/月 MXN 179 | +15% |
| Eggbun Eggbun Premium | $16.18/月 €14.49 | $18.71/月 MXN 349 | +16% |
| Prequel Gold billed weekly | $8.92/月 €7.99 | $10.67/月 MXN 199 | +20% |
| Starlink Cheapest Residential plan | $39.07/月 €35 | $56.29/月 MXN 1,050 | +44% |
| PowerDirector Premium | $12.27/月 €10.99 | $21.39/月 MXN 399 | +74% |
| KineMaster Premium | $7.80/月 €6.99 | $14.96/月 MXN 279 | +92% |
每款产品的主套餐,每个国家一个数值,两端采用同一渠道;应用表示在 iPhone 应用(App Store)内支付的价格。美元数值由我们按2026-11-09的汇率换算。德国的全部价格 · 墨西哥的全部价格
如何支付墨西哥的价格
逐项比较,墨西哥是这组对比中更便宜的一方。
-
选择国家
墨西哥——在这里的128项订阅中有110项更便宜。省得最多的是Snapchat,便宜77%。
-
通过 VPN 连接到墨西哥
商店会在你注册时根据 IP 地址判断你所在的国家。打开注册页面前,请先连接到墨西哥的服务器。
比较 VPN 套餐 赞助 · SafeShell VPN -
使用结账页面接受的卡付款
许多地区的结账页面接受外国卡;如果被拒,用一张以当地货币付款的多币种卡通常可以通过,且不会让换汇手续费吃掉省下的钱。
开设Revolut账户 赞助 · Revolut -
注册并保留地区
正常完成注册。只要你保持订阅,地区价格通常会一直跟随账户——VPN 只在注册时需要,而不是每天都要用。完整指南,以及可能出现的问题。
操作前须知:支付其他地区的价格通常违反服务商的服务条款,部分结账页面还会验证当地账单地址。切换前请阅读条款。内容目录和功能可能因国家而异,请先在官方结账页面确认价格。违反条款在实际中意味着什么。
这两个按钮是推广链接:如果你通过它们注册,本站会获得佣金,你无需支付任何额外费用。它们是本页仅有的付费链接,从不影响国家的排名。完整披露。
德国和墨西哥,哪个国家的订阅更便宜?
在两国都有价格的128项订阅中,墨西哥有110项更便宜,德国有17项更便宜,1项价格相同。典型订阅在墨西哥便宜20%。
哪项订阅在德国和墨西哥之间的差距最大?
Snapchat Snapchat+:德国为$4.45/月,墨西哥为$1.02/月,便宜77%。
我住在德国,能支付墨西哥的价格吗?
大多数商店会在注册时根据 IP 地址判断你所在的国家,有些还会检查支付卡的国家。通过 VPN 连接到墨西哥,再使用结账页面接受的卡,通常就能获得该地区价格——但这通常违反服务商的服务条款。完整指南介绍了可能出现的问题。
为什么同一项订阅的价格差别这么大?
大多数数字服务按地区定价,依据的是当地人的支付能力,而不是美元。汇率波动和当地税费进一步拉大了差距。这些价格的采集方式。