🇨🇭 Suiza vs 🇯🇵 Japón
105 suscripciones tienen precio en ambos. Japón es más barato en 95 y Suiza en 9; la suscripción típica cuesta 27% menos en Japón. Con el ingreso medio local, la suscripción típica equivale a 21 min de trabajo en Suiza y 23 min en Japón.
Mayores ahorros en Japón
- Bumble $16.90 → $4.43/mes −74%
- PDF Expert $63.99 → $21.51/año −66%
- Mojo $28.98 → $10.12/mes −65%
- Viki $10.75 → $3.80/mes −65%
- Spotify $19.26 → $6.83/mes −65%
Dónde Suiza es más barato
- Vocabulary $24.15 vs $37.95/mes +57%
- KineMaster $7.24 vs $8.73/mes +21%
- Gauth $10.87 vs $12.02/mes +11%
- Microsoft PowerPoint $12.01 vs $13.28/mes +11%
- Microsoft Excel $12.01 vs $13.28/mes +11%
| Producto | 🇨🇭 Suiza | 🇯🇵 Japón | Japón vs Suiza |
|---|---|---|---|
| Bumble BoostApp | $16.90/mes CHF 14 | $4.43/mes ¥700 | −74% |
| PDF Expert Premium billed yearlyApp | $63.99/año CHF 53 | $21.51/año ¥3,400 | −66% |
| Mojo ProApp | $28.98/mes CHF 24 | $10.12/mes ¥1,600 | −65% |
| Viki Pass StandardApp | $10.75/mes CHF 8.90 | $3.80/mes ¥600 | −65% |
| Spotify Individual | $19.26/mes CHF 15.95 | $6.83/mes ¥1,080 | −65% |
| Netflix Standard | $27.65/mes CHF 22.90 | $10.06/mes ¥1,590 | −64% |
| SoundCloud GoApp | $10.26/mes CHF 8.50 | $3.80/mes ¥600 | −63% |
| Disney+ Premium | $28.25/mes CHF 23.40 | $10.56/mes ¥1,670 | −63% |
| Skillshare Skillshare Membership billed yearlyApp | $217/año CHF 180 | $94.88/año ¥15,000 | −56% |
| Deezer PremiumApp | $22.88/mes CHF 18.95 | $9.99/mes ¥1,580 | −56% |
| Epic Unlimited AccessApp | $12.07/mes CHF 10 | $5.38/mes ¥850 | −55% |
| CapCut ProApp | $30.18/mes CHF 25 | $13.79/mes ¥2,180 | −54% |
| PowerDirector PremiumApp | $12.68/mes CHF 10.50 | $6.07/mes ¥960 | −52% |
| MUBI MonthlyApp | $16.90/mes CHF 14 | $8.22/mes ¥1,300 | −51% |
| Brilliant Brilliant PremiumApp | $25.29/mes CHF 20.95 | $12.65/mes ¥2,000 | −50% |
| Microsoft OneDrive 365 PersonalApp | $12.01/mes CHF 9.95 | $6.07/mes ¥960 | −49% |
| HER PremiumApp | $18.71/mes CHF 15.50 | $9.49/mes ¥1,500 | −49% |
| LinkedIn Premium CareerApp | $48.23/mes CHF 39.95 | $25.24/mes ¥3,990 | −48% |
| Opal ProApp | $24.15/mes CHF 20 | $12.65/mes ¥2,000 | −48% |
| Speechify PremiumApp | $24.15/mes CHF 20 | $12.65/mes ¥2,000 | −48% |
| Grammarly PremiumApp | $38.63/mes CHF 32 | $21.51/mes ¥3,400 | −44% |
| Tinder GoldApp | $38.63/mes CHF 32 | $21.51/mes ¥3,400 | −44% |
| Reddit PremiumApp | $9.05/mes CHF 7.50 | $5.06/mes ¥800 | −44% |
| Blinkist Blinkist PremiumApp | $15.57/mes CHF 12.90 | $8.73/mes ¥1,380 | −44% |
| Bunpo Bunpo PlusApp | $16.78/mes CHF 13.90 | $9.49/mes ¥1,500 | −43% |
| Imprint Imprint PremiumApp | $19.32/mes CHF 16 | $11.07/mes ¥1,750 | −43% |
| Lingokids Lingokids PlusApp | $24.15/mes CHF 20 | $13.92/mes ¥2,200 | −42% |
| Discord NitroApp | $11.47/mes CHF 9.50 | $6.64/mes ¥1,050 | −42% |
| Enki Learn ModeApp | $9.05/mes CHF 7.50 | $5.31/mes ¥840 | −41% |
| Proton Mail Mail PlusApp | $7.73/mes CHF 6.40 | $4.55/mes ¥720 | −41% |
| Snapchat Snapchat+App | $4.83/mes CHF 4 | $2.85/mes ¥450 | −41% |
| Grindr UnlimitedApp | $47.09/mes CHF 39 | $27.83/mes ¥4,400 | −41% |
| Quizlet Quizlet PlusApp | $42.26/mes CHF 35 | $25.30/mes ¥4,000 | −40% |
| Pimsleur All AccessApp | $25.35/mes CHF 21 | $15.18/mes ¥2,400 | −40% |
| Lumosity Lumosity PremiumApp | $14.49/mes CHF 12 | $8.86/mes ¥1,400 | −39% |
| Anghami PlusApp | $6.04/mes CHF 5 | $3.80/mes ¥600 | −37% |
| Elevate Elevate PremiumApp | $6.04/mes CHF 5 | $3.80/mes ¥600 | −37% |
| Notability Plus billed yearlyApp | $21.73/año CHF 18 | $13.92/año ¥2,200 | −36% |
| Dropbox PlusApp | $15.57/mes CHF 12.90 | $10.12/mes ¥1,600 | −35% |
| LinkedIn Learning LearningApp | $35.01/mes CHF 29 | $22.77/mes ¥3,600 | −35% |
| Todoist ProApp | $8.45/mes CHF 7 | $5.63/mes ¥890 | −33% |
| Prequel Gold billed weeklyApp | $6.64/mes CHF 5.50 | $4.43/mes ¥700 | −33% |
| Dazz Cam ProApp | $8.45/mes CHF 7 | $5.69/mes ¥900 | −33% |
| HelloTalk VIPApp | $16.90/mes CHF 14 | $11.39/mes ¥1,800 | −33% |
| Telegram PremiumApp | $6.04/mes CHF 5 | $4.11/mes ¥650 | −32% |
| Meitu VIPApp | $10.87/mes CHF 9 | $7.53/mes ¥1,190 | −31% |
| HeyGen CreatorApp | $36.22/mes CHF 30 | $25.30/mes ¥4,000 | −30% |
| Boomplay PremiumApp | $3.14/mes CHF 2.60 | $2.21/mes ¥350 | −30% |
| Raya Raya+App | $50.71/mes CHF 42 | $36.06/mes ¥5,700 | −29% |
| Headway Headway PremiumApp | $13.22/mes CHF 10.95 | $9.49/mes ¥1,500 | −28% |
| Captions BasicApp | $12.68/mes CHF 10.50 | $9.17/mes ¥1,450 | −28% |
| Otter ProApp | $21.73/mes CHF 18 | $15.81/mes ¥2,500 | −27% |
| SCRL Premium billed weeklyApp | $6.04/mes CHF 5 | $4.43/mes ¥700 | −27% |
| Sololearn Sololearn PROApp | $6.04/mes CHF 5 | $4.43/mes ¥700 | −27% |
| Structured ProApp | $8.39/mes CHF 6.95 | $6.26/mes ¥990 | −25% |
| Remini Pro billed weeklyApp | $12.68/mes CHF 10.50 | $9.49/mes ¥1,500 | −25% |
| Instagram Meta VerifiedApp | $16.84/mes CHF 13.95 | $12.65/mes ¥2,000 | −25% |
| Acrobat Reader PremiumApp | $18.11/mes CHF 15 | $13.92/mes ¥2,200 | −23% |
| Leonardo AI EssentialApp | $18.11/mes CHF 15 | $13.92/mes ¥2,200 | −23% |
| Xmind PremiumApp | $18.11/mes CHF 15 | $13.92/mes ¥2,200 | −23% |
| Mimo PrecioApp | $51.91/mes CHF 43 | $40.48/mes ¥6,400 | −22% |
| Codecademy Go Codecademy ProApp | $48.29/mes CHF 40 | $37.95/mes ¥6,000 | −21% |
| Manus PlusApp | $48.29/mes CHF 40 | $37.95/mes ¥6,000 | −21% |
| Deepstash Deepstash ProApp | $24.15/mes CHF 20 | $18.98/mes ¥3,000 | −21% |
| Figma Professional (pre-tax) | $24.15/mes CHF 20 | $18.98/mes ¥3,000 | −21% |
| GoodShort Weekly VIP billed weeklyApp | $24.15/mes CHF 20 | $18.98/mes ¥3,000 | −21% |
| Kimi ModeratoApp | $24.15/mes CHF 20 | $18.98/mes ¥3,000 | −21% |
| Perplexity ProfessionalApp | $24.15/mes CHF 20 | $18.98/mes ¥3,000 | −21% |
| Poe MonthlyApp | $24.15/mes CHF 20 | $18.98/mes ¥3,000 | −21% |
| ReelShort Subscription billed weeklyApp | $24.15/mes CHF 20 | $18.98/mes ¥3,000 | −21% |
| Learn to Read - Reading.com Learn to ReadApp | $14.49/mes CHF 12 | $11.39/mes ¥1,800 | −21% |
| Character.AI c.ai+App | $12.07/mes CHF 10 | $9.49/mes ¥1,500 | −21% |
| Encode Encode PlusApp | $12.07/mes CHF 10 | $9.49/mes ¥1,500 | −21% |
| GitHub Copilot Copilot ProApp | $12.07/mes CHF 10 | $9.49/mes ¥1,500 | −21% |
| Kling AI StandardApp | $12.07/mes CHF 10 | $9.49/mes ¥1,500 | −21% |
| VSCO PlusApp | $12.07/mes CHF 10 | $9.49/mes ¥1,500 | −21% |
| Craft PlusApp | $12.07/mes CHF 10 | $9.99/mes ¥1,580 | −17% |
| Finelo Finelo PremiumApp | $30.18/mes CHF 25 | $25.30/mes ¥4,000 | −16% |
| invideo AI PlusApp | $30.18/mes CHF 25 | $25.30/mes ¥4,000 | −16% |
| Microsoft Copilot Microsoft 365 PremiumApp | $24.09/mes CHF 19.95 | $20.24/mes ¥3,200 | −16% |
| Microsoft Word 365 PremiumApp | $24.09/mes CHF 19.95 | $20.24/mes ¥3,200 | −16% |
| Speak & Learn English Learna ProApp | $18.11/mes CHF 15 | $15.81/mes ¥2,500 | −13% |
| Chineasy Chineasy PremiumApp | $14.49/mes CHF 12 | $12.65/mes ¥2,000 | −13% |
| Suno ProApp | $10.87/mes CHF 9 | $9.49/mes ¥1,500 | −13% |
| Base44 StarterApp | $21.73/mes CHF 18 | $18.98/mes ¥3,000 | −13% |
| Replit CoreApp | $21.73/mes CHF 18 | $18.98/mes ¥3,000 | −13% |
| Filmora ProApp | $12.07/mes CHF 10 | $10.75/mes ¥1,700 | −11% |
| Lovable ProApp | $42.26/mes CHF 35 | $37.95/mes ¥6,000 | −10% |
| DeepL IndividualApp | $9.66/mes CHF 8 | $8.73/mes ¥1,380 | −10% |
| Cursor PremiumApp | $36.22/mes CHF 30 | $33.40/mes ¥5,280 | −8% |
| X PremiumApp | $36.22/mes CHF 30 | $33.40/mes ¥5,280 | −8% |
| RunwayML StandardApp | $16.90/mes CHF 14 | $15.81/mes ¥2,500 | −6% |
| iCloud+ 50 GB | $1.21/mes CHF 1 | $1.14/mes ¥180 | −6% |
| Memrise Memrise ProApp | $10.62/mes CHF 8.80 | $10.12/mes ¥1,600 | −5% |
| Ling Ling ProApp | $14.49/mes CHF 12 | $13.92/mes ¥2,200 | −4% |
| Picsart GoldApp | $6.04/mes CHF 5 | $6.01/mes ¥950 | 0% |
| Adobe Photoshop Mobile & WebApp | $4.83/mes CHF 4 | $5.06/mes ¥800 | +5% |
| AnkiMobile Flashcards Full AppApp | $24.15/mes CHF 20 | $25.30/mes ¥4,000 | +5% |
| Starlink Cheapest Residential plan | $42.26/mes CHF 35 | $44.91/mes ¥7,100 | +6% |
| DataCamp DataCamp StandardApp | $33.20/mes CHF 27.50 | $35.30/mes ¥5,580 | +6% |
| Microsoft Excel 365 PersonalApp | $12.01/mes CHF 9.95 | $13.28/mes ¥2,100 | +11% |
| Microsoft PowerPoint 365 PersonalApp | $12.01/mes CHF 9.95 | $13.28/mes ¥2,100 | +11% |
| Gauth Gauth PlusApp | $10.87/mes CHF 9 | $12.02/mes ¥1,900 | +11% |
| KineMaster PremiumApp | $7.24/mes CHF 6 | $8.73/mes ¥1,380 | +21% |
| Vocabulary Vocabulary PremiumApp | $24.15/mes CHF 20 | $37.95/mes ¥6,000 | +57% |
El plan principal de cada producto, una cifra por país, en el mismo canal en ambos extremos; App indica un precio pagado en la app de iPhone (App Store). Las cifras en dólares son nuestra conversión con los tipos de cambio del 2026-10-17. Todo en Suiza · todo en Japón
Cómo pagar los precios de Japón
Producto por producto, Japón es el lado más barato de este par.
-
Elige el país
Japón: más barato en 95 de 105 suscripciones aquí. El mayor ahorro es Bumble, 74% menos.
-
Conecta una VPN a Japón
Una tienda detecta tu país por tu dirección IP al registrarte. Conéctate a un servidor en Japón antes de abrir la página de registro.
Comparar planes de VPN Patrocinado · SafeShell VPN -
Paga con una tarjeta que acepte el proceso de pago
Muchos procesos de pago regionales aceptan tarjetas extranjeras; cuando la rechazan, una tarjeta multidivisa que paga en la moneda local suele funcionar, sin que una comisión por conversión se coma el ahorro.
Abrir una cuenta de Revolut Patrocinado · Revolut -
Regístrate y conserva la región
Completa el registro de forma normal. La tarifa regional suele quedarse con la cuenta mientras sigas suscrito: la VPN se necesita al registrarte, no todos los días. Guía completa, con lo que puede salir mal.
Antes de hacerlo: pagar el precio de otra región suele infringir los términos de servicio del proveedor, y algunos procesos de pago verifican una dirección de facturación local. Lee los términos antes de cambiar. Los catálogos y las funciones pueden variar según el país, así que confirma primero el precio en el proceso de pago oficial. Qué significa en la práctica infringir los términos.
Los dos botones son enlaces de afiliado: si te registras a través de ellos, el sitio gana una comisión, sin costo adicional para ti. Son los únicos enlaces pagados de la página y nunca influyen en qué país queda en qué puesto. Divulgación completa.
¿Qué es más barato para suscripciones, Suiza o Japón?
Japón es más barato en 95 de las 105 suscripciones con precio en ambos, Suiza en 9, y 1 cuestan lo mismo. La suscripción típica cuesta 27% menos en Japón.
¿Qué suscripción tiene la mayor brecha entre Suiza y Japón?
Bumble Boost: $16.90/mes en Suiza frente a $4.43/mes en Japón, 74% menos.
¿Puedo pagar los precios de Japón viviendo en Suiza?
La mayoría de las tiendas detectan tu país por tu dirección IP al registrarte y algunas verifican el país de la tarjeta de pago. Una conexión VPN a Japón y una tarjeta que acepte el pago suelen dar acceso al precio regional, por lo general en contra de los términos de servicio del proveedor. La guía completa explica lo que puede salir mal.
¿Por qué la misma suscripción tiene precios tan distintos?
La mayoría de los servicios digitales fijan precios por región, según lo que puede pagar la gente allí y no según el dólar. Las variaciones de la moneda y los impuestos locales amplían la brecha. Cómo se recopilan estos precios.