🇰🇷 Corea del Sur vs 🇧🇷 Brasil
127 suscripciones tienen precio en ambos. Brasil es más barato en 77 y Corea del Sur en 46; la suscripción típica cuesta 6% menos en Brasil. Con el ingreso medio local, la suscripción típica equivale a 20 min de trabajo en Corea del Sur y 56 min en Brasil.
Mayores ahorros en Brasil
- Deepstash $21.60 → $1.96/mes −91%
- Snapchat $3.72 → $0.99/mes −73%
- SoundCloud $5.21 → $2.16/mes −59%
- Speechify $32.77 → $14.23/mes −57%
- YouTube $11.10 → $4.93/mes −56%
| Producto | 🇰🇷 Corea del Sur | 🇧🇷 Brasil | Brasil vs Corea del Sur |
|---|---|---|---|
| Deepstash Deepstash ProApp | $21.60/mes ₩29,000 | $1.96/mes BRL 9.90 | −91% |
| Snapchat Snapchat+App | $3.72/mes ₩5,000 | $0.99/mes BRL 5 | −73% |
| SoundCloud GoApp | $5.21/mes ₩7,000 | $2.16/mes BRL 10.90 | −59% |
| Speechify PremiumApp | $32.77/mes ₩44,000 | $14.23/mes BRL 71.90 | −57% |
| YouTube Premium | $11.10/mes ₩14,900 | $4.93/mes BRL 24.90 | −56% |
| Gauth Gauth PlusApp | $13.18/mes ₩17,700 | $5.92/mes BRL 29.90 | −55% |
| Lingvist Lingvist UnlimitedApp | $10.43/mes ₩14,000 | $4.93/mes BRL 24.90 | −53% |
| KineMaster PremiumApp | $11.54/mes ₩15,500 | $5.92/mes BRL 29.90 | −49% |
| Skillshare Skillshare Membership billed yearlyApp | $96.07/año ₩129,000 | $49.44/año BRL 249.90 | −49% |
| Spotify Individual | $8.93/mes ₩11,990 | $4.73/mes BRL 23.90 | −47% |
| Ling Ling ProApp | $9.68/mes ₩13,000 | $5.14/mes BRL 25.99 | −47% |
| Dazz Cam ProApp | $7.37/mes ₩9,900 | $3.94/mes BRL 19.90 | −47% |
| Adobe Lightroom Premium 100GBApp | $7.37/mes ₩9,900 | $4.13/mes BRL 20.90 | −44% |
| Elevate Elevate PremiumApp | $4.47/mes ₩6,000 | $2.55/mes BRL 12.90 | −43% |
| EF Hello Speak EF Hello PremiumApp | $9.61/mes ₩12,900 | $5.54/mes BRL 27.99 | −42% |
| Vocabulary Vocabulary PremiumApp | $40.96/mes ₩55,000 | $23.72/mes BRL 119.90 | −42% |
| ibis Paint X PremiumApp | $3.72/mes ₩5,000 | $2.16/mes BRL 10.90 | −42% |
| LinkedIn Learning LearningApp | $26.81/mes ₩36,000 | $15.81/mes BRL 79.90 | −41% |
| DataCamp DataCamp StandardApp | $39.10/mes ₩52,500 | $24.91/mes BRL 125.90 | −36% |
| Opal ProApp | $21.60/mes ₩29,000 | $13.83/mes BRL 69.90 | −36% |
| LinkedIn Premium CareerApp | $27.48/mes ₩36,900 | $17.80/mes BRL 89.99 | −35% |
| Adobe Express PremiumApp | $8.94/mes ₩12,000 | $5.92/mes BRL 29.90 | −34% |
| Gemini Individual | $19.36/mes ₩26,000 | $12.84/mes BRL 64.90 | −34% |
| Canva ProApp | $10.43/mes ₩14,000 | $6.92/mes BRL 35 | −34% |
| Meitu VIPApp | $8.86/mes ₩11,900 | $5.92/mes BRL 29.90 | −33% |
| Todoist ProApp | $7.37/mes ₩9,900 | $4.93/mes BRL 24.90 | −33% |
| Lingokids Lingokids PlusApp | $17.50/mes ₩23,500 | $11.85/mes BRL 59.90 | −32% |
| Enki Learn ModeApp | $5.21/mes ₩7,000 | $3.54/mes BRL 17.90 | −32% |
| Discord NitroApp | $7.08/mes ₩9,500 | $4.93/mes BRL 24.90 | −30% |
| Epic Unlimited AccessApp | $9.31/mes ₩12,500 | $6.51/mes BRL 32.90 | −30% |
| Anghami PlusApp | $4.47/mes ₩6,000 | $3.15/mes BRL 15.90 | −30% |
| Lumosity Lumosity PremiumApp | $10.80/mes ₩14,500 | $7.70/mes BRL 38.90 | −29% |
| Adobe Creative Cloud Individual | $63.08/mes ₩84,700 | $45.00/mes BRL 227.45 | −29% |
| Apple Music Individual | $6.63/mes ₩8,900 | $4.73/mes BRL 23.90 | −29% |
| Nintendo Switch Online Individual | $4.10/mes ₩5,500 | $2.95/mes BRL 14.90 | −28% |
| GoodShort Weekly VIP billed weeklyApp | $16.38/mes ₩22,000 | $11.85/mes BRL 59.90 | −28% |
| Instagram Meta VerifiedApp | $14.52/mes ₩19,500 | $10.66/mes BRL 53.90 | −27% |
| Starlink Cheapest Residential plan | $50.64/mes ₩68,000 | $37.39/mes BRL 189 | −26% |
| Photoroom ProApp | $9.61/mes ₩12,900 | $7.10/mes BRL 35.90 | −26% |
| HBO Max Premium | $14.82/mes ₩19,900 | $11.06/mes BRL 55.90 | −25% |
| VSCO PlusApp | $10.43/mes ₩14,000 | $7.89/mes BRL 39.90 | −24% |
| MUBI MonthlyApp | $8.94/mes ₩12,000 | $6.90/mes BRL 34.90 | −23% |
| PDF Expert Premium billed yearlyApp | $49.90/año ₩67,000 | $40.54/año BRL 204.90 | −19% |
| Structured ProApp | $3.65/mes ₩4,900 | $2.97/mes BRL 14.99 | −19% |
| Mimo PrecioApp | $39.47/mes ₩53,000 | $32.62/mes BRL 164.90 | −17% |
| NordVPN Standard | $4.69/mes ₩6,300 | $3.94/mes BRL 19.90 | −16% |
| Xbox Game Pass Standard | $14.08/mes ₩18,900 | $11.85/mes BRL 59.90 | −16% |
| Prequel Gold billed weeklyApp | $4.84/mes ₩6,500 | $4.13/mes BRL 20.90 | −15% |
| Picsart GoldApp | $7.37/mes ₩9,900 | $6.31/mes BRL 31.90 | −14% |
| Proton Mail Mail PlusApp | $4.39/mes ₩5,900 | $3.76/mes BRL 18.99 | −14% |
| Reddit PremiumApp | $6.33/mes ₩8,500 | $5.52/mes BRL 27.90 | −13% |
| CapCut ProApp | $14.75/mes ₩19,800 | $13.04/mes BRL 65.90 | −12% |
| Craft PlusApp | $11.10/mes ₩14,900 | $9.87/mes BRL 49.90 | −11% |
| MasterClass Individual billed yearlyApp | $133/año ₩179,000 | $119/año BRL 599.90 | −11% |
| Dreamina BasicApp | $16.38/mes ₩22,000 | $14.62/mes BRL 73.90 | −11% |
| WPS Office Pro AIApp | $6.55/mes ₩8,800 | $5.92/mes BRL 29.90 | −10% |
| AnkiMobile Flashcards Full AppApp | $32.77/mes ₩44,000 | $29.66/mes BRL 149.90 | −9% |
| HeyGen CreatorApp | $32.77/mes ₩44,000 | $29.66/mes BRL 149.90 | −9% |
| ChatGPT PlusApp | $21.60/mes ₩29,000 | $19.76/mes BRL 99.90 | −9% |
| ReelShort Subscription billed weeklyApp | $21.60/mes ₩29,000 | $19.76/mes BRL 99.90 | −9% |
| Eggbun Eggbun PremiumApp | $8.19/mes ₩11,000 | $7.50/mes BRL 37.90 | −8% |
| Cursor PremiumApp | $35.75/mes ₩48,000 | $33.61/mes BRL 169.90 | −6% |
| Grok PremiumApp | $35.75/mes ₩48,000 | $33.61/mes BRL 169.90 | −6% |
| X PremiumApp | $35.75/mes ₩48,000 | $33.61/mes BRL 169.90 | −6% |
| Character.AI c.ai+App | $10.43/mes ₩14,000 | $9.87/mes BRL 49.90 | −5% |
| Encode Encode PlusApp | $10.43/mes ₩14,000 | $9.87/mes BRL 49.90 | −5% |
| GitHub Copilot Copilot ProApp | $10.43/mes ₩14,000 | $9.87/mes BRL 49.90 | −5% |
| Kling AI StandardApp | $10.43/mes ₩14,000 | $9.87/mes BRL 49.90 | −5% |
| FaceApp ProApp | $5.21/mes ₩7,000 | $4.95/mes BRL 25 | −5% |
| Remini Pro billed weeklyApp | $10.80/mes ₩14,500 | $10.27/mes BRL 51.90 | −5% |
| Otter ProApp | $18.62/mes ₩25,000 | $17.79/mes BRL 89.90 | −4% |
| Leonardo AI EssentialApp | $16.38/mes ₩22,000 | $15.81/mes BRL 79.90 | −3% |
| Notability Plus billed yearlyApp | $16.38/año ₩22,000 | $15.81/año BRL 79.90 | −3% |
| Xmind PremiumApp | $16.38/mes ₩22,000 | $15.81/mes BRL 79.90 | −3% |
| Chineasy Chineasy PremiumApp | $14.15/mes ₩19,000 | $13.83/mes BRL 69.90 | −2% |
| Hulu Standard (With Ads) | $6.63/mes ₩8,900 | $6.51/mes BRL 32.90 | −2% |
| BeautyPlus PremiumApp | $7.37/mes ₩9,900 | $7.30/mes BRL 36.90 | −1% |
| Microsoft 365 Individual | $10.13/mes ₩13,600 | $10.09/mes BRL 51 | 0% |
| Figma Professional (pre-tax) | $20.00/mes $20 | $20.00/mes $20 | 0% |
| GLM Lite | $18.00/mes $18 | $18.00/mes $18 | 0% |
| SCRL Premium billed weeklyApp | $4.92/mes ₩6,600 | $4.93/mes BRL 24.90 | 0% |
| Lovable ProApp | $49.15/mes ₩66,000 | $49.44/mes BRL 249.90 | +1% |
| Microsoft Copilot Microsoft 365 PremiumApp | $21.60/mes ₩29,000 | $21.74/mes BRL 109.90 | +1% |
| Netflix Standard | $10.05/mes ₩13,500 | $10.27/mes BRL 51.90 | +2% |
| Captions BasicApp | $11.54/mes ₩15,500 | $11.85/mes BRL 59.90 | +3% |
| Claude ProApp | $24.58/mes ₩33,000 | $25.70/mes BRL 129.90 | +5% |
| Perplexity ProfessionalApp | $24.58/mes ₩33,000 | $25.70/mes BRL 129.90 | +5% |
| Codecademy Go Codecademy ProApp | $20.48/mes ₩27,500 | $21.57/mes BRL 109 | +5% |
| RunwayML StandardApp | $18.62/mes ₩25,000 | $19.76/mes BRL 99.90 | +6% |
| Telegram PremiumApp | $3.65/mes ₩4,900 | $3.94/mes BRL 19.90 | +8% |
| PlayStation Plus Standard | $8.04/mes ₩10,800 | $8.69/mes BRL 43.90 | +8% |
| Microsoft Excel 365 PersonalApp | $9.31/mes ₩12,500 | $10.07/mes BRL 50.90 | +8% |
| Microsoft PowerPoint 365 PersonalApp | $9.31/mes ₩12,500 | $10.07/mes BRL 50.90 | +8% |
| Raya Raya+App | $49.15/mes ₩66,000 | $53.40/mes BRL 269.90 | +9% |
| Pimsleur All AccessApp | $20.85/mes ₩28,000 | $22.73/mes BRL 114.90 | +9% |
| Memrise Memrise ProApp | $11.17/mes ₩15,000 | $12.25/mes BRL 61.90 | +10% |
| Microsoft OneDrive 365 PersonalApp | $9.31/mes ₩12,500 | $10.27/mes BRL 51.90 | +10% |
| Google One 100 GB | $1.79/mes ₩2,400 | $1.98/mes BRL 9.99 | +11% |
| Acrobat Reader PremiumApp | $4.10/mes ₩5,500 | $4.55/mes BRL 22.99 | +11% |
| Brilliant Brilliant PremiumApp | $16.01/mes ₩21,500 | $17.79/mes BRL 89.90 | +11% |
| Darkroom MonthlyApp | $6.55/mes ₩8,800 | $7.30/mes BRL 36.90 | +11% |
| F1 TV AccessApp | $2.98/mes ₩4,000 | $3.34/mes BRL 16.90 | +12% |
| Bunpo Bunpo PlusApp | $10.43/mes ₩14,000 | $11.85/mes BRL 59.90 | +14% |
| Filmora ProApp | $10.43/mes ₩14,000 | $11.85/mes BRL 59.90 | +14% |
| Suno ProApp | $10.43/mes ₩14,000 | $11.85/mes BRL 59.90 | +14% |
| Boomplay PremiumApp | $2.90/mes ₩3,900 | $3.34/mes BRL 16.90 | +15% |
| Coursera Plus Coursera PlusApp | $56.60/mes ₩76,000 | $65.27/mes BRL 329.90 | +15% |
| Grammarly PremiumApp | $27.56/mes ₩37,000 | $32.23/mes BRL 162.90 | +17% |
| Base44 StarterApp | $21.60/mes ₩29,000 | $25.70/mes BRL 129.90 | +19% |
| Lingvano Lingvano PremiumApp | $21.60/mes ₩29,000 | $25.70/mes BRL 129.90 | +19% |
| Poe MonthlyApp | $21.60/mes ₩29,000 | $25.70/mes BRL 129.90 | +19% |
| Replit CoreApp | $21.60/mes ₩29,000 | $25.70/mes BRL 129.90 | +19% |
| Adobe Photoshop Mobile & WebApp | $4.92/mes ₩6,600 | $5.92/mes BRL 29.90 | +20% |
| DeepL IndividualApp | $8.19/mes ₩11,000 | $9.87/mes BRL 49.90 | +21% |
| Speak & Learn English Learna ProApp | $16.38/mes ₩22,000 | $19.76/mes BRL 99.90 | +21% |
| Finelo Finelo PremiumApp | $24.58/mes ₩33,000 | $29.66/mes BRL 149.90 | +21% |
| invideo AI PlusApp | $24.58/mes ₩33,000 | $29.66/mes BRL 149.90 | +21% |
| Quizlet Quizlet PlusApp | $32.77/mes ₩44,000 | $39.55/mes BRL 199.90 | +21% |
| Manus PlusApp | $40.96/mes ₩55,000 | $49.44/mes BRL 249.90 | +21% |
| ELSA Speak ELSA PremiumApp | $5.96/mes ₩8,000 | $7.32/mes BRL 37 | +23% |
| Learn to Read - Reading.com Learn to ReadApp | $12.66/mes ₩17,000 | $15.81/mes BRL 79.90 | +25% |
| PowerDirector PremiumApp | $7.82/mes ₩10,500 | $9.87/mes BRL 49.90 | +26% |
| Kimi ModeratoApp | $18.62/mes ₩25,000 | $23.72/mes BRL 119.90 | +27% |
| Disney+ Premium | $10.35/mes ₩13,900 | $13.83/mes BRL 69.90 | +34% |
| Mojo ProApp | $10.35/mes ₩13,900 | $13.85/mes BRL 69.99 | +34% |
| iCloud+ 50 GB | $0.82/mes ₩1,100 | $1.17/mes BRL 5.90 | +43% |
| Grindr UnlimitedApp | $21.97/mes ₩29,500 | $42.52/mes BRL 214.90 | +94% |
El plan principal de cada producto, una cifra por país, en el mismo canal en ambos extremos; App indica un precio pagado en la app de iPhone (App Store). Las cifras en dólares son nuestra conversión con los tipos de cambio del 2026-10-17. Todo en Corea del Sur · todo en Brasil
Cómo pagar los precios de Brasil
Producto por producto, Brasil es el lado más barato de este par.
-
Elige el país
Brasil: más barato en 77 de 127 suscripciones aquí. El mayor ahorro es Deepstash, 91% menos.
-
Conecta una VPN a Brasil
Una tienda detecta tu país por tu dirección IP al registrarte. Conéctate a un servidor en Brasil antes de abrir la página de registro.
Comparar planes de VPN Patrocinado · SafeShell VPN -
Paga con una tarjeta que acepte el proceso de pago
Muchos procesos de pago regionales aceptan tarjetas extranjeras; cuando la rechazan, una tarjeta multidivisa que paga en la moneda local suele funcionar, sin que una comisión por conversión se coma el ahorro.
Abrir una cuenta de Revolut Patrocinado · Revolut -
Regístrate y conserva la región
Completa el registro de forma normal. La tarifa regional suele quedarse con la cuenta mientras sigas suscrito: la VPN se necesita al registrarte, no todos los días. Guía completa, con lo que puede salir mal.
Antes de hacerlo: pagar el precio de otra región suele infringir los términos de servicio del proveedor, y algunos procesos de pago verifican una dirección de facturación local. Lee los términos antes de cambiar. Los catálogos y las funciones pueden variar según el país, así que confirma primero el precio en el proceso de pago oficial. Qué significa en la práctica infringir los términos.
Los dos botones son enlaces de afiliado: si te registras a través de ellos, el sitio gana una comisión, sin costo adicional para ti. Son los únicos enlaces pagados de la página y nunca influyen en qué país queda en qué puesto. Divulgación completa.
¿Qué es más barato para suscripciones, Corea del Sur o Brasil?
Brasil es más barato en 77 de las 127 suscripciones con precio en ambos, Corea del Sur en 46, y 4 cuestan lo mismo. La suscripción típica cuesta 6% menos en Brasil.
¿Qué suscripción tiene la mayor brecha entre Corea del Sur y Brasil?
Deepstash Deepstash Pro: $21.60/mes en Corea del Sur frente a $1.96/mes en Brasil, 91% menos.
¿Puedo pagar los precios de Brasil viviendo en Corea del Sur?
La mayoría de las tiendas detectan tu país por tu dirección IP al registrarte y algunas verifican el país de la tarjeta de pago. Una conexión VPN a Brasil y una tarjeta que acepte el pago suelen dar acceso al precio regional, por lo general en contra de los términos de servicio del proveedor. La guía completa explica lo que puede salir mal.
¿Por qué la misma suscripción tiene precios tan distintos?
La mayoría de los servicios digitales fijan precios por región, según lo que puede pagar la gente allí y no según el dólar. Las variaciones de la moneda y los impuestos locales amplían la brecha. Cómo se recopilan estos precios.