🇰🇷 Coreia do Sul vs 🇧🇷 Brasil
129 assinaturas têm preço nos dois. Brasil é mais barato em 90, Coreia do Sul em 32; a assinatura típica custa 12% a menos no Brasil. Pela renda média local, a assinatura típica equivale a 21 min de trabalho na Coreia do Sul e 51 min no Brasil.
Maiores economias no Brasil
- Speechify $32.46 → $6.18/mês −81%
- Snapchat $3.69 → $0.91/mês −75%
- Elevate $19.92 → $7.61/mês −62%
- SoundCloud $5.16 → $1.98/mês −62%
- Gauth $13.06 → $5.43/mês −58%
Onde Coreia do Sul é mais barato
- iCloud+ $0.81 vs $1.07/mês +32%
- Apple TV+ $4.80 vs $6.34/mês +32%
- Mojo $10.26 vs $12.72/mês +24%
- Disney+ $10.26 vs $12.70/mês +24%
- PowerDirector $7.75 vs $9.07/mês +17%
| Produto | 🇰🇷 Coreia do Sul | 🇧🇷 Brasil | Brasil vs Coreia do Sul |
|---|---|---|---|
| Speechify Premium | $32.46/mês ₩44,000 | $6.18/mês BRL 33.99 | −81% |
| Snapchat Snapchat+ | $3.69/mês ₩5,000 | $0.91/mês BRL 5 | −75% |
| Elevate Elevate Premium | $19.92/mês ₩27,000 | $7.61/mês BRL 41.90 | −62% |
| SoundCloud Go | $5.16/mês ₩7,000 | $1.98/mês BRL 10.90 | −62% |
| Gauth Gauth Plus | $13.06/mês ₩17,700 | $5.43/mês BRL 29.90 | −58% |
| LinkedIn Learning Learning | $33.20/mês ₩45,000 | $14.52/mês BRL 79.90 | −56% |
| YouTube Premium | $14.39/mês ₩19,500 | $6.34/mês BRL 34.90 | −56% |
| KineMaster Premium | $11.44/mês ₩15,500 | $5.43/mês BRL 29.90 | −53% |
| Epic Unlimited Access | $12.54/mês ₩17,000 | $5.98/mês BRL 32.90 | −52% |
| Skillshare Skillshare Membership billed yearly | $95.18/ano ₩129,000 | $45.41/ano BRL 249.90 | −52% |
| Spotify Individual | $8.85/mês ₩11,990 | $4.34/mês BRL 23.90 | −51% |
| Ling Ling Pro | $9.59/mês ₩13,000 | $4.72/mês BRL 25.99 | −51% |
| Dazz Cam Pro | $7.30/mês ₩9,900 | $3.62/mês BRL 19.90 | −50% |
| Adobe Lightroom Premium 100GB | $7.30/mês ₩9,900 | $3.80/mês BRL 20.90 | −48% |
| EF Hello Speak EF Hello Premium | $9.52/mês ₩12,900 | $5.09/mês BRL 27.99 | −47% |
| ibis Paint X Premium | $3.69/mês ₩5,000 | $1.98/mês BRL 10.90 | −46% |
| Vocabulary Vocabulary Premium | $40.58/mês ₩55,000 | $21.79/mês BRL 119.90 | −46% |
| Eggbun Eggbun Premium | $12.54/mês ₩17,000 | $6.89/mês BRL 37.90 | −45% |
| Apple Arcade Individual | $4.80/mês ₩6,500 | $2.71/mês BRL 14.90 | −44% |
| DataCamp DataCamp Standard | $38.73/mês ₩52,500 | $22.88/mês BRL 125.90 | −41% |
| Opal Pro | $21.40/mês ₩29,000 | $12.70/mês BRL 69.90 | −41% |
| LinkedIn Premium Career | $27.22/mês ₩36,900 | $16.35/mês BRL 89.99 | −40% |
| Adobe Express Premium | $8.85/mês ₩12,000 | $5.43/mês BRL 29.90 | −39% |
| Gemini Individual | $19.18/mês ₩26,000 | $11.79/mês BRL 64.90 | −39% |
| Canva Pro | $10.33/mês ₩14,000 | $6.36/mês BRL 35 | −38% |
| Meitu VIP | $8.78/mês ₩11,900 | $5.43/mês BRL 29.90 | −38% |
| Todoist Pro | $7.30/mês ₩9,900 | $4.53/mês BRL 24.90 | −38% |
| Lingokids Lingokids Plus | $17.34/mês ₩23,500 | $10.89/mês BRL 59.90 | −37% |
| Enki Learn Mode | $5.16/mês ₩7,000 | $3.25/mês BRL 17.90 | −37% |
| Discord Nitro | $7.01/mês ₩9,500 | $4.53/mês BRL 24.90 | −35% |
| Anghami Plus | $4.43/mês ₩6,000 | $2.89/mês BRL 15.90 | −35% |
| Apple Music Individual | $6.57/mês ₩8,900 | $4.34/mês BRL 23.90 | −34% |
| Adobe Creative Cloud Individual | $62.49/mês ₩84,700 | $41.33/mês BRL 227.45 | −34% |
| Nintendo Switch Online Individual | $4.06/mês ₩5,500 | $2.71/mês BRL 14.90 | −33% |
| GoodShort Weekly VIP billed weekly | $16.23/mês ₩22,000 | $10.89/mês BRL 59.90 | −33% |
| Instagram Meta Verified | $14.39/mês ₩19,500 | $9.80/mês BRL 53.90 | −32% |
| Starlink Cheapest Residential plan | $50.17/mês ₩68,000 | $34.35/mês BRL 189 | −32% |
| Photoroom Pro | $9.52/mês ₩12,900 | $6.52/mês BRL 35.90 | −32% |
| HBO Max Premium | $14.68/mês ₩19,900 | $10.16/mês BRL 55.90 | −31% |
| VSCO Plus | $10.33/mês ₩14,000 | $7.25/mês BRL 39.90 | −30% |
| MUBI Mensal | $8.85/mês ₩12,000 | $6.34/mês BRL 34.90 | −28% |
| Structured Pro | $3.62/mês ₩4,900 | $2.72/mês BRL 14.99 | −25% |
| PDF Expert Premium billed yearly | $49.43/ano ₩67,000 | $37.24/ano BRL 204.90 | −25% |
| Lumosity Lumosity Premium | $42.79/mês ₩58,000 | $32.53/mês BRL 179 | −24% |
| NordVPN Standard | $4.65/mês ₩6,300 | $3.62/mês BRL 19.90 | −22% |
| Xbox Game Pass Standard | $13.94/mês ₩18,900 | $10.89/mês BRL 59.90 | −22% |
| Apple One Individual | $10.99/mês ₩14,900 | $8.70/mês BRL 47.90 | −21% |
| Prequel Gold billed weekly | $4.80/mês ₩6,500 | $3.80/mês BRL 20.90 | −21% |
| Proton Mail Mail Plus | $4.35/mês ₩5,900 | $3.45/mês BRL 18.99 | −21% |
| Picsart Gold | $7.30/mês ₩9,900 | $5.80/mês BRL 31.90 | −21% |
| Reddit Premium | $6.27/mês ₩8,500 | $5.07/mês BRL 27.90 | −19% |
| CapCut Pro | $14.61/mês ₩19,800 | $11.98/mês BRL 65.90 | −18% |
| Craft Plus | $10.99/mês ₩14,900 | $9.07/mês BRL 49.90 | −17% |
| MasterClass Individual billed yearly | $132/ano ₩179,000 | $109/ano BRL 599.90 | −17% |
| Dreamina Basic | $16.23/mês ₩22,000 | $13.43/mês BRL 73.90 | −17% |
| WPS Office Pro AI | $6.49/mês ₩8,800 | $5.43/mês BRL 29.90 | −16% |
| AnkiMobile Flashcards Full App | $32.46/mês ₩44,000 | $27.24/mês BRL 149.90 | −16% |
| HeyGen Creator | $32.46/mês ₩44,000 | $27.24/mês BRL 149.90 | −16% |
| ChatGPT Plus | $21.40/mês ₩29,000 | $18.15/mês BRL 99.90 | −15% |
| ReelShort Subscription billed weekly | $21.40/mês ₩29,000 | $18.15/mês BRL 99.90 | −15% |
| Microsoft PowerPoint 365 Personal | $10.70/mês ₩14,500 | $9.25/mês BRL 50.90 | −14% |
| Cursor Premium | $35.41/mês ₩48,000 | $30.88/mês BRL 169.90 | −13% |
| Grok Premium | $35.41/mês ₩48,000 | $30.88/mês BRL 169.90 | −13% |
| X Premium | $35.41/mês ₩48,000 | $30.88/mês BRL 169.90 | −13% |
| Character.AI c.ai+ | $10.33/mês ₩14,000 | $9.07/mês BRL 49.90 | −12% |
| Encode Encode Plus | $10.33/mês ₩14,000 | $9.07/mês BRL 49.90 | −12% |
| GitHub Copilot Copilot Pro | $10.33/mês ₩14,000 | $9.07/mês BRL 49.90 | −12% |
| Kling AI Standard | $10.33/mês ₩14,000 | $9.07/mês BRL 49.90 | −12% |
| FaceApp Pro | $5.16/mês ₩7,000 | $4.54/mês BRL 25 | −12% |
| Remini Pro billed weekly | $10.70/mês ₩14,500 | $9.43/mês BRL 51.90 | −12% |
| Otter Pro | $18.44/mês ₩25,000 | $16.34/mês BRL 89.90 | −11% |
| Leonardo AI Essential | $16.23/mês ₩22,000 | $14.52/mês BRL 79.90 | −11% |
| Notability Plus billed yearly | $16.23/ano ₩22,000 | $14.52/ano BRL 79.90 | −11% |
| Xmind Premium | $16.23/mês ₩22,000 | $14.52/mês BRL 79.90 | −11% |
| Kimi Plus | $24.35/mês ₩33,000 | $21.79/mês BRL 119.90 | −11% |
| Chineasy Chineasy Premium | $14.02/mês ₩19,000 | $12.70/mês BRL 69.90 | −9% |
| Hulu Standard (With Ads) | $6.57/mês ₩8,900 | $5.98/mês BRL 32.90 | −9% |
| BeautyPlus Premium | $7.30/mês ₩9,900 | $6.71/mês BRL 36.90 | −8% |
| Microsoft 365 Individual | $10.03/mês ₩13,600 | $9.27/mês BRL 51 | −8% |
| Mimo Preço | $39.10/mês ₩53,000 | $36.33/mês BRL 199.90 | −7% |
| SCRL Premium billed weekly | $4.87/mês ₩6,600 | $4.53/mês BRL 24.90 | −7% |
| Lovable Pro | $48.69/mês ₩66,000 | $45.41/mês BRL 249.90 | −7% |
| Manus Plus | $48.69/mês ₩66,000 | $45.41/mês BRL 249.90 | −7% |
| Microsoft Copilot Microsoft 365 Premium | $21.40/mês ₩29,000 | $19.97/mês BRL 109.90 | −7% |
| Netflix Standard | $9.96/mês ₩13,500 | $9.43/mês BRL 51.90 | −5% |
| Captions Basic | $11.44/mês ₩15,500 | $10.89/mês BRL 59.90 | −5% |
| Claude Pro | $24.35/mês ₩33,000 | $23.61/mês BRL 129.90 | −3% |
| Perplexity Professional | $24.35/mês ₩33,000 | $23.61/mês BRL 129.90 | −3% |
| Codecademy Go Codecademy Pro | $20.29/mês ₩27,500 | $19.81/mês BRL 109 | −2% |
| RunwayML Standard | $18.44/mês ₩25,000 | $18.15/mês BRL 99.90 | −2% |
| Starlink Roam Roam Unlimited | $113/mês ₩153,000 | $112/mês BRL 619 | 0% |
| Figma Professional (pre-tax) | $20.00/mês $20 | $20.00/mês $20 | 0% |
| GLM Lite | $18.00/mês $18 | $18.00/mês $18 | 0% |
| Telegram Premium | $3.62/mês ₩4,900 | $3.62/mês BRL 19.90 | 0% |
| PlayStation Plus Standard | $7.97/mês ₩10,800 | $7.98/mês BRL 43.90 | 0% |
| Microsoft Excel 365 Personal | $9.22/mês ₩12,500 | $9.25/mês BRL 50.90 | 0% |
| Microsoft OneDrive 365 Personal | $9.22/mês ₩12,500 | $9.25/mês BRL 50.90 | 0% |
| Raya Raya+ | $48.69/mês ₩66,000 | $49.05/mês BRL 269.90 | +1% |
| Pimsleur All Access | $20.66/mês ₩28,000 | $20.88/mês BRL 114.90 | +1% |
| Memrise Memrise Pro | $11.07/mês ₩15,000 | $11.25/mês BRL 61.90 | +2% |
| Google One 100 GB | $1.77/mês ₩2,400 | $1.82/mês BRL 9.99 | +3% |
| Acrobat Reader Premium | $4.06/mês ₩5,500 | $4.18/mês BRL 22.99 | +3% |
| Brilliant Brilliant Premium | $15.86/mês ₩21,500 | $16.34/mês BRL 89.90 | +3% |
| Darkroom Mensal | $6.49/mês ₩8,800 | $6.71/mês BRL 36.90 | +3% |
| F1 TV Access | $2.95/mês ₩4,000 | $3.07/mês BRL 16.90 | +4% |
| Bunpo Bunpo Plus | $10.33/mês ₩14,000 | $10.89/mês BRL 59.90 | +5% |
| Filmora Pro | $10.33/mês ₩14,000 | $10.89/mês BRL 59.90 | +5% |
| Suno Pro | $10.33/mês ₩14,000 | $10.89/mês BRL 59.90 | +5% |
| Boomplay Premium | $2.88/mês ₩3,900 | $3.07/mês BRL 16.90 | +7% |
| Coursera Plus Coursera Plus | $56.07/mês ₩76,000 | $59.95/mês BRL 329.90 | +7% |
| Grindr Unlimited | $36.15/mês ₩49,000 | $39.05/mês BRL 214.90 | +8% |
| Grammarly Premium | $27.30/mês ₩37,000 | $29.60/mês BRL 162.90 | +8% |
| Base44 Starter | $21.40/mês ₩29,000 | $23.61/mês BRL 129.90 | +10% |
| Lingvano Lingvano Premium | $21.40/mês ₩29,000 | $23.61/mês BRL 129.90 | +10% |
| Poe Mensal | $21.40/mês ₩29,000 | $23.61/mês BRL 129.90 | +10% |
| Replit Core | $21.40/mês ₩29,000 | $23.61/mês BRL 129.90 | +10% |
| Adobe Photoshop Mobile & Web | $4.87/mês ₩6,600 | $5.43/mês BRL 29.90 | +11% |
| DeepL Individual | $8.12/mês ₩11,000 | $9.07/mês BRL 49.90 | +12% |
| Speak & Learn English Learna Pro | $16.23/mês ₩22,000 | $18.15/mês BRL 99.90 | +12% |
| Finelo Finelo Premium | $24.35/mês ₩33,000 | $27.24/mês BRL 149.90 | +12% |
| invideo AI Plus | $24.35/mês ₩33,000 | $27.24/mês BRL 149.90 | +12% |
| Quizlet Quizlet Plus | $32.46/mês ₩44,000 | $36.33/mês BRL 199.90 | +12% |
| ELSA Speak ELSA Premium | $5.90/mês ₩8,000 | $6.72/mês BRL 37 | +14% |
| Learn to Read - Reading.com Learn to Read | $12.54/mês ₩17,000 | $14.52/mês BRL 79.90 | +16% |
| PowerDirector Premium | $7.75/mês ₩10,500 | $9.07/mês BRL 49.90 | +17% |
| Disney+ Premium | $10.26/mês ₩13,900 | $12.70/mês BRL 69.90 | +24% |
| Mojo Pro | $10.26/mês ₩13,900 | $12.72/mês BRL 69.99 | +24% |
| Apple TV+ Individual | $4.80/mês ₩6,500 | $6.34/mês BRL 34.90 | +32% |
| iCloud+ 50 GB | $0.81/mês ₩1,100 | $1.07/mês BRL 5.90 | +32% |
O plano principal de cada produto, um valor por país, no mesmo canal dos dois lados; App indica um preço pago no app para iPhone (App Store). Os valores em dólar são nossa conversão pelas taxas de câmbio de 2026-11-09. Tudo na Coreia do Sul · tudo no Brasil
Como pagar os preços do Brasil
Produto por produto, Brasil é o lado mais barato deste par.
-
Escolha o país
Brasil — mais barato em 90 de 129 assinaturas aqui. A maior economia é no Speechify, 81% a menos.
-
Conecte uma VPN ao Brasil
Uma loja identifica seu país pelo seu endereço IP no momento da assinatura. Conecte-se a um servidor no Brasil antes de abrir a página de cadastro.
Comparar planos de VPN Patrocinado · SafeShell VPN -
Pague com um cartão que o checkout aceite
Muitos checkouts regionais aceitam cartão estrangeiro; quando recusam, um cartão multimoeda que paga na moeda local normalmente passa, sem uma taxa de conversão comendo a economia.
Abrir uma conta Revolut Patrocinado · Revolut -
Assine e mantenha a região
Conclua o cadastro normalmente. O preço regional costuma ficar vinculado à conta enquanto você continuar assinante — a VPN é necessária na assinatura, não todos os dias. Guia completo, com o que pode dar errado.
Antes de fazer isso: pagar o preço de outra região normalmente viola os termos de serviço do fornecedor, e alguns checkouts verificam um endereço de cobrança local. Leia os termos antes de trocar. Catálogos e recursos podem variar por país, então confirme antes o preço no checkout oficial. O que violar os termos significa na prática.
Os dois botões são links de afiliado: se você assinar por eles, o site recebe uma comissão, sem custo extra para você. São os únicos links pagos da página e nunca afetam a posição de nenhum país. Divulgação completa.
Coreia do Sul ou o Brasil: qual é mais barato para assinaturas?
Brasil é mais barato em 90 das 129 assinaturas com preço nos dois, Coreia do Sul em 32, e 7 custam o mesmo. A assinatura típica custa 12% a menos no Brasil.
Qual assinatura tem a maior diferença entre a Coreia do Sul e o Brasil?
Speechify Premium: $32.46/mês na Coreia do Sul contra $6.18/mês no Brasil, 81% a menos.
Posso pagar os preços do Brasil morando na Coreia do Sul?
A maioria das lojas identifica seu país pelo endereço IP no momento da assinatura, e algumas verificam o país do cartão. Uma conexão VPN com o Brasil e um cartão que o checkout aceite normalmente garantem o preço regional — normalmente violando os termos de serviço do fornecedor. O guia completo explica o que pode dar errado.
Por que a mesma assinatura tem preços tão diferentes?
A maioria dos serviços digitais define preços por região, de acordo com o que as pessoas de lá podem pagar, e não com base no dólar. Variações cambiais e impostos locais aumentam a diferença. Como esses preços são coletados.