🇵🇰 Pakistán vs 🇳🇬 Nigeria
115 suscripciones tienen precio en ambos. Nigeria es más barato en 64 y Pakistán en 48; la suscripción típica cuesta 26% menos en Nigeria. Con el ingreso medio local, la suscripción típica requiere 2 h 34 min de trabajo en Pakistán y 1 h 11 min en Nigeria.
Mayores ahorros en Nigeria
Dónde Pakistán es más barato
- BeautyPlus $3.25 vs $11.19/mes +244%
- Sololearn $0.58 vs $1.88/mes +224%
- Ling $1.80 vs $5.18/mes +188%
- Crunchyroll $1.26 vs $2.85/mes +126%
- Simply Piano $14.08 vs $28.47/mes +102%
| Producto | 🇵🇰 Pakistán | 🇳🇬 Nigeria | Nigeria vs Pakistán |
|---|---|---|---|
| Speechify PremiumApp | $24.91/mes Rs 6,900 | $4.43/mes ₦5,900 | −82% |
| Tinder GoldApp | $11.37/mes Rs 3,150 | $2.18/mes ₦2,900 | −81% |
| Remini Pro billed weeklyApp | $10.47/mes Rs 2,900 | $3.68/mes ₦4,900 | −65% |
| Snapchat Snapchat+App | $1.08/mes Rs 300 | $0.38/mes ₦500 | −65% |
| Brilliant Brilliant PremiumApp | $7.04/mes Rs 1,950 | $2.48/mes ₦3,300 | −65% |
| Epic Unlimited AccessApp | $5.60/mes Rs 1,550 | $2.18/mes ₦2,900 | −61% |
| KineMaster PremiumApp | $5.42/mes Rs 1,500 | $2.18/mes ₦2,900 | −60% |
| Captions BasicApp | $8.66/mes Rs 2,400 | $3.53/mes ₦4,700 | −59% |
| Chineasy Chineasy PremiumApp | $12.64/mes Rs 3,500 | $5.18/mes ₦6,900 | −59% |
| MasterClass Individual billed yearlyApp | $108/año Rs 29,900 | $45.00/año ₦59,900 | −58% |
| Enki Learn ModeApp | $1.62/mes Rs 450 | $0.75/mes ₦1,000 | −54% |
| Blinkist Blinkist PremiumApp | $4.69/mes Rs 1,300 | $2.18/mes ₦2,900 | −54% |
| Drops PremiumApp | $7.22/mes Rs 2,000 | $3.38/mes ₦4,500 | −53% |
| Lingokids Lingokids PlusApp | $8.66/mes Rs 2,400 | $4.06/mes ₦5,400 | −53% |
| Dazz Cam ProApp | $2.85/mes Rs 790 | $1.35/mes ₦1,800 | −53% |
| Headway Headway PremiumApp | $7.40/mes Rs 2,050 | $3.53/mes ₦4,700 | −52% |
| SCRL Premium billed weeklyApp | $6.14/mes Rs 1,700 | $2.93/mes ₦3,900 | −52% |
| Zoom ProApp | $11.01/mes Rs 3,050 | $5.26/mes ₦7,000 | −52% |
| Rosetta Stone Unlimited Languages billed yearlyApp | $61.01/año Rs 16,900 | $29.97/año ₦39,900 | −51% |
| PDF Expert Premium billed yearlyApp | $32.85/año Rs 9,100 | $16.45/año ₦21,900 | −50% |
| Adobe Express PremiumApp | $5.78/mes Rs 1,600 | $2.93/mes ₦3,900 | −49% |
| Discord NitroApp | $5.78/mes Rs 1,600 | $2.93/mes ₦3,900 | −49% |
| Raya Raya+App | $31.77/mes Rs 8,800 | $16.45/mes ₦21,900 | −48% |
| Endel Subscription billed yearlyApp | $21.30/año Rs 5,900 | $11.19/año ₦14,900 | −47% |
| Acrobat Reader PremiumApp | $9.57/mes Rs 2,650 | $5.03/mes ₦6,700 | −47% |
| Dropbox PlusApp | $6.14/mes Rs 1,700 | $3.23/mes ₦4,300 | −47% |
| Pimsleur All AccessApp | $13.36/mes Rs 3,700 | $7.14/mes ₦9,500 | −47% |
| Instagram Meta VerifiedApp | $6.32/mes Rs 1,750 | $3.38/mes ₦4,500 | −47% |
| Imprint Imprint PremiumApp | $9.21/mes Rs 2,550 | $4.96/mes ₦6,600 | −46% |
| Coursera Plus Coursera PlusApp | $35.74/mes Rs 9,900 | $19.46/mes ₦25,900 | −46% |
| MUBI MonthlyApp | $8.12/mes Rs 2,250 | $4.51/mes ₦6,000 | −44% |
| Craft PlusApp | $10.47/mes Rs 2,900 | $5.93/mes ₦7,900 | −43% |
| GitHub Copilot Copilot ProApp | $10.47/mes Rs 2,900 | $5.93/mes ₦7,900 | −43% |
| Speak PremiumApp | $10.47/mes Rs 2,900 | $5.93/mes ₦7,900 | −43% |
| Deezer PremiumApp | $15.89/mes Rs 4,400 | $9.16/mes ₦12,200 | −42% |
| VSCO PlusApp | $4.51/mes Rs 1,250 | $2.63/mes ₦3,500 | −42% |
| Learn to Read - Reading.com Learn to ReadApp | $12.64/mes Rs 3,500 | $7.44/mes ₦9,900 | −41% |
| Grammarly PremiumApp | $16.61/mes Rs 4,600 | $9.92/mes ₦13,200 | −40% |
| Reddit PremiumApp | $3.14/mes Rs 870 | $1.88/mes ₦2,500 | −40% |
| Anghami PlusApp | $1.88/mes Rs 520 | $1.13/mes ₦1,500 | −40% |
| Viki Pass StandardApp | $1.88/mes Rs 520 | $1.13/mes ₦1,500 | −40% |
| SoundCloud GoApp | $2.24/mes Rs 620 | $1.35/mes ₦1,800 | −40% |
| Grindr UnlimitedApp | $22.02/mes Rs 6,100 | $13.30/mes ₦17,700 | −40% |
| LinkedIn Premium CareerApp | $15.52/mes Rs 4,299 | $9.47/mes ₦12,600 | −39% |
| LinkedIn Learning LearningApp | $11.19/mes Rs 3,100 | $6.91/mes ₦9,200 | −38% |
| Elevate Elevate PremiumApp | $1.81/mes Rs 500 | $1.13/mes ₦1,500 | −38% |
| Boomplay PremiumApp | $1.08/mes Rs 299 | $0.68/mes ₦900 | −37% |
| F1 TV AccessApp | $1.08/mes Rs 300 | $0.68/mes ₦900 | −37% |
| Microsoft Word 365 PremiumApp | $20.21/mes Rs 5,599 | $12.77/mes ₦17,000 | −37% |
| ReelShort Subscription billed weeklyApp | $17.69/mes Rs 4,900 | $11.19/mes ₦14,900 | −37% |
| Skillshare Skillshare Membership billed yearlyApp | $46.57/año Rs 12,900 | $29.97/año ₦39,900 | −36% |
| Microsoft Excel 365 PersonalApp | $8.30/mes Rs 2,299 | $5.41/mes ₦7,200 | −35% |
| Microsoft PowerPoint 365 PersonalApp | $8.30/mes Rs 2,299 | $5.41/mes ₦7,200 | −35% |
| Bumble BoostApp | $1.99/mes Rs 550 | $1.35/mes ₦1,800 | −32% |
| Picsart GoldApp | $1.99/mes Rs 550 | $1.35/mes ₦1,800 | −32% |
| Bazaart PremiumApp | $10.47/mes Rs 2,900 | $7.44/mes ₦9,900 | −29% |
| Mojo ProApp | $5.05/mes Rs 1,399 | $3.68/mes ₦4,900 | −27% |
| YouTube Premium | $1.73/mes Rs 479 | $1.28/mes ₦1,700 | −26% |
| Spotify Individual | $1.37/mes Rs 379 | $1.20/mes ₦1,600 | −12% |
| Structured ProApp | $3.25/mes Rs 900 | $2.93/mes ₦3,900 | −10% |
| Adobe Lightroom Premium 100GBApp | $2.85/mes Rs 790 | $2.63/mes ₦3,500 | −8% |
| DramaBox Membership billed weeklyApp | $10.47/mes Rs 2,900 | $9.69/mes ₦12,900 | −7% |
| PowerDirector PremiumApp | $7.94/mes Rs 2,200 | $7.44/mes ₦9,900 | −6% |
| Google One 100 GB | $1.51/mes Rs 419 | $1.43/mes ₦1,900 | −5% |
| Canva ProApp | $4.15/mes Rs 1,150 | $4.13/mes ₦5,500 | 0% |
| Figma Professional (pre-tax) | $20.00/mes $20 | $20.00/mes $20 | 0% |
| GLM Lite | $18.00/mes $18 | $18.00/mes $18 | 0% |
| FaceApp ProApp | $5.05/mes Rs 1,400 | $5.26/mes ₦7,000 | +4% |
| Proton Mail Mail PlusApp | $4.15/mes Rs 1,149 | $4.43/mes ₦5,900 | +7% |
| Encode Encode PlusApp | $10.47/mes Rs 2,900 | $11.19/mes ₦14,900 | +7% |
| Filmora ProApp | $10.47/mes Rs 2,900 | $11.19/mes ₦14,900 | +7% |
| Todoist ProApp | $6.86/mes Rs 1,900 | $7.44/mes ₦9,900 | +8% |
| Telegram PremiumApp | $3.32/mes Rs 920 | $3.72/mes ₦4,950 | +12% |
| Goodnotes Essential billed yearlyApp | $12.64/año Rs 3,500 | $14.20/año ₦18,900 | +12% |
| ibis Paint X PremiumApp | $3.25/mes Rs 900 | $3.68/mes ₦4,900 | +13% |
| Prequel Gold billed weeklyApp | $3.25/mes Rs 900 | $3.68/mes ₦4,900 | +13% |
| Notion PlusApp | $12.64/mes Rs 3,500 | $14.95/mes ₦19,900 | +18% |
| Speak & Learn English Learna ProApp | $15.70/mes Rs 4,349 | $18.71/mes ₦24,900 | +19% |
| Babbel All Languages billed yearlyApp | $104/año Rs 28,900 | $125/año ₦165,900 | +19% |
| Memrise Memrise ProApp | $10.47/mes Rs 2,900 | $12.55/mes ₦16,700 | +20% |
| AnkiMobile Flashcards Full AppApp | $24.91/mes Rs 6,900 | $29.97/mes ₦39,900 | +20% |
| Finelo Finelo PremiumApp | $24.91/mes Rs 6,900 | $29.97/mes ₦39,900 | +20% |
| invideo AI PlusApp | $24.91/mes Rs 6,900 | $29.97/mes ₦39,900 | +20% |
| Pollo AI Weekly PremiumApp | $6.14/mes Rs 1,700 | $7.44/mes ₦9,900 | +21% |
| Adobe Photoshop Mobile & WebApp | $7.94/mes Rs 2,200 | $9.69/mes ₦12,900 | +22% |
| Adobe Premiere MobileApp | $7.94/mes Rs 2,200 | $9.69/mes ₦12,900 | +22% |
| DeepL IndividualApp | $7.94/mes Rs 2,200 | $9.69/mes ₦12,900 | +22% |
| Quizlet Quizlet PlusApp | $42.96/mes Rs 11,900 | $52.51/mes ₦69,900 | +22% |
| Cursor PremiumApp | $30.33/mes Rs 8,400 | $37.49/mes ₦49,900 | +24% |
| Grok PremiumApp | $30.33/mes Rs 8,400 | $37.49/mes ₦49,900 | +24% |
| X PremiumApp | $30.33/mes Rs 8,400 | $37.49/mes ₦49,900 | +24% |
| Evernote PersonalApp | $7.76/mes Rs 2,150 | $9.62/mes ₦12,800 | +24% |
| 1Password IndividualApp | $4.69/mes Rs 1,300 | $5.93/mes ₦7,900 | +26% |
| InShot ProApp | $4.69/mes Rs 1,300 | $5.93/mes ₦7,900 | +26% |
| Base44 StarterApp | $17.69/mes Rs 4,900 | $22.46/mes ₦29,900 | +27% |
| Claude ProApp | $17.69/mes Rs 4,900 | $22.46/mes ₦29,900 | +27% |
| GoodShort Weekly VIP billed weeklyApp | $17.69/mes Rs 4,900 | $22.46/mes ₦29,900 | +27% |
| Notability Plus billed yearlyApp | $17.69/año Rs 4,900 | $22.46/año ₦29,900 | +27% |
| Opal ProApp | $17.69/mes Rs 4,900 | $22.46/mes ₦29,900 | +27% |
| Otter ProApp | $17.69/mes Rs 4,900 | $22.46/mes ₦29,900 | +27% |
| Replit CoreApp | $17.69/mes Rs 4,900 | $22.46/mes ₦29,900 | +27% |
| HeyGen CreatorApp | $28.52/mes Rs 7,900 | $37.49/mes ₦49,900 | +31% |
| Le Chat ProApp | $14.08/mes Rs 3,900 | $18.71/mes ₦24,900 | +33% |
| ChatGPT PlusApp | $17.69/mes Rs 4,900 | $23.66/mes ₦31,500 | +34% |
| iCloud+ 50 GB | $0.72/mes Rs 200 | $0.98/mes ₦1,300 | +36% |
| Meitu VIPApp | $7.94/mes Rs 2,200 | $11.19/mes ₦14,900 | +41% |
| Lovable ProApp | $35.74/mes Rs 9,900 | $52.51/mes ₦69,900 | +47% |
| Microsoft OneDrive 365 PersonalApp | $3.32/mes Rs 920 | $5.41/mes ₦7,200 | +63% |
| Netflix Standard | $2.89/mes Rs 800 | $4.88/mes ₦6,500 | +69% |
| Darkroom MonthlyApp | $6.14/mes Rs 1,700 | $11.19/mes ₦14,900 | +82% |
| Simply Piano Individual PlanApp | $14.08/mes Rs 3,900 | $28.47/mes ₦37,900 | +102% |
| Crunchyroll Mega FanApp | $1.26/mes Rs 350 | $2.85/mes ₦3,800 | +126% |
| Ling Ling ProApp | $1.80/mes Rs 499 | $5.18/mes ₦6,900 | +188% |
| Sololearn Sololearn PROApp | $0.58/mes Rs 160 | $1.88/mes ₦2,500 | +224% |
| BeautyPlus PremiumApp | $3.25/mes Rs 900 | $11.19/mes ₦14,900 | +244% |
El plan principal de cada producto, una cifra por país, en el mismo canal en ambos extremos; App indica un precio pagado en la app de iPhone (App Store). Las cifras en dólares son nuestra conversión con los tipos de cambio del 2026-10-17. Todo en Pakistán · todo en Nigeria
Cómo pagar los precios de Nigeria
Producto por producto, Nigeria es el lado más barato de este par.
-
Elige el país
Nigeria: más barato en 64 de 115 suscripciones aquí. El mayor ahorro es Speechify, 82% menos.
-
Conecta una VPN a Nigeria
Una tienda detecta tu país por tu dirección IP al registrarte. Conéctate a un servidor en Nigeria antes de abrir la página de registro.
Comparar planes de VPN Patrocinado · SafeShell VPN -
Paga con una tarjeta que acepte el proceso de pago
Muchos procesos de pago regionales aceptan tarjetas extranjeras; cuando la rechazan, una tarjeta multidivisa que paga en la moneda local suele funcionar, sin que una comisión por conversión se coma el ahorro.
Abrir una cuenta de Revolut Patrocinado · Revolut -
Regístrate y conserva la región
Completa el registro de forma normal. La tarifa regional suele quedarse con la cuenta mientras sigas suscrito: la VPN se necesita al registrarte, no todos los días. Guía completa, con lo que puede salir mal.
Antes de hacerlo: pagar el precio de otra región suele infringir los términos de servicio del proveedor, y algunos procesos de pago verifican una dirección de facturación local. Lee los términos antes de cambiar. Los catálogos y las funciones pueden variar según el país, así que confirma primero el precio en el proceso de pago oficial. Qué significa en la práctica infringir los términos.
Los dos botones son enlaces de afiliado: si te registras a través de ellos, el sitio gana una comisión, sin costo adicional para ti. Son los únicos enlaces pagados de la página y nunca influyen en qué país queda en qué puesto. Divulgación completa.
¿Qué es más barato para suscripciones, Pakistán o Nigeria?
Nigeria es más barato en 64 de las 115 suscripciones con precio en ambos, Pakistán en 48, y 3 cuestan lo mismo. La suscripción típica cuesta 26% menos en Nigeria.
¿Qué suscripción tiene la mayor brecha entre Pakistán y Nigeria?
Speechify Premium: $24.91/mes en Pakistán frente a $4.43/mes en Nigeria, 82% menos.
¿Puedo pagar los precios de Nigeria viviendo en Pakistán?
La mayoría de las tiendas detectan tu país por tu dirección IP al registrarte y algunas verifican el país de la tarjeta de pago. Una conexión VPN a Nigeria y una tarjeta que acepte el pago suelen dar acceso al precio regional, por lo general en contra de los términos de servicio del proveedor. La guía completa explica lo que puede salir mal.
¿Por qué la misma suscripción tiene precios tan distintos?
La mayoría de los servicios digitales fijan precios por región, según lo que puede pagar la gente allí y no según el dólar. Las variaciones de la moneda y los impuestos locales amplían la brecha. Cómo se recopilan estos precios.