🇫🇷 Francia vs 🇺🇸 Estados Unidos
131 suscripciones tienen precio en ambos. Estados Unidos es más barato en 100 y Francia en 29; la suscripción típica cuesta 11% menos en Estados Unidos. Con el ingreso medio local, la suscripción típica equivale a 28 min de trabajo en Francia y 21 min en Estados Unidos.
Mayores ahorros en Estados Unidos
- 1Password $8.40 → $4.99/mes −41%
- BeautyPlus $14.57 → $8.99/mes −38%
- Mojo $28.03 → $17.99/mes −36%
- Speak $28.03 → $17.99/mes −36%
- Prequel $8.96 → $5.99/mes −33%
Dónde Francia es más barato
- Bumble $6.72 vs $12.99/mes +93%
- Amazon Prime $7.84 vs $14.99/mes +91%
- Vocabulary $26.91 vs $47.99/mes +78%
- Structured $5.60 vs $8.99/mes +61%
- Picsart $8.40 vs $12.99/mes +55%
| Producto | 🇫🇷 Francia | 🇺🇸 Estados Unidos | Estados Unidos vs Francia |
|---|---|---|---|
| 1Password IndividualApp | $8.40/mes €7.49 | $4.99/mes $4.99 | −41% |
| BeautyPlus PremiumApp | $14.57/mes €12.99 | $8.99/mes $8.99 | −38% |
| Mojo ProApp | $28.03/mes €24.99 | $17.99/mes $17.99 | −36% |
| Speak PremiumApp | $28.03/mes €24.99 | $17.99/mes $17.99 | −36% |
| Prequel Gold billed weeklyApp | $8.96/mes €7.99 | $5.99/mes $5.99 | −33% |
| Otter ProApp | $23.54/mes €20.99 | $16.99/mes $16.99 | −28% |
| HeyGen CreatorApp | $39.25/mes €35 | $29.00/mes $29 | −26% |
| InShot ProApp | $6.72/mes €5.99 | $4.99/mes $4.99 | −26% |
| SCRL Premium billed weeklyApp | $6.72/mes €5.99 | $4.99/mes $4.99 | −26% |
| Captions BasicApp | $13.45/mes €11.99 | $9.99/mes $9.99 | −26% |
| Le Chat ProApp | $20.18/mes €17.99 | $14.99/mes $14.99 | −26% |
| RunwayML StandardApp | $20.18/mes €17.99 | $14.99/mes $14.99 | −26% |
| CapCut ProApp | $26.91/mes €23.99 | $19.99/mes $19.99 | −26% |
| Learn to Read - Reading.com Learn to ReadApp | $16.81/mes €14.99 | $12.49/mes $12.49 | −26% |
| AnkiMobile Flashcards Full AppApp | $33.63/mes €29.99 | $24.99/mes $24.99 | −26% |
| Finelo Finelo PremiumApp | $33.63/mes €29.99 | $24.99/mes $24.99 | −26% |
| Speechify PremiumApp | $33.63/mes €29.99 | $24.99/mes $24.99 | −26% |
| Skillshare Skillshare Membership billed yearlyApp | $224/año €199.99 | $168/año $167.99 | −25% |
| WPS Office Pro AIApp | $7.84/mes €6.99 | $5.99/mes $5.99 | −24% |
| Cursor PremiumApp | $39.25/mes €35 | $30.00/mes $30 | −24% |
| Grok PremiumApp | $39.25/mes €35 | $30.00/mes $30 | −24% |
| X PremiumApp | $39.25/mes €35 | $30.00/mes $30 | −24% |
| Kimi ModeratoApp | $24.67/mes €22 | $19.00/mes $19 | −23% |
| Manus PlusApp | $50.47/mes €45 | $39.00/mes $39 | −23% |
| Chineasy Chineasy PremiumApp | $16.81/mes €14.99 | $12.99/mes $12.99 | −23% |
| Remini Pro billed weeklyApp | $12.89/mes €11.49 | $9.99/mes $9.99 | −22% |
| Base44 StarterApp | $25.78/mes €22.99 | $19.99/mes $19.99 | −22% |
| ChatGPT PlusApp | $25.78/mes €22.99 | $19.99/mes $19.99 | −22% |
| Deepstash Deepstash ProApp | $25.78/mes €22.99 | $19.99/mes $19.99 | −22% |
| Notability Plus billed yearlyApp | $25.78/año €22.99 | $19.99/año $19.99 | −22% |
| Opal ProApp | $25.78/mes €22.99 | $19.99/mes $19.99 | −22% |
| Poe MonthlyApp | $25.78/mes €22.99 | $19.99/mes $19.99 | −22% |
| ReelShort Subscription billed weeklyApp | $25.78/mes €22.99 | $19.99/mes $19.99 | −22% |
| Xmind PremiumApp | $19.07/mes €17 | $15.00/mes $15 | −21% |
| Instagram Meta VerifiedApp | $19.05/mes €16.99 | $14.99/mes $14.99 | −21% |
| Leonardo AI EssentialApp | $20.18/mes €17.99 | $15.99/mes $15.99 | −21% |
| Lovable ProApp | $50.46/mes €44.99 | $39.99/mes $39.99 | −21% |
| Epic Unlimited AccessApp | $10.08/mes €8.99 | $7.99/mes $7.99 | −21% |
| Zoom ProApp | $21.30/mes €18.99 | $16.99/mes $16.99 | −20% |
| Telegram PremiumApp | $6.16/mes €5.49 | $4.99/mes $4.99 | −19% |
| Microsoft Copilot Microsoft 365 PremiumApp | $24.67/mes €22 | $19.99/mes $19.99 | −19% |
| Microsoft Word 365 PremiumApp | $24.67/mes €22 | $19.99/mes $19.99 | −19% |
| Tinder GoldApp | $30.83/mes €27.49 | $24.99/mes $24.99 | −19% |
| Claude ProApp | $24.67/mes €22 | $20.00/mes $20 | −19% |
| Perplexity ProfessionalApp | $24.67/mes €22 | $20.00/mes $20 | −19% |
| Replit CoreApp | $24.67/mes €22 | $20.00/mes $20 | −19% |
| Acrobat Reader PremiumApp | $18.49/mes €16.49 | $14.99/mes $14.99 | −19% |
| Notion PlusApp | $14.57/mes €12.99 | $11.99/mes $11.99 | −18% |
| HelloTalk VIPApp | $15.69/mes €13.99 | $12.99/mes $12.99 | −17% |
| Reddit PremiumApp | $8.40/mes €7.49 | $6.99/mes $6.99 | −17% |
| Pimsleur All AccessApp | $25.22/mes €22.49 | $20.99/mes $20.99 | −17% |
| Grammarly PremiumApp | $35.88/mes €31.99 | $29.99/mes $29.99 | −16% |
| HER PremiumApp | $17.93/mes €15.99 | $14.99/mes $14.99 | −16% |
| PowerDirector PremiumApp | $9.52/mes €8.49 | $7.99/mes $7.99 | −16% |
| Coursera Plus Coursera PlusApp | $69.52/mes €61.99 | $58.99/mes $58.99 | −15% |
| Eggbun Eggbun PremiumApp | $11.76/mes €10.49 | $9.99/mes $9.99 | −15% |
| Microsoft Excel 365 PersonalApp | $11.22/mes €10 | $9.99/mes $9.99 | −11% |
| Microsoft OneDrive 365 PersonalApp | $11.22/mes €10 | $9.99/mes $9.99 | −11% |
| Microsoft PowerPoint 365 PersonalApp | $11.22/mes €10 | $9.99/mes $9.99 | −11% |
| Elevate Elevate PremiumApp | $5.60/mes €4.99 | $4.99/mes $4.99 | −11% |
| GitHub Copilot Copilot ProApp | $11.22/mes €10 | $10.00/mes $10 | −11% |
| Kling AI StandardApp | $11.22/mes €10 | $10.00/mes $10 | −11% |
| Suno ProApp | $11.22/mes €10 | $10.00/mes $10 | −11% |
| Proton Mail Mail PlusApp | $6.72/mes €5.99 | $5.99/mes $5.99 | −11% |
| SoundCloud GoApp | $6.72/mes €5.99 | $5.99/mes $5.99 | −11% |
| Apple Music Individual | $13.45/mes €11.99 | $11.99/mes $11.99 | −11% |
| Dropbox PlusApp | $13.45/mes €11.99 | $11.99/mes $11.99 | −11% |
| Lumosity Lumosity PremiumApp | $13.45/mes €11.99 | $11.99/mes $11.99 | −11% |
| Blinkist Blinkist PremiumApp | $14.57/mes €12.99 | $12.99/mes $12.99 | −11% |
| Dazz Cam ProApp | $7.84/mes €6.99 | $6.99/mes $6.99 | −11% |
| Todoist ProApp | $7.84/mes €6.99 | $6.99/mes $6.99 | −11% |
| Grindr UnlimitedApp | $50.46/mes €44.99 | $44.99/mes $44.99 | −11% |
| Quizlet Quizlet PlusApp | $50.46/mes €44.99 | $44.99/mes $44.99 | −11% |
| Mimo PrecioApp | $44.85/mes €39.99 | $39.99/mes $39.99 | −11% |
| Figma Professional (pre-tax) | $22.43/mes €20 | $20.00/mes $20 | −11% |
| Bazaart PremiumApp | $16.81/mes €14.99 | $14.99/mes $14.99 | −11% |
| Deezer PremiumApp | $16.81/mes €14.99 | $14.99/mes $14.99 | −11% |
| Lingokids Lingokids PlusApp | $16.81/mes €14.99 | $14.99/mes $14.99 | −11% |
| TIDAL IndividualApp | $17.37/mes €15.49 | $15.49/mes $15.49 | −11% |
| iCloud+ 50 GB | $1.11/mes €0.99 | $0.99/mes $0.99 | −11% |
| Adobe Express PremiumApp | $11.20/mes €9.99 | $9.99/mes $9.99 | −11% |
| Boomplay PremiumApp | $11.20/mes €9.99 | $9.99/mes $9.99 | −11% |
| Character.AI c.ai+App | $11.20/mes €9.99 | $9.99/mes $9.99 | −11% |
| Craft PlusApp | $11.20/mes €9.99 | $9.99/mes $9.99 | −11% |
| Darkroom MonthlyApp | $11.20/mes €9.99 | $9.99/mes $9.99 | −11% |
| Discord NitroApp | $11.20/mes €9.99 | $9.99/mes $9.99 | −11% |
| EF Hello Speak EF Hello PremiumApp | $11.20/mes €9.99 | $9.99/mes $9.99 | −11% |
| Encode Encode PlusApp | $11.20/mes €9.99 | $9.99/mes $9.99 | −11% |
| Filmora ProApp | $11.20/mes €9.99 | $9.99/mes $9.99 | −11% |
| Photoroom ProApp | $11.20/mes €9.99 | $9.99/mes $9.99 | −11% |
| VSCO PlusApp | $11.20/mes €9.99 | $9.99/mes $9.99 | −11% |
| invideo AI PlusApp | $33.63/mes €29.99 | $30.00/mes $30 | −11% |
| Imprint Imprint PremiumApp | $16.81/mes €14.99 | $15.99/mes $15.99 | −5% |
| Spotify Individual | $13.62/mes €12.14 | $12.99/mes $12.99 | −5% |
| Dreamina BasicApp | $15.69/mes €13.99 | $15.00/mes $15 | −4% |
| Google One 100 GB | $2.01/mes €1.79 | $1.99/mes $1.99 | −1% |
| GoodShort Weekly VIP billed weeklyApp | $20.18/mes €17.99 | $19.99/mes $19.99 | −1% |
| Speak & Learn English Learna ProApp | $20.18/mes €17.99 | $19.99/mes $19.99 | −1% |
| PDF Expert Premium billed yearlyApp | $50.46/año €44.99 | $49.99/año $49.99 | −1% |
| Codecademy Go Codecademy ProApp | $40.36/mes €35.99 | $39.99/mes $39.99 | −1% |
| GLM Lite | $18.00/mes $18 | $18.00/mes $18 | 0% |
| ibis Paint X PremiumApp | $4.47/mes €3.99 | $4.49/mes $4.49 | 0% |
| Evernote PersonalApp | $17.37/mes €15.49 | $17.49/mes $17.49 | +1% |
| Headway Headway PremiumApp | $12.89/mes €11.49 | $12.99/mes $12.99 | +1% |
| Memrise Memrise ProApp | $24.66/mes €21.99 | $24.99/mes $24.99 | +1% |
| YouTube Premium | $15.69/mes €13.99 | $15.99/mes $15.99 | +2% |
| Sololearn Sololearn PROApp | $6.72/mes €5.99 | $6.99/mes $6.99 | +4% |
| DeepL IndividualApp | $10.08/mes €8.99 | $10.49/mes $10.49 | +4% |
| Anghami PlusApp | $5.60/mes €4.99 | $5.99/mes $5.99 | +7% |
| Gauth Gauth PlusApp | $11.20/mes €9.99 | $11.99/mes $11.99 | +7% |
| HBO Max Premium | $15.69/mes €13.99 | $16.99/mes $16.99 | +8% |
| KineMaster PremiumApp | $7.84/mes €6.99 | $8.49/mes $8.49 | +8% |
| MUBI MonthlyApp | $13.45/mes €11.99 | $14.99/mes $14.99 | +11% |
| Snapchat Snapchat+App | $4.47/mes €3.99 | $4.99/mes $4.99 | +12% |
| Adobe Photoshop Mobile & WebApp | $6.72/mes €5.99 | $7.99/mes $7.99 | +19% |
| LinkedIn Premium CareerApp | $33.63/mes €29.99 | $39.99/mes $39.99 | +19% |
| Netflix Standard | $16.81/mes €14.99 | $19.99/mes $19.99 | +19% |
| Hinge Hinge+App | $13.45/mes €11.99 | $16.99/mes $16.99 | +26% |
| FaceApp ProApp | $7.85/mes €7 | $10.00/mes $10 | +27% |
| Meitu VIPApp | $10.08/mes €8.99 | $12.99/mes $12.99 | +29% |
| Canva ProApp | $13.46/mes €12 | $18.00/mes $18 | +34% |
| Drops PremiumApp | $11.20/mes €9.99 | $14.99/mes $14.99 | +34% |
| Crunchyroll Mega FanApp | $10.08/mes €8.99 | $13.99/mes $13.99 | +39% |
| Starlink Cheapest Residential plan | $39.25/mes €35 | $55.00/mes $55 | +40% |
| Viki Pass StandardApp | $5.60/mes €4.99 | $7.99/mes $7.99 | +43% |
| ELSA Speak ELSA PremiumApp | $13.35/mes €11.90 | $19.99/mes $19.99 | +50% |
| Picsart GoldApp | $8.40/mes €7.49 | $12.99/mes $12.99 | +55% |
| Structured ProApp | $5.60/mes €4.99 | $8.99/mes $8.99 | +61% |
| Vocabulary Vocabulary PremiumApp | $26.91/mes €23.99 | $47.99/mes $47.99 | +78% |
| Amazon Prime Prime | $7.84/mes €6.99 | $14.99/mes $14.99 | +91% |
| Bumble BoostApp | $6.72/mes €5.99 | $12.99/mes $12.99 | +93% |
El plan principal de cada producto, una cifra por país, en el mismo canal en ambos extremos; App indica un precio pagado en la app de iPhone (App Store). Las cifras en dólares son nuestra conversión con los tipos de cambio del 2026-10-17. Todo en Francia · todo en Estados Unidos
Cómo pagar los precios de Estados Unidos
Producto por producto, Estados Unidos es el lado más barato de este par.
-
Elige el país
Estados Unidos: más barato en 100 de 131 suscripciones aquí. El mayor ahorro es 1Password, 41% menos.
-
Conecta una VPN a Estados Unidos
Una tienda detecta tu país por tu dirección IP al registrarte. Conéctate a un servidor en Estados Unidos antes de abrir la página de registro.
Comparar planes de VPN Patrocinado · SafeShell VPN -
Paga con una tarjeta que acepte el proceso de pago
Muchos procesos de pago regionales aceptan tarjetas extranjeras; cuando la rechazan, una tarjeta multidivisa que paga en la moneda local suele funcionar, sin que una comisión por conversión se coma el ahorro.
Abrir una cuenta de Revolut Patrocinado · Revolut -
Regístrate y conserva la región
Completa el registro de forma normal. La tarifa regional suele quedarse con la cuenta mientras sigas suscrito: la VPN se necesita al registrarte, no todos los días. Guía completa, con lo que puede salir mal.
Antes de hacerlo: pagar el precio de otra región suele infringir los términos de servicio del proveedor, y algunos procesos de pago verifican una dirección de facturación local. Lee los términos antes de cambiar. Los catálogos y las funciones pueden variar según el país, así que confirma primero el precio en el proceso de pago oficial. Qué significa en la práctica infringir los términos.
Los dos botones son enlaces de afiliado: si te registras a través de ellos, el sitio gana una comisión, sin costo adicional para ti. Son los únicos enlaces pagados de la página y nunca influyen en qué país queda en qué puesto. Divulgación completa.
¿Qué es más barato para suscripciones, Francia o Estados Unidos?
Estados Unidos es más barato en 100 de las 131 suscripciones con precio en ambos, Francia en 29, y 2 cuestan lo mismo. La suscripción típica cuesta 11% menos en Estados Unidos.
¿Qué suscripción tiene la mayor brecha entre Francia y Estados Unidos?
1Password Individual: $8.40/mes en Francia frente a $4.99/mes en Estados Unidos, 41% menos.
¿Puedo pagar los precios de Estados Unidos viviendo en Francia?
La mayoría de las tiendas detectan tu país por tu dirección IP al registrarte y algunas verifican el país de la tarjeta de pago. Una conexión VPN a Estados Unidos y una tarjeta que acepte el pago suelen dar acceso al precio regional, por lo general en contra de los términos de servicio del proveedor. La guía completa explica lo que puede salir mal.
¿Por qué la misma suscripción tiene precios tan distintos?
La mayoría de los servicios digitales fijan precios por región, según lo que puede pagar la gente allí y no según el dólar. Las variaciones de la moneda y los impuestos locales amplían la brecha. Cómo se recopilan estos precios.