🇩🇰 الأسعار في الدانمرك
332 منتج مسعّر في الدانمرك. تكلّف السلة القياسية ذات المنتجات الستة $118 شهريًا هنا — المرتبة #34 من 35 دولة تتوفر فيها أسعار كل منتجات السلة، أي 4.7× السعر في تركيا. والمنتج الوسيط أغلى هنا بـ16% من وسيطه العالمي.
المرتبة #34 من 35 دولة تتوفر فيها أسعار كل منتجات السلة
من دخل شهر وفق نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي (تعادل القوة الشرائية) — 1.8× ما تستهلكه السلة نفسها من دخل الأمريكي
عشرة منتجات، شهر واحد
الاشتراكات اليومية الستة نفسها في كل دولة تسعّرها جميعًا، كي يمكن وضع دولة مقابل أخرى دون انحياز.
- Netflix kr 149 $22.23
- Spotify kr 129 $19.25
- YouTube kr 209 $31.18
- Disney+ kr 169 $25.22
- Apple Music kr 119 $17.76
- Google One kr 17 $2.54
أين تكون الدانمرك رخيصة، وأين لا تكون
المنتجات الـ20 الأبعد عن وسيطها العالمي هنا، من الأرخص أولًا. العلم يمثّل الدانمرك، والنقاط الباهتة كل دولة أخرى.
كل ما هو مسعّر في الدانمرك
رقم واحد لكل منتج، بالعملة المحلية وبالدولار، مع ما يستهلكه من دخل شهر محلي.
| المنتج | السعر هنا | vs الوسيط العالمي | الترتيب | نسبة من الدخل |
|---|---|---|---|---|
| Figma | $2.98 kr 20 | −85% | #1 من 18 | 0.04% |
| Ling | $8.21 kr 55 | −17% | #7 من 16 | 0.12% |
| HelloTalk | $10.30 kr 69 | −17% | #4 من 16 | 0.14% |
| Hogwarts Legacy | $6.68 kr 44.75 | −16% | #6 من 17 | — |
| Starlink | $35.06 kr 235 | −10% | #12 من 40 | 0.49% |
| Sid Meier's Civilization VII | $50.66 kr 339.50 | −7% | #6 من 16 | — |
| Candy Crush Saga | $5.82 kr 39 | −7% | #7 من 16 | — |
| Memrise | $10.44 kr 70 | −5% | #5 من 18 | 0.15% |
| Street Fighter 6 Years 1-2 Fighters Edition | $44.61 kr 299 | −5% | #6 من 15 | — |
| Picsart | $5.82 kr 39 | −4% | #8 من 18 | 0.08% |
| GoodShort | $19.25 kr 129 | −4% | #8 من 18 | 0.27% |
| DRAGON QUEST VII Reimagined | $54.20 kr 363.25 | −3% | #6 من 16 | — |
| ELSA Speak | $7.31 kr 49 | −2% | #6 من 13 | 0.10% |
| Starlink Roam | $104 kr 700 | −2% | #11 من 34 | 1.47% |
| Last War: Survival | $94.00 kr 630 | −2% | #4 من 18 | — |
| Fate/Grand Order | $104 kr 699 | −2% | #8 من 17 | — |
| Sonic Frontiers – Definitive Edition | $55.06 kr 369 | −1% | #10 من 25 | — |
| Yakuza 0 Director's Cut | $55.06 kr 369 | −1% | #10 من 25 | — |
| Donkey Kong Bananza | $77.44 kr 519 | −1% | #10 من 26 | — |
| Hyrule Warriors: Age of Imprisonment | $77.44 kr 519 | −1% | #10 من 26 | — |
| Kirby Air Riders | $77.44 kr 519 | −1% | #10 من 26 | — |
| Mario Tennis Fever | $77.44 kr 519 | −1% | #10 من 26 | — |
| Pokémon Pokopia | $77.44 kr 519 | −1% | #9 من 25 | — |
| Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 | $77.44 kr 519 | −1% | #10 من 26 | — |
| Xenoblade Chronicles: Definitive Edition | $77.44 kr 519 | −1% | #10 من 26 | — |
| Resident Evil Requiem | $88.63 kr 594 | −1% | #12 من 25 | — |
| Super Smash Bros. Ultimate | $77.44 kr 519 | −1% | #12 من 26 | — |
| FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE | $55.06 kr 369 | 0% | #13 من 26 | — |
| 1Password | $5.82 kr 39 | 0% | #8 من 16 | 0.08% |
| Indiana Jones and the Great Circle | $77.44 kr 519 | 0% | #13 من 26 | — |
| Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection | $77.44 kr 519 | 0% | #13 من 26 | — |
| KineMaster | $7.31 kr 49 | 0% | #9 من 18 | 0.10% |
| BRAVELY DEFAULT FLYING FAIRY HD Remaster | $44.61 kr 299 | 0% | #12 من 26 | — |
| Fortnite | $19.25 kr 129 | 0% | #9 من 17 | — |
| Animal Crossing: New Horizons | $66.99 kr 449 | 0% | #21 من 26 | — |
| Assassin's Creed Shadows | $66.99 kr 449 | 0% | #20 من 26 | — |
| DRAGON QUEST I & II HD-2D Remake | $66.99 kr 449 | 0% | #21 من 25 | — |
| Fitness Boxing 3: Your Personal Trainer | $66.99 kr 449 | 0% | #20 من 26 | — |
| Kirby and the Forgotten Land | $66.99 kr 449 | 0% | #21 من 26 | — |
| Mario Kart 8 Deluxe | $66.99 kr 449 | 0% | #21 من 26 | — |
| Metroid Prime 4: Beyond | $66.99 kr 449 | 0% | #20 من 26 | — |
| NBA 2K26 | $66.99 kr 449 | 0% | #19 من 25 | — |
| Persona 3 Reload | $66.99 kr 449 | 0% | #20 من 26 | — |
| Pokémon Legends: Z-A | $66.99 kr 449 | 0% | #21 من 26 | — |
| Pokémon Scarlet | $66.99 kr 449 | 0% | #21 من 26 | — |
| Pokémon Violet | $66.99 kr 449 | 0% | #21 من 26 | — |
| Splatoon 3 | $66.99 kr 449 | 0% | #21 من 26 | — |
| Star Wars Outlaws Gold Edition | $66.99 kr 449 | 0% | #19 من 25 | — |
| Super Mario Odyssey | $66.99 kr 449 | 0% | #21 من 26 | — |
| Super Mario Party Jamboree | $66.99 kr 449 | 0% | #21 من 26 | — |
| Tomodachi Life: Living the Dream | $66.99 kr 449 | 0% | #19 من 25 | — |
| Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition | $66.99 kr 449 | 0% | #18 من 25 | — |
| Yoshi and the Mysterious Book | $66.99 kr 449 | 0% | #19 من 25 | — |
| EA SPORTS Madden NFL 26 | $89.38 kr 599 | 0% | #21 من 26 | — |
| Mario Kart World | $89.38 kr 599 | 0% | #20 من 26 | — |
| Super Mario Bros. Wonder | $89.38 kr 599 | 0% | #19 من 26 | — |
| FINAL FANTASY VII REBIRTH | $66.99 kr 449 | 0% | #22 من 25 | — |
| DataCamp | $33.57 kr 225 | 0% | #10 من 15 | 0.47% |
| HITMAN World of Assassination – Signature Edition | $67.14 kr 450 | 0% | #20 من 25 | — |
| Atelier Yumia: The Alchemist of Memories & the Envisioned Land | $78.33 kr 525 | 0% | #19 من 25 | — |
| Cyberpunk 2077: Ultimate Edition | $78.33 kr 525 | 0% | #19 من 26 | — |
| Rune Factory: Guardians of Azuma | $78.33 kr 525 | 0% | #21 من 25 | — |
| Trails in the Sky 1st Chapter: | $68.26 kr 457.50 | 0% | #21 من 26 | — |
| Story of Seasons: Grand Bazaar | $66.99 kr 449 | 0% | #23 من 26 | — |
| The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom | $11.19 kr 75 | 0% | #20 من 26 | — |
| Grand Theft Auto VI | $89.38 kr 599 | 0% | #25 من 34 | — |
| Dynasty Warriors: Origins | $78.33 kr 525 | 0% | #22 من 26 | — |
| MONSTER HUNTER RISE | $44.61 kr 299 | +1% | #14 من 26 | — |
| Headway | $59.53 kr 399 | +1% | #10 من 16 | 0.84% |
| Digimon Story Time Stranger | $77.44 kr 519 | +1% | #14 من 26 | — |
| The Adventures of Elliot: The Millennium Tales | $77.44 kr 519 | +1% | #14 من 26 | — |
| FINAL FANTASY TACTICS – The Ivalice Chronicles | $66.99 kr 449 | +1% | #23 من 26 | — |
| OCTOPATH TRAVELER 0 | $66.99 kr 449 | +1% | #23 من 26 | — |
| Daemon X Machina: Titanic Scion | $78.93 kr 529 | +1% | #21 من 25 | — |
| Tesla Roadster | $55,207 kr 370,000 | +1% | #15 من 25 | — |
| Star Fox | $56.55 kr 379 | +1% | #19 من 25 | — |
| EA SPORTS FC 26 | $68.49 kr 459 | +2% | #21 من 26 | — |
| LinkedIn Learning | $29.69 kr 199 | +2% | #9 من 16 | 0.42% |
| ibis Paint X | $3.73 kr 25 | +2% | #10 من 15 | 0.05% |
| Elden Ring Nightreign | $44.61 kr 299 | +3% | #21 من 34 | — |
| Red Dead Redemption 2 | $66.99 kr 449 | +4% | #26 من 34 | — |
| Grand Theft Auto V | $44.61 kr 299 | +4% | #19 من 33 | — |
| Sonic Racing: CrossWorlds | $44.61 kr 299 | +4% | #14 من 26 | — |
| Starlink Kit | $231 kr 1,549 | +4% | #29 من 40 | — |
| Quizlet | $44.61 kr 299 | +4% | #11 من 17 | 0.63% |
| Hades II | $33.57 kr 225 | +4% | #24 من 26 | — |
| Viki | $5.82 kr 39 | +4% | #10 من 15 | 0.08% |
| PRAGMATA | $66.99 kr 449 | +5% | #13 من 17 | — |
| Borderlands 4 | $88.63 kr 594 | +5% | #19 من 34 | — |
| Coin Master | $5.22 kr 35 | +5% | #11 من 15 | — |
| Xenoblade Chronicles 3 | $66.99 kr 449 | +5% | #13 من 17 | — |
| Speechify | $14.77 kr 99 | +6% | #11 من 18 | 0.21% |
| Love and Deepspace | $14.77 kr 99 | +6% | #12 من 16 | — |
| Split Fiction | $59.53 kr 399 | +7% | #22 من 26 | — |
| Raya | $51.48 kr 345 | +7% | #14 من 16 | 0.72% |
| NBA 2K26 | $88.63 kr 594 | +7% | #20 من 34 | — |
| Elden Ring Nightreign | $44.61 kr 299 | +7% | #26 من 40 | — |
| Chineasy | $14.77 kr 99 | +7% | #13 من 17 | 0.21% |
| Balatro | $9.70 kr 65 | +7% | #13 من 18 | — |
| DeepL | $10.30 kr 69 | +7% | #14 من 18 | 0.14% |
| Grand Theft Auto VI | $89.38 kr 599 | +8% | #32 من 40 | — |
| Grand Theft Auto V | $44.61 kr 299 | +8% | #26 من 39 | — |
| Babbel | $110 kr 740 | +8% | #10 من 12 | 0.13% |
| Gauth | $11.79 kr 79 | +9% | #12 من 16 | 0.17% |
| Evernote | $17.16 kr 115 | +9% | #11 من 16 | 0.24% |
| Forza Horizon 6 | $77.44 kr 519 | +9% | #27 من 40 | — |
| Sololearn | $5.82 kr 39 | +10% | #11 من 17 | 0.08% |
| Call of Duty: Modern Warfare 4 | $78.13 €69.99 | +10% | #33 من 50 | — |
| Merge Mansion | $5.82 kr 39 | +10% | #14 من 18 | — |
| MONOPOLY: The Board Game | $5.82 kr 39 | +10% | #15 من 18 | — |
| Blue Archive | $8.80 kr 59 | +10% | #13 من 21 | — |
| Grand Theft Auto V | $33.48 €29.99 | +10% | #37 من 51 | — |
| Sekiro: Shadows Die Twice | $66.97 €59.99 | +10% | #36 من 50 | — |
| Hinge | $14.77 kr 99 | +10% | #11 من 13 | 0.21% |
| Resident Evil Requiem | $88.63 kr 594 | +11% | #21 من 34 | — |
| Learn to Read - Reading.com | $14.77 kr 99 | +11% | #13 من 15 | 0.21% |
| Red Dead Redemption 2 | $66.97 €59.99 | +11% | #36 من 50 | — |
| 007 First Light | $77.44 kr 519 | +11% | #26 من 40 | — |
| Meitu | $11.79 kr 79 | +11% | #16 من 17 | 0.17% |
| AnkiMobile Flashcards | $29.69 kr 199 | +11% | #13 من 17 | 0.42% |
| invideo AI | $29.69 kr 199 | +11% | #14 من 19 | 0.42% |
| Minecraft | $4.33 kr 29 | +11% | #14 من 17 | — |
| Red Dead Redemption 2 | $66.99 kr 449 | +11% | #33 من 40 | — |
| Finelo | $29.69 kr 199 | +11% | #14 من 18 | 0.42% |
| Battlefield 6 | $78.13 €69.99 | +12% | #37 من 50 | — |
| Borderlands 4 | $78.13 €69.99 | +12% | #37 من 51 | — |
| EA SPORTS FC 26 | $78.13 €69.99 | +12% | #38 من 51 | — |
| EA SPORTS FC 27 | $78.13 €69.99 | +12% | #37 من 50 | — |
| Forza Horizon 6 | $78.13 €69.99 | +12% | #36 من 50 | — |
| NBA 2K26 | $78.13 €69.99 | +12% | #36 من 50 | — |
| NBA 2K27 | $112 €99.99 | +12% | #36 من 51 | — |
| ELDEN RING | $66.97 €59.99 | +12% | #41 من 52 | — |
| God of War Ragnarök | $66.97 €59.99 | +12% | #36 من 50 | — |
| Hogwarts Legacy | $66.97 €59.99 | +12% | #39 من 50 | — |
| Cursor | $39.54 kr 265 | +12% | #18 من 19 | 0.56% |
| eFootball | $20.14 kr 135 | +12% | #14 من 18 | — |
| Notion | $14.77 kr 99 | +12% | #16 من 17 | 0.21% |
| X | $39.54 kr 265 | +13% | #17 من 18 | 0.56% |
| MLB The Show 26 | $99.82 kr 669 | +13% | #12 من 17 | — |
| EA SPORTS FC 27 | $89.38 kr 599 | +13% | #27 من 34 | — |
| Royal Match | $7.31 kr 49 | +13% | #12 من 16 | — |
| InShot | $5.82 kr 39 | +13% | #11 من 16 | 0.08% |
| Borderlands 4 | $88.63 kr 594 | +13% | #26 من 40 | — |
| SCRL | $5.82 kr 39 | +13% | #13 من 18 | 0.08% |
| Hogwarts Legacy | $83.41 kr 559 | +13% | #28 من 40 | — |
| Grok | $39.54 kr 265 | +13% | #18 من 19 | 0.56% |
| Azur Lane | $26.71 kr 179 | +14% | #19 من 20 | — |
| Call of Duty: Modern Warfare 4 | $89.38 kr 599 | +14% | #32 من 40 | — |
| Call of Duty: Black Ops 7 | $89.38 kr 599 | +14% | #32 من 40 | — |
| Apple TV+ | $11.79 kr 79 | +14% | #25 من 30 | 0.17% |
| Call of Duty: Black Ops 7 | $89.38 kr 599 | +14% | #34 من 43 | — |
| Kingshot | $25.22 kr 169 | +15% | #13 من 16 | — |
| Whiteout Survival | $25.22 kr 169 | +15% | #14 من 18 | — |
| Mount & Blade II: Bannerlord | $55.81 €49.99 | +15% | #40 من 52 | — |
| NBA 2K26 | $88.63 kr 594 | +15% | #26 من 40 | — |
| NBA 2K27 | $88.63 kr 594 | +15% | #26 من 40 | — |
| Elden Ring Nightreign | $44.64 €39.99 | +15% | #39 من 52 | — |
| Ghost of Yōtei | $88.63 kr 594 | +15% | #27 من 40 | — |
| Grindr | $46.11 kr 309 | +15% | #13 من 17 | 0.65% |
| Hogwarts Legacy | $83.41 kr 559 | +15% | #32 من 42 | — |
| Dazz Cam | $7.31 kr 49 | +15% | #13 من 18 | 0.10% |
| Forza Horizon 6 | $81.92 kr 549 | +16% | #42 من 48 | — |
| Pollo AI | $7.31 kr 49 | +16% | #12 من 15 | 0.10% |
| Battlefield 6 | $89.38 kr 599 | +16% | #27 من 34 | — |
| Archero 2 | $5.82 kr 39 | +16% | #10 من 14 | — |
| Apple Arcade | $8.80 kr 59 | +16% | #23 من 30 | 0.12% |
| Bazaart | $14.77 kr 99 | +16% | #13 من 16 | 0.21% |
| HeyGen | $37.15 kr 249 | +17% | #16 من 19 | 0.52% |
| DramaBox | $14.77 kr 99 | +17% | #6 من 10 | 0.21% |
| Resident Evil Requiem | $78.13 €69.99 | +17% | #38 من 50 | — |
| Marvel's Wolverine | $88.63 kr 594 | +17% | #27 من 40 | — |
| Microsoft Copilot | $25.22 kr 169 | +18% | #14 من 15 | 0.35% |
| Imprint | $18.65 kr 125 | +18% | #16 من 17 | 0.26% |
| Subnautica 2 | $33.48 €29.99 | +18% | #39 من 52 | — |
| Call of Duty: Black Ops 7 | $89.30 €79.99 | +18% | #35 من 50 | — |
| Mobile Legends: Bang Bang | $25.22 kr 169 | +18% | #13 من 15 | — |
| 007 First Light | $83.41 kr 559 | +18% | #44 من 47 | — |
| Discord | $11.19 kr 75 | +18% | #15 من 17 | 0.16% |
| Elevate | $25.22 kr 169 | +19% | #16 من 17 | 0.35% |
| Bloons TD 6 | $8.80 kr 59 | +19% | #14 من 18 | — |
| Leonardo AI | $19.25 kr 129 | +19% | #14 من 17 | 0.27% |
| EA SPORTS FC 26 | $89.38 kr 599 | +19% | #28 من 34 | — |
| Microsoft PowerPoint | $11.79 kr 79 | +19% | #16 من 18 | 0.17% |
| PUBG MOBILE | $29.69 kr 199 | +19% | #13 من 15 | — |
| Photoroom | $11.79 kr 79 | +19% | #13 من 15 | 0.17% |
| EA SPORTS FC 27 | $88.63 kr 594 | +19% | #28 من 40 | — |
| Wuthering Waves | $37.15 kr 249 | +19% | #15 من 18 | — |
| Genshin Impact | $37.15 kr 249 | +19% | #16 من 17 | — |
| DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH | $89.30 €79.99 | +19% | #35 من 48 | — |
| Baldur's Gate 3 | $66.97 €59.99 | +19% | #41 من 52 | — |
| Lingvist | $59.53 kr 399 | +19% | #9 من 10 | 0.84% |
| Anghami | $5.82 kr 39 | +20% | #16 من 18 | 0.08% |
| Battlefield 6 | $88.63 kr 594 | +20% | #27 من 39 | — |
| Grand Theft Auto: San Andreas | $8.80 kr 59 | +20% | #13 من 15 | — |
| Coursera Plus | $70.87 kr 475 | +20% | #14 من 15 | 1.00% |
| AFK Journey | $25.22 kr 169 | +20% | #13 من 16 | — |
| Perplexity | $26.71 kr 179 | +20% | #14 من 15 | 0.38% |
| RunwayML | $19.25 kr 129 | +20% | #15 من 18 | 0.27% |
| Cyberpunk 2077 | $66.97 €59.99 | +21% | #41 من 51 | — |
| Dead by Daylight | $22.32 €19.99 | +21% | #41 من 51 | — |
| Le Chat | $19.25 kr 129 | +21% | #13 من 16 | 0.27% |
| Adobe Premiere | $10.30 kr 69 | +21% | #12 من 13 | 0.14% |
| Brawl Stars | $13.28 kr 89 | +21% | #14 من 17 | — |
| Arknights | $134 kr 899 | +21% | #17 من 17 | — |
| EA SPORTS FC 26 | $88.63 kr 594 | +22% | #29 من 40 | — |
| PowerDirector | $9.70 kr 65 | +22% | #14 من 18 | 0.14% |
| Epic | $10.30 kr 69 | +22% | #12 من 16 | 0.14% |
| Onmyoji | $134 kr 899 | +22% | #24 من 24 | — |
| Manus | $52.07 kr 349 | +22% | #14 من 15 | 0.73% |
| Rise of Kingdoms | $6.71 kr 45 | +22% | #11 من 11 | — |
| Free Fire | $13.28 kr 89 | +22% | #10 من 14 | — |
| Umamusume: Pretty Derby | $29.69 kr 199 | +23% | #14 من 14 | — |
| Lovable | $52.07 kr 349 | +23% | #18 من 19 | 0.73% |
| Resident Evil Requiem | $88.63 kr 594 | +23% | #28 من 40 | — |
| NBA 2K27 | $88.63 kr 594 | +23% | #29 من 43 | — |
| Dropbox | $14.77 kr 99 | +23% | #16 من 17 | 0.21% |
| Magic: The Gathering Arena | $26.71 kr 179 | +23% | #15 من 16 | — |
| Microsoft Excel | $11.79 kr 79 | +23% | #16 من 18 | 0.17% |
| $8.21 kr 55 | +23% | #14 من 18 | 0.12% | |
| Adobe Express | $11.19 kr 75 | +24% | #15 من 16 | 0.16% |
| MasterClass | $149 kr 999 | +24% | #14 من 15 | 0.17% |
| Todoist | $8.95 kr 60 | +24% | #17 من 18 | 0.13% |
| Roblox | $13.28 kr 89 | +24% | #16 من 17 | — |
| Clash of Clans | $13.28 kr 89 | +25% | #14 من 15 | — |
| Clash Royale | $13.28 kr 89 | +25% | #14 من 15 | — |
| Eggbun | $17.16 kr 115 | +25% | #13 من 16 | 0.24% |
| Pimsleur | $26.11 kr 175 | +25% | #17 من 18 | 0.37% |
| Don't Starve Together | $13.28 kr 89 | +25% | #17 من 18 | — |
| Fallout Shelter | $13.28 kr 89 | +25% | #17 من 18 | — |
| Filmora | $13.28 kr 89 | +25% | #16 من 18 | 0.19% |
| Slay the Spire | $13.28 kr 89 | +25% | #17 من 18 | — |
| Poe | $26.71 kr 179 | +25% | #15 من 16 | 0.38% |
| Honkai: Star Rail | $38.64 kr 259 | +25% | #15 من 18 | — |
| Bunpo | $13.28 kr 89 | +25% | #13 من 15 | 0.19% |
| Suno | $13.28 kr 89 | +25% | #16 من 17 | 0.19% |
| HER | $18.65 kr 125 | +25% | #10 من 12 | 0.26% |
| Kimi | $26.71 kr 179 | +25% | #18 من 18 | 0.38% |
| Base44 | $26.71 kr 179 | +26% | #18 من 19 | 0.38% |
| Replit | $26.71 kr 179 | +26% | #18 من 19 | 0.38% |
| Plague Inc. | $1.34 kr 9 | +26% | #17 من 18 | — |
| Remini | $13.28 kr 89 | +26% | #17 من 18 | 0.19% |
| Grammarly | $36.56 kr 245 | +26% | #14 من 16 | 0.51% |
| Craft | $12.68 kr 85 | +27% | #17 من 18 | 0.18% |
| Duolingo | $16.26 kr 109 | +27% | #8 من 9 | 0.23% |
| iCloud+ | $1.34 kr 9 | +27% | #36 من 36 | 0.02% |
| EF Hello Speak | $11.94 kr 80 | +27% | #13 من 14 | 0.17% |
| Encode | $13.28 kr 89 | +28% | #17 من 18 | 0.19% |
| Microsoft OneDrive | $11.79 kr 79 | +28% | #17 من 18 | 0.17% |
| Otter | $23.72 kr 159 | +28% | #17 من 18 | 0.33% |
| ChatGPT | $26.71 kr 179 | +28% | #20 من 21 | 0.38% |
| Kling AI | $13.28 kr 89 | +29% | #16 من 17 | 0.19% |
| GitHub Copilot | $13.28 kr 89 | +29% | #18 من 19 | 0.19% |
| Character.AI | $13.28 kr 89 | +29% | #16 من 17 | 0.19% |
| Super Mario Run | $13.28 kr 89 | +29% | #13 من 17 | — |
| Zenless Zone Zero | $38.64 kr 259 | +29% | #16 من 17 | — |
| PDF Expert | $63.41 kr 425 | +29% | #17 من 18 | 0.07% |
| Pokémon TCG Pocket | $26.71 kr 179 | +30% | #18 من 18 | — |
| Claude | $26.71 kr 179 | +30% | #19 من 20 | 0.38% |
| Blinkist | $14.77 kr 99 | +30% | #14 من 15 | 0.21% |
| Brilliant | $20.74 kr 139 | +31% | #14 من 15 | 0.29% |
| Plants vs. Zombies 2 | $13.28 kr 89 | +31% | #11 من 12 | — |
| Endel | $74.45 kr 499 | +31% | #9 من 11 | 0.09% |
| MONOPOLY GO! | $4.33 kr 29 | +31% | #18 من 18 | — |
| Deepstash | $26.71 kr 179 | +32% | #13 من 14 | 0.38% |
| SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom | $11.79 kr 79 | +32% | #16 من 18 | — |
| Crunchyroll | $11.79 kr 79 | +32% | #13 من 16 | 0.17% |
| Impulse | $38.05 kr 255 | +32% | #8 من 8 | 0.53% |
| Simply Piano | $31.18 kr 209 | +33% | #6 من 6 | 0.44% |
| Pokémon GO | $13.28 kr 89 | +33% | #15 من 16 | — |
| Mimo | $50.58 kr 339 | +33% | #14 من 16 | 0.71% |
| Goodnotes | $16.26 kr 109 | +33% | #14 من 14 | 0.02% |
| Notability | $26.71 kr 179 | +34% | #18 من 18 | 0.03% |
| Opal | $26.71 kr 179 | +34% | #17 من 18 | 0.38% |
| Stardew Valley | $15.62 €13.99 | +34% | #42 من 52 | — |
| $47.60 kr 319 | +34% | #16 من 17 | 0.67% | |
| Lingokids | $20.14 kr 135 | +34% | #15 من 17 | 0.28% |
| League of Legends: Wild Rift | $134 kr 899 | +34% | #14 من 14 | — |
| MECCHA CHAMELEON | $6.87 €6.15 | +36% | #42 من 52 | — |
| VSCO | $13.28 kr 89 | +36% | #17 من 18 | 0.19% |
| Terraria | $10.88 €9.75 | +37% | #39 من 52 | — |
| Prequel | $7.31 kr 49 | +37% | #14 من 18 | 0.10% |
| Rainbow Six Mobile | $26.71 kr 179 | +37% | #15 من 16 | — |
| ReelShort | $26.71 kr 179 | +37% | #17 من 18 | 0.38% |
| Captions | $14.17 kr 95 | +38% | #19 من 19 | 0.20% |
| BeautyPlus | $14.77 kr 99 | +39% | #16 من 16 | 0.21% |
| Zoom | $23.13 kr 155 | +39% | #16 من 16 | 0.32% |
| FaceApp | $7.46 kr 50 | +39% | #12 من 17 | 0.10% |
| Teamfight Tactics | $29.69 kr 199 | +40% | #17 من 17 | — |
| Proton Mail | $7.01 kr 47 | +42% | #17 من 18 | 0.10% |
| 007 First Light | $89.30 €79.99 | +43% | #39 من 51 | — |
| Boomplay | $4.33 kr 29 | +43% | #14 من 18 | 0.06% |
| $18.65 kr 125 | +43% | #16 من 18 | 0.26% | |
| Thronefall | $14.77 kr 99 | +43% | #17 من 18 | — |
| Darkroom | $13.28 kr 89 | +43% | #17 من 17 | 0.19% |
| Bumble | $11.19 kr 75 | +43% | #14 من 17 | 0.16% |
| Google One | $2.54 kr 17 | +44% | #48 من 48 | 0.04% |
| Acrobat Reader | $18.65 kr 125 | +45% | #18 من 18 | 0.26% |
| Adobe Lightroom | $8.80 kr 59 | +46% | #13 من 16 | 0.12% |
| Adobe Photoshop | $10.30 kr 69 | +46% | #17 من 18 | 0.14% |
| Speak | $26.11 kr 175 | +48% | #13 من 16 | 0.37% |
| F1 TV | $4.48 kr 30 | +49% | #16 من 16 | 0.06% |
| Hollow Knight: Silksong | $21.77 €19.50 | +49% | #40 من 52 | — |
| Palworld | $32.36 €28.99 | +50% | #40 من 52 | — |
| A Little to the Left | $11.79 kr 79 | +50% | #16 من 18 | — |
| Rust | $44.64 €39.99 | +53% | #42 من 52 | — |
| Lumosity | $66.99 kr 449 | +54% | #13 من 13 | 0.94% |
| Telegram | $6.71 kr 45 | +54% | #18 من 18 | 0.09% |
| MUBI | $14.77 kr 99 | +54% | #14 من 18 | 0.21% |
| TIDAL | $23.13 kr 155 | +55% | #11 من 12 | 0.32% |
| Deezer | $21.64 kr 145 | +55% | #15 من 16 | 0.30% |
| Enki | $8.21 kr 55 | +59% | #14 من 15 | 0.12% |
| Snapchat | $5.22 kr 35 | +60% | #17 من 18 | 0.07% |
| Avatar World | $9.55 kr 64 | +62% | #13 من 16 | — |
| Disney+ | $25.22 kr 169 | +63% | #37 من 38 | 0.35% |
| Apple One | $26.71 kr 179 | +68% | #29 من 30 | 0.38% |
| Rosetta Stone | $140 kr 939 | +71% | #9 من 10 | 0.16% |
| Netflix | $22.23 kr 149 | +74% | #49 من 50 | 0.31% |
| Canva | $16.41 kr 110 | +79% | #15 من 18 | 0.23% |
| HBO Max | $25.22 kr 169 | +83% | #35 من 36 | 0.35% |
| Tinder | $38.05 kr 255 | +83% | #15 من 16 | 0.53% |
| Structured | $8.80 kr 59 | +90% | #18 من 18 | 0.12% |
| CapCut | $34.17 kr 229 | +91% | #16 من 16 | 0.48% |
| SoundCloud | $11.79 kr 79 | +97% | #17 من 17 | 0.17% |
| Mojo | $26.71 kr 179 | +99% | #15 من 18 | 0.38% |
| Vocabulary | $59.53 kr 399 | +110% | #16 من 17 | 0.84% |
| Speak & Learn English | $37.15 kr 249 | +116% | #18 من 18 | 0.52% |
| Skillshare | $224 kr 1,499 | +136% | #17 من 18 | 0.26% |
| Codecademy Go | $52.07 kr 349 | +157% | #15 من 15 | 0.73% |
| Apple Music | $17.76 kr 119 | +159% | #44 من 45 | 0.25% |
| Podimo | $14.77 kr 99 | +172% | #6 من 6 | 0.21% |
| Spotify | $19.25 kr 129 | +196% | #49 من 50 | 0.27% |
| YouTube | $31.18 kr 209 | +325% | #47 من 47 | 0.44% |
التطبيق تشير إلى سعر يُدفع في تطبيق iPhone (App Store)، وهو غالبًا أعلى من سعر موقع المزوّد نفسه؛ وكل سعر آخر هو سعر موقع المزوّد أو متجره الخاص. ويُقارن كل منتج بين الدول ضمن قناة واحدة فقط.
تدفع أسعار الدانمرك؟ لست مضطرًا لذلك.
المنتجات هنا أعلى بـ16% من وسيطها العالمي، منتجًا تلو الآخر.
-
اختر الدولة
تذكر كل صفحة منتج الدولة الأرخص لذلك المنتج. وعلى مستوى الفاتورة كاملة، فإن مصر هي الأرخص بين الدول التي نرتّبها — أدنى بـ40% من الوسيط العالمي.
-
اتصل بـVPN في تلك الدولة
يحدد المتجر دولتك من عنوان IP عند التسجيل. اتصل بخادم في تلك الدولة قبل فتح صفحة التسجيل.
قارن باقات VPN إعلان ممول · SafeShell VPN -
ادفع ببطاقة تقبلها صفحة الدفع
تقبل كثير من صفحات الدفع الإقليمية البطاقات الأجنبية؛ وإذا رفضتها، فعادةً ما تُقبل بطاقة متعددة العملات تدفع بالعملة المحلية، دون أن تلتهم رسوم التحويل ما توفّره.
افتح حسابًا في Revolut إعلان ممول · Revolut -
سجّل واحتفظ بالمنطقة
