🇨🇭 Suiza vs 🇮🇳 India
113 suscripciones tienen precio en ambos. India es más barato en 108 y Suiza en 4; la suscripción típica cuesta 37% menos en India. Con el ingreso medio local, la suscripción típica requiere 19 min de trabajo en Suiza y 1 h 38 min en India.
Mayores ahorros en India
- Spotify $19.26 → $1.46/mes −92%
- Deepstash $24.15 → $2.09/mes −91%
- Crunchyroll $14.37 → $1.25/mes −91%
- Bumble $16.90 → $1.57/mes −91%
- Mojo $28.98 → $3.46/mes −88%
Dónde Suiza es más barato
- Speak & Learn English $18.11 vs $31.54/mes +74%
- Adobe Photoshop $4.83 vs $8.40/mes +74%
- Vocabulary $24.15 vs $31.54/mes +31%
- AnkiMobile Flashcards $24.15 vs $26.28/mes +9%
| Producto | 🇨🇭 Suiza | 🇮🇳 India | India vs Suiza |
|---|---|---|---|
| Spotify Individual | $19.26/mes CHF 15.95 | $1.46/mes ₹139 | −92% |
| Deepstash Deepstash ProApp | $24.15/mes CHF 20 | $2.09/mes ₹199 | −91% |
| Crunchyroll Mega FanApp | $14.37/mes CHF 11.90 | $1.25/mes ₹119 | −91% |
| Bumble BoostApp | $16.90/mes CHF 14 | $1.57/mes ₹149 | −91% |
| Mojo ProApp | $28.98/mes CHF 24 | $3.46/mes ₹329 | −88% |
| Sololearn Sololearn PROApp | $6.04/mes CHF 5 | $0.73/mes ₹69 | −88% |
| Grindr UnlimitedApp | $47.09/mes CHF 39 | $5.88/mes ₹559 | −88% |
| Ling Ling ProApp | $14.49/mes CHF 12 | $1.88/mes ₹179 | −87% |
| Eggbun Eggbun PremiumApp | $12.68/mes CHF 10.50 | $1.67/mes ₹159 | −87% |
| Skillshare Skillshare Membership billed yearlyApp | $217/año CHF 180 | $28.91/año ₹2,749 | −87% |
| Tinder GoldApp | $38.63/mes CHF 32 | $6.19/mes ₹589 | −84% |
| Netflix Standard | $27.65/mes CHF 22.90 | $5.25/mes ₹499 | −81% |
| 1Password IndividualApp | $25.35/mes CHF 21 | $5.25/mes ₹499 | −79% |
| Snapchat Snapchat+App | $4.83/mes CHF 4 | $1.04/mes ₹99 | −78% |
| Lingokids Lingokids PlusApp | $24.15/mes CHF 20 | $5.35/mes ₹509 | −78% |
| Enki Learn ModeApp | $9.05/mes CHF 7.50 | $2.09/mes ₹199 | −77% |
| Zoom ProApp | $21.13/mes CHF 17.50 | $5.25/mes ₹499 | −75% |
| Elevate Elevate PremiumApp | $6.04/mes CHF 5 | $1.57/mes ₹149 | −74% |
| Codecademy Go Codecademy ProApp | $48.29/mes CHF 40 | $12.62/mes ₹1,200 | −74% |
| Grammarly PremiumApp | $38.63/mes CHF 32 | $10.50/mes ₹999 | −73% |
| Canva ProApp | $19.32/mes CHF 16 | $5.26/mes ₹500 | −73% |
| Viki Pass StandardApp | $10.75/mes CHF 8.90 | $3.14/mes ₹299 | −71% |
| MUBI MonthlyApp | $16.90/mes CHF 14 | $5.25/mes ₹499 | −69% |
| Blinkist Blinkist PremiumApp | $15.57/mes CHF 12.90 | $5.25/mes ₹499 | −66% |
| Epic Unlimited AccessApp | $12.07/mes CHF 10 | $4.20/mes ₹399 | −65% |
| Hinge Hinge+App | $14.49/mes CHF 12 | $5.25/mes ₹499 | −64% |
| Photoroom ProApp | $12.07/mes CHF 10 | $4.41/mes ₹419 | −63% |
| Structured ProApp | $8.39/mes CHF 6.95 | $3.14/mes ₹299 | −63% |
| Boomplay PremiumApp | $3.14/mes CHF 2.60 | $1.25/mes ₹119 | −60% |
| Instagram Meta VerifiedApp | $16.84/mes CHF 13.95 | $6.72/mes ₹639 | −60% |
| LinkedIn Premium CareerApp | $48.23/mes CHF 39.95 | $19.45/mes ₹1,850 | −60% |
| SoundCloud GoApp | $10.26/mes CHF 8.50 | $4.20/mes ₹399 | −59% |
| Todoist ProApp | $8.45/mes CHF 7 | $3.47/mes ₹330 | −59% |
| ReelShort Subscription billed weeklyApp | $24.15/mes CHF 20 | $10.50/mes ₹999 | −57% |
| Evernote PersonalApp | $18.71/mes CHF 15.50 | $8.30/mes ₹789 | −56% |
| Proton Mail Mail PlusApp | $7.73/mes CHF 6.40 | $3.46/mes ₹329 | −55% |
| Darkroom MonthlyApp | $12.07/mes CHF 10 | $5.46/mes ₹519 | −55% |
| LinkedIn Learning LearningApp | $35.01/mes CHF 29 | $16.29/mes ₹1,549 | −53% |
| Imprint Imprint PremiumApp | $19.32/mes CHF 16 | $9.14/mes ₹869 | −53% |
| Microsoft OneDrive 365 PersonalApp | $12.01/mes CHF 9.95 | $5.77/mes ₹549 | −52% |
| Adobe Lightroom Premium 100GBApp | $9.05/mes CHF 7.50 | $4.41/mes ₹419 | −51% |
| Dazz Cam ProApp | $8.45/mes CHF 7 | $4.20/mes ₹399 | −50% |
| Brilliant Brilliant PremiumApp | $25.29/mes CHF 20.95 | $12.61/mes ₹1,199 | −50% |
| Acrobat Reader PremiumApp | $18.11/mes CHF 15 | $9.14/mes ₹869 | −50% |
| Anghami PlusApp | $6.04/mes CHF 5 | $3.14/mes ₹299 | −48% |
| Speechify PremiumApp | $24.15/mes CHF 20 | $12.61/mes ₹1,199 | −48% |
| FaceApp ProApp | $8.45/mes CHF 7 | $4.42/mes ₹420 | −48% |
| Telegram PremiumApp | $6.04/mes CHF 5 | $3.35/mes ₹319 | −45% |
| HelloTalk VIPApp | $16.90/mes CHF 14 | $9.45/mes ₹899 | −44% |
| HER PremiumApp | $18.71/mes CHF 15.50 | $10.50/mes ₹999 | −44% |
| Opal ProApp | $24.15/mes CHF 20 | $13.66/mes ₹1,299 | −43% |
| DataCamp DataCamp StandardApp | $33.20/mes CHF 27.50 | $18.93/mes ₹1,800 | −43% |
| PowerDirector PremiumApp | $12.68/mes CHF 10.50 | $7.35/mes ₹699 | −42% |
| Microsoft Excel 365 PersonalApp | $12.01/mes CHF 9.95 | $7.24/mes ₹689 | −40% |
| Microsoft PowerPoint 365 PersonalApp | $12.01/mes CHF 9.95 | $7.24/mes ₹689 | −40% |
| Bunpo Bunpo PlusApp | $16.78/mes CHF 13.90 | $10.50/mes ₹999 | −37% |
| VSCO PlusApp | $12.07/mes CHF 10 | $7.56/mes ₹719 | −37% |
| iCloud+ 50 GB | $1.21/mes CHF 1 | $0.79/mes ₹75 | −35% |
| Dropbox PlusApp | $15.57/mes CHF 12.90 | $10.19/mes ₹969 | −35% |
| Prequel Gold billed weeklyApp | $6.64/mes CHF 5.50 | $4.41/mes ₹419 | −34% |
| Craft PlusApp | $12.07/mes CHF 10 | $8.31/mes ₹790 | −31% |
| InShot ProApp | $6.04/mes CHF 5 | $4.20/mes ₹399 | −30% |
| Picsart GoldApp | $6.04/mes CHF 5 | $4.20/mes ₹399 | −30% |
| Reddit PremiumApp | $9.05/mes CHF 7.50 | $6.30/mes ₹599 | −30% |
| Speak PremiumApp | $27.77/mes CHF 23 | $19.97/mes ₹1,899 | −28% |
| Goodnotes Essential billed yearlyApp | $14.49/año CHF 12 | $10.50/año ₹999 | −28% |
| Quizlet Quizlet PlusApp | $42.26/mes CHF 35 | $31.54/mes ₹2,999 | −25% |
| PDF Expert Premium billed yearlyApp | $63.99/año CHF 53 | $48.36/año ₹4,599 | −24% |
| Pimsleur All AccessApp | $25.35/mes CHF 21 | $19.97/mes ₹1,899 | −21% |
| Captions BasicApp | $12.68/mes CHF 10.50 | $10.19/mes ₹969 | −20% |
| Discord NitroApp | $11.47/mes CHF 9.50 | $9.35/mes ₹889 | −18% |
| Remini Pro billed weeklyApp | $12.68/mes CHF 10.50 | $10.50/mes ₹999 | −17% |
| Figma Professional (pre-tax) | $24.15/mes CHF 20 | $20.00/mes $20 | −17% |
| SCRL Premium billed weeklyApp | $6.04/mes CHF 5 | $5.25/mes ₹499 | −13% |
| DeepL IndividualApp | $9.66/mes CHF 8 | $8.40/mes ₹799 | −13% |
| Bazaart PremiumApp | $12.07/mes CHF 10 | $10.50/mes ₹999 | −13% |
| Character.AI c.ai+App | $12.07/mes CHF 10 | $10.50/mes ₹999 | −13% |
| Encode Encode PlusApp | $12.07/mes CHF 10 | $10.50/mes ₹999 | −13% |
| Filmora ProApp | $12.07/mes CHF 10 | $10.50/mes ₹999 | −13% |
| GitHub Copilot Copilot ProApp | $12.07/mes CHF 10 | $10.50/mes ₹999 | −13% |
| Kling AI StandardApp | $12.07/mes CHF 10 | $10.50/mes ₹999 | −13% |
| KineMaster PremiumApp | $7.24/mes CHF 6 | $6.30/mes ₹599 | −13% |
| Le Chat ProApp | $18.11/mes CHF 15 | $15.76/mes ₹1,499 | −13% |
| Leonardo AI EssentialApp | $18.11/mes CHF 15 | $15.76/mes ₹1,499 | −13% |
| Xmind PremiumApp | $18.11/mes CHF 15 | $15.76/mes ₹1,499 | −13% |
| Notion PlusApp | $14.49/mes CHF 12 | $12.61/mes ₹1,199 | −13% |
| GoodShort Weekly VIP billed weeklyApp | $24.15/mes CHF 20 | $21.02/mes ₹1,999 | −13% |
| Kimi ModeratoApp | $24.15/mes CHF 20 | $21.02/mes ₹1,999 | −13% |
| Perplexity ProfessionalApp | $24.15/mes CHF 20 | $21.02/mes ₹1,999 | −13% |
| Poe MonthlyApp | $24.15/mes CHF 20 | $21.02/mes ₹1,999 | −13% |
| Otter ProApp | $21.73/mes CHF 18 | $18.92/mes ₹1,799 | −13% |
| Finelo Finelo PremiumApp | $30.18/mes CHF 25 | $26.28/mes ₹2,499 | −13% |
| invideo AI PlusApp | $30.18/mes CHF 25 | $26.28/mes ₹2,499 | −13% |
| Manus PlusApp | $48.29/mes CHF 40 | $42.05/mes ₹3,999 | −13% |
| HeyGen CreatorApp | $36.22/mes CHF 30 | $31.54/mes ₹2,999 | −13% |
| Microsoft Copilot Microsoft 365 PremiumApp | $24.09/mes CHF 19.95 | $21.02/mes ₹1,999 | −13% |
| Memrise Memrise ProApp | $10.62/mes CHF 8.80 | $9.87/mes ₹939 | −7% |
| RunwayML StandardApp | $16.90/mes CHF 14 | $15.76/mes ₹1,499 | −7% |
| Raya Raya+App | $50.71/mes CHF 42 | $47.31/mes ₹4,499 | −7% |
| Chineasy Chineasy PremiumApp | $14.49/mes CHF 12 | $13.66/mes ₹1,299 | −6% |
| Learn to Read - Reading.com Learn to ReadApp | $14.49/mes CHF 12 | $13.66/mes ₹1,299 | −6% |
| Headway Headway PremiumApp | $13.22/mes CHF 10.95 | $12.71/mes ₹1,209 | −4% |
| Suno ProApp | $10.87/mes CHF 9 | $10.50/mes ₹999 | −3% |
| Base44 StarterApp | $21.73/mes CHF 18 | $21.02/mes ₹1,999 | −3% |
| Notability Plus billed yearlyApp | $21.73/año CHF 18 | $21.02/año ₹1,999 | −3% |
| Replit CoreApp | $21.73/mes CHF 18 | $21.02/mes ₹1,999 | −3% |
| Cursor PremiumApp | $36.22/mes CHF 30 | $35.74/mes ₹3,399 | −1% |
| X PremiumApp | $36.22/mes CHF 30 | $35.74/mes ₹3,399 | −1% |
| Lovable ProApp | $42.26/mes CHF 35 | $42.05/mes ₹3,999 | 0% |
| AnkiMobile Flashcards Full AppApp | $24.15/mes CHF 20 | $26.28/mes ₹2,499 | +9% |
| Vocabulary Vocabulary PremiumApp | $24.15/mes CHF 20 | $31.54/mes ₹2,999 | +31% |
| Adobe Photoshop Mobile & WebApp | $4.83/mes CHF 4 | $8.40/mes ₹799 | +74% |
| Speak & Learn English Learna ProApp | $18.11/mes CHF 15 | $31.54/mes ₹2,999 | +74% |
El plan principal de cada producto, una cifra por país, en el mismo canal en ambos extremos; App indica un precio pagado en la app de iPhone (App Store). Las cifras en dólares son nuestra conversión con los tipos de cambio del 2026-10-17. Todo en Suiza · todo en India
Cómo pagar los precios de India
Producto por producto, India es el lado más barato de este par.
-
Elige el país
India: más barato en 108 de 113 suscripciones aquí. El mayor ahorro es Spotify, 92% menos.
-
Conecta una VPN a India
Una tienda detecta tu país por tu dirección IP al registrarte. Conéctate a un servidor en India antes de abrir la página de registro.
Comparar planes de VPN Patrocinado · SafeShell VPN -
Paga con una tarjeta que acepte el proceso de pago
Muchos procesos de pago regionales aceptan tarjetas extranjeras; cuando la rechazan, una tarjeta multidivisa que paga en la moneda local suele funcionar, sin que una comisión por conversión se coma el ahorro.
Abrir una cuenta de Revolut Patrocinado · Revolut -
Regístrate y conserva la región
Completa el registro de forma normal. La tarifa regional suele quedarse con la cuenta mientras sigas suscrito: la VPN se necesita al registrarte, no todos los días. Guía completa, con lo que puede salir mal.
Antes de hacerlo: pagar el precio de otra región suele infringir los términos de servicio del proveedor, y algunos procesos de pago verifican una dirección de facturación local. Lee los términos antes de cambiar. Los catálogos y las funciones pueden variar según el país, así que confirma primero el precio en el proceso de pago oficial. Qué significa en la práctica infringir los términos.
Los dos botones son enlaces de afiliado: si te registras a través de ellos, el sitio gana una comisión, sin costo adicional para ti. Son los únicos enlaces pagados de la página y nunca influyen en qué país queda en qué puesto. Divulgación completa.
¿Qué es más barato para suscripciones, Suiza o India?
India es más barato en 108 de las 113 suscripciones con precio en ambos, Suiza en 4, y 1 cuestan lo mismo. La suscripción típica cuesta 37% menos en India.
¿Qué suscripción tiene la mayor brecha entre Suiza y India?
Spotify Individual: $19.26/mes en Suiza frente a $1.46/mes en India, 92% menos.
¿Puedo pagar los precios de India viviendo en Suiza?
La mayoría de las tiendas detectan tu país por tu dirección IP al registrarte y algunas verifican el país de la tarjeta de pago. Una conexión VPN a India y una tarjeta que acepte el pago suelen dar acceso al precio regional, por lo general en contra de los términos de servicio del proveedor. La guía completa explica lo que puede salir mal.
¿Por qué la misma suscripción tiene precios tan distintos?
La mayoría de los servicios digitales fijan precios por región, según lo que puede pagar la gente allí y no según el dólar. Las variaciones de la moneda y los impuestos locales amplían la brecha. Cómo se recopilan estos precios.