🇰🇷 Corea del Sur vs 🇲🇽 México
109 suscripciones tienen precio en ambos. México es más barato en 41 y Corea del Sur en 61; la suscripción típica cuesta 3% más en México. Con el ingreso medio local, la suscripción típica requiere 20 min de trabajo en Corea del Sur y 54 min en México.
Mayores ahorros en México
Dónde Corea del Sur es más barato
- Acrobat Reader $4.10 vs $12.41/mes +203%
- Grindr $21.97 vs $50.33/mes +129%
- Prequel $4.84 vs $10.78/mes +123%
- Disney+ $10.35 vs $18.37/mes +77%
- Darkroom $6.55 vs $10.78/mes +65%
| Producto | 🇰🇷 Corea del Sur | 🇲🇽 México | México vs Corea del Sur |
|---|---|---|---|
| Snapchat Snapchat+App | $3.72/mes ₩5,000 | $1.03/mes MXN 19 | −72% |
| Lumosity Lumosity PremiumApp | $10.80/mes ₩14,500 | $3.74/mes MXN 69 | −65% |
| Ling Ling ProApp | $9.68/mes ₩13,000 | $3.74/mes MXN 69 | −61% |
| Speechify PremiumApp | $32.77/mes ₩44,000 | $13.49/mes MXN 249 | −59% |
| Deepstash Deepstash ProApp | $21.60/mes ₩29,000 | $9.70/mes MXN 179 | −55% |
| ReelShort Subscription billed weeklyApp | $21.60/mes ₩29,000 | $10.78/mes MXN 199 | −50% |
| Vocabulary Vocabulary PremiumApp | $40.96/mes ₩55,000 | $21.62/mes MXN 399 | −47% |
| Gauth Gauth PlusApp | $13.18/mes ₩17,700 | $6.99/mes MXN 129 | −47% |
| PDF Expert Premium billed yearlyApp | $49.90/año ₩67,000 | $26.49/año MXN 489 | −47% |
| Skillshare Skillshare Membership billed yearlyApp | $96.07/año ₩129,000 | $54.13/año MXN 999 | −44% |
| Todoist ProApp | $7.37/mes ₩9,900 | $4.28/mes MXN 79 | −42% |
| Elevate Elevate PremiumApp | $4.47/mes ₩6,000 | $2.65/mes MXN 49 | −41% |
| Adobe Express PremiumApp | $8.94/mes ₩12,000 | $5.36/mes MXN 99 | −40% |
| DataCamp DataCamp StandardApp | $39.10/mes ₩52,500 | $23.57/mes MXN 435 | −40% |
| Craft PlusApp | $11.10/mes ₩14,900 | $6.99/mes MXN 129 | −37% |
| Headway Headway PremiumApp | $12.66/mes ₩17,000 | $8.94/mes MXN 165 | −29% |
| SoundCloud GoApp | $5.21/mes ₩7,000 | $3.74/mes MXN 69 | −28% |
| Adobe Lightroom Premium 100GBApp | $7.37/mes ₩9,900 | $5.36/mes MXN 99 | −27% |
| Dazz Cam ProApp | $7.37/mes ₩9,900 | $5.36/mes MXN 99 | −27% |
| Enki Learn ModeApp | $5.21/mes ₩7,000 | $4.06/mes MXN 75 | −22% |
| Canva ProApp | $10.43/mes ₩14,000 | $8.13/mes MXN 150 | −22% |
| Instagram Meta VerifiedApp | $14.52/mes ₩19,500 | $11.65/mes MXN 215 | −20% |
| AnkiMobile Flashcards Full AppApp | $32.77/mes ₩44,000 | $27.04/mes MXN 499 | −17% |
| Imprint Imprint PremiumApp | $14.89/mes ₩20,000 | $12.41/mes MXN 229 | −17% |
| Spotify Individual | $8.93/mes ₩11,990 | $7.53/mes MXN 139 | −16% |
| HelloTalk VIPApp | $12.59/mes ₩16,900 | $10.67/mes MXN 197 | −15% |
| Bumble BoostApp | $10.05/mes ₩13,500 | $8.61/mes MXN 159 | −14% |
| ibis Paint X PremiumApp | $3.72/mes ₩5,000 | $3.20/mes MXN 59 | −14% |
| RunwayML StandardApp | $18.62/mes ₩25,000 | $16.20/mes MXN 299 | −13% |
| Claude ProApp | $24.58/mes ₩33,000 | $21.62/mes MXN 399 | −12% |
| Brilliant Brilliant PremiumApp | $16.01/mes ₩21,500 | $14.57/mes MXN 269 | −9% |
| Proton Mail Mail PlusApp | $4.39/mes ₩5,900 | $4.06/mes MXN 75 | −8% |
| Blinkist Blinkist PremiumApp | $11.17/mes ₩15,000 | $10.78/mes MXN 199 | −3% |
| Codecademy Go Codecademy ProApp | $20.48/mes ₩27,500 | $20.05/mes MXN 370 | −2% |
| VSCO PlusApp | $10.43/mes ₩14,000 | $10.24/mes MXN 189 | −2% |
| Dreamina BasicApp | $16.38/mes ₩22,000 | $16.20/mes MXN 299 | −1% |
| Speak & Learn English Learna ProApp | $16.38/mes ₩22,000 | $16.20/mes MXN 299 | −1% |
| Xmind PremiumApp | $16.38/mes ₩22,000 | $16.20/mes MXN 299 | −1% |
| HeyGen CreatorApp | $32.77/mes ₩44,000 | $32.45/mes MXN 599 | −1% |
| Lovable ProApp | $49.15/mes ₩66,000 | $48.71/mes MXN 899 | −1% |
| Memrise Memrise ProApp | $11.17/mes ₩15,000 | $11.11/mes MXN 205 | −1% |
| Figma Professional (pre-tax) | $20.00/mes $20 | $20.00/mes $20 | 0% |
| GLM Lite | $18.00/mes $18 | $18.00/mes $18 | 0% |
| Base44 StarterApp | $21.60/mes ₩29,000 | $21.62/mes MXN 399 | 0% |
| ChatGPT PlusApp | $21.60/mes ₩29,000 | $21.62/mes MXN 399 | 0% |
| Opal ProApp | $21.60/mes ₩29,000 | $21.62/mes MXN 399 | 0% |
| Poe MonthlyApp | $21.60/mes ₩29,000 | $21.62/mes MXN 399 | 0% |
| Replit CoreApp | $21.60/mes ₩29,000 | $21.62/mes MXN 399 | 0% |
| LinkedIn Learning LearningApp | $26.81/mes ₩36,000 | $27.04/mes MXN 499 | +1% |
| MasterClass Individual billed yearlyApp | $133/año ₩179,000 | $135/año MXN 2,499 | +2% |
| Structured ProApp | $3.65/mes ₩4,900 | $3.74/mes MXN 69 | +2% |
| Bunpo Bunpo PlusApp | $10.43/mes ₩14,000 | $10.78/mes MXN 199 | +3% |
| Encode Encode PlusApp | $10.43/mes ₩14,000 | $10.78/mes MXN 199 | +3% |
| Filmora ProApp | $10.43/mes ₩14,000 | $10.78/mes MXN 199 | +3% |
| GitHub Copilot Copilot ProApp | $10.43/mes ₩14,000 | $10.78/mes MXN 199 | +3% |
| FaceApp ProApp | $5.21/mes ₩7,000 | $5.42/mes MXN 100 | +4% |
| Mojo ProApp | $10.35/mes ₩13,900 | $10.78/mes MXN 199 | +4% |
| Photoroom ProApp | $9.61/mes ₩12,900 | $10.02/mes MXN 185 | +4% |
| EF Hello Speak EF Hello PremiumApp | $9.61/mes ₩12,900 | $10.24/mes MXN 189 | +7% |
| Learn to Read - Reading.com Learn to ReadApp | $12.66/mes ₩17,000 | $13.49/mes MXN 249 | +7% |
| Picsart GoldApp | $7.37/mes ₩9,900 | $7.86/mes MXN 145 | +7% |
| WPS Office Pro AIApp | $6.55/mes ₩8,800 | $6.99/mes MXN 129 | +7% |
| Microsoft Excel 365 PersonalApp | $9.31/mes ₩12,500 | $9.97/mes MXN 184 | +7% |
| Microsoft OneDrive 365 PersonalApp | $9.31/mes ₩12,500 | $9.97/mes MXN 184 | +7% |
| Microsoft PowerPoint 365 PersonalApp | $9.31/mes ₩12,500 | $9.97/mes MXN 184 | +7% |
| Cursor PremiumApp | $35.75/mes ₩48,000 | $38.41/mes MXN 709 | +7% |
| Grok PremiumApp | $35.75/mes ₩48,000 | $38.41/mes MXN 709 | +7% |
| Captions BasicApp | $11.54/mes ₩15,500 | $12.41/mes MXN 229 | +8% |
| Anghami PlusApp | $4.47/mes ₩6,000 | $4.82/mes MXN 89 | +8% |
| Mimo PrecioApp | $39.47/mes ₩53,000 | $42.75/mes MXN 789 | +8% |
| Adobe Photoshop Mobile & WebApp | $4.92/mes ₩6,600 | $5.36/mes MXN 99 | +9% |
| SCRL Premium billed weeklyApp | $4.92/mes ₩6,600 | $5.36/mes MXN 99 | +9% |
| Sololearn Sololearn PROApp | $4.92/mes ₩6,600 | $5.36/mes MXN 99 | +9% |
| Telegram PremiumApp | $3.65/mes ₩4,900 | $4.01/mes MXN 74 | +10% |
| Finelo Finelo PremiumApp | $24.58/mes ₩33,000 | $27.04/mes MXN 499 | +10% |
| invideo AI PlusApp | $24.58/mes ₩33,000 | $27.04/mes MXN 499 | +10% |
| PowerDirector PremiumApp | $7.82/mes ₩10,500 | $8.61/mes MXN 159 | +10% |
| Raya Raya+App | $49.15/mes ₩66,000 | $54.13/mes MXN 999 | +10% |
| Reddit PremiumApp | $6.33/mes ₩8,500 | $6.99/mes MXN 129 | +10% |
| iCloud+ 50 GB | $0.82/mes ₩1,100 | $0.92/mes MXN 17 | +12% |
| Starlink Cheapest Residential plan | $50.64/mes ₩68,000 | $56.89/mes MXN 1,050 | +12% |
| Apple Music Individual | $6.63/mes ₩8,900 | $7.53/mes MXN 139 | +14% |
| Chineasy Chineasy PremiumApp | $14.15/mes ₩19,000 | $16.20/mes MXN 299 | +14% |
| Remini Pro billed weeklyApp | $10.80/mes ₩14,500 | $12.41/mes MXN 229 | +15% |
| Otter ProApp | $18.62/mes ₩25,000 | $21.62/mes MXN 399 | +16% |
| F1 TV AccessApp | $2.98/mes ₩4,000 | $3.47/mes MXN 64 | +16% |
| HER PremiumApp | $13.41/mes ₩18,000 | $15.66/mes MXN 289 | +17% |
| Lingokids Lingokids PlusApp | $17.50/mes ₩23,500 | $20.53/mes MXN 379 | +17% |
| Google One 100 GB | $1.79/mes ₩2,400 | $2.11/mes MXN 39 | +18% |
| LinkedIn Premium CareerApp | $27.48/mes ₩36,900 | $32.45/mes MXN 599 | +18% |
| DeepL IndividualApp | $8.19/mes ₩11,000 | $9.70/mes MXN 179 | +18% |
| Discord NitroApp | $7.08/mes ₩9,500 | $8.61/mes MXN 159 | +22% |
| Meitu VIPApp | $8.86/mes ₩11,900 | $10.78/mes MXN 199 | +22% |
| Eggbun Eggbun PremiumApp | $8.19/mes ₩11,000 | $10.56/mes MXN 195 | +29% |
| Boomplay PremiumApp | $2.90/mes ₩3,900 | $3.74/mes MXN 69 | +29% |
| Pimsleur All AccessApp | $20.85/mes ₩28,000 | $27.04/mes MXN 499 | +30% |
| KineMaster PremiumApp | $11.54/mes ₩15,500 | $15.12/mes MXN 279 | +31% |
| GoodShort Weekly VIP billed weeklyApp | $16.38/mes ₩22,000 | $21.62/mes MXN 399 | +32% |
| Notability Plus billed yearlyApp | $16.38/año ₩22,000 | $21.62/año MXN 399 | +32% |
| Quizlet Quizlet PlusApp | $32.77/mes ₩44,000 | $43.29/mes MXN 799 | +32% |
| MUBI MonthlyApp | $8.94/mes ₩12,000 | $11.87/mes MXN 219 | +33% |
| Coursera Plus Coursera PlusApp | $56.60/mes ₩76,000 | $75.80/mes MXN 1,399 | +34% |
| Netflix Standard | $10.05/mes ₩13,500 | $14.57/mes MXN 269 | +45% |
| BeautyPlus PremiumApp | $7.37/mes ₩9,900 | $10.78/mes MXN 199 | +46% |
| Darkroom MonthlyApp | $6.55/mes ₩8,800 | $10.78/mes MXN 199 | +65% |
| Disney+ Premium | $10.35/mes ₩13,900 | $18.37/mes MXN 339 | +77% |
| Prequel Gold billed weeklyApp | $4.84/mes ₩6,500 | $10.78/mes MXN 199 | +123% |
| Grindr UnlimitedApp | $21.97/mes ₩29,500 | $50.33/mes MXN 929 | +129% |
| Acrobat Reader PremiumApp | $4.10/mes ₩5,500 | $12.41/mes MXN 229 | +203% |
El plan principal de cada producto, una cifra por país, en el mismo canal en ambos extremos; App indica un precio pagado en la app de iPhone (App Store). Las cifras en dólares son nuestra conversión con los tipos de cambio del 2026-10-17. Todo en Corea del Sur · todo en México
Cómo pagar los precios de Corea del Sur
Producto por producto, Corea del Sur es el lado más barato de este par.
-
Elige el país
México: más barato en 41 de 109 suscripciones aquí. El mayor ahorro es Snapchat, 72% menos.
-
Conecta una VPN a Corea del Sur
Una tienda detecta tu país por tu dirección IP al registrarte. Conéctate a un servidor en Corea del Sur antes de abrir la página de registro.
Comparar planes de VPN Patrocinado · SafeShell VPN -
Paga con una tarjeta que acepte el proceso de pago
Muchos procesos de pago regionales aceptan tarjetas extranjeras; cuando la rechazan, una tarjeta multidivisa que paga en la moneda local suele funcionar, sin que una comisión por conversión se coma el ahorro.
Abrir una cuenta de Revolut Patrocinado · Revolut -
Regístrate y conserva la región
Completa el registro de forma normal. La tarifa regional suele quedarse con la cuenta mientras sigas suscrito: la VPN se necesita al registrarte, no todos los días. Guía completa, con lo que puede salir mal.
Antes de hacerlo: pagar el precio de otra región suele infringir los términos de servicio del proveedor, y algunos procesos de pago verifican una dirección de facturación local. Lee los términos antes de cambiar. Los catálogos y las funciones pueden variar según el país, así que confirma primero el precio en el proceso de pago oficial. Qué significa en la práctica infringir los términos.
Los dos botones son enlaces de afiliado: si te registras a través de ellos, el sitio gana una comisión, sin costo adicional para ti. Son los únicos enlaces pagados de la página y nunca influyen en qué país queda en qué puesto. Divulgación completa.
¿Qué es más barato para suscripciones, Corea del Sur o México?
México es más barato en 41 de las 109 suscripciones con precio en ambos, Corea del Sur en 61, y 7 cuestan lo mismo. La suscripción típica cuesta 3% más en México.
¿Qué suscripción tiene la mayor brecha entre Corea del Sur y México?
Snapchat Snapchat+: $3.72/mes en Corea del Sur frente a $1.03/mes en México, 72% menos.
¿Puedo pagar los precios de Corea del Sur viviendo en México?
La mayoría de las tiendas detectan tu país por tu dirección IP al registrarte y algunas verifican el país de la tarjeta de pago. Una conexión VPN a Corea del Sur y una tarjeta que acepte el pago suelen dar acceso al precio regional, por lo general en contra de los términos de servicio del proveedor. La guía completa explica lo que puede salir mal.
¿Por qué la misma suscripción tiene precios tan distintos?
La mayoría de los servicios digitales fijan precios por región, según lo que puede pagar la gente allí y no según el dólar. Las variaciones de la moneda y los impuestos locales amplían la brecha. Cómo se recopilan estos precios.