🇩🇰 Dinamarca vs 🇮🇳 India
130 suscripciones tienen precio en ambos. India es más barato en 127 y Dinamarca en 3; la suscripción típica cuesta 31% menos en India. Con el ingreso medio local, la suscripción típica requiere 22 min de trabajo en Dinamarca y 1 h 30 min en India.
Mayores ahorros en India
- Deepstash $26.84 → $2.09/mes −92%
- Apple Music $17.84 → $1.46/mes −92%
- Spotify $17.84 → $1.46/mes −92%
- Crunchyroll $11.85 → $1.25/mes −89%
- Sololearn $5.85 → $0.73/mes −88%
Dónde Dinamarca es más barato
- Figma $3.00 vs $20.00/mes +567%
- Speak & Learn English $19.49 vs $31.54/mes +62%
- GoodShort $19.34 vs $21.02/mes +9%
| Producto | 🇩🇰 Dinamarca | 🇮🇳 India | India vs Dinamarca |
|---|---|---|---|
| Deepstash Deepstash ProApp | $26.84/mes kr 179 | $2.09/mes ₹199 | −92% |
| Apple Music Individual | $17.84/mes kr 119 | $1.46/mes ₹139 | −92% |
| Spotify Individual | $17.84/mes kr 119 | $1.46/mes ₹139 | −92% |
| Crunchyroll Mega FanApp | $11.85/mes kr 79 | $1.25/mes ₹119 | −89% |
| Sololearn Sololearn PROApp | $5.85/mes kr 39 | $0.73/mes ₹69 | −88% |
| Grindr UnlimitedApp | $46.33/mes kr 309 | $5.88/mes ₹559 | −87% |
| Skillshare Skillshare Membership billed yearlyApp | $225/año kr 1,499 | $28.91/año ₹2,749 | −87% |
| Mojo ProApp | $26.84/mes kr 179 | $3.46/mes ₹329 | −87% |
| Eggbun Eggbun PremiumApp | $12.75/mes kr 85 | $1.67/mes ₹159 | −87% |
| Bumble BoostApp | $11.25/mes kr 75 | $1.57/mes ₹149 | −86% |
| Tinder GoldApp | $38.24/mes kr 255 | $6.19/mes ₹589 | −84% |
| Snapchat Snapchat+App | $5.25/mes kr 35 | $1.04/mes ₹99 | −80% |
| EF Hello Speak EF Hello PremiumApp | $12.00/mes kr 80 | $2.52/mes ₹240 | −79% |
| Zoom ProApp | $23.24/mes kr 155 | $5.25/mes ₹499 | −77% |
| Ling Ling ProApp | $8.25/mes kr 55 | $1.88/mes ₹179 | −77% |
| Netflix Standard | $22.34/mes kr 149 | $5.25/mes ₹499 | −76% |
| Codecademy Go Codecademy ProApp | $52.33/mes kr 349 | $12.62/mes ₹1,200 | −76% |
| Enki Learn ModeApp | $8.25/mes kr 55 | $2.09/mes ₹199 | −75% |
| Lingokids Lingokids PlusApp | $20.24/mes kr 135 | $5.35/mes ₹509 | −74% |
| Elevate Elevate PremiumApp | $5.85/mes kr 39 | $1.57/mes ₹149 | −73% |
| Grammarly PremiumApp | $36.74/mes kr 245 | $10.50/mes ₹999 | −71% |
| Boomplay PremiumApp | $4.35/mes kr 29 | $1.25/mes ₹119 | −71% |
| Canva ProApp | $16.49/mes kr 110 | $5.26/mes ₹500 | −68% |
| Rosetta Stone Unlimited Languages billed yearlyApp | $141/año kr 939 | $47.31/año ₹4,499 | −66% |
| Blinkist Blinkist PremiumApp | $14.84/mes kr 99 | $5.25/mes ₹499 | −65% |
| Hinge Hinge+App | $14.84/mes kr 99 | $5.25/mes ₹499 | −65% |
| MUBI MonthlyApp | $14.84/mes kr 99 | $5.25/mes ₹499 | −65% |
| SoundCloud GoApp | $11.85/mes kr 79 | $4.20/mes ₹399 | −65% |
| Instagram Meta VerifiedApp | $18.74/mes kr 125 | $6.72/mes ₹639 | −64% |
| Photoroom ProApp | $11.85/mes kr 79 | $4.41/mes ₹419 | −63% |
| Todoist ProApp | $9.00/mes kr 60 | $3.47/mes ₹330 | −61% |
| ReelShort Subscription billed weeklyApp | $26.84/mes kr 179 | $10.50/mes ₹999 | −61% |
| Lingvist Lingvist UnlimitedApp | $13.35/mes kr 89 | $5.25/mes ₹499 | −61% |
| Epic Unlimited AccessApp | $10.35/mes kr 69 | $4.20/mes ₹399 | −59% |
| Darkroom MonthlyApp | $13.35/mes kr 89 | $5.46/mes ₹519 | −59% |
| Endel Subscription billed yearlyApp | $74.82/año kr 499 | $31.54/año ₹2,999 | −58% |
| Structured ProApp | $6.75/mes kr 45 | $3.14/mes ₹299 | −53% |
| Evernote PersonalApp | $17.24/mes kr 115 | $8.30/mes ₹789 | −52% |
| Microsoft OneDrive 365 PersonalApp | $11.85/mes kr 79 | $5.77/mes ₹549 | −51% |
| Acrobat Reader PremiumApp | $18.74/mes kr 125 | $9.14/mes ₹869 | −51% |
| Imprint Imprint PremiumApp | $18.74/mes kr 125 | $9.14/mes ₹869 | −51% |
| Proton Mail Mail PlusApp | $7.05/mes kr 47 | $3.46/mes ₹329 | −51% |
| Telegram PremiumApp | $6.75/mes kr 45 | $3.35/mes ₹319 | −50% |
| Adobe Lightroom Premium 100GBApp | $8.85/mes kr 59 | $4.41/mes ₹419 | −50% |
| Opal ProApp | $26.84/mes kr 179 | $13.66/mes ₹1,299 | −49% |
| Vocabulary Vocabulary PremiumApp | $59.83/mes kr 399 | $31.54/mes ₹2,999 | −47% |
| Anghami PlusApp | $5.85/mes kr 39 | $3.14/mes ₹299 | −46% |
| Viki Pass StandardApp | $5.85/mes kr 39 | $3.14/mes ₹299 | −46% |
| LinkedIn Learning LearningApp | $29.84/mes kr 199 | $16.29/mes ₹1,549 | −45% |
| F1 TV AccessApp | $4.50/mes kr 30 | $2.51/mes ₹239 | −44% |
| HER PremiumApp | $18.74/mes kr 125 | $10.50/mes ₹999 | −44% |
| DataCamp DataCamp StandardApp | $33.74/mes kr 225 | $18.93/mes ₹1,800 | −44% |
| DramaBox Membership billed weeklyApp | $14.84/mes kr 99 | $8.40/mes ₹799 | −43% |
| VSCO PlusApp | $13.35/mes kr 89 | $7.56/mes ₹719 | −43% |
| Dazz Cam ProApp | $7.35/mes kr 49 | $4.20/mes ₹399 | −43% |
| iCloud+ 50 GB | $1.35/mes kr 9 | $0.79/mes ₹75 | −41% |
| FaceApp ProApp | $7.50/mes kr 50 | $4.42/mes ₹420 | −41% |
| Prequel Gold billed weeklyApp | $7.35/mes kr 49 | $4.41/mes ₹419 | −40% |
| Brilliant Brilliant PremiumApp | $20.84/mes kr 139 | $12.61/mes ₹1,199 | −39% |
| Microsoft Excel 365 PersonalApp | $11.85/mes kr 79 | $7.24/mes ₹689 | −39% |
| Microsoft PowerPoint 365 PersonalApp | $11.85/mes kr 79 | $7.24/mes ₹689 | −39% |
| Goodnotes Essential billed yearlyApp | $16.34/año kr 109 | $10.50/año ₹999 | −36% |
| Craft PlusApp | $12.75/mes kr 85 | $8.31/mes ₹790 | −35% |
| Simply Piano Individual PlanApp | $31.34/mes kr 209 | $20.49/mes ₹1,949 | −35% |
| LinkedIn Premium CareerApp | $28.34/mes kr 189 | $19.45/mes ₹1,850 | −31% |
| Dropbox PlusApp | $14.84/mes kr 99 | $10.19/mes ₹969 | −31% |
| Quizlet Quizlet PlusApp | $44.83/mes kr 299 | $31.54/mes ₹2,999 | −30% |
| Bazaart PremiumApp | $14.84/mes kr 99 | $10.50/mes ₹999 | −29% |
| ELSA Speak ELSA PremiumApp | $7.35/mes kr 49 | $5.25/mes ₹499 | −29% |
| Captions BasicApp | $14.25/mes kr 95 | $10.19/mes ₹969 | −28% |
| InShot ProApp | $5.85/mes kr 39 | $4.20/mes ₹399 | −28% |
| Picsart GoldApp | $5.85/mes kr 39 | $4.20/mes ₹399 | −28% |
| Impulse Premium AccessApp | $38.24/mes kr 255 | $28.38/mes ₹2,699 | −26% |
| PowerDirector PremiumApp | $9.75/mes kr 65 | $7.35/mes ₹699 | −25% |
| PDF Expert Premium billed yearlyApp | $63.73/año kr 425 | $48.36/año ₹4,599 | −24% |
| Pimsleur All AccessApp | $26.24/mes kr 175 | $19.97/mes ₹1,899 | −24% |
| Speak PremiumApp | $26.24/mes kr 175 | $19.97/mes ₹1,899 | −24% |
| Reddit PremiumApp | $8.25/mes kr 55 | $6.30/mes ₹599 | −24% |
| Coursera Plus Coursera PlusApp | $71.23/mes kr 475 | $55.73/mes ₹5,300 | −22% |
| Base44 StarterApp | $26.84/mes kr 179 | $21.02/mes ₹1,999 | −22% |
| ChatGPT PlusApp | $26.84/mes kr 179 | $21.02/mes ₹1,999 | −22% |
| Claude ProApp | $26.84/mes kr 179 | $21.02/mes ₹1,999 | −22% |
| Kimi ModeratoApp | $26.84/mes kr 179 | $21.02/mes ₹1,999 | −22% |
| Notability Plus billed yearlyApp | $26.84/año kr 179 | $21.02/año ₹1,999 | −22% |
| Perplexity ProfessionalApp | $26.84/mes kr 179 | $21.02/mes ₹1,999 | −22% |
| Poe MonthlyApp | $26.84/mes kr 179 | $21.02/mes ₹1,999 | −22% |
| Replit CoreApp | $26.84/mes kr 179 | $21.02/mes ₹1,999 | −22% |
| Bunpo Bunpo PlusApp | $13.35/mes kr 89 | $10.50/mes ₹999 | −21% |
| Character.AI c.ai+App | $13.35/mes kr 89 | $10.50/mes ₹999 | −21% |
| Encode Encode PlusApp | $13.35/mes kr 89 | $10.50/mes ₹999 | −21% |
| Filmora ProApp | $13.35/mes kr 89 | $10.50/mes ₹999 | −21% |
| GitHub Copilot Copilot ProApp | $13.35/mes kr 89 | $10.50/mes ₹999 | −21% |
| Kling AI StandardApp | $13.35/mes kr 89 | $10.50/mes ₹999 | −21% |
| Remini Pro billed weeklyApp | $13.35/mes kr 89 | $10.50/mes ₹999 | −21% |
| Suno ProApp | $13.35/mes kr 89 | $10.50/mes ₹999 | −21% |
| Otter ProApp | $23.84/mes kr 159 | $18.92/mes ₹1,799 | −21% |
| Lovable ProApp | $52.33/mes kr 349 | $42.05/mes ₹3,999 | −20% |
| Manus PlusApp | $52.33/mes kr 349 | $42.05/mes ₹3,999 | −20% |
| Adobe Photoshop Mobile & WebApp | $10.35/mes kr 69 | $8.40/mes ₹799 | −19% |
| Adobe Premiere MobileApp | $10.35/mes kr 69 | $8.40/mes ₹799 | −19% |
| DeepL IndividualApp | $10.35/mes kr 69 | $8.40/mes ₹799 | −19% |
| Le Chat ProApp | $19.34/mes kr 129 | $15.76/mes ₹1,499 | −19% |
| Leonardo AI EssentialApp | $19.34/mes kr 129 | $15.76/mes ₹1,499 | −19% |
| RunwayML StandardApp | $19.34/mes kr 129 | $15.76/mes ₹1,499 | −19% |
| Babbel All Languages billed yearlyApp | $111/año kr 740 | $91.48/año ₹8,700 | −18% |
| Microsoft Copilot Microsoft 365 PremiumApp | $25.34/mes kr 169 | $21.02/mes ₹1,999 | −17% |
| Adobe Express PremiumApp | $11.25/mes kr 75 | $9.35/mes ₹889 | −17% |
| Discord NitroApp | $11.25/mes kr 75 | $9.35/mes ₹889 | −17% |
| HeyGen CreatorApp | $37.34/mes kr 249 | $31.54/mes ₹2,999 | −16% |
| Notion PlusApp | $14.84/mes kr 99 | $12.61/mes ₹1,199 | −15% |
| Speechify PremiumApp | $14.84/mes kr 99 | $12.61/mes ₹1,199 | −15% |
| Headway Headway PremiumApp | $14.84/mes kr 99 | $12.71/mes ₹1,209 | −14% |
| KineMaster PremiumApp | $7.35/mes kr 49 | $6.30/mes ₹599 | −14% |
| Pollo AI Weekly PremiumApp | $7.35/mes kr 49 | $6.30/mes ₹599 | −14% |
| AnkiMobile Flashcards Full AppApp | $29.84/mes kr 199 | $26.28/mes ₹2,499 | −12% |
| Finelo Finelo PremiumApp | $29.84/mes kr 199 | $26.28/mes ₹2,499 | −12% |
| invideo AI PlusApp | $29.84/mes kr 199 | $26.28/mes ₹2,499 | −12% |
| 1Password IndividualApp | $5.85/mes kr 39 | $5.25/mes ₹499 | −10% |
| SCRL Premium billed weeklyApp | $5.85/mes kr 39 | $5.25/mes ₹499 | −10% |
| Cursor PremiumApp | $39.74/mes kr 265 | $35.74/mes ₹3,399 | −10% |
| Grok PremiumApp | $39.74/mes kr 265 | $35.74/mes ₹3,399 | −10% |
| X PremiumApp | $39.74/mes kr 265 | $35.74/mes ₹3,399 | −10% |
| HelloTalk VIPApp | $10.35/mes kr 69 | $9.45/mes ₹899 | −9% |
| Raya Raya+App | $51.73/mes kr 345 | $47.31/mes ₹4,499 | −9% |
| Chineasy Chineasy PremiumApp | $14.84/mes kr 99 | $13.66/mes ₹1,299 | −8% |
| Learn to Read - Reading.com Learn to ReadApp | $14.84/mes kr 99 | $13.66/mes ₹1,299 | −8% |
| Memrise Memrise ProApp | $10.50/mes kr 70 | $9.87/mes ₹939 | −6% |
| GoodShort Weekly VIP billed weeklyApp | $19.34/mes kr 129 | $21.02/mes ₹1,999 | +9% |
| Speak & Learn English Learna ProApp | $19.49/mes kr 130 | $31.54/mes ₹2,999 | +62% |
| Figma Professional (pre-tax) | $3.00/mes kr 20 | $20.00/mes $20 | +567% |
El plan principal de cada producto, una cifra por país, en el mismo canal en ambos extremos; App indica un precio pagado en la app de iPhone (App Store). Las cifras en dólares son nuestra conversión con los tipos de cambio del 2026-10-17. Todo en Dinamarca · todo en India
Cómo pagar los precios de India
Producto por producto, India es el lado más barato de este par.
-
Elige el país
India: más barato en 127 de 130 suscripciones aquí. El mayor ahorro es Deepstash, 92% menos.
-
Conecta una VPN a India
Una tienda detecta tu país por tu dirección IP al registrarte. Conéctate a un servidor en India antes de abrir la página de registro.
Comparar planes de VPN Patrocinado · SafeShell VPN -
Paga con una tarjeta que acepte el proceso de pago
Muchos procesos de pago regionales aceptan tarjetas extranjeras; cuando la rechazan, una tarjeta multidivisa que paga en la moneda local suele funcionar, sin que una comisión por conversión se coma el ahorro.
Abrir una cuenta de Revolut Patrocinado · Revolut -
Regístrate y conserva la región
Completa el registro de forma normal. La tarifa regional suele quedarse con la cuenta mientras sigas suscrito: la VPN se necesita al registrarte, no todos los días. Guía completa, con lo que puede salir mal.
Antes de hacerlo: pagar el precio de otra región suele infringir los términos de servicio del proveedor, y algunos procesos de pago verifican una dirección de facturación local. Lee los términos antes de cambiar. Los catálogos y las funciones pueden variar según el país, así que confirma primero el precio en el proceso de pago oficial. Qué significa en la práctica infringir los términos.
Los dos botones son enlaces de afiliado: si te registras a través de ellos, el sitio gana una comisión, sin costo adicional para ti. Son los únicos enlaces pagados de la página y nunca influyen en qué país queda en qué puesto. Divulgación completa.
¿Qué es más barato para suscripciones, Dinamarca o India?
India es más barato en 127 de las 130 suscripciones con precio en ambos y Dinamarca en 3. La suscripción típica cuesta 31% menos en India.
¿Qué suscripción tiene la mayor brecha entre Dinamarca y India?
Deepstash Deepstash Pro: $26.84/mes en Dinamarca frente a $2.09/mes en India, 92% menos.
¿Puedo pagar los precios de India viviendo en Dinamarca?
La mayoría de las tiendas detectan tu país por tu dirección IP al registrarte y algunas verifican el país de la tarjeta de pago. Una conexión VPN a India y una tarjeta que acepte el pago suelen dar acceso al precio regional, por lo general en contra de los términos de servicio del proveedor. La guía completa explica lo que puede salir mal.
¿Por qué la misma suscripción tiene precios tan distintos?
La mayoría de los servicios digitales fijan precios por región, según lo que puede pagar la gente allí y no según el dólar. Las variaciones de la moneda y los impuestos locales amplían la brecha. Cómo se recopilan estos precios.