🇩🇰 Dinamarca vs 🇩🇪 Alemania
136 suscripciones tienen precio en ambos. Alemania es más barato en 91 y Dinamarca en 41; la suscripción típica cuesta 4% menos en Alemania. Con el ingreso medio local, la suscripción típica equivale a 22 min de trabajo en Dinamarca y 23 min en Alemania.
Mayores ahorros en Alemania
- Podimo $14.77 → $5.57/mes −62%
- Vocabulary $59.53 → $26.78/mes −55%
- Speak & Learn English $37.15 → $20.08/mes −46%
- SoundCloud $11.79 → $6.69/mes −43%
- Structured $8.80 → $5.57/mes −37%
Dónde Dinamarca es más barato
- Figma $2.98 vs $22.33/mes +649%
- Boomplay $4.33 vs $11.15/mes +158%
- Memrise $10.44 vs $24.55/mes +135%
- ELSA Speak $7.31 vs $14.50/mes +98%
- Picsart $5.82 vs $11.15/mes +92%
| Producto | 🇩🇰 Dinamarca | 🇩🇪 Alemania | Alemania vs Dinamarca |
|---|---|---|---|
| Podimo Premium | $14.77/mes kr 99 | $5.57/mes €4.99 | −62% |
| Vocabulary Vocabulary Premium | $59.53/mes kr 399 | $26.78/mes €23.99 | −55% |
| Speak & Learn English Learna Pro | $37.15/mes kr 249 | $20.08/mes €17.99 | −46% |
| SoundCloud Go | $11.79/mes kr 79 | $6.69/mes €5.99 | −43% |
| Structured Pro | $8.80/mes kr 59 | $5.57/mes €4.99 | −37% |
| Adobe Photoshop Mobile & Web | $10.30/mes kr 69 | $6.69/mes €5.99 | −35% |
| Lumosity Lumosity Premium | $66.99/mes kr 449 | $43.53/mes €38.99 | −35% |
| Bumble Boost | $11.19/mes kr 75 | $7.80/mes €6.99 | −30% |
| Disney+ Premium | $25.22/mes kr 169 | $17.85/mes €15.99 | −29% |
| YouTube Premium | $31.18/mes kr 209 | $22.32/mes €19.99 | −28% |
| F1 TV Access | $4.48/mes kr 30 | $3.34/mes €2.99 | −25% |
| HBO Max Premium | $25.22/mes kr 169 | $18.97/mes €16.99 | −25% |
| Spotify Individual | $19.25/mes kr 129 | $14.50/mes €12.99 | −25% |
| Apple Music Individual | $17.76/mes kr 119 | $13.38/mes €11.99 | −25% |
| Deezer Premium | $21.64/mes kr 145 | $16.73/mes €14.99 | −23% |
| CapCut Pro | $34.17/mes kr 229 | $26.78/mes €23.99 | −22% |
| Google One 100 GB | $2.54/mes kr 17 | $2.00/mes €1.79 | −21% |
| PDF Expert Premium billed yearly | $63.41/año kr 425 | $50.22/año €44.99 | −21% |
| Netflix Standard | $22.23/mes kr 149 | $17.85/mes €15.99 | −20% |
| Tinder Gold | $38.05/mes kr 255 | $30.69/mes €27.49 | −19% |
| Enki Learn Mode | $8.21/mes kr 55 | $6.69/mes €5.99 | −19% |
| Canva Pro | $16.41/mes kr 110 | $13.40/mes €12 | −18% |
| TIDAL Individual | $23.13/mes kr 155 | $18.97/mes €16.99 | −18% |
| iCloud+ 50 GB | $1.34/mes kr 9 | $1.11/mes €0.99 | −17% |
| Apple One Individual | $26.71/mes kr 179 | $22.27/mes €19.95 | −17% |
| Bunpo Bunpo Plus | $13.28/mes kr 89 | $11.15/mes €9.99 | −16% |
| Character.AI c.ai+ | $13.28/mes kr 89 | $11.15/mes €9.99 | −16% |
| Darkroom Monthly | $13.28/mes kr 89 | $11.15/mes €9.99 | −16% |
| Encode Encode Plus | $13.28/mes kr 89 | $11.15/mes €9.99 | −16% |
| VSCO Plus | $13.28/mes kr 89 | $11.15/mes €9.99 | −16% |
| GitHub Copilot Copilot Pro | $13.28/mes kr 89 | $11.16/mes €10 | −16% |
| Kling AI Standard | $13.28/mes kr 89 | $11.16/mes €10 | −16% |
| Suno Pro | $13.28/mes kr 89 | $11.16/mes €10 | −16% |
| Snapchat Snapchat+ | $5.22/mes kr 35 | $4.45/mes €3.99 | −15% |
| Todoist Pro | $8.95/mes kr 60 | $7.80/mes €6.99 | −13% |
| Craft Plus | $12.68/mes kr 85 | $11.15/mes €9.99 | −12% |
| Mimo Precio | $50.58/mes kr 339 | $44.64/mes €39.99 | −12% |
| Apple Arcade Individual | $8.80/mes kr 59 | $7.80/mes €6.99 | −11% |
| Goodnotes Essential billed yearly | $16.26/año kr 109 | $14.51/año €13 | −11% |
| Imprint Imprint Premium | $18.65/mes kr 125 | $16.73/mes €14.99 | −10% |
| Bazaart Premium | $14.77/mes kr 99 | $13.38/mes €11.99 | −9% |
| Dropbox Plus | $14.77/mes kr 99 | $13.38/mes €11.99 | −9% |
| Telegram Premium | $6.71/mes kr 45 | $6.13/mes €5.49 | −9% |
| Zoom Pro | $23.13/mes kr 155 | $21.20/mes €18.99 | −8% |
| Claude Pro | $26.71/mes kr 179 | $24.56/mes €22 | −8% |
| Kimi Plus | $26.71/mes kr 179 | $24.56/mes €22 | −8% |
| Perplexity Professional | $26.71/mes kr 179 | $24.56/mes €22 | −8% |
| Replit Core | $26.71/mes kr 179 | $24.56/mes €22 | −8% |
| LinkedIn Premium Career | $47.60/mes kr 319 | $44.64/mes €39.99 | −6% |
| Pimsleur All Access | $26.11/mes kr 175 | $24.55/mes €21.99 | −6% |
| Eggbun Eggbun Premium | $17.16/mes kr 115 | $16.18/mes €14.49 | −6% |
| Captions Basic | $14.17/mes kr 95 | $13.38/mes €11.99 | −6% |
| Apple TV+ Individual | $11.79/mes kr 79 | $11.15/mes €9.99 | −5% |
| Gauth Gauth Plus | $11.79/mes kr 79 | $11.15/mes €9.99 | −5% |
| Meitu VIP | $11.79/mes kr 79 | $11.15/mes €9.99 | −5% |
| Photoroom Pro | $11.79/mes kr 79 | $11.15/mes €9.99 | −5% |
| Microsoft Excel 365 Personal | $11.79/mes kr 79 | $11.16/mes €10 | −5% |
| Microsoft OneDrive 365 Personal | $11.79/mes kr 79 | $11.16/mes €10 | −5% |
| Microsoft PowerPoint 365 Personal | $11.79/mes kr 79 | $11.16/mes €10 | −5% |
| Proton Mail Mail Plus | $7.01/mes kr 47 | $6.69/mes €5.99 | −5% |
| Anghami Plus | $5.82/mes kr 39 | $5.57/mes €4.99 | −4% |
| Viki Pass Standard | $5.82/mes kr 39 | $5.57/mes €4.99 | −4% |
| Acrobat Reader Premium | $18.65/mes kr 125 | $17.85/mes €15.99 | −4% |
| Base44 Starter | $26.71/mes kr 179 | $25.66/mes €22.99 | −4% |
| ChatGPT Plus | $26.71/mes kr 179 | $25.66/mes €22.99 | −4% |
| Deepstash Deepstash Pro | $26.71/mes kr 179 | $25.66/mes €22.99 | −4% |
| Notability Plus billed yearly | $26.71/año kr 179 | $25.66/año €22.99 | −4% |
| Opal Pro | $26.71/mes kr 179 | $25.66/mes €22.99 | −4% |
| Poe Monthly | $26.71/mes kr 179 | $25.66/mes €22.99 | −4% |
| ReelShort Subscription billed weekly | $26.71/mes kr 179 | $25.66/mes €22.99 | −4% |
| Otter Pro | $23.72/mes kr 159 | $22.87/mes €20.49 | −4% |
| Lovable Pro | $52.07/mes kr 349 | $50.22/mes €44.99 | −4% |
| Manus Plus | $52.07/mes kr 349 | $50.23/mes €45 | −4% |
| Remini Pro billed weekly | $13.28/mes kr 89 | $12.83/mes €11.49 | −3% |
| Grindr Unlimited | $46.11/mes kr 309 | $44.64/mes €39.99 | −3% |
| Brilliant Brilliant Premium | $20.74/mes kr 139 | $20.08/mes €17.99 | −3% |
| Elevate Elevate Premium | $25.22/mes kr 169 | $24.55/mes €21.99 | −3% |
| MasterClass Individual billed yearly | $149/año kr 999 | $145/año €129.99 | −3% |
| Microsoft Copilot Microsoft 365 Premium | $25.22/mes kr 169 | $24.56/mes €22 | −3% |
| DeepL Individual | $10.30/mes kr 69 | $10.04/mes €8.99 | −3% |
| Epic Unlimited Access | $10.30/mes kr 69 | $10.04/mes €8.99 | −3% |
| Raya Raya+ | $51.48/mes kr 345 | $50.22/mes €44.99 | −2% |
| Grammarly Premium | $36.56/mes kr 245 | $35.71/mes €31.99 | −2% |
| BeautyPlus Premium | $14.77/mes kr 99 | $14.50/mes €12.99 | −2% |
| Blinkist Blinkist Premium | $14.77/mes kr 99 | $14.50/mes €12.99 | −2% |
| Hinge Hinge+ | $14.77/mes kr 99 | $14.50/mes €12.99 | −2% |
| Notion Plus | $14.77/mes kr 99 | $14.50/mes €12.99 | −2% |
| Speechify Premium | $14.77/mes kr 99 | $14.50/mes €12.99 | −2% |
| Cursor Premium | $39.54/mes kr 265 | $39.07/mes €35 | −1% |
| Grok Premium | $39.54/mes kr 265 | $39.07/mes €35 | −1% |
| X Premium | $39.54/mes kr 265 | $39.07/mes €35 | −1% |
| Discord Nitro | $11.19/mes kr 75 | $11.15/mes €9.99 | 0% |
| Lingokids Lingokids Plus | $20.14/mes kr 135 | $20.08/mes €17.99 | 0% |
| DataCamp DataCamp Standard | $33.57/mes kr 225 | $33.49/mes €30 | 0% |
| Skillshare Skillshare Membership billed yearly | $224/año kr 1,499 | $223/año €199.99 | 0% |
| Evernote Personal | $17.16/mes kr 115 | $17.29/mes €15.49 | +1% |
| Adobe Lightroom Premium 100GB | $8.80/mes kr 59 | $8.92/mes €7.99 | +1% |
| Starlink Roam Roam Unlimited | $104/mes kr 700 | $106/mes €95 | +2% |
| Instagram Meta Verified | $18.65/mes kr 125 | $18.97/mes €16.99 | +2% |
| Reddit Premium | $8.21/mes kr 55 | $8.36/mes €7.49 | +2% |
| Le Chat Pro | $19.25/mes kr 129 | $20.08/mes €17.99 | +4% |
| Leonardo AI Essential | $19.25/mes kr 129 | $20.08/mes €17.99 | +4% |
| RunwayML Standard | $19.25/mes kr 129 | $20.08/mes €17.99 | +4% |
| Mojo Pro | $26.71/mes kr 179 | $27.90/mes €24.99 | +4% |
| FaceApp Pro | $7.46/mes kr 50 | $7.81/mes €7 | +5% |
| HeyGen Creator | $37.15/mes kr 249 | $39.07/mes €35 | +5% |
| Dazz Cam Pro | $7.31/mes kr 49 | $7.80/mes €6.99 | +7% |
| KineMaster Premium | $7.31/mes kr 49 | $7.80/mes €6.99 | +7% |
| Pollo AI Weekly Premium | $7.31/mes kr 49 | $7.80/mes €6.99 | +7% |
| Speak Premium | $26.11/mes kr 175 | $27.90/mes €24.99 | +7% |
| LinkedIn Learning Learning | $29.69/mes kr 199 | $32.36/mes €28.99 | +9% |
| Filmora Pro | $13.28/mes kr 89 | $14.50/mes €12.99 | +9% |
| Starlink Cheapest Residential plan | $35.06/mes kr 235 | $39.07/mes €35 | +11% |
| Headway Headway Premium | $59.53/mes kr 399 | $66.97/mes €59.99 | +12% |
| Quizlet Quizlet Plus | $44.61/mes kr 299 | $50.22/mes €44.99 | +13% |
| AnkiMobile Flashcards Full App | $29.69/mes kr 199 | $33.48/mes €29.99 | +13% |
| Finelo Finelo Premium | $29.69/mes kr 199 | $33.48/mes €29.99 | +13% |
| invideo AI Plus | $29.69/mes kr 199 | $33.48/mes €29.99 | +13% |
| Chineasy Chineasy Premium | $14.77/mes kr 99 | $16.73/mes €14.99 | +13% |
| Learn to Read - Reading.com Learn to Read | $14.77/mes kr 99 | $16.73/mes €14.99 | +13% |
| Crunchyroll Mega Fan | $11.79/mes kr 79 | $13.38/mes €11.99 | +13% |
| InShot Pro | $5.82/mes kr 39 | $6.69/mes €5.99 | +15% |
| SCRL Premium billed weekly | $5.82/mes kr 39 | $6.69/mes €5.99 | +15% |
| MUBI Monthly | $14.77/mes kr 99 | $17.85/mes €15.99 | +21% |
| Prequel Gold billed weekly | $7.31/mes kr 49 | $8.92/mes €7.99 | +22% |
| PowerDirector Premium | $9.70/mes kr 65 | $12.27/mes €10.99 | +26% |
| GoodShort Weekly VIP billed weekly | $19.25/mes kr 129 | $25.66/mes €22.99 | +33% |
| 1Password Individual | $5.82/mes kr 39 | $8.36/mes €7.49 | +44% |
| Sololearn Sololearn PRO | $5.82/mes kr 39 | $8.36/mes €7.49 | +44% |
| HelloTalk VIP | $10.30/mes kr 69 | $15.62/mes €13.99 | +52% |
| Ling Ling Pro | $8.21/mes kr 55 | $12.83/mes €11.49 | +56% |
| Picsart Gold | $5.82/mes kr 39 | $11.15/mes €9.99 | +92% |
| ELSA Speak ELSA Premium | $7.31/mes kr 49 | $14.50/mes €12.99 | +98% |
| Memrise Memrise Pro | $10.44/mes kr 70 | $24.55/mes €21.99 | +135% |
| Boomplay Premium | $4.33/mes kr 29 | $11.15/mes €9.99 | +158% |
| Figma Professional (pre-tax) | $2.98/mes kr 20 | $22.33/mes €20 | +649% |
El plan principal de cada producto, una cifra por país, en el mismo canal en ambos extremos; App indica un precio pagado en la app de iPhone (App Store). Las cifras en dólares son nuestra conversión con los tipos de cambio del 2026-11-09. Todo en Dinamarca · todo en Alemania
Cómo pagar los precios de Alemania
Producto por producto, Alemania es el lado más barato de este par.
-
Elige el país
Alemania: más barato en 91 de 136 suscripciones aquí. El mayor ahorro es Podimo, 62% menos.
-
Conecta una VPN a Alemania
Una tienda detecta tu país por tu dirección IP al registrarte. Conéctate a un servidor en Alemania antes de abrir la página de registro.
Comparar planes de VPN Patrocinado · SafeShell VPN -
Paga con una tarjeta que acepte el proceso de pago
Muchos procesos de pago regionales aceptan tarjetas extranjeras; cuando la rechazan, una tarjeta multidivisa que paga en la moneda local suele funcionar, sin que una comisión por conversión se coma el ahorro.
Abrir una cuenta de Revolut Patrocinado · Revolut -
Regístrate y conserva la región
Completa el registro de forma normal. La tarifa regional suele quedarse con la cuenta mientras sigas suscrito: la VPN se necesita al registrarte, no todos los días. Guía completa, con lo que puede salir mal.
Antes de hacerlo: pagar el precio de otra región suele infringir los términos de servicio del proveedor, y algunos procesos de pago verifican una dirección de facturación local. Lee los términos antes de cambiar. Los catálogos y las funciones pueden variar según el país, así que confirma primero el precio en el proceso de pago oficial. Qué significa en la práctica infringir los términos.
Los dos botones son enlaces de afiliado: si te registras a través de ellos, el sitio gana una comisión, sin costo adicional para ti. Son los únicos enlaces pagados de la página y nunca influyen en qué país queda en qué puesto. Divulgación completa.
¿Qué es más barato para suscripciones, Dinamarca o Alemania?
Alemania es más barato en 91 de las 136 suscripciones con precio en ambos, Dinamarca en 41, y 4 cuestan lo mismo. La suscripción típica cuesta 4% menos en Alemania.
¿Qué suscripción tiene la mayor brecha entre Dinamarca y Alemania?
Podimo Premium: $14.77/mes en Dinamarca frente a $5.57/mes en Alemania, 62% menos.
¿Puedo pagar los precios de Alemania viviendo en Dinamarca?
La mayoría de las tiendas detectan tu país por tu dirección IP al registrarte y algunas verifican el país de la tarjeta de pago. Una conexión VPN a Alemania y una tarjeta que acepte el pago suelen dar acceso al precio regional, por lo general en contra de los términos de servicio del proveedor. La guía completa explica lo que puede salir mal.
¿Por qué la misma suscripción tiene precios tan distintos?
La mayoría de los servicios digitales fijan precios por región, según lo que puede pagar la gente allí y no según el dólar. Las variaciones de la moneda y los impuestos locales amplían la brecha. Cómo se recopilan estos precios.