🇨🇦 Canadá vs 🇮🇳 India
130 suscripciones tienen precio en ambos. India es más barato en 72 y Canadá en 55; la suscripción típica cuesta 11% menos en India. Con el ingreso medio local, la suscripción típica requiere 19 min de trabajo en Canadá y 1 h 30 min en India.
Mayores ahorros en India
- Sololearn $6.69 → $0.73/mes −89%
- Deepstash $17.61 → $2.09/mes −88%
- Crunchyroll $9.51 → $1.25/mes −87%
- Spotify $9.86 → $1.46/mes −85%
- Bumble $9.86 → $1.57/mes −84%
Dónde Canadá es más barato
- Speak & Learn English $14.09 vs $31.54/mes +124%
- Notability $14.09 vs $21.02/año +49%
- Speak $14.09 vs $19.97/mes +42%
- 1Password $4.22 vs $5.25/mes +24%
- Manus $34.53 vs $42.05/mes +22%
| Producto | 🇨🇦 Canadá | 🇮🇳 India | India vs Canadá |
|---|---|---|---|
| Sololearn Sololearn PROApp | $6.69/mes CAD 9.49 | $0.73/mes ₹69 | −89% |
| Deepstash Deepstash ProApp | $17.61/mes CAD 24.99 | $2.09/mes ₹199 | −88% |
| Crunchyroll Mega FanApp | $9.51/mes CAD 13.49 | $1.25/mes ₹119 | −87% |
| Spotify Individual | $9.86/mes CAD 13.99 | $1.46/mes ₹139 | −85% |
| Bumble BoostApp | $9.86/mes CAD 13.99 | $1.57/mes ₹149 | −84% |
| Grindr UnlimitedApp | $35.23/mes CAD 49.99 | $5.88/mes ₹559 | −83% |
| YouTube Premium | $9.15/mes CAD 12.99 | $1.57/mes ₹149 | −83% |
| Apple Music Individual | $8.45/mes CAD 11.99 | $1.46/mes ₹139 | −83% |
| Eggbun Eggbun PremiumApp | $9.51/mes CAD 13.49 | $1.67/mes ₹159 | −82% |
| Skillshare Skillshare Membership billed yearlyApp | $162/año CAD 229.99 | $28.91/año ₹2,749 | −82% |
| Ling Ling ProApp | $10.21/mes CAD 14.49 | $1.88/mes ₹179 | −82% |
| Snapchat Snapchat+App | $4.93/mes CAD 6.99 | $1.04/mes ₹99 | −79% |
| Tinder GoldApp | $28.18/mes CAD 39.99 | $6.19/mes ₹589 | −78% |
| Mojo ProApp | $14.09/mes CAD 19.99 | $3.46/mes ₹329 | −75% |
| EF Hello Speak EF Hello PremiumApp | $9.15/mes CAD 12.99 | $2.52/mes ₹240 | −72% |
| Enki Learn ModeApp | $6.69/mes CAD 9.49 | $2.09/mes ₹199 | −69% |
| Elevate Elevate PremiumApp | $4.93/mes CAD 6.99 | $1.57/mes ₹149 | −68% |
| Zoom ProApp | $16.20/mes CAD 22.99 | $5.25/mes ₹499 | −68% |
| Grammarly PremiumApp | $28.18/mes CAD 39.99 | $10.50/mes ₹999 | −63% |
| Lingokids Lingokids PlusApp | $14.09/mes CAD 19.99 | $5.35/mes ₹509 | −62% |
| Netflix Standard | $13.38/mes CAD 18.99 | $5.25/mes ₹499 | −61% |
| Canva ProApp | $13.38/mes CAD 18.99 | $5.26/mes ₹500 | −61% |
| Picsart GoldApp | $9.86/mes CAD 13.99 | $4.20/mes ₹399 | −57% |
| Hinge Hinge+App | $11.97/mes CAD 16.99 | $5.25/mes ₹499 | −56% |
| MUBI MonthlyApp | $11.97/mes CAD 16.99 | $5.25/mes ₹499 | −56% |
| Boomplay PremiumApp | $2.81/mes CAD 3.99 | $1.25/mes ₹119 | −56% |
| Amazon Prime Prime | $7.04/mes CAD 9.99 | $3.14/mes ₹299 | −55% |
| Structured ProApp | $7.04/mes CAD 9.99 | $3.14/mes ₹299 | −55% |
| Rosetta Stone Unlimited Languages billed yearlyApp | $102/año CAD 144.99 | $47.31/año ₹4,499 | −54% |
| Blinkist Blinkist PremiumApp | $11.27/mes CAD 15.99 | $5.25/mes ₹499 | −53% |
| DramaBox Membership billed weeklyApp | $17.61/mes CAD 24.99 | $8.40/mes ₹799 | −52% |
| Todoist ProApp | $7.04/mes CAD 9.99 | $3.47/mes ₹330 | −51% |
| Photoroom ProApp | $8.80/mes CAD 12.49 | $4.41/mes ₹419 | −50% |
| Instagram Meta VerifiedApp | $13.38/mes CAD 18.99 | $6.72/mes ₹639 | −50% |
| ELSA Speak ELSA PremiumApp | $10.21/mes CAD 14.49 | $5.25/mes ₹499 | −49% |
| Evernote PersonalApp | $15.50/mes CAD 22 | $8.30/mes ₹789 | −46% |
| LinkedIn Premium CareerApp | $35.23/mes CAD 49.99 | $19.45/mes ₹1,850 | −45% |
| Endel Subscription billed yearlyApp | $56.36/año CAD 79.99 | $31.54/año ₹2,999 | −44% |
| Lingvist Lingvist UnlimitedApp | $9.15/mes CAD 12.99 | $5.25/mes ₹499 | −43% |
| LinkedIn Learning LearningApp | $28.18/mes CAD 39.99 | $16.29/mes ₹1,549 | −42% |
| ReelShort Subscription billed weeklyApp | $17.61/mes CAD 24.99 | $10.50/mes ₹999 | −40% |
| Dazz Cam ProApp | $7.04/mes CAD 9.99 | $4.20/mes ₹399 | −40% |
| Anghami PlusApp | $4.93/mes CAD 6.99 | $3.14/mes ₹299 | −36% |
| Imprint Imprint PremiumApp | $14.09/mes CAD 19.99 | $9.14/mes ₹869 | −35% |
| Proton Mail Mail PlusApp | $5.28/mes CAD 7.49 | $3.46/mes ₹329 | −34% |
| Adobe Lightroom Premium 100GBApp | $6.69/mes CAD 9.49 | $4.41/mes ₹419 | −34% |
| SoundCloud GoApp | $6.33/mes CAD 8.99 | $4.20/mes ₹399 | −34% |
| Acrobat Reader PremiumApp | $13.38/mes CAD 18.99 | $9.14/mes ₹869 | −32% |
| Google One 100 GB | $1.97/mes CAD 2.79 | $1.37/mes ₹130 | −30% |
| FaceApp ProApp | $6.34/mes CAD 9 | $4.42/mes ₹420 | −30% |
| Memrise Memrise ProApp | $14.09/mes CAD 19.99 | $9.87/mes ₹939 | −30% |
| Microsoft OneDrive 365 PersonalApp | $8.10/mes CAD 11.49 | $5.77/mes ₹549 | −29% |
| F1 TV AccessApp | $3.52/mes CAD 4.99 | $2.51/mes ₹239 | −29% |
| HelloTalk VIPApp | $13.03/mes CAD 18.49 | $9.45/mes ₹899 | −27% |
| Telegram PremiumApp | $4.57/mes CAD 6.49 | $3.35/mes ₹319 | −27% |
| Quizlet Quizlet PlusApp | $42.27/mes CAD 59.99 | $31.54/mes ₹2,999 | −25% |
| HER PremiumApp | $13.73/mes CAD 19.49 | $10.50/mes ₹999 | −24% |
| Opal ProApp | $17.61/mes CAD 24.99 | $13.66/mes ₹1,299 | −22% |
| Prequel Gold billed weeklyApp | $5.63/mes CAD 7.99 | $4.41/mes ₹419 | −22% |
| VSCO PlusApp | $9.15/mes CAD 12.99 | $7.56/mes ₹719 | −17% |
| Bazaart PremiumApp | $12.68/mes CAD 17.99 | $10.50/mes ₹999 | −17% |
| InShot ProApp | $4.93/mes CAD 6.99 | $4.20/mes ₹399 | −15% |
| iCloud+ 50 GB | $0.91/mes CAD 1.29 | $0.79/mes ₹75 | −13% |
| DeepL IndividualApp | $9.51/mes CAD 13.49 | $8.40/mes ₹799 | −12% |
| Microsoft Excel 365 PersonalApp | $8.10/mes CAD 11.49 | $7.24/mes ₹689 | −11% |
| Microsoft PowerPoint 365 PersonalApp | $8.10/mes CAD 11.49 | $7.24/mes ₹689 | −11% |
| Babbel All Languages billed yearlyApp | $101/año CAD 143.99 | $91.48/año ₹8,700 | −10% |
| Dropbox PlusApp | $11.27/mes CAD 15.99 | $10.19/mes ₹969 | −10% |
| Craft PlusApp | $9.15/mes CAD 12.99 | $8.31/mes ₹790 | −9% |
| Drops PremiumApp | $10.91/mes CAD 15.49 | $9.98/mes ₹949 | −9% |
| Goodnotes Essential billed yearlyApp | $10.91/año CAD 15.49 | $10.50/año ₹999 | −4% |
| Darkroom MonthlyApp | $5.63/mes CAD 7.99 | $5.46/mes ₹519 | −3% |
| Reddit PremiumApp | $6.33/mes CAD 8.99 | $6.30/mes ₹599 | 0% |
| GLM Lite | $18.00/mes $18 | $18.00/mes $18 | 0% |
| Headway Headway PremiumApp | $12.68/mes CAD 17.99 | $12.71/mes ₹1,209 | 0% |
| Adobe Express PremiumApp | $9.15/mes CAD 12.99 | $9.35/mes ₹889 | +2% |
| Discord NitroApp | $9.15/mes CAD 12.99 | $9.35/mes ₹889 | +2% |
| PowerDirector PremiumApp | $7.04/mes CAD 9.99 | $7.35/mes ₹699 | +4% |
| Figma Professional (pre-tax) | $19.03/mes CAD 27 | $20.00/mes $20 | +5% |
| GitHub Copilot Copilot ProApp | $9.87/mes CAD 14 | $10.50/mes ₹999 | +6% |
| Kling AI StandardApp | $9.87/mes CAD 14 | $10.50/mes ₹999 | +6% |
| Suno ProApp | $9.87/mes CAD 14 | $10.50/mes ₹999 | +6% |
| Bunpo Bunpo PlusApp | $9.86/mes CAD 13.99 | $10.50/mes ₹999 | +6% |
| SCRL Premium billed weeklyApp | $4.93/mes CAD 6.99 | $5.25/mes ₹499 | +6% |
| Claude ProApp | $19.73/mes CAD 28 | $21.02/mes ₹1,999 | +7% |
| AnkiMobile Flashcards Full AppApp | $24.66/mes CAD 34.99 | $26.28/mes ₹2,499 | +7% |
| Finelo Finelo PremiumApp | $24.66/mes CAD 34.99 | $26.28/mes ₹2,499 | +7% |
| invideo AI PlusApp | $24.66/mes CAD 34.99 | $26.28/mes ₹2,499 | +7% |
| Raya Raya+App | $44.39/mes CAD 62.99 | $47.31/mes ₹4,499 | +7% |
| Pimsleur All AccessApp | $18.67/mes CAD 26.49 | $19.97/mes ₹1,899 | +7% |
| Captions BasicApp | $9.51/mes CAD 13.49 | $10.19/mes ₹969 | +7% |
| Chineasy Chineasy PremiumApp | $12.68/mes CAD 17.99 | $13.66/mes ₹1,299 | +8% |
| Learn to Read - Reading.com Learn to ReadApp | $12.68/mes CAD 17.99 | $13.66/mes ₹1,299 | +8% |
| Impulse Premium AccessApp | $26.06/mes CAD 36.99 | $28.38/mes ₹2,699 | +9% |
| PDF Expert Premium billed yearlyApp | $44.39/año CAD 62.99 | $48.36/año ₹4,599 | +9% |
| Microsoft Copilot Microsoft 365 PremiumApp | $19.02/mes CAD 26.99 | $21.02/mes ₹1,999 | +11% |
| Le Chat ProApp | $14.09/mes CAD 19.99 | $15.76/mes ₹1,499 | +12% |
| Leonardo AI EssentialApp | $14.09/mes CAD 19.99 | $15.76/mes ₹1,499 | +12% |
| RunwayML StandardApp | $14.09/mes CAD 19.99 | $15.76/mes ₹1,499 | +12% |
| KineMaster PremiumApp | $5.63/mes CAD 7.99 | $6.30/mes ₹599 | +12% |
| Pollo AI Weekly PremiumApp | $5.63/mes CAD 7.99 | $6.30/mes ₹599 | +12% |
| WPS Office Pro AIApp | $5.63/mes CAD 7.99 | $6.30/mes ₹599 | +12% |
| Vocabulary Vocabulary PremiumApp | $28.18/mes CAD 39.99 | $31.54/mes ₹2,999 | +12% |
| Character.AI c.ai+App | $9.15/mes CAD 12.99 | $10.50/mes ₹999 | +15% |
| Encode Encode PlusApp | $9.15/mes CAD 12.99 | $10.50/mes ₹999 | +15% |
| Filmora ProApp | $9.15/mes CAD 12.99 | $10.50/mes ₹999 | +15% |
| Remini Pro billed weeklyApp | $9.15/mes CAD 12.99 | $10.50/mes ₹999 | +15% |
| HeyGen CreatorApp | $27.48/mes CAD 39 | $31.54/mes ₹2,999 | +15% |
| Otter ProApp | $16.20/mes CAD 22.99 | $18.92/mes ₹1,799 | +17% |
| Xmind PremiumApp | $13.39/mes CAD 19 | $15.76/mes ₹1,499 | +18% |
| Kimi ModeratoApp | $17.62/mes CAD 25 | $21.02/mes ₹1,999 | +19% |
| Perplexity ProfessionalApp | $17.62/mes CAD 25 | $21.02/mes ₹1,999 | +19% |
| Replit CoreApp | $17.62/mes CAD 25 | $21.02/mes ₹1,999 | +19% |
| Adobe Photoshop Mobile & WebApp | $7.04/mes CAD 9.99 | $8.40/mes ₹799 | +19% |
| Adobe Premiere MobileApp | $7.04/mes CAD 9.99 | $8.40/mes ₹799 | +19% |
| Lovable ProApp | $35.23/mes CAD 49.99 | $42.05/mes ₹3,999 | +19% |
| Base44 StarterApp | $17.61/mes CAD 24.99 | $21.02/mes ₹1,999 | +19% |
| ChatGPT PlusApp | $17.61/mes CAD 24.99 | $21.02/mes ₹1,999 | +19% |
| GoodShort Weekly VIP billed weeklyApp | $17.61/mes CAD 24.99 | $21.02/mes ₹1,999 | +19% |
| Poe MonthlyApp | $17.61/mes CAD 24.99 | $21.02/mes ₹1,999 | +19% |
| Notion PlusApp | $10.56/mes CAD 14.99 | $12.61/mes ₹1,199 | +19% |
| Speechify PremiumApp | $10.56/mes CAD 14.99 | $12.61/mes ₹1,199 | +19% |
| Cursor PremiumApp | $29.59/mes CAD 41.99 | $35.74/mes ₹3,399 | +21% |
| Grok PremiumApp | $29.59/mes CAD 41.99 | $35.74/mes ₹3,399 | +21% |
| X PremiumApp | $29.59/mes CAD 41.99 | $35.74/mes ₹3,399 | +21% |
| Manus PlusApp | $34.53/mes CAD 49 | $42.05/mes ₹3,999 | +22% |
| 1Password IndividualApp | $4.22/mes CAD 5.99 | $5.25/mes ₹499 | +24% |
| Speak PremiumApp | $14.09/mes CAD 19.99 | $19.97/mes ₹1,899 | +42% |
| Notability Plus billed yearlyApp | $14.09/año CAD 19.99 | $21.02/año ₹1,999 | +49% |
| Speak & Learn English Learna ProApp | $14.09/mes CAD 19.99 | $31.54/mes ₹2,999 | +124% |
El plan principal de cada producto, una cifra por país, en el mismo canal en ambos extremos; App indica un precio pagado en la app de iPhone (App Store). Las cifras en dólares son nuestra conversión con los tipos de cambio del 2026-10-17. Todo en Canadá · todo en India
Cómo pagar los precios de India
Producto por producto, India es el lado más barato de este par.
-
Elige el país
India: más barato en 72 de 130 suscripciones aquí. El mayor ahorro es Sololearn, 89% menos.
-
Conecta una VPN a India
Una tienda detecta tu país por tu dirección IP al registrarte. Conéctate a un servidor en India antes de abrir la página de registro.
Comparar planes de VPN Patrocinado · SafeShell VPN -
Paga con una tarjeta que acepte el proceso de pago
Muchos procesos de pago regionales aceptan tarjetas extranjeras; cuando la rechazan, una tarjeta multidivisa que paga en la moneda local suele funcionar, sin que una comisión por conversión se coma el ahorro.
Abrir una cuenta de Revolut Patrocinado · Revolut -
Regístrate y conserva la región
Completa el registro de forma normal. La tarifa regional suele quedarse con la cuenta mientras sigas suscrito: la VPN se necesita al registrarte, no todos los días. Guía completa, con lo que puede salir mal.
Antes de hacerlo: pagar el precio de otra región suele infringir los términos de servicio del proveedor, y algunos procesos de pago verifican una dirección de facturación local. Lee los términos antes de cambiar. Los catálogos y las funciones pueden variar según el país, así que confirma primero el precio en el proceso de pago oficial. Qué significa en la práctica infringir los términos.
Los dos botones son enlaces de afiliado: si te registras a través de ellos, el sitio gana una comisión, sin costo adicional para ti. Son los únicos enlaces pagados de la página y nunca influyen en qué país queda en qué puesto. Divulgación completa.
¿Qué es más barato para suscripciones, Canadá o India?
India es más barato en 72 de las 130 suscripciones con precio en ambos, Canadá en 55, y 3 cuestan lo mismo. La suscripción típica cuesta 11% menos en India.
¿Qué suscripción tiene la mayor brecha entre Canadá y India?
Sololearn Sololearn PRO: $6.69/mes en Canadá frente a $0.73/mes en India, 89% menos.
¿Puedo pagar los precios de India viviendo en Canadá?
La mayoría de las tiendas detectan tu país por tu dirección IP al registrarte y algunas verifican el país de la tarjeta de pago. Una conexión VPN a India y una tarjeta que acepte el pago suelen dar acceso al precio regional, por lo general en contra de los términos de servicio del proveedor. La guía completa explica lo que puede salir mal.
¿Por qué la misma suscripción tiene precios tan distintos?
La mayoría de los servicios digitales fijan precios por región, según lo que puede pagar la gente allí y no según el dólar. Las variaciones de la moneda y los impuestos locales amplían la brecha. Cómo se recopilan estos precios.