🇬🇧 Reino Unido vs 🇮🇳 Índia
135 assinaturas têm preço nos dois. Índia é mais barato em 132, Reino Unido em 2; a assinatura típica custa 36% a menos na Índia. Com a renda média local, a assinatura típica exige 28 min de trabalho no Reino Unido e 1 h 30 min na Índia.
Maiores economias na Índia
- Deepstash $26.51 → $2.09/mês −92%
- Spotify $17.23 → $1.46/mês −92%
- Sololearn $8.61 → $0.73/mês −92%
- YouTube $17.23 → $1.57/mês −91%
- Apple Music $15.90 → $1.46/mês −91%
Onde Reino Unido é mais barato
- Speak & Learn English $18.55 vs $31.54/mês +70%
- Speak $17.23 vs $19.97/mês +16%
| Produto | 🇬🇧 Reino Unido | 🇮🇳 Índia | Índia vs Reino Unido |
|---|---|---|---|
| Deepstash Deepstash ProApp | $26.51/mês £19.99 | $2.09/mês ₹199 | −92% |
| Spotify Individual | $17.23/mês £12.99 | $1.46/mês ₹139 | −92% |
| Sololearn Sololearn PROApp | $8.61/mês £6.49 | $0.73/mês ₹69 | −92% |
| YouTube Premium | $17.23/mês £12.99 | $1.57/mês ₹149 | −91% |
| Apple Music Individual | $15.90/mês £11.99 | $1.46/mês ₹139 | −91% |
| Boomplay PremiumApp | $13.25/mês £9.99 | $1.25/mês ₹119 | −91% |
| Bumble BoostApp | $14.57/mês £10.99 | $1.57/mês ₹149 | −89% |
| Grindr UnlimitedApp | $53.03/mês £39.99 | $5.88/mês ₹559 | −89% |
| Skillshare Skillshare Membership billed yearlyApp | $239/ano £179.99 | $28.91/ano ₹2,749 | −88% |
| Eggbun Eggbun PremiumApp | $12.59/mês £9.49 | $1.67/mês ₹159 | −87% |
| Crunchyroll Mega FanApp | $9.27/mês £6.99 | $1.25/mês ₹119 | −87% |
| Ling Ling ProApp | $13.25/mês £9.99 | $1.88/mês ₹179 | −86% |
| Snapchat Snapchat+App | $6.62/mês £4.99 | $1.04/mês ₹99 | −84% |
| EF Hello Speak EF Hello PremiumApp | $13.25/mês £9.99 | $2.52/mês ₹240 | −81% |
| Mojo ProApp | $17.23/mês £12.99 | $3.46/mês ₹329 | −80% |
| Zoom ProApp | $21.87/mês £16.49 | $5.25/mês ₹499 | −76% |
| Amazon Prime Prime | $11.92/mês £8.99 | $3.14/mês ₹299 | −74% |
| Hinge Hinge+App | $19.88/mês £14.99 | $5.25/mês ₹499 | −74% |
| ELSA Speak ELSA PremiumApp | $18.57/mês £14 | $5.25/mês ₹499 | −72% |
| Grammarly PremiumApp | $37.12/mês £27.99 | $10.50/mês ₹999 | −72% |
| Netflix Standard | $18.55/mês £13.99 | $5.25/mês ₹499 | −72% |
| Enki Learn ModeApp | $7.28/mês £5.49 | $2.09/mês ₹199 | −71% |
| Picsart GoldApp | $14.57/mês £10.99 | $4.20/mês ₹399 | −71% |
| Elevate Elevate PremiumApp | $5.29/mês £3.99 | $1.57/mês ₹149 | −70% |
| Codecademy Go Codecademy ProApp | $42.42/mês £31.99 | $12.62/mês ₹1,200 | −70% |
| Canva ProApp | $17.24/mês £13 | $5.26/mês ₹500 | −69% |
| Tinder GoldApp | $19.88/mês £14.99 | $6.19/mês ₹589 | −69% |
| MUBI MensalApp | $15.90/mês £11.99 | $5.25/mês ₹499 | −67% |
| Photoroom ProApp | $13.25/mês £9.99 | $4.41/mês ₹419 | −67% |
| Rosetta Stone Unlimited Languages billed yearlyApp | $142/ano £106.99 | $47.31/ano ₹4,499 | −67% |
| Todoist ProApp | $9.27/mês £6.99 | $3.47/mês ₹330 | −63% |
| Memrise Memrise ProApp | $25.18/mês £18.99 | $9.87/mês ₹939 | −61% |
| Structured ProApp | $7.94/mês £5.99 | $3.14/mês ₹299 | −60% |
| ReelShort Subscription billed weeklyApp | $26.51/mês £19.99 | $10.50/mês ₹999 | −60% |
| Blinkist Blinkist PremiumApp | $13.25/mês £9.99 | $5.25/mês ₹499 | −60% |
| Epic Unlimited AccessApp | $10.60/mês £7.99 | $4.20/mês ₹399 | −60% |
| Lingvist Lingvist UnlimitedApp | $13.25/mês £9.99 | $5.25/mês ₹499 | −60% |
| SoundCloud GoApp | $10.60/mês £7.99 | $4.20/mês ₹399 | −60% |
| Endel Subscription billed yearlyApp | $79.56/ano £59.99 | $31.54/ano ₹2,999 | −60% |
| Instagram Meta VerifiedApp | $15.90/mês £11.99 | $6.72/mês ₹639 | −58% |
| Dazz Cam ProApp | $9.27/mês £6.99 | $4.20/mês ₹399 | −55% |
| Viki Pass StandardApp | $6.62/mês £4.99 | $3.14/mês ₹299 | −53% |
| Adobe Lightroom Premium 100GBApp | $9.27/mês £6.99 | $4.41/mês ₹419 | −52% |
| FaceApp ProApp | $9.28/mês £7 | $4.42/mês ₹420 | −52% |
| DramaBox Membership billed weeklyApp | $17.23/mês £12.99 | $8.40/mês ₹799 | −51% |
| LinkedIn Premium CareerApp | $39.77/mês £29.99 | $19.45/mês ₹1,850 | −51% |
| Vocabulary Vocabulary PremiumApp | $63.64/mês £47.99 | $31.54/mês ₹2,999 | −50% |
| Evernote PersonalApp | $16.56/mês £12.49 | $8.30/mês ₹789 | −50% |
| Telegram PremiumApp | $6.62/mês £4.99 | $3.35/mês ₹319 | −49% |
| Acrobat Reader PremiumApp | $17.89/mês £13.49 | $9.14/mês ₹869 | −49% |
| Microsoft OneDrive 365 PersonalApp | $11.26/mês £8.49 | $5.77/mês ₹549 | −49% |
| Opal ProApp | $26.51/mês £19.99 | $13.66/mês ₹1,299 | −48% |
| Quizlet Quizlet PlusApp | $59.66/mês £44.99 | $31.54/mês ₹2,999 | −47% |
| Proton Mail Mail PlusApp | $6.48/mês £4.89 | $3.46/mês ₹329 | −47% |
| LinkedIn Learning LearningApp | $30.49/mês £22.99 | $16.29/mês ₹1,549 | −47% |
| DataCamp DataCamp StandardApp | $34.47/mês £25.99 | $18.93/mês ₹1,800 | −45% |
| Prequel Gold billed weeklyApp | $7.94/mês £5.99 | $4.41/mês ₹419 | −44% |
| HER PremiumApp | $18.55/mês £13.99 | $10.50/mês ₹999 | −43% |
| VSCO PlusApp | $13.25/mês £9.99 | $7.56/mês ₹719 | −43% |
| Imprint Imprint PremiumApp | $15.90/mês £11.99 | $9.14/mês ₹869 | −43% |
| Anghami PlusApp | $5.29/mês £3.99 | $3.14/mês ₹299 | −41% |
| iCloud+ 50 GB | $1.31/mês £0.99 | $0.79/mês ₹75 | −40% |
| Bazaart PremiumApp | $17.23/mês £12.99 | $10.50/mês ₹999 | −39% |
| Brilliant Brilliant PremiumApp | $20.54/mês £15.49 | $12.61/mês ₹1,199 | −39% |
| Craft PlusApp | $13.25/mês £9.99 | $8.31/mês ₹790 | −37% |
| InShot ProApp | $6.62/mês £4.99 | $4.20/mês ₹399 | −37% |
| Microsoft Excel 365 PersonalApp | $11.26/mês £8.49 | $7.24/mês ₹689 | −36% |
| Microsoft PowerPoint 365 PersonalApp | $11.26/mês £8.49 | $7.24/mês ₹689 | −36% |
| HelloTalk VIPApp | $14.57/mês £10.99 | $9.45/mês ₹899 | −35% |
| Goodnotes Essential billed yearlyApp | $15.90/ano £11.99 | $10.50/ano ₹999 | −34% |
| Darkroom MensalApp | $7.94/mês £5.99 | $5.46/mês ₹519 | −31% |
| Google One 100 GB | $1.98/mês £1.49 | $1.37/mês ₹130 | −31% |
| Reddit PremiumApp | $8.61/mês £6.49 | $6.30/mês ₹599 | −27% |
| Captions BasicApp | $13.91/mês £10.49 | $10.19/mês ₹969 | −27% |
| Impulse Premium AccessApp | $37.12/mês £27.99 | $28.38/mês ₹2,699 | −24% |
| Babbel All Languages billed yearlyApp | $119/ano £89.99 | $91.48/ano ₹8,700 | −23% |
| Dropbox PlusApp | $13.25/mês £9.99 | $10.19/mês ₹969 | −23% |
| Adobe Express PremiumApp | $11.92/mês £8.99 | $9.35/mês ₹889 | −22% |
| Discord NitroApp | $11.92/mês £8.99 | $9.35/mês ₹889 | −22% |
| GitHub Copilot Copilot ProApp | $13.26/mês £10 | $10.50/mês ₹999 | −21% |
| Kling AI StandardApp | $13.26/mês £10 | $10.50/mês ₹999 | −21% |
| Suno ProApp | $13.26/mês £10 | $10.50/mês ₹999 | −21% |
| Xmind PremiumApp | $19.89/mês £15 | $15.76/mês ₹1,499 | −21% |
| Adobe Photoshop Mobile & WebApp | $10.60/mês £7.99 | $8.40/mês ₹799 | −21% |
| Adobe Premiere MobileApp | $10.60/mês £7.99 | $8.40/mês ₹799 | −21% |
| Bunpo Bunpo PlusApp | $13.25/mês £9.99 | $10.50/mês ₹999 | −21% |
| Character.AI c.ai+App | $13.25/mês £9.99 | $10.50/mês ₹999 | −21% |
| DeepL IndividualApp | $10.60/mês £7.99 | $8.40/mês ₹799 | −21% |
| Encode Encode PlusApp | $13.25/mês £9.99 | $10.50/mês ₹999 | −21% |
| Filmora ProApp | $13.25/mês £9.99 | $10.50/mês ₹999 | −21% |
| Remini Pro billed weeklyApp | $13.25/mês £9.99 | $10.50/mês ₹999 | −21% |
| Claude ProApp | $26.52/mês £20 | $21.02/mês ₹1,999 | −21% |
| Perplexity ProfessionalApp | $26.52/mês £20 | $21.02/mês ₹1,999 | −21% |
| Replit CoreApp | $26.52/mês £20 | $21.02/mês ₹1,999 | −21% |
| Drops PremiumApp | $12.59/mês £9.49 | $9.98/mês ₹949 | −21% |
| Le Chat ProApp | $19.88/mês £14.99 | $15.76/mês ₹1,499 | −21% |
| Leonardo AI EssentialApp | $19.88/mês £14.99 | $15.76/mês ₹1,499 | −21% |
| RunwayML StandardApp | $19.88/mês £14.99 | $15.76/mês ₹1,499 | −21% |
| Chineasy Chineasy PremiumApp | $17.23/mês £12.99 | $13.66/mês ₹1,299 | −21% |
| PowerDirector PremiumApp | $9.27/mês £6.99 | $7.35/mês ₹699 | −21% |
| Base44 StarterApp | $26.51/mês £19.99 | $21.02/mês ₹1,999 | −21% |
| ChatGPT PlusApp | $26.51/mês £19.99 | $21.02/mês ₹1,999 | −21% |
| GoodShort Weekly VIP billed weeklyApp | $26.51/mês £19.99 | $21.02/mês ₹1,999 | −21% |
| Poe MensalApp | $26.51/mês £19.99 | $21.02/mês ₹1,999 | −21% |
| Lovable ProApp | $53.03/mês £39.99 | $42.05/mês ₹3,999 | −21% |
| Otter ProApp | $23.86/mês £17.99 | $18.92/mês ₹1,799 | −21% |
| Raya Raya+App | $59.66/mês £44.99 | $47.31/mês ₹4,499 | −21% |
| AnkiMobile Flashcards Full AppApp | $33.14/mês £24.99 | $26.28/mês ₹2,499 | −21% |
| Finelo Finelo PremiumApp | $33.14/mês £24.99 | $26.28/mês ₹2,499 | −21% |
| invideo AI PlusApp | $33.14/mês £24.99 | $26.28/mês ₹2,499 | −21% |
| 1Password IndividualApp | $6.62/mês £4.99 | $5.25/mês ₹499 | −21% |
| SCRL Premium billed weeklyApp | $6.62/mês £4.99 | $5.25/mês ₹499 | −21% |
| Notion PlusApp | $15.90/mês £11.99 | $12.61/mês ₹1,199 | −21% |
| Speechify PremiumApp | $15.90/mês £11.99 | $12.61/mês ₹1,199 | −21% |
| Pimsleur All AccessApp | $25.18/mês £18.99 | $19.97/mês ₹1,899 | −21% |
| KineMaster PremiumApp | $7.94/mês £5.99 | $6.30/mês ₹599 | −21% |
| Pollo AI Weekly PremiumApp | $7.94/mês £5.99 | $6.30/mês ₹599 | −21% |
| WPS Office Pro AIApp | $7.94/mês £5.99 | $6.30/mês ₹599 | −21% |
| Coursera Plus Coursera PlusApp | $68.95/mês £51.99 | $55.73/mês ₹5,300 | −19% |
| Manus PlusApp | $51.72/mês £39 | $42.05/mês ₹3,999 | −19% |
| HeyGen CreatorApp | $38.46/mês £29 | $31.54/mês ₹2,999 | −18% |
| F1 TV AccessApp | $3.04/mês £2.29 | $2.51/mês ₹239 | −17% |
| Kimi ModeratoApp | $25.20/mês £19 | $21.02/mês ₹1,999 | −17% |
| Microsoft Copilot Microsoft 365 PremiumApp | $25.18/mês £18.99 | $21.02/mês ₹1,999 | −17% |
| Simply Piano Individual PlanApp | $24.52/mês £18.49 | $20.49/mês ₹1,949 | −16% |
| Figma Professional (pre-tax) | $23.87/mês £18 | $20.00/mês $20 | −16% |
| Notability Plus billed yearlyApp | $23.86/ano £17.99 | $21.02/ano ₹1,999 | −12% |
| Cursor PremiumApp | $39.79/mês £30 | $35.74/mês ₹3,399 | −10% |
| Grok PremiumApp | $39.79/mês £30 | $35.74/mês ₹3,399 | −10% |
| X PremiumApp | $39.79/mês £30 | $35.74/mês ₹3,399 | −10% |
| PDF Expert Premium billed yearlyApp | $53.03/ano £39.99 | $48.36/ano ₹4,599 | −9% |
| Headway Headway PremiumApp | $13.25/mês £9.99 | $12.71/mês ₹1,209 | −4% |
| GLM Lite | $18.00/mês $18 | $18.00/mês $18 | 0% |
| Speak PremiumApp | $17.23/mês £12.99 | $19.97/mês ₹1,899 | +16% |
| Speak & Learn English Learna ProApp | $18.55/mês £13.99 | $31.54/mês ₹2,999 | +70% |
O plano principal de cada produto, um valor por país, no mesmo canal dos dois lados; App indica um preço pago no app para iPhone (App Store). Os valores em dólar são nossa conversão pelas taxas de câmbio de 2026-10-17. Tudo no Reino Unido · tudo na Índia
Como pagar os preços da Índia
Produto por produto, Índia é o lado mais barato deste par.
-
Escolha o país
Índia — mais barato em 132 de 135 assinaturas aqui. A maior economia é no Deepstash, 92% a menos.
-
Conecte uma VPN à Índia
Uma loja identifica seu país pelo seu endereço IP no momento da assinatura. Conecte-se a um servidor na Índia antes de abrir a página de cadastro.
Comparar planos de VPN Patrocinado · SafeShell VPN -
Pague com um cartão que o checkout aceite
Muitos checkouts regionais aceitam cartão estrangeiro; quando recusam, um cartão multimoeda que paga na moeda local normalmente passa, sem uma taxa de conversão comendo a economia.
Abrir uma conta Revolut Patrocinado · Revolut -
Assine e mantenha a região
Conclua o cadastro normalmente. O preço regional costuma ficar vinculado à conta enquanto você continuar assinante — a VPN é necessária na assinatura, não todos os dias. Guia completo, com o que pode dar errado.
Antes de fazer isso: pagar o preço de outra região normalmente viola os termos de serviço do fornecedor, e alguns checkouts verificam um endereço de cobrança local. Leia os termos antes de trocar. Catálogos e recursos podem variar por país, então confirme antes o preço no checkout oficial. O que violar os termos significa na prática.
Os dois botões são links de afiliado: se você assinar por eles, o site recebe uma comissão, sem custo extra para você. São os únicos links pagos da página e nunca afetam a posição de nenhum país. Divulgação completa.
Reino Unido ou a Índia: qual é mais barato para assinaturas?
Índia é mais barato em 132 das 135 assinaturas com preço nos dois, Reino Unido em 2, e 1 custam o mesmo. A assinatura típica custa 36% a menos na Índia.
Qual assinatura tem a maior diferença entre o Reino Unido e a Índia?
Deepstash Deepstash Pro: $26.51/mês no Reino Unido contra $2.09/mês na Índia, 92% a menos.
Posso pagar os preços da Índia morando no Reino Unido?
A maioria das lojas identifica seu país pelo endereço IP no momento da assinatura, e algumas verificam o país do cartão. Uma conexão VPN com a Índia e um cartão que o checkout aceite normalmente garantem o preço regional — normalmente violando os termos de serviço do fornecedor. O guia completo explica o que pode dar errado.
Por que a mesma assinatura tem preços tão diferentes?
A maioria dos serviços digitais define preços por região, de acordo com o que as pessoas de lá podem pagar, e não com base no dólar. Variações cambiais e impostos locais aumentam a diferença. Como esses preços são coletados.