🇰🇷 Coreia do Sul vs 🇮🇳 Índia
115 assinaturas têm preço nos dois. Índia é mais barato em 86, Coreia do Sul em 22; a assinatura típica custa 15% a menos na Índia. Com a renda média local, a assinatura típica exige 20 min de trabalho na Coreia do Sul e 1 h 38 min na Índia.
Maiores economias na Índia
Onde Coreia do Sul é mais barato
- Acrobat Reader $4.10 vs $9.14/mês +123%
- Speak & Learn English $16.38 vs $31.54/mês +93%
- Adobe Photoshop $4.92 vs $8.40/mês +71%
- Discord $7.08 vs $9.35/mês +32%
- Notability $16.38 vs $21.02/ano +28%
| Produto | 🇰🇷 Coreia do Sul | 🇮🇳 Índia | Índia vs Coreia do Sul |
|---|---|---|---|
| Deepstash Deepstash ProApp | $21.60/mês ₩29,000 | $2.09/mês ₹199 | −90% |
| YouTube Premium | $11.10/mês ₩14,900 | $1.57/mês ₹149 | −86% |
| Sololearn Sololearn PROApp | $4.92/mês ₩6,600 | $0.73/mês ₹69 | −85% |
| Bumble BoostApp | $10.05/mês ₩13,500 | $1.57/mês ₹149 | −84% |
| Spotify Individual | $8.93/mês ₩11,990 | $1.46/mês ₹139 | −84% |
| Ling Ling ProApp | $9.68/mês ₩13,000 | $1.88/mês ₹179 | −81% |
| Eggbun Eggbun PremiumApp | $8.19/mês ₩11,000 | $1.67/mês ₹159 | −80% |
| Apple Music Individual | $6.63/mês ₩8,900 | $1.46/mês ₹139 | −78% |
| EF Hello Speak EF Hello PremiumApp | $9.61/mês ₩12,900 | $2.52/mês ₹240 | −74% |
| Grindr UnlimitedApp | $21.97/mês ₩29,500 | $5.88/mês ₹559 | −73% |
| Snapchat Snapchat+App | $3.72/mês ₩5,000 | $1.04/mês ₹99 | −72% |
| Skillshare Skillshare Membership billed yearlyApp | $96.07/ano ₩129,000 | $28.91/ano ₹2,749 | −70% |
| Lingokids Lingokids PlusApp | $17.50/mês ₩23,500 | $5.35/mês ₹509 | −69% |
| Mojo ProApp | $10.35/mês ₩13,900 | $3.46/mês ₹329 | −67% |
| Elevate Elevate PremiumApp | $4.47/mês ₩6,000 | $1.57/mês ₹149 | −65% |
| Grammarly PremiumApp | $27.56/mês ₩37,000 | $10.50/mês ₹999 | −62% |
| Speechify PremiumApp | $32.77/mês ₩44,000 | $12.61/mês ₹1,199 | −62% |
| Enki Learn ModeApp | $5.21/mês ₩7,000 | $2.09/mês ₹199 | −60% |
| Boomplay PremiumApp | $2.90/mês ₩3,900 | $1.25/mês ₹119 | −57% |
| Epic Unlimited AccessApp | $9.31/mês ₩12,500 | $4.20/mês ₹399 | −55% |
| Photoroom ProApp | $9.61/mês ₩12,900 | $4.41/mês ₹419 | −54% |
| Instagram Meta VerifiedApp | $14.52/mês ₩19,500 | $6.72/mês ₹639 | −54% |
| Blinkist Blinkist PremiumApp | $11.17/mês ₩15,000 | $5.25/mês ₹499 | −53% |
| Todoist ProApp | $7.37/mês ₩9,900 | $3.47/mês ₹330 | −53% |
| Endel Subscription billed yearlyApp | $65.54/ano ₩88,000 | $31.54/ano ₹2,999 | −52% |
| DataCamp DataCamp StandardApp | $39.10/mês ₩52,500 | $18.93/mês ₹1,800 | −52% |
| ReelShort Subscription billed weeklyApp | $21.60/mês ₩29,000 | $10.50/mês ₹999 | −51% |
| Lingvist Lingvist UnlimitedApp | $10.43/mês ₩14,000 | $5.25/mês ₹499 | −50% |
| Canva ProApp | $10.43/mês ₩14,000 | $5.26/mês ₹500 | −50% |
| Netflix Standard | $10.05/mês ₩13,500 | $5.25/mês ₹499 | −48% |
| KineMaster PremiumApp | $11.54/mês ₩15,500 | $6.30/mês ₹599 | −45% |
| Dazz Cam ProApp | $7.37/mês ₩9,900 | $4.20/mês ₹399 | −43% |
| Picsart GoldApp | $7.37/mês ₩9,900 | $4.20/mês ₹399 | −43% |
| MUBI MensalApp | $8.94/mês ₩12,000 | $5.25/mês ₹499 | −41% |
| Adobe Lightroom Premium 100GBApp | $7.37/mês ₩9,900 | $4.41/mês ₹419 | −40% |
| LinkedIn Learning LearningApp | $26.81/mês ₩36,000 | $16.29/mês ₹1,549 | −39% |
| Imprint Imprint PremiumApp | $14.89/mês ₩20,000 | $9.14/mês ₹869 | −39% |
| Codecademy Go Codecademy ProApp | $20.48/mês ₩27,500 | $12.62/mês ₹1,200 | −38% |
| Microsoft OneDrive 365 PersonalApp | $9.31/mês ₩12,500 | $5.77/mês ₹549 | −38% |
| Opal ProApp | $21.60/mês ₩29,000 | $13.66/mês ₹1,299 | −37% |
| Anghami PlusApp | $4.47/mês ₩6,000 | $3.14/mês ₹299 | −30% |
| LinkedIn Premium CareerApp | $27.48/mês ₩36,900 | $19.45/mês ₹1,850 | −29% |
| VSCO PlusApp | $10.43/mês ₩14,000 | $7.56/mês ₹719 | −28% |
| Craft PlusApp | $11.10/mês ₩14,900 | $8.31/mês ₹790 | −25% |
| HelloTalk VIPApp | $12.59/mês ₩16,900 | $9.45/mês ₹899 | −25% |
| Google One 100 GB | $1.79/mês ₩2,400 | $1.37/mês ₹130 | −23% |
| Vocabulary Vocabulary PremiumApp | $40.96/mês ₩55,000 | $31.54/mês ₹2,999 | −23% |
| Microsoft Excel 365 PersonalApp | $9.31/mês ₩12,500 | $7.24/mês ₹689 | −22% |
| Microsoft PowerPoint 365 PersonalApp | $9.31/mês ₩12,500 | $7.24/mês ₹689 | −22% |
| HER PremiumApp | $13.41/mês ₩18,000 | $10.50/mês ₹999 | −22% |
| Brilliant Brilliant PremiumApp | $16.01/mês ₩21,500 | $12.61/mês ₹1,199 | −21% |
| Proton Mail Mail PlusApp | $4.39/mês ₩5,900 | $3.46/mês ₹329 | −21% |
| AnkiMobile Flashcards Full AppApp | $32.77/mês ₩44,000 | $26.28/mês ₹2,499 | −20% |
| SoundCloud GoApp | $5.21/mês ₩7,000 | $4.20/mês ₹399 | −19% |
| Darkroom MensalApp | $6.55/mês ₩8,800 | $5.46/mês ₹519 | −17% |
| F1 TV AccessApp | $2.98/mês ₩4,000 | $2.51/mês ₹239 | −16% |
| RunwayML StandardApp | $18.62/mês ₩25,000 | $15.76/mês ₹1,499 | −15% |
| FaceApp ProApp | $5.21/mês ₩7,000 | $4.42/mês ₹420 | −15% |
| Claude ProApp | $24.58/mês ₩33,000 | $21.02/mês ₹1,999 | −14% |
| Perplexity ProfessionalApp | $24.58/mês ₩33,000 | $21.02/mês ₹1,999 | −14% |
| Lovable ProApp | $49.15/mês ₩66,000 | $42.05/mês ₹3,999 | −14% |
| Structured ProApp | $3.65/mês ₩4,900 | $3.14/mês ₹299 | −14% |
| ELSA Speak ELSA PremiumApp | $5.96/mês ₩8,000 | $5.25/mês ₹499 | −12% |
| Captions BasicApp | $11.54/mês ₩15,500 | $10.19/mês ₹969 | −12% |
| Memrise Memrise ProApp | $11.17/mês ₩15,000 | $9.87/mês ₹939 | −12% |
| Babbel All Languages billed yearlyApp | $103/ano ₩138,000 | $91.48/ano ₹8,700 | −11% |
| Prequel Gold billed weeklyApp | $4.84/mês ₩6,500 | $4.41/mês ₹419 | −9% |
| Telegram PremiumApp | $3.65/mês ₩4,900 | $3.35/mês ₹319 | −8% |
| PowerDirector PremiumApp | $7.82/mês ₩10,500 | $7.35/mês ₹699 | −6% |
| Pimsleur All AccessApp | $20.85/mês ₩28,000 | $19.97/mês ₹1,899 | −4% |
| WPS Office Pro AIApp | $6.55/mês ₩8,800 | $6.30/mês ₹599 | −4% |
| Leonardo AI EssentialApp | $16.38/mês ₩22,000 | $15.76/mês ₹1,499 | −4% |
| Xmind PremiumApp | $16.38/mês ₩22,000 | $15.76/mês ₹1,499 | −4% |
| HeyGen CreatorApp | $32.77/mês ₩44,000 | $31.54/mês ₹2,999 | −4% |
| Quizlet Quizlet PlusApp | $32.77/mês ₩44,000 | $31.54/mês ₹2,999 | −4% |
| Raya Raya+App | $49.15/mês ₩66,000 | $47.31/mês ₹4,499 | −4% |
| iCloud+ 50 GB | $0.82/mês ₩1,100 | $0.79/mês ₹75 | −4% |
| Chineasy Chineasy PremiumApp | $14.15/mês ₩19,000 | $13.66/mês ₹1,299 | −3% |
| PDF Expert Premium billed yearlyApp | $49.90/ano ₩67,000 | $48.36/ano ₹4,599 | −3% |
| Remini Pro billed weeklyApp | $10.80/mês ₩14,500 | $10.50/mês ₹999 | −3% |
| Base44 StarterApp | $21.60/mês ₩29,000 | $21.02/mês ₹1,999 | −3% |
| ChatGPT PlusApp | $21.60/mês ₩29,000 | $21.02/mês ₹1,999 | −3% |
| Microsoft Copilot Microsoft 365 PremiumApp | $21.60/mês ₩29,000 | $21.02/mês ₹1,999 | −3% |
| Poe MensalApp | $21.60/mês ₩29,000 | $21.02/mês ₹1,999 | −3% |
| Replit CoreApp | $21.60/mês ₩29,000 | $21.02/mês ₹1,999 | −3% |
| Coursera Plus Coursera PlusApp | $56.60/mês ₩76,000 | $55.73/mês ₹5,300 | −2% |
| Reddit PremiumApp | $6.33/mês ₩8,500 | $6.30/mês ₹599 | 0% |
| Cursor PremiumApp | $35.75/mês ₩48,000 | $35.74/mês ₹3,399 | 0% |
| Grok PremiumApp | $35.75/mês ₩48,000 | $35.74/mês ₹3,399 | 0% |
| X PremiumApp | $35.75/mês ₩48,000 | $35.74/mês ₹3,399 | 0% |
| Figma Professional (pre-tax) | $20.00/mês $20 | $20.00/mês $20 | 0% |
| GLM Lite | $18.00/mês $18 | $18.00/mês $18 | 0% |
| Headway Headway PremiumApp | $12.66/mês ₩17,000 | $12.71/mês ₹1,209 | 0% |
| Bunpo Bunpo PlusApp | $10.43/mês ₩14,000 | $10.50/mês ₹999 | +1% |
| Character.AI c.ai+App | $10.43/mês ₩14,000 | $10.50/mês ₹999 | +1% |
| Encode Encode PlusApp | $10.43/mês ₩14,000 | $10.50/mês ₹999 | +1% |
| Filmora ProApp | $10.43/mês ₩14,000 | $10.50/mês ₹999 | +1% |
| GitHub Copilot Copilot ProApp | $10.43/mês ₩14,000 | $10.50/mês ₹999 | +1% |
| Kling AI StandardApp | $10.43/mês ₩14,000 | $10.50/mês ₹999 | +1% |
| Suno ProApp | $10.43/mês ₩14,000 | $10.50/mês ₹999 | +1% |
| Otter ProApp | $18.62/mês ₩25,000 | $18.92/mês ₹1,799 | +2% |
| DeepL IndividualApp | $8.19/mês ₩11,000 | $8.40/mês ₹799 | +3% |
| Manus PlusApp | $40.96/mês ₩55,000 | $42.05/mês ₹3,999 | +3% |
| Adobe Express PremiumApp | $8.94/mês ₩12,000 | $9.35/mês ₹889 | +5% |
| SCRL Premium billed weeklyApp | $4.92/mês ₩6,600 | $5.25/mês ₹499 | +7% |
| Finelo Finelo PremiumApp | $24.58/mês ₩33,000 | $26.28/mês ₹2,499 | +7% |
| invideo AI PlusApp | $24.58/mês ₩33,000 | $26.28/mês ₹2,499 | +7% |
| Learn to Read - Reading.com Learn to ReadApp | $12.66/mês ₩17,000 | $13.66/mês ₹1,299 | +8% |
| Kimi ModeratoApp | $18.62/mês ₩25,000 | $21.02/mês ₹1,999 | +13% |
| GoodShort Weekly VIP billed weeklyApp | $16.38/mês ₩22,000 | $21.02/mês ₹1,999 | +28% |
| Notability Plus billed yearlyApp | $16.38/ano ₩22,000 | $21.02/ano ₹1,999 | +28% |
| Discord NitroApp | $7.08/mês ₩9,500 | $9.35/mês ₹889 | +32% |
| Adobe Photoshop Mobile & WebApp | $4.92/mês ₩6,600 | $8.40/mês ₹799 | +71% |
| Speak & Learn English Learna ProApp | $16.38/mês ₩22,000 | $31.54/mês ₹2,999 | +93% |
| Acrobat Reader PremiumApp | $4.10/mês ₩5,500 | $9.14/mês ₹869 | +123% |
O plano principal de cada produto, um valor por país, no mesmo canal dos dois lados; App indica um preço pago no app para iPhone (App Store). Os valores em dólar são nossa conversão pelas taxas de câmbio de 2026-10-17. Tudo na Coreia do Sul · tudo na Índia
Como pagar os preços da Índia
Produto por produto, Índia é o lado mais barato deste par.
-
Escolha o país
Índia — mais barato em 86 de 115 assinaturas aqui. A maior economia é no Deepstash, 90% a menos.
-
Conecte uma VPN à Índia
Uma loja identifica seu país pelo seu endereço IP no momento da assinatura. Conecte-se a um servidor na Índia antes de abrir a página de cadastro.
Comparar planos de VPN Patrocinado · SafeShell VPN -
Pague com um cartão que o checkout aceite
Muitos checkouts regionais aceitam cartão estrangeiro; quando recusam, um cartão multimoeda que paga na moeda local normalmente passa, sem uma taxa de conversão comendo a economia.
Abrir uma conta Revolut Patrocinado · Revolut -
Assine e mantenha a região
Conclua o cadastro normalmente. O preço regional costuma ficar vinculado à conta enquanto você continuar assinante — a VPN é necessária na assinatura, não todos os dias. Guia completo, com o que pode dar errado.
Antes de fazer isso: pagar o preço de outra região normalmente viola os termos de serviço do fornecedor, e alguns checkouts verificam um endereço de cobrança local. Leia os termos antes de trocar. Catálogos e recursos podem variar por país, então confirme antes o preço no checkout oficial. O que violar os termos significa na prática.
Os dois botões são links de afiliado: se você assinar por eles, o site recebe uma comissão, sem custo extra para você. São os únicos links pagos da página e nunca afetam a posição de nenhum país. Divulgação completa.
Coreia do Sul ou a Índia: qual é mais barato para assinaturas?
Índia é mais barato em 86 das 115 assinaturas com preço nos dois, Coreia do Sul em 22, e 7 custam o mesmo. A assinatura típica custa 15% a menos na Índia.
Qual assinatura tem a maior diferença entre a Coreia do Sul e a Índia?
Deepstash Deepstash Pro: $21.60/mês na Coreia do Sul contra $2.09/mês na Índia, 90% a menos.
Posso pagar os preços da Índia morando na Coreia do Sul?
A maioria das lojas identifica seu país pelo endereço IP no momento da assinatura, e algumas verificam o país do cartão. Uma conexão VPN com a Índia e um cartão que o checkout aceite normalmente garantem o preço regional — normalmente violando os termos de serviço do fornecedor. O guia completo explica o que pode dar errado.
Por que a mesma assinatura tem preços tão diferentes?
A maioria dos serviços digitais define preços por região, de acordo com o que as pessoas de lá podem pagar, e não com base no dólar. Variações cambiais e impostos locais aumentam a diferença. Como esses preços são coletados.