🇯🇵 Japão vs 🇮🇳 Índia
110 assinaturas têm preço nos dois. Índia é mais barato em 52, Japão em 52; a assinatura típica custa 0% a menos na Índia. Com a renda média local, a assinatura típica exige 21 min de trabalho no Japão e 1 h 41 min na Índia.
Maiores economias na Índia
- Deepstash $18.98 → $2.09/mês −89%
- Ling $13.92 → $1.88/mês −86%
- Sololearn $4.43 → $0.73/mês −84%
- YouTube $8.10 → $1.57/mês −81%
- Apple Music $7.46 → $1.46/mês −80%
Onde Japão é mais barato
- PDF Expert $21.51 vs $48.36/ano +125%
- Speak & Learn English $15.81 vs $31.54/mês +99%
- Adobe Photoshop $5.06 vs $8.40/mês +66%
- Notability $13.92 vs $21.02/ano +51%
- Discord $6.64 vs $9.35/mês +41%
| Produto | 🇯🇵 Japão | 🇮🇳 Índia | Índia vs Japão |
|---|---|---|---|
| Deepstash Deepstash ProApp | $18.98/mês ¥3,000 | $2.09/mês ₹199 | −89% |
| Ling Ling ProApp | $13.92/mês ¥2,200 | $1.88/mês ₹179 | −86% |
| Sololearn Sololearn PROApp | $4.43/mês ¥700 | $0.73/mês ₹69 | −84% |
| YouTube Premium | $8.10/mês ¥1,280 | $1.57/mês ₹149 | −81% |
| Apple Music Individual | $7.46/mês ¥1,180 | $1.46/mês ₹139 | −80% |
| Grindr UnlimitedApp | $27.83/mês ¥4,400 | $5.88/mês ₹559 | −79% |
| Spotify Individual | $6.83/mês ¥1,080 | $1.46/mês ₹139 | −79% |
| Tinder GoldApp | $21.51/mês ¥3,400 | $6.19/mês ₹589 | −71% |
| Skillshare Skillshare Membership billed yearlyApp | $94.88/ano ¥15,000 | $28.91/ano ₹2,749 | −70% |
| Codecademy Go Codecademy ProApp | $37.95/mês ¥6,000 | $12.62/mês ₹1,200 | −67% |
| Mojo ProApp | $10.12/mês ¥1,600 | $3.46/mês ₹329 | −66% |
| Bumble BoostApp | $4.43/mês ¥700 | $1.57/mês ₹149 | −65% |
| Snapchat Snapchat+App | $2.85/mês ¥450 | $1.04/mês ₹99 | −64% |
| Lingokids Lingokids PlusApp | $13.92/mês ¥2,200 | $5.35/mês ₹509 | −62% |
| Enki Learn ModeApp | $5.31/mês ¥840 | $2.09/mês ₹199 | −61% |
| Elevate Elevate PremiumApp | $3.80/mês ¥600 | $1.57/mês ₹149 | −59% |
| Grammarly PremiumApp | $21.51/mês ¥3,400 | $10.50/mês ₹999 | −51% |
| Structured ProApp | $6.26/mês ¥990 | $3.14/mês ₹299 | −50% |
| Netflix Standard | $10.06/mês ¥1,590 | $5.25/mês ₹499 | −48% |
| Instagram Meta VerifiedApp | $12.65/mês ¥2,000 | $6.72/mês ₹639 | −47% |
| DataCamp DataCamp StandardApp | $35.30/mês ¥5,580 | $18.93/mês ₹1,800 | −46% |
| Microsoft Excel 365 PersonalApp | $13.28/mês ¥2,100 | $7.24/mês ₹689 | −45% |
| Microsoft PowerPoint 365 PersonalApp | $13.28/mês ¥2,100 | $7.24/mês ₹689 | −45% |
| ReelShort Subscription billed weeklyApp | $18.98/mês ¥3,000 | $10.50/mês ₹999 | −45% |
| Boomplay PremiumApp | $2.21/mês ¥350 | $1.25/mês ₹119 | −43% |
| Blinkist Blinkist PremiumApp | $8.73/mês ¥1,380 | $5.25/mês ₹499 | −40% |
| Todoist ProApp | $5.63/mês ¥890 | $3.47/mês ₹330 | −38% |
| MUBI MensalApp | $8.22/mês ¥1,300 | $5.25/mês ₹499 | −36% |
| Acrobat Reader PremiumApp | $13.92/mês ¥2,200 | $9.14/mês ₹869 | −34% |
| iCloud+ 50 GB | $1.14/mês ¥180 | $0.79/mês ₹75 | −31% |
| Picsart GoldApp | $6.01/mês ¥950 | $4.20/mês ₹399 | −30% |
| LinkedIn Learning LearningApp | $22.77/mês ¥3,600 | $16.29/mês ₹1,549 | −28% |
| KineMaster PremiumApp | $8.73/mês ¥1,380 | $6.30/mês ₹599 | −28% |
| Dazz Cam ProApp | $5.69/mês ¥900 | $4.20/mês ₹399 | −26% |
| Google One 100 GB | $1.83/mês ¥290 | $1.37/mês ₹130 | −25% |
| Proton Mail Mail PlusApp | $4.55/mês ¥720 | $3.46/mês ₹329 | −24% |
| LinkedIn Premium CareerApp | $25.24/mês ¥3,990 | $19.45/mês ₹1,850 | −23% |
| Epic Unlimited AccessApp | $5.38/mês ¥850 | $4.20/mês ₹399 | −22% |
| VSCO PlusApp | $9.49/mês ¥1,500 | $7.56/mês ₹719 | −20% |
| Telegram PremiumApp | $4.11/mês ¥650 | $3.35/mês ₹319 | −18% |
| Imprint Imprint PremiumApp | $11.07/mês ¥1,750 | $9.14/mês ₹869 | −17% |
| Amazon Prime Prime | $3.80/mês ¥600 | $3.14/mês ₹299 | −17% |
| Anghami PlusApp | $3.80/mês ¥600 | $3.14/mês ₹299 | −17% |
| Viki Pass StandardApp | $3.80/mês ¥600 | $3.14/mês ₹299 | −17% |
| HelloTalk VIPApp | $11.39/mês ¥1,800 | $9.45/mês ₹899 | −17% |
| Vocabulary Vocabulary PremiumApp | $37.95/mês ¥6,000 | $31.54/mês ₹2,999 | −17% |
| Craft PlusApp | $9.99/mês ¥1,580 | $8.31/mês ₹790 | −17% |
| Microsoft OneDrive 365 PersonalApp | $6.07/mês ¥960 | $5.77/mês ₹549 | −5% |
| DeepL IndividualApp | $8.73/mês ¥1,380 | $8.40/mês ₹799 | −4% |
| Babbel All Languages billed yearlyApp | $94.88/ano ¥15,000 | $91.48/ano ₹8,700 | −4% |
| Memrise Memrise ProApp | $10.12/mês ¥1,600 | $9.87/mês ₹939 | −2% |
| Filmora ProApp | $10.75/mês ¥1,700 | $10.50/mês ₹999 | −2% |
| Pollo AI Weekly PremiumApp | $6.33/mês ¥1,000 | $6.30/mês ₹599 | 0% |
| Prequel Gold billed weeklyApp | $4.43/mês ¥700 | $4.41/mês ₹419 | 0% |
| RunwayML StandardApp | $15.81/mês ¥2,500 | $15.76/mês ₹1,499 | 0% |
| Brilliant Brilliant PremiumApp | $12.65/mês ¥2,000 | $12.61/mês ₹1,199 | 0% |
| Speechify PremiumApp | $12.65/mês ¥2,000 | $12.61/mês ₹1,199 | 0% |
| GLM Lite | $18.00/mês $18 | $18.00/mês $18 | 0% |
| Dropbox PlusApp | $10.12/mês ¥1,600 | $10.19/mês ₹969 | +1% |
| Microsoft Copilot Microsoft 365 PremiumApp | $20.24/mês ¥3,200 | $21.02/mês ₹1,999 | +4% |
| AnkiMobile Flashcards Full AppApp | $25.30/mês ¥4,000 | $26.28/mês ₹2,499 | +4% |
| Finelo Finelo PremiumApp | $25.30/mês ¥4,000 | $26.28/mês ₹2,499 | +4% |
| invideo AI PlusApp | $25.30/mês ¥4,000 | $26.28/mês ₹2,499 | +4% |
| Figma Professional (pre-tax) | $18.98/mês ¥3,000 | $20.00/mês $20 | +5% |
| Cursor PremiumApp | $33.40/mês ¥5,280 | $35.74/mês ₹3,399 | +7% |
| Grok PremiumApp | $33.40/mês ¥5,280 | $35.74/mês ₹3,399 | +7% |
| X PremiumApp | $33.40/mês ¥5,280 | $35.74/mês ₹3,399 | +7% |
| Chineasy Chineasy PremiumApp | $12.65/mês ¥2,000 | $13.66/mês ₹1,299 | +8% |
| Opal ProApp | $12.65/mês ¥2,000 | $13.66/mês ₹1,299 | +8% |
| F1 TV AccessApp | $2.28/mês ¥360 | $2.51/mês ₹239 | +10% |
| SoundCloud GoApp | $3.80/mês ¥600 | $4.20/mês ₹399 | +11% |
| Bunpo Bunpo PlusApp | $9.49/mês ¥1,500 | $10.50/mês ₹999 | +11% |
| Character.AI c.ai+App | $9.49/mês ¥1,500 | $10.50/mês ₹999 | +11% |
| Encode Encode PlusApp | $9.49/mês ¥1,500 | $10.50/mês ₹999 | +11% |
| GitHub Copilot Copilot ProApp | $9.49/mês ¥1,500 | $10.50/mês ₹999 | +11% |
| HER PremiumApp | $9.49/mês ¥1,500 | $10.50/mês ₹999 | +11% |
| Kling AI StandardApp | $9.49/mês ¥1,500 | $10.50/mês ₹999 | +11% |
| Remini Pro billed weeklyApp | $9.49/mês ¥1,500 | $10.50/mês ₹999 | +11% |
| Suno ProApp | $9.49/mês ¥1,500 | $10.50/mês ₹999 | +11% |
| WPS Office Pro AIApp | $5.69/mês ¥900 | $6.30/mês ₹599 | +11% |
| Base44 StarterApp | $18.98/mês ¥3,000 | $21.02/mês ₹1,999 | +11% |
| ChatGPT PlusApp | $18.98/mês ¥3,000 | $21.02/mês ₹1,999 | +11% |
| Claude ProApp | $18.98/mês ¥3,000 | $21.02/mês ₹1,999 | +11% |
| GoodShort Weekly VIP billed weeklyApp | $18.98/mês ¥3,000 | $21.02/mês ₹1,999 | +11% |
| Kimi ModeratoApp | $18.98/mês ¥3,000 | $21.02/mês ₹1,999 | +11% |
| Perplexity ProfessionalApp | $18.98/mês ¥3,000 | $21.02/mês ₹1,999 | +11% |
| Poe MensalApp | $18.98/mês ¥3,000 | $21.02/mês ₹1,999 | +11% |
| Replit CoreApp | $18.98/mês ¥3,000 | $21.02/mês ₹1,999 | +11% |
| Lovable ProApp | $37.95/mês ¥6,000 | $42.05/mês ₹3,999 | +11% |
| Manus PlusApp | $37.95/mês ¥6,000 | $42.05/mês ₹3,999 | +11% |
| Captions BasicApp | $9.17/mês ¥1,450 | $10.19/mês ₹969 | +11% |
| Leonardo AI EssentialApp | $13.92/mês ¥2,200 | $15.76/mês ₹1,499 | +13% |
| Xmind PremiumApp | $13.92/mês ¥2,200 | $15.76/mês ₹1,499 | +13% |
| SCRL Premium billed weeklyApp | $4.43/mês ¥700 | $5.25/mês ₹499 | +19% |
| Otter ProApp | $15.81/mês ¥2,500 | $18.92/mês ₹1,799 | +20% |
| Learn to Read - Reading.com Learn to ReadApp | $11.39/mês ¥1,800 | $13.66/mês ₹1,299 | +20% |
| PowerDirector PremiumApp | $6.07/mês ¥960 | $7.35/mês ₹699 | +21% |
| Reddit PremiumApp | $5.06/mês ¥800 | $6.30/mês ₹599 | +25% |
| HeyGen CreatorApp | $25.30/mês ¥4,000 | $31.54/mês ₹2,999 | +25% |
| Quizlet Quizlet PlusApp | $25.30/mês ¥4,000 | $31.54/mês ₹2,999 | +25% |
| Raya Raya+App | $36.06/mês ¥5,700 | $47.31/mês ₹4,499 | +31% |
| Coursera Plus Coursera PlusApp | $42.38/mês ¥6,700 | $55.73/mês ₹5,300 | +32% |
| Pimsleur All AccessApp | $15.18/mês ¥2,400 | $19.97/mês ₹1,899 | +32% |
| Headway Headway PremiumApp | $9.49/mês ¥1,500 | $12.71/mês ₹1,209 | +34% |
| Adobe Express PremiumApp | $6.64/mês ¥1,050 | $9.35/mês ₹889 | +41% |
| Discord NitroApp | $6.64/mês ¥1,050 | $9.35/mês ₹889 | +41% |
| Notability Plus billed yearlyApp | $13.92/ano ¥2,200 | $21.02/ano ₹1,999 | +51% |
| Adobe Photoshop Mobile & WebApp | $5.06/mês ¥800 | $8.40/mês ₹799 | +66% |
| Speak & Learn English Learna ProApp | $15.81/mês ¥2,500 | $31.54/mês ₹2,999 | +99% |
| PDF Expert Premium billed yearlyApp | $21.51/ano ¥3,400 | $48.36/ano ₹4,599 | +125% |
O plano principal de cada produto, um valor por país, no mesmo canal dos dois lados; App indica um preço pago no app para iPhone (App Store). Os valores em dólar são nossa conversão pelas taxas de câmbio de 2026-10-17. Tudo no Japão · tudo na Índia
Como pagar os preços da Índia
Produto por produto, Índia é o lado mais barato deste par.
-
Escolha o país
Índia — mais barato em 52 de 110 assinaturas aqui. A maior economia é no Deepstash, 89% a menos.
-
Conecte uma VPN à Índia
Uma loja identifica seu país pelo seu endereço IP no momento da assinatura. Conecte-se a um servidor na Índia antes de abrir a página de cadastro.
Comparar planos de VPN Patrocinado · SafeShell VPN -
Pague com um cartão que o checkout aceite
Muitos checkouts regionais aceitam cartão estrangeiro; quando recusam, um cartão multimoeda que paga na moeda local normalmente passa, sem uma taxa de conversão comendo a economia.
Abrir uma conta Revolut Patrocinado · Revolut -
Assine e mantenha a região
Conclua o cadastro normalmente. O preço regional costuma ficar vinculado à conta enquanto você continuar assinante — a VPN é necessária na assinatura, não todos os dias. Guia completo, com o que pode dar errado.
Antes de fazer isso: pagar o preço de outra região normalmente viola os termos de serviço do fornecedor, e alguns checkouts verificam um endereço de cobrança local. Leia os termos antes de trocar. Catálogos e recursos podem variar por país, então confirme antes o preço no checkout oficial. O que violar os termos significa na prática.
Os dois botões são links de afiliado: se você assinar por eles, o site recebe uma comissão, sem custo extra para você. São os únicos links pagos da página e nunca afetam a posição de nenhum país. Divulgação completa.
Japão ou a Índia: qual é mais barato para assinaturas?
Índia é mais barato em 52 das 110 assinaturas com preço nos dois, Japão em 52, e 6 custam o mesmo. A assinatura típica custa 0% a menos na Índia.
Qual assinatura tem a maior diferença entre o Japão e a Índia?
Deepstash Deepstash Pro: $18.98/mês no Japão contra $2.09/mês na Índia, 89% a menos.
Posso pagar os preços da Índia morando no Japão?
A maioria das lojas identifica seu país pelo endereço IP no momento da assinatura, e algumas verificam o país do cartão. Uma conexão VPN com a Índia e um cartão que o checkout aceite normalmente garantem o preço regional — normalmente violando os termos de serviço do fornecedor. O guia completo explica o que pode dar errado.
Por que a mesma assinatura tem preços tão diferentes?
A maioria dos serviços digitais define preços por região, de acordo com o que as pessoas de lá podem pagar, e não com base no dólar. Variações cambiais e impostos locais aumentam a diferença. Como esses preços são coletados.