🇫🇷 França vs 🇮🇳 Índia
124 assinaturas têm preço nos dois. Índia é mais barato em 118, França em 5; a assinatura típica custa 34% a menos na Índia. Com a renda média local, a assinatura típica exige 26 min de trabalho na França e 1 h 34 min na Índia.
Maiores economias na Índia
- Deepstash $25.78 → $2.09/mês −92%
- YouTube $15.69 → $1.57/mês −90%
- Spotify $13.62 → $1.46/mês −89%
- Apple Music $13.45 → $1.46/mês −89%
- Sololearn $6.72 → $0.73/mês −89%
Onde França é mais barato
- Speak & Learn English $20.18 vs $31.54/mês +56%
- F1 TV $1.67 vs $2.51/mês +50%
- Adobe Photoshop $6.72 vs $8.40/mês +25%
- Vocabulary $26.91 vs $31.54/mês +17%
- GoodShort $20.18 vs $21.02/mês +4%
| Produto | 🇫🇷 França | 🇮🇳 Índia | Índia vs França |
|---|---|---|---|
| Deepstash Deepstash ProApp | $25.78/mês €22.99 | $2.09/mês ₹199 | −92% |
| YouTube Premium | $15.69/mês €13.99 | $1.57/mês ₹149 | −90% |
| Spotify Individual | $13.62/mês €12.14 | $1.46/mês ₹139 | −89% |
| Apple Music Individual | $13.45/mês €11.99 | $1.46/mês ₹139 | −89% |
| Sololearn Sololearn PROApp | $6.72/mês €5.99 | $0.73/mês ₹69 | −89% |
| Boomplay PremiumApp | $11.20/mês €9.99 | $1.25/mês ₹119 | −89% |
| Grindr UnlimitedApp | $50.46/mês €44.99 | $5.88/mês ₹559 | −88% |
| Mojo ProApp | $28.03/mês €24.99 | $3.46/mês ₹329 | −88% |
| Crunchyroll Mega FanApp | $10.08/mês €8.99 | $1.25/mês ₹119 | −88% |
| Skillshare Skillshare Membership billed yearlyApp | $224/ano €199.99 | $28.91/ano ₹2,749 | −87% |
| Eggbun Eggbun PremiumApp | $11.76/mês €10.49 | $1.67/mês ₹159 | −86% |
| Ling Ling ProApp | $12.89/mês €11.49 | $1.88/mês ₹179 | −85% |
| Tinder GoldApp | $30.83/mês €27.49 | $6.19/mês ₹589 | −80% |
| EF Hello Speak EF Hello PremiumApp | $11.20/mês €9.99 | $2.52/mês ₹240 | −78% |
| Snapchat Snapchat+App | $4.47/mês €3.99 | $1.04/mês ₹99 | −77% |
| Bumble BoostApp | $6.72/mês €5.99 | $1.57/mês ₹149 | −77% |
| Zoom ProApp | $21.30/mês €18.99 | $5.25/mês ₹499 | −75% |
| Elevate Elevate PremiumApp | $5.60/mês €4.99 | $1.57/mês ₹149 | −72% |
| Grammarly PremiumApp | $35.88/mês €31.99 | $10.50/mês ₹999 | −71% |
| Enki Learn ModeApp | $6.72/mês €5.99 | $2.09/mês ₹199 | −69% |
| Netflix Standard | $16.81/mês €14.99 | $5.25/mês ₹499 | −69% |
| Codecademy Go Codecademy ProApp | $40.36/mês €35.99 | $12.62/mês ₹1,200 | −69% |
| Lingokids Lingokids PlusApp | $16.81/mês €14.99 | $5.35/mês ₹509 | −68% |
| Instagram Meta VerifiedApp | $19.05/mês €16.99 | $6.72/mês ₹639 | −65% |
| Blinkist Blinkist PremiumApp | $14.57/mês €12.99 | $5.25/mês ₹499 | −64% |
| Speechify PremiumApp | $33.63/mês €29.99 | $12.61/mês ₹1,199 | −63% |
| Hinge Hinge+App | $13.45/mês €11.99 | $5.25/mês ₹499 | −61% |
| MUBI MensalApp | $13.45/mês €11.99 | $5.25/mês ₹499 | −61% |
| Canva ProApp | $13.46/mês €12 | $5.26/mês ₹500 | −61% |
| ELSA Speak ELSA PremiumApp | $13.35/mês €11.90 | $5.25/mês ₹499 | −61% |
| Photoroom ProApp | $11.20/mês €9.99 | $4.41/mês ₹419 | −61% |
| Memrise Memrise ProApp | $24.66/mês €21.99 | $9.87/mês ₹939 | −60% |
| Amazon Prime Prime | $7.84/mês €6.99 | $3.14/mês ₹299 | −60% |
| ReelShort Subscription billed weeklyApp | $25.78/mês €22.99 | $10.50/mês ₹999 | −59% |
| Epic Unlimited AccessApp | $10.08/mês €8.99 | $4.20/mês ₹399 | −58% |
| Todoist ProApp | $7.84/mês €6.99 | $3.47/mês ₹330 | −56% |
| Evernote PersonalApp | $17.37/mês €15.49 | $8.30/mês ₹789 | −52% |
| Darkroom MensalApp | $11.20/mês €9.99 | $5.46/mês ₹519 | −51% |
| Prequel Gold billed weeklyApp | $8.96/mês €7.99 | $4.41/mês ₹419 | −51% |
| Acrobat Reader PremiumApp | $18.49/mês €16.49 | $9.14/mês ₹869 | −51% |
| Picsart GoldApp | $8.40/mês €7.49 | $4.20/mês ₹399 | −50% |
| LinkedIn Learning LearningApp | $32.51/mês €28.99 | $16.29/mês ₹1,549 | −50% |
| Microsoft OneDrive 365 PersonalApp | $11.22/mês €10 | $5.77/mês ₹549 | −49% |
| Proton Mail Mail PlusApp | $6.72/mês €5.99 | $3.46/mês ₹329 | −49% |
| Opal ProApp | $25.78/mês €22.99 | $13.66/mês ₹1,299 | −47% |
| Dazz Cam ProApp | $7.84/mês €6.99 | $4.20/mês ₹399 | −46% |
| Imprint Imprint PremiumApp | $16.81/mês €14.99 | $9.14/mês ₹869 | −46% |
| Telegram PremiumApp | $6.16/mês €5.49 | $3.35/mês ₹319 | −46% |
| Anghami PlusApp | $5.60/mês €4.99 | $3.14/mês ₹299 | −44% |
| Structured ProApp | $5.60/mês €4.99 | $3.14/mês ₹299 | −44% |
| Viki Pass StandardApp | $5.60/mês €4.99 | $3.14/mês ₹299 | −44% |
| FaceApp ProApp | $7.85/mês €7 | $4.42/mês ₹420 | −44% |
| LinkedIn Premium CareerApp | $33.63/mês €29.99 | $19.45/mês ₹1,850 | −42% |
| HER PremiumApp | $17.93/mês €15.99 | $10.50/mês ₹999 | −41% |
| HelloTalk VIPApp | $15.69/mês €13.99 | $9.45/mês ₹899 | −40% |
| Bazaart PremiumApp | $16.81/mês €14.99 | $10.50/mês ₹999 | −38% |
| 1Password IndividualApp | $8.40/mês €7.49 | $5.25/mês ₹499 | −38% |
| InShot ProApp | $6.72/mês €5.99 | $4.20/mês ₹399 | −38% |
| SoundCloud GoApp | $6.72/mês €5.99 | $4.20/mês ₹399 | −38% |
| Quizlet Quizlet PlusApp | $50.46/mês €44.99 | $31.54/mês ₹2,999 | −37% |
| Microsoft Excel 365 PersonalApp | $11.22/mês €10 | $7.24/mês ₹689 | −35% |
| Microsoft PowerPoint 365 PersonalApp | $11.22/mês €10 | $7.24/mês ₹689 | −35% |
| VSCO PlusApp | $11.20/mês €9.99 | $7.56/mês ₹719 | −32% |
| Google One 100 GB | $2.01/mês €1.79 | $1.37/mês ₹130 | −32% |
| Brilliant Brilliant PremiumApp | $18.49/mês €16.49 | $12.61/mês ₹1,199 | −32% |
| iCloud+ 50 GB | $1.11/mês €0.99 | $0.79/mês ₹75 | −29% |
| Speak PremiumApp | $28.03/mês €24.99 | $19.97/mês ₹1,899 | −29% |
| Craft PlusApp | $11.20/mês €9.99 | $8.31/mês ₹790 | −26% |
| Reddit PremiumApp | $8.40/mês €7.49 | $6.30/mês ₹599 | −25% |
| Captions BasicApp | $13.45/mês €11.99 | $10.19/mês ₹969 | −24% |
| Dropbox PlusApp | $13.45/mês €11.99 | $10.19/mês ₹969 | −24% |
| PowerDirector PremiumApp | $9.52/mês €8.49 | $7.35/mês ₹699 | −23% |
| Le Chat ProApp | $20.18/mês €17.99 | $15.76/mês ₹1,499 | −22% |
| Leonardo AI EssentialApp | $20.18/mês €17.99 | $15.76/mês ₹1,499 | −22% |
| RunwayML StandardApp | $20.18/mês €17.99 | $15.76/mês ₹1,499 | −22% |
| SCRL Premium billed weeklyApp | $6.72/mês €5.99 | $5.25/mês ₹499 | −22% |
| AnkiMobile Flashcards Full AppApp | $33.63/mês €29.99 | $26.28/mês ₹2,499 | −22% |
| Finelo Finelo PremiumApp | $33.63/mês €29.99 | $26.28/mês ₹2,499 | −22% |
| invideo AI PlusApp | $33.63/mês €29.99 | $26.28/mês ₹2,499 | −22% |
| Pimsleur All AccessApp | $25.22/mês €22.49 | $19.97/mês ₹1,899 | −21% |
| Coursera Plus Coursera PlusApp | $69.52/mês €61.99 | $55.73/mês ₹5,300 | −20% |
| HeyGen CreatorApp | $39.25/mês €35 | $31.54/mês ₹2,999 | −20% |
| KineMaster PremiumApp | $7.84/mês €6.99 | $6.30/mês ₹599 | −20% |
| WPS Office Pro AIApp | $7.84/mês €6.99 | $6.30/mês ₹599 | −20% |
| Otter ProApp | $23.54/mês €20.99 | $18.92/mês ₹1,799 | −20% |
| Chineasy Chineasy PremiumApp | $16.81/mês €14.99 | $13.66/mês ₹1,299 | −19% |
| Learn to Read - Reading.com Learn to ReadApp | $16.81/mês €14.99 | $13.66/mês ₹1,299 | −19% |
| Remini Pro billed weeklyApp | $12.89/mês €11.49 | $10.50/mês ₹999 | −19% |
| Base44 StarterApp | $25.78/mês €22.99 | $21.02/mês ₹1,999 | −18% |
| ChatGPT PlusApp | $25.78/mês €22.99 | $21.02/mês ₹1,999 | −18% |
| Notability Plus billed yearlyApp | $25.78/ano €22.99 | $21.02/ano ₹1,999 | −18% |
| Poe MensalApp | $25.78/mês €22.99 | $21.02/mês ₹1,999 | −18% |
| Xmind PremiumApp | $19.07/mês €17 | $15.76/mês ₹1,499 | −17% |
| Manus PlusApp | $50.47/mês €45 | $42.05/mês ₹3,999 | −17% |
| Lovable ProApp | $50.46/mês €44.99 | $42.05/mês ₹3,999 | −17% |
| DeepL IndividualApp | $10.08/mês €8.99 | $8.40/mês ₹799 | −17% |
| Adobe Express PremiumApp | $11.20/mês €9.99 | $9.35/mês ₹889 | −17% |
| Discord NitroApp | $11.20/mês €9.99 | $9.35/mês ₹889 | −17% |
| Claude ProApp | $24.67/mês €22 | $21.02/mês ₹1,999 | −15% |
| Kimi ModeratoApp | $24.67/mês €22 | $21.02/mês ₹1,999 | −15% |
| Microsoft Copilot Microsoft 365 PremiumApp | $24.67/mês €22 | $21.02/mês ₹1,999 | −15% |
| Perplexity ProfessionalApp | $24.67/mês €22 | $21.02/mês ₹1,999 | −15% |
| Replit CoreApp | $24.67/mês €22 | $21.02/mês ₹1,999 | −15% |
| Notion PlusApp | $14.57/mês €12.99 | $12.61/mês ₹1,199 | −13% |
| Drops PremiumApp | $11.20/mês €9.99 | $9.98/mês ₹949 | −11% |
| Figma Professional (pre-tax) | $22.43/mês €20 | $20.00/mês $20 | −11% |
| Cursor PremiumApp | $39.25/mês €35 | $35.74/mês ₹3,399 | −9% |
| Grok PremiumApp | $39.25/mês €35 | $35.74/mês ₹3,399 | −9% |
| X PremiumApp | $39.25/mês €35 | $35.74/mês ₹3,399 | −9% |
| GitHub Copilot Copilot ProApp | $11.22/mês €10 | $10.50/mês ₹999 | −6% |
| Kling AI StandardApp | $11.22/mês €10 | $10.50/mês ₹999 | −6% |
| Suno ProApp | $11.22/mês €10 | $10.50/mês ₹999 | −6% |
| Bunpo Bunpo PlusApp | $11.20/mês €9.99 | $10.50/mês ₹999 | −6% |
| Character.AI c.ai+App | $11.20/mês €9.99 | $10.50/mês ₹999 | −6% |
| Encode Encode PlusApp | $11.20/mês €9.99 | $10.50/mês ₹999 | −6% |
| Filmora ProApp | $11.20/mês €9.99 | $10.50/mês ₹999 | −6% |
| PDF Expert Premium billed yearlyApp | $50.46/ano €44.99 | $48.36/ano ₹4,599 | −4% |
| Headway Headway PremiumApp | $12.89/mês €11.49 | $12.71/mês ₹1,209 | −1% |
| GLM Lite | $18.00/mês $18 | $18.00/mês $18 | 0% |
| GoodShort Weekly VIP billed weeklyApp | $20.18/mês €17.99 | $21.02/mês ₹1,999 | +4% |
| Vocabulary Vocabulary PremiumApp | $26.91/mês €23.99 | $31.54/mês ₹2,999 | +17% |
| Adobe Photoshop Mobile & WebApp | $6.72/mês €5.99 | $8.40/mês ₹799 | +25% |
| F1 TV AccessApp | $1.67/mês €1.49 | $2.51/mês ₹239 | +50% |
| Speak & Learn English Learna ProApp | $20.18/mês €17.99 | $31.54/mês ₹2,999 | +56% |
O plano principal de cada produto, um valor por país, no mesmo canal dos dois lados; App indica um preço pago no app para iPhone (App Store). Os valores em dólar são nossa conversão pelas taxas de câmbio de 2026-10-17. Tudo na França · tudo na Índia
Como pagar os preços da Índia
Produto por produto, Índia é o lado mais barato deste par.
-
Escolha o país
Índia — mais barato em 118 de 124 assinaturas aqui. A maior economia é no Deepstash, 92% a menos.
-
Conecte uma VPN à Índia
Uma loja identifica seu país pelo seu endereço IP no momento da assinatura. Conecte-se a um servidor na Índia antes de abrir a página de cadastro.
Comparar planos de VPN Patrocinado · SafeShell VPN -
Pague com um cartão que o checkout aceite
Muitos checkouts regionais aceitam cartão estrangeiro; quando recusam, um cartão multimoeda que paga na moeda local normalmente passa, sem uma taxa de conversão comendo a economia.
Abrir uma conta Revolut Patrocinado · Revolut -
Assine e mantenha a região
Conclua o cadastro normalmente. O preço regional costuma ficar vinculado à conta enquanto você continuar assinante — a VPN é necessária na assinatura, não todos os dias. Guia completo, com o que pode dar errado.
Antes de fazer isso: pagar o preço de outra região normalmente viola os termos de serviço do fornecedor, e alguns checkouts verificam um endereço de cobrança local. Leia os termos antes de trocar. Catálogos e recursos podem variar por país, então confirme antes o preço no checkout oficial. O que violar os termos significa na prática.
Os dois botões são links de afiliado: se você assinar por eles, o site recebe uma comissão, sem custo extra para você. São os únicos links pagos da página e nunca afetam a posição de nenhum país. Divulgação completa.
França ou a Índia: qual é mais barato para assinaturas?
Índia é mais barato em 118 das 124 assinaturas com preço nos dois, França em 5, e 1 custam o mesmo. A assinatura típica custa 34% a menos na Índia.
Qual assinatura tem a maior diferença entre a França e a Índia?
Deepstash Deepstash Pro: $25.78/mês na França contra $2.09/mês na Índia, 92% a menos.
Posso pagar os preços da Índia morando na França?
A maioria das lojas identifica seu país pelo endereço IP no momento da assinatura, e algumas verificam o país do cartão. Uma conexão VPN com a Índia e um cartão que o checkout aceite normalmente garantem o preço regional — normalmente violando os termos de serviço do fornecedor. O guia completo explica o que pode dar errado.
Por que a mesma assinatura tem preços tão diferentes?
A maioria dos serviços digitais define preços por região, de acordo com o que as pessoas de lá podem pagar, e não com base no dólar. Variações cambiais e impostos locais aumentam a diferença. Como esses preços são coletados.