🇺🇸 Estados Unidos vs 🇰🇷 Coreia do Sul
132 assinaturas têm preço nos dois. Coreia do Sul é mais barato em 80, Estados Unidos em 48; a assinatura típica custa 5% a menos na Coreia do Sul. Pela renda média local, a assinatura típica equivale a 21 min de trabalho nos Estados Unidos e 22 min na Coreia do Sul.
Maiores economias na Coreia do Sul
- Acrobat Reader $14.99 → $4.06/mês −73%
- Boomplay $9.99 → $2.88/mês −71%
- ELSA Speak $19.99 → $5.90/mês −70%
- Apple TV+ $14.99 → $4.80/mês −68%
- Memrise $24.99 → $11.07/mês −56%
Onde Estados Unidos é mais barato
- Epic $7.99 vs $12.54/mês +57%
- KineMaster $8.49 vs $11.44/mês +35%
- Speechify $24.99 vs $32.46/mês +30%
- AnkiMobile Flashcards $24.99 vs $32.46/mês +30%
- Kimi $19.00 vs $24.35/mês +28%
| Produto | 🇺🇸 Estados Unidos | 🇰🇷 Coreia do Sul | Coreia do Sul vs Estados Unidos |
|---|---|---|---|
| Acrobat Reader Premium | $14.99/mês $14.99 | $4.06/mês ₩5,500 | −73% |
| Boomplay Premium | $9.99/mês $9.99 | $2.88/mês ₩3,900 | −71% |
| ELSA Speak ELSA Premium | $19.99/mês $19.99 | $5.90/mês ₩8,000 | −70% |
| Apple TV+ Individual | $14.99/mês $14.99 | $4.80/mês ₩6,500 | −68% |
| Memrise Memrise Pro | $24.99/mês $24.99 | $11.07/mês ₩15,000 | −56% |
| Netflix Standard | $19.99/mês $19.99 | $9.96/mês ₩13,500 | −50% |
| Apple One Individual | $21.95/mês $21.95 | $10.99/mês ₩14,900 | −50% |
| Codecademy Go Codecademy Pro | $39.99/mês $39.99 | $20.29/mês ₩27,500 | −49% |
| FaceApp Pro | $10.00/mês $10 | $5.16/mês ₩7,000 | −48% |
| Structured Pro | $6.99/mês $6.99 | $3.62/mês ₩4,900 | −48% |
| Endel Subscription billed yearly | $120/ano $119.99 | $64.93/ano ₩88,000 | −46% |
| Apple Music Individual | $11.99/mês $11.99 | $6.57/mês ₩8,900 | −45% |
| Hulu Standard (With Ads) | $11.99/mês $11.99 | $6.57/mês ₩8,900 | −45% |
| Picsart Gold | $12.99/mês $12.99 | $7.30/mês ₩9,900 | −44% |
| Skillshare Skillshare Membership billed yearly | $168/ano $167.99 | $95.18/ano ₩129,000 | −43% |
| Mojo Pro | $17.99/mês $17.99 | $10.26/mês ₩13,900 | −43% |
| Canva Pro | $18.00/mês $18 | $10.33/mês ₩14,000 | −43% |
| MUBI Mensal | $14.99/mês $14.99 | $8.85/mês ₩12,000 | −41% |
| Adobe Photoshop Mobile & Web | $7.99/mês $7.99 | $4.87/mês ₩6,600 | −39% |
| HBO Max Premium | $22.99/mês $22.99 | $14.68/mês ₩19,900 | −36% |
| Starlink Roam Roam Unlimited | $175/mês $175 | $113/mês ₩153,000 | −35% |
| Darkroom Mensal | $9.99/mês $9.99 | $6.49/mês ₩8,800 | −35% |
| Meitu VIP | $12.99/mês $12.99 | $8.78/mês ₩11,900 | −32% |
| LinkedIn Premium Career | $39.99/mês $39.99 | $27.22/mês ₩36,900 | −32% |
| Spotify Individual | $12.99/mês $12.99 | $8.85/mês ₩11,990 | −32% |
| YouTube Premium | $20.99/mês $20.99 | $14.39/mês ₩19,500 | −31% |
| Apple Arcade Individual | $6.99/mês $6.99 | $4.80/mês ₩6,500 | −31% |
| Sololearn Sololearn PRO | $6.99/mês $6.99 | $4.87/mês ₩6,600 | −30% |
| Discord Nitro | $9.99/mês $9.99 | $7.01/mês ₩9,500 | −30% |
| Quizlet Quizlet Plus | $44.99/mês $44.99 | $32.46/mês ₩44,000 | −28% |
| Telegram Premium | $4.99/mês $4.99 | $3.62/mês ₩4,900 | −27% |
| Proton Mail Mail Plus | $5.99/mês $5.99 | $4.35/mês ₩5,900 | −27% |
| CapCut Pro | $19.99/mês $19.99 | $14.61/mês ₩19,800 | −27% |
| Snapchat Snapchat+ | $4.99/mês $4.99 | $3.69/mês ₩5,000 | −26% |
| Anghami Plus | $5.99/mês $5.99 | $4.43/mês ₩6,000 | −26% |
| Bumble Boost | $12.99/mês $12.99 | $9.96/mês ₩13,500 | −23% |
| DeepL Individual | $10.49/mês $10.49 | $8.12/mês ₩11,000 | −23% |
| Lumosity Lumosity Premium | $54.99/mês $54.99 | $42.79/mês ₩58,000 | −22% |
| PlayStation Plus Standard | $9.99/mês $9.99 | $7.97/mês ₩10,800 | −20% |
| Prequel Gold billed weekly | $5.99/mês $5.99 | $4.80/mês ₩6,500 | −20% |
| Grindr Unlimited | $44.99/mês $44.99 | $36.15/mês ₩49,000 | −20% |
| invideo AI Plus | $30.00/mês $30 | $24.35/mês ₩33,000 | −19% |
| GoodShort Weekly VIP billed weekly | $19.99/mês $19.99 | $16.23/mês ₩22,000 | −19% |
| Notability Plus billed yearly | $19.99/ano $19.99 | $16.23/ano ₩22,000 | −19% |
| Speak & Learn English Learna Pro | $19.99/mês $19.99 | $16.23/mês ₩22,000 | −19% |
| BeautyPlus Premium | $8.99/mês $8.99 | $7.30/mês ₩9,900 | −19% |
| iCloud+ 50 GB | $0.99/mês $0.99 | $0.81/mês ₩1,100 | −18% |
| ibis Paint X Premium | $4.49/mês $4.49 | $3.69/mês ₩5,000 | −18% |
| Eggbun Eggbun Premium | $14.99/mês $14.99 | $12.54/mês ₩17,000 | −16% |
| Vocabulary Vocabulary Premium | $47.99/mês $47.99 | $40.58/mês ₩55,000 | −15% |
| Blinkist Blinkist Premium | $12.99/mês $12.99 | $11.07/mês ₩15,000 | −15% |
| SoundCloud Go | $5.99/mês $5.99 | $5.16/mês ₩7,000 | −14% |
| Adobe Express Premium | $9.99/mês $9.99 | $8.85/mês ₩12,000 | −11% |
| HER Premium | $14.99/mês $14.99 | $13.28/mês ₩18,000 | −11% |
| Google One 100 GB | $1.99/mês $1.99 | $1.77/mês ₩2,400 | −11% |
| Adobe Creative Cloud Individual | $69.99/mês $69.99 | $62.49/mês ₩84,700 | −11% |
| Reddit Premium | $6.99/mês $6.99 | $6.27/mês ₩8,500 | −10% |
| Elevate Elevate Premium | $21.99/mês $21.99 | $19.92/mês ₩27,000 | −9% |
| Grammarly Premium | $29.99/mês $29.99 | $27.30/mês ₩37,000 | −9% |
| Adobe Lightroom Premium 100GB | $7.99/mês $7.99 | $7.30/mês ₩9,900 | −9% |
| Headway Headway Premium | $59.99/mês $59.99 | $54.97/mês ₩74,500 | −8% |
| Microsoft Excel 365 Personal | $9.99/mês $9.99 | $9.22/mês ₩12,500 | −8% |
| Microsoft OneDrive 365 Personal | $9.99/mês $9.99 | $9.22/mês ₩12,500 | −8% |
| Imprint Imprint Premium | $15.99/mês $15.99 | $14.76/mês ₩20,000 | −8% |
| Xbox Game Pass Standard | $14.99/mês $14.99 | $13.94/mês ₩18,900 | −7% |
| Babbel All Languages billed yearly | $108/ano $107.99 | $102/ano ₩138,000 | −6% |
| Coursera Plus Coursera Plus | $58.99/mês $58.99 | $56.07/mês ₩76,000 | −5% |
| EF Hello Speak EF Hello Premium | $9.99/mês $9.99 | $9.52/mês ₩12,900 | −5% |
| Photoroom Pro | $9.99/mês $9.99 | $9.52/mês ₩12,900 | −5% |
| Gemini Individual | $19.99/mês $19.99 | $19.18/mês ₩26,000 | −4% |
| HelloTalk VIP | $12.99/mês $12.99 | $12.47/mês ₩16,900 | −4% |
| Instagram Meta Verified | $14.99/mês $14.99 | $14.39/mês ₩19,500 | −4% |
| PowerDirector Premium | $7.99/mês $7.99 | $7.75/mês ₩10,500 | −3% |
| Lingvist Lingvist Unlimited | $49.99/mês $49.99 | $48.69/mês ₩66,000 | −3% |
| Raya Raya+ | $49.99/mês $49.99 | $48.69/mês ₩66,000 | −3% |
| Finelo Finelo Premium | $24.99/mês $24.99 | $24.35/mês ₩33,000 | −3% |
| SCRL Premium billed weekly | $4.99/mês $4.99 | $4.87/mês ₩6,600 | −2% |
| Mimo Preço | $39.99/mês $39.99 | $39.10/mês ₩53,000 | −2% |
| Pimsleur All Access | $20.99/mês $20.99 | $20.66/mês ₩28,000 | −2% |
| PDF Expert Premium billed yearly | $49.99/ano $49.99 | $49.43/ano ₩67,000 | −1% |
| Figma Professional (pre-tax) | $20.00/mês $20 | $20.00/mês $20 | 0% |
| GLM Lite | $18.00/mês $18 | $18.00/mês $18 | 0% |
| Learn to Read - Reading.com Learn to Read | $12.49/mês $12.49 | $12.54/mês ₩17,000 | 0% |
| Microsoft 365 Individual | $9.99/mês $9.99 | $10.03/mês ₩13,600 | 0% |
| NordVPN Standard | $4.59/mês $4.59 | $4.65/mês ₩6,300 | +1% |
| Starlink Cheapest Residential plan | $49.50/mês $49.50 | $50.17/mês ₩68,000 | +1% |
| Leonardo AI Essential | $15.99/mês $15.99 | $16.23/mês ₩22,000 | +2% |
| Nintendo Switch Online Individual | $3.99/mês $3.99 | $4.06/mês ₩5,500 | +2% |
| GitHub Copilot Copilot Pro | $10.00/mês $10 | $10.33/mês ₩14,000 | +3% |
| Kling AI Standard | $10.00/mês $10 | $10.33/mês ₩14,000 | +3% |
| Suno Pro | $10.00/mês $10 | $10.33/mês ₩14,000 | +3% |
| Character.AI c.ai+ | $9.99/mês $9.99 | $10.33/mês ₩14,000 | +3% |
| Encode Encode Plus | $9.99/mês $9.99 | $10.33/mês ₩14,000 | +3% |
| Filmora Pro | $9.99/mês $9.99 | $10.33/mês ₩14,000 | +3% |
| VSCO Plus | $9.99/mês $9.99 | $10.33/mês ₩14,000 | +3% |
| Dazz Cam Pro | $6.99/mês $6.99 | $7.30/mês ₩9,900 | +4% |
| Todoist Pro | $6.99/mês $6.99 | $7.30/mês ₩9,900 | +4% |
| Replit Core | $20.00/mês $20 | $21.40/mês ₩29,000 | +7% |
| Base44 Starter | $19.99/mês $19.99 | $21.40/mês ₩29,000 | +7% |
| ChatGPT Plus | $19.99/mês $19.99 | $21.40/mês ₩29,000 | +7% |
| Deepstash Deepstash Pro | $19.99/mês $19.99 | $21.40/mês ₩29,000 | +7% |
| Lingvano Lingvano Premium | $19.99/mês $19.99 | $21.40/mês ₩29,000 | +7% |
| Microsoft Copilot Microsoft 365 Premium | $19.99/mês $19.99 | $21.40/mês ₩29,000 | +7% |
| Opal Pro | $19.99/mês $19.99 | $21.40/mês ₩29,000 | +7% |
| Poe Mensal | $19.99/mês $19.99 | $21.40/mês ₩29,000 | +7% |
| ReelShort Subscription billed weekly | $19.99/mês $19.99 | $21.40/mês ₩29,000 | +7% |
| Microsoft PowerPoint 365 Personal | $9.99/mês $9.99 | $10.70/mês ₩14,500 | +7% |
| Remini Pro billed weekly | $9.99/mês $9.99 | $10.70/mês ₩14,500 | +7% |
| Chineasy Chineasy Premium | $12.99/mês $12.99 | $14.02/mês ₩19,000 | +8% |
| Dreamina Basic | $15.00/mês $15 | $16.23/mês ₩22,000 | +8% |
| Xmind Premium | $15.00/mês $15 | $16.23/mês ₩22,000 | +8% |
| WPS Office Pro AI | $5.99/mês $5.99 | $6.49/mês ₩8,800 | +8% |
| Otter Pro | $16.99/mês $16.99 | $18.44/mês ₩25,000 | +9% |
| Gauth Gauth Plus | $11.99/mês $11.99 | $13.06/mês ₩17,700 | +9% |
| Craft Plus | $9.99/mês $9.99 | $10.99/mês ₩14,900 | +10% |
| DataCamp DataCamp Standard | $35.00/mês $35 | $38.73/mês ₩52,500 | +11% |
| HeyGen Creator | $29.00/mês $29 | $32.46/mês ₩44,000 | +12% |
| Captions Basic | $9.99/mês $9.99 | $11.44/mês ₩15,500 | +15% |
| Lingokids Lingokids Plus | $14.99/mês $14.99 | $17.34/mês ₩23,500 | +16% |
| Cursor Premium | $30.00/mês $30 | $35.41/mês ₩48,000 | +18% |
| Grok Premium | $30.00/mês $30 | $35.41/mês ₩48,000 | +18% |
| X Premium | $30.00/mês $30 | $35.41/mês ₩48,000 | +18% |
| Claude Pro | $20.00/mês $20 | $24.35/mês ₩33,000 | +22% |
| Perplexity Professional | $20.00/mês $20 | $24.35/mês ₩33,000 | +22% |
| Lovable Pro | $39.99/mês $39.99 | $48.69/mês ₩66,000 | +22% |
| RunwayML Standard | $14.99/mês $14.99 | $18.44/mês ₩25,000 | +23% |
| Manus Plus | $39.00/mês $39 | $48.69/mês ₩66,000 | +25% |
| Kimi Plus | $19.00/mês $19 | $24.35/mês ₩33,000 | +28% |
| AnkiMobile Flashcards Full App | $24.99/mês $24.99 | $32.46/mês ₩44,000 | +30% |
| Speechify Premium | $24.99/mês $24.99 | $32.46/mês ₩44,000 | +30% |
| KineMaster Premium | $8.49/mês $8.49 | $11.44/mês ₩15,500 | +35% |
| Epic Unlimited Access | $7.99/mês $7.99 | $12.54/mês ₩17,000 | +57% |
O plano principal de cada produto, um valor por país, no mesmo canal dos dois lados; App indica um preço pago no app para iPhone (App Store). Os valores em dólar são nossa conversão pelas taxas de câmbio de 2026-11-09. Tudo nos Estados Unidos · tudo na Coreia do Sul
Como pagar os preços da Coreia do Sul
Produto por produto, Coreia do Sul é o lado mais barato deste par.
-
Escolha o país
Coreia do Sul — mais barato em 80 de 132 assinaturas aqui. A maior economia é no Acrobat Reader, 73% a menos.
-
Conecte uma VPN à Coreia do Sul
Uma loja identifica seu país pelo seu endereço IP no momento da assinatura. Conecte-se a um servidor na Coreia do Sul antes de abrir a página de cadastro.
Comparar planos de VPN Patrocinado · SafeShell VPN -
Pague com um cartão que o checkout aceite
Muitos checkouts regionais aceitam cartão estrangeiro; quando recusam, um cartão multimoeda que paga na moeda local normalmente passa, sem uma taxa de conversão comendo a economia.
Abrir uma conta Revolut Patrocinado · Revolut -
Assine e mantenha a região
Conclua o cadastro normalmente. O preço regional costuma ficar vinculado à conta enquanto você continuar assinante — a VPN é necessária na assinatura, não todos os dias. Guia completo, com o que pode dar errado.
Antes de fazer isso: pagar o preço de outra região normalmente viola os termos de serviço do fornecedor, e alguns checkouts verificam um endereço de cobrança local. Leia os termos antes de trocar. Catálogos e recursos podem variar por país, então confirme antes o preço no checkout oficial. O que violar os termos significa na prática.
Os dois botões são links de afiliado: se você assinar por eles, o site recebe uma comissão, sem custo extra para você. São os únicos links pagos da página e nunca afetam a posição de nenhum país. Divulgação completa.
Estados Unidos ou a Coreia do Sul: qual é mais barato para assinaturas?
Coreia do Sul é mais barato em 80 das 132 assinaturas com preço nos dois, Estados Unidos em 48, e 4 custam o mesmo. A assinatura típica custa 5% a menos na Coreia do Sul.
Qual assinatura tem a maior diferença entre os Estados Unidos e a Coreia do Sul?
Acrobat Reader Premium: $14.99/mês nos Estados Unidos contra $4.06/mês na Coreia do Sul, 73% a menos.
Posso pagar os preços da Coreia do Sul morando nos Estados Unidos?
A maioria das lojas identifica seu país pelo endereço IP no momento da assinatura, e algumas verificam o país do cartão. Uma conexão VPN com a Coreia do Sul e um cartão que o checkout aceite normalmente garantem o preço regional — normalmente violando os termos de serviço do fornecedor. O guia completo explica o que pode dar errado.
Por que a mesma assinatura tem preços tão diferentes?
A maioria dos serviços digitais define preços por região, de acordo com o que as pessoas de lá podem pagar, e não com base no dólar. Variações cambiais e impostos locais aumentam a diferença. Como esses preços são coletados.