🇬🇧 Reino Unido vs 🇰🇷 Coreia do Sul
134 assinaturas têm preço nos dois. Coreia do Sul é mais barato em 126, Reino Unido em 7; a assinatura típica custa 20% a menos na Coreia do Sul. Pela renda média local, a assinatura típica equivale a 28 min de trabalho no Reino Unido e 20 min na Coreia do Sul.
Maiores economias na Coreia do Sul
- Boomplay $13.25 → $2.90/mês −78%
- Acrobat Reader $17.89 → $4.10/mês −77%
- ELSA Speak $18.57 → $5.96/mês −68%
- Skillshare $239 → $96.07/ano −60%
- Grindr $53.03 → $21.97/mês −59%
Onde Reino Unido é mais barato
- Speechify $15.90 vs $32.77/mês +106%
- Gauth $6.62 vs $13.18/mês +99%
- KineMaster $7.94 vs $11.54/mês +45%
- Mimo $29.83 vs $39.47/mês +32%
- Lingvano $18.55 vs $21.60/mês +16%
| Produto | 🇬🇧 Reino Unido | 🇰🇷 Coreia do Sul | Coreia do Sul vs Reino Unido |
|---|---|---|---|
| Boomplay PremiumApp | $13.25/mês £9.99 | $2.90/mês ₩3,900 | −78% |
| Acrobat Reader PremiumApp | $17.89/mês £13.49 | $4.10/mês ₩5,500 | −77% |
| ELSA Speak ELSA PremiumApp | $18.57/mês £14 | $5.96/mês ₩8,000 | −68% |
| Skillshare Skillshare Membership billed yearlyApp | $239/ano £179.99 | $96.07/ano ₩129,000 | −60% |
| Grindr UnlimitedApp | $53.03/mês £39.99 | $21.97/mês ₩29,500 | −59% |
| Apple Music Individual | $15.90/mês £11.99 | $6.63/mês ₩8,900 | −58% |
| Memrise Memrise ProApp | $25.18/mês £18.99 | $11.17/mês ₩15,000 | −56% |
| Structured ProApp | $7.94/mês £5.99 | $3.65/mês ₩4,900 | −54% |
| Adobe Photoshop Mobile & WebApp | $10.60/mês £7.99 | $4.92/mês ₩6,600 | −54% |
| Codecademy Go Codecademy ProApp | $42.42/mês £31.99 | $20.48/mês ₩27,500 | −52% |
| Disney+ Premium | $21.21/mês £15.99 | $10.35/mês ₩13,900 | −51% |
| SoundCloud GoApp | $10.60/mês £7.99 | $5.21/mês ₩7,000 | −51% |
| CapCut ProApp | $29.16/mês £21.99 | $14.75/mês ₩19,800 | −49% |
| Picsart GoldApp | $14.57/mês £10.99 | $7.37/mês ₩9,900 | −49% |
| Spotify Individual | $17.23/mês £12.99 | $8.93/mês ₩11,990 | −48% |
| Netflix Standard | $18.55/mês £13.99 | $10.05/mês ₩13,500 | −46% |
| Quizlet Quizlet PlusApp | $59.66/mês £44.99 | $32.77/mês ₩44,000 | −45% |
| Telegram PremiumApp | $6.62/mês £4.99 | $3.65/mês ₩4,900 | −45% |
| BeautyPlus PremiumApp | $13.25/mês £9.99 | $7.37/mês ₩9,900 | −44% |
| FaceApp ProApp | $9.28/mês £7 | $5.21/mês ₩7,000 | −44% |
| Snapchat Snapchat+App | $6.62/mês £4.99 | $3.72/mês ₩5,000 | −44% |
| MUBI MensalApp | $15.90/mês £11.99 | $8.94/mês ₩12,000 | −44% |
| Sololearn Sololearn PROApp | $8.61/mês £6.49 | $4.92/mês ₩6,600 | −43% |
| Discord NitroApp | $11.92/mês £8.99 | $7.08/mês ₩9,500 | −41% |
| Mojo ProApp | $17.23/mês £12.99 | $10.35/mês ₩13,900 | −40% |
| Canva ProApp | $17.24/mês £13 | $10.43/mês ₩14,000 | −40% |
| Prequel Gold billed weeklyApp | $7.94/mês £5.99 | $4.84/mês ₩6,500 | −39% |
| GoodShort Weekly VIP billed weeklyApp | $26.51/mês £19.99 | $16.38/mês ₩22,000 | −38% |
| iCloud+ 50 GB | $1.31/mês £0.99 | $0.82/mês ₩1,100 | −37% |
| Vocabulary Vocabulary PremiumApp | $63.64/mês £47.99 | $40.96/mês ₩55,000 | −36% |
| YouTube Premium | $17.23/mês £12.99 | $11.10/mês ₩14,900 | −36% |
| Eggbun Eggbun PremiumApp | $12.59/mês £9.49 | $8.19/mês ₩11,000 | −35% |
| PlayStation Plus Standard | $11.92/mês £8.99 | $8.04/mês ₩10,800 | −33% |
| Proton Mail Mail PlusApp | $6.48/mês £4.89 | $4.39/mês ₩5,900 | −32% |
| Notability Plus billed yearlyApp | $23.86/ano £17.99 | $16.38/ano ₩22,000 | −31% |
| Bumble BoostApp | $14.57/mês £10.99 | $10.05/mês ₩13,500 | −31% |
| LinkedIn Premium CareerApp | $39.77/mês £29.99 | $27.48/mês ₩36,900 | −31% |
| Adobe Creative Cloud Individual | $88.18/mês £66.49 | $63.08/mês ₩84,700 | −28% |
| Enki Learn ModeApp | $7.28/mês £5.49 | $5.21/mês ₩7,000 | −28% |
| HER PremiumApp | $18.55/mês £13.99 | $13.41/mês ₩18,000 | −28% |
| EF Hello Speak EF Hello PremiumApp | $13.25/mês £9.99 | $9.61/mês ₩12,900 | −27% |
| Photoroom ProApp | $13.25/mês £9.99 | $9.61/mês ₩12,900 | −27% |
| Ling Ling ProApp | $13.25/mês £9.99 | $9.68/mês ₩13,000 | −27% |
| Reddit PremiumApp | $8.61/mês £6.49 | $6.33/mês ₩8,500 | −26% |
| Kimi ModeratoApp | $25.20/mês £19 | $18.62/mês ₩25,000 | −26% |
| Finelo Finelo PremiumApp | $33.14/mês £24.99 | $24.58/mês ₩33,000 | −26% |
| invideo AI PlusApp | $33.14/mês £24.99 | $24.58/mês ₩33,000 | −26% |
| Grammarly PremiumApp | $37.12/mês £27.99 | $27.56/mês ₩37,000 | −26% |
| SCRL Premium billed weeklyApp | $6.62/mês £4.99 | $4.92/mês ₩6,600 | −26% |
| HBO Max Premium | $19.88/mês £14.99 | $14.82/mês ₩19,900 | −25% |
| Adobe Express PremiumApp | $11.92/mês £8.99 | $8.94/mês ₩12,000 | −25% |
| DeepL IndividualApp | $10.60/mês £7.99 | $8.19/mês ₩11,000 | −23% |
| Brilliant Brilliant PremiumApp | $20.54/mês £15.49 | $16.01/mês ₩21,500 | −22% |
| Otter ProApp | $23.86/mês £17.99 | $18.62/mês ₩25,000 | −22% |
| GitHub Copilot Copilot ProApp | $13.26/mês £10 | $10.43/mês ₩14,000 | −21% |
| Kling AI StandardApp | $13.26/mês £10 | $10.43/mês ₩14,000 | −21% |
| Suno ProApp | $13.26/mês £10 | $10.43/mês ₩14,000 | −21% |
| Bunpo Bunpo PlusApp | $13.25/mês £9.99 | $10.43/mês ₩14,000 | −21% |
| Character.AI c.ai+App | $13.25/mês £9.99 | $10.43/mês ₩14,000 | −21% |
| Encode Encode PlusApp | $13.25/mês £9.99 | $10.43/mês ₩14,000 | −21% |
| Filmora ProApp | $13.25/mês £9.99 | $10.43/mês ₩14,000 | −21% |
| Lingvist Lingvist UnlimitedApp | $13.25/mês £9.99 | $10.43/mês ₩14,000 | −21% |
| VSCO PlusApp | $13.25/mês £9.99 | $10.43/mês ₩14,000 | −21% |
| Manus PlusApp | $51.72/mês £39 | $40.96/mês ₩55,000 | −21% |
| Adobe Lightroom Premium 100GBApp | $9.27/mês £6.99 | $7.37/mês ₩9,900 | −20% |
| Dazz Cam ProApp | $9.27/mês £6.99 | $7.37/mês ₩9,900 | −20% |
| Todoist ProApp | $9.27/mês £6.99 | $7.37/mês ₩9,900 | −20% |
| ibis Paint X PremiumApp | $4.63/mês £3.49 | $3.72/mês ₩5,000 | −20% |
| Replit CoreApp | $26.52/mês £20 | $21.60/mês ₩29,000 | −19% |
| Base44 StarterApp | $26.51/mês £19.99 | $21.60/mês ₩29,000 | −19% |
| ChatGPT PlusApp | $26.51/mês £19.99 | $21.60/mês ₩29,000 | −19% |
| Deepstash Deepstash ProApp | $26.51/mês £19.99 | $21.60/mês ₩29,000 | −19% |
| Opal ProApp | $26.51/mês £19.99 | $21.60/mês ₩29,000 | −19% |
| Poe MensalApp | $26.51/mês £19.99 | $21.60/mês ₩29,000 | −19% |
| ReelShort Subscription billed weeklyApp | $26.51/mês £19.99 | $21.60/mês ₩29,000 | −19% |
| Remini Pro billed weeklyApp | $13.25/mês £9.99 | $10.80/mês ₩14,500 | −18% |
| Coursera Plus Coursera PlusApp | $68.95/mês £51.99 | $56.60/mês ₩76,000 | −18% |
| Chineasy Chineasy PremiumApp | $17.23/mês £12.99 | $14.15/mês ₩19,000 | −18% |
| Xmind PremiumApp | $19.89/mês £15 | $16.38/mês ₩22,000 | −18% |
| Endel Subscription billed yearlyApp | $79.56/ano £59.99 | $65.54/ano ₩88,000 | −18% |
| Raya Raya+App | $59.66/mês £44.99 | $49.15/mês ₩66,000 | −18% |
| Leonardo AI EssentialApp | $19.88/mês £14.99 | $16.38/mês ₩22,000 | −18% |
| Darkroom MensalApp | $7.94/mês £5.99 | $6.55/mês ₩8,800 | −18% |
| WPS Office Pro AIApp | $7.94/mês £5.99 | $6.55/mês ₩8,800 | −18% |
| Microsoft Excel 365 PersonalApp | $11.26/mês £8.49 | $9.31/mês ₩12,500 | −17% |
| Microsoft OneDrive 365 PersonalApp | $11.26/mês £8.49 | $9.31/mês ₩12,500 | −17% |
| Microsoft PowerPoint 365 PersonalApp | $11.26/mês £8.49 | $9.31/mês ₩12,500 | −17% |
| Pimsleur All AccessApp | $25.18/mês £18.99 | $20.85/mês ₩28,000 | −17% |
| Captions BasicApp | $13.91/mês £10.49 | $11.54/mês ₩15,500 | −17% |
| Hulu Standard (With Ads) | $7.94/mês £5.99 | $6.63/mês ₩8,900 | −16% |
| Meitu VIPApp | $10.60/mês £7.99 | $8.86/mês ₩11,900 | −16% |
| Craft PlusApp | $13.25/mês £9.99 | $11.10/mês ₩14,900 | −16% |
| MasterClass Individual billed yearlyApp | $159/ano £119.99 | $133/ano ₩179,000 | −16% |
| Figma Professional (pre-tax) | $23.87/mês £18 | $20.00/mês $20 | −16% |
| Blinkist Blinkist PremiumApp | $13.25/mês £9.99 | $11.17/mês ₩15,000 | −16% |
| PowerDirector PremiumApp | $9.27/mês £6.99 | $7.82/mês ₩10,500 | −16% |
| Anghami PlusApp | $5.29/mês £3.99 | $4.47/mês ₩6,000 | −16% |
| Elevate Elevate PremiumApp | $5.29/mês £3.99 | $4.47/mês ₩6,000 | −16% |
| HeyGen CreatorApp | $38.46/mês £29 | $32.77/mês ₩44,000 | −15% |
| Microsoft Copilot Microsoft 365 PremiumApp | $25.18/mês £18.99 | $21.60/mês ₩29,000 | −14% |
| Babbel All Languages billed yearlyApp | $119/ano £89.99 | $103/ano ₩138,000 | −14% |
| HelloTalk VIPApp | $14.57/mês £10.99 | $12.59/mês ₩16,900 | −14% |
| Epic Unlimited AccessApp | $10.60/mês £7.99 | $9.31/mês ₩12,500 | −12% |
| LinkedIn Learning LearningApp | $30.49/mês £22.99 | $26.81/mês ₩36,000 | −12% |
| Speak & Learn English Learna ProApp | $18.55/mês £13.99 | $16.38/mês ₩22,000 | −12% |
| Nintendo Switch Online Individual | $4.63/mês £3.49 | $4.10/mês ₩5,500 | −11% |
| Cursor PremiumApp | $39.79/mês £30 | $35.75/mês ₩48,000 | −10% |
| Grok PremiumApp | $39.79/mês £30 | $35.75/mês ₩48,000 | −10% |
| X PremiumApp | $39.79/mês £30 | $35.75/mês ₩48,000 | −10% |
| Microsoft 365 Individual | $11.26/mês £8.49 | $10.13/mês ₩13,600 | −10% |
| Google One 100 GB | $1.98/mês £1.49 | $1.79/mês ₩2,400 | −10% |
| Lumosity Lumosity PremiumApp | $11.92/mês £8.99 | $10.80/mês ₩14,500 | −9% |
| Gemini Individual | $21.21/mês £15.99 | $19.36/mês ₩26,000 | −9% |
| Instagram Meta VerifiedApp | $15.90/mês £11.99 | $14.52/mês ₩19,500 | −9% |
| Lovable ProApp | $53.03/mês £39.99 | $49.15/mês ₩66,000 | −7% |
| Claude ProApp | $26.52/mês £20 | $24.58/mês ₩33,000 | −7% |
| Perplexity ProfessionalApp | $26.52/mês £20 | $24.58/mês ₩33,000 | −7% |
| NordVPN Standard | $5.03/mês £3.79 | $4.69/mês ₩6,300 | −7% |
| Imprint Imprint PremiumApp | $15.90/mês £11.99 | $14.89/mês ₩20,000 | −6% |
| RunwayML StandardApp | $19.88/mês £14.99 | $18.62/mês ₩25,000 | −6% |
| PDF Expert Premium billed yearlyApp | $53.03/ano £39.99 | $49.90/ano ₩67,000 | −6% |
| Starlink Cheapest Residential plan | $53.05/mês £40 | $50.64/mês ₩68,000 | −5% |
| Headway Headway PremiumApp | $13.25/mês £9.99 | $12.66/mês ₩17,000 | −4% |
| Xbox Game Pass Standard | $14.57/mês £10.99 | $14.08/mês ₩18,900 | −3% |
| F1 TV AccessApp | $3.04/mês £2.29 | $2.98/mês ₩4,000 | −2% |
| AnkiMobile Flashcards Full AppApp | $33.14/mês £24.99 | $32.77/mês ₩44,000 | −1% |
| GLM Lite | $18.00/mês $18 | $18.00/mês $18 | 0% |
| Dreamina BasicApp | $15.78/mês £11.90 | $16.38/mês ₩22,000 | +4% |
| DataCamp DataCamp StandardApp | $34.47/mês £25.99 | $39.10/mês ₩52,500 | +13% |
| Lingvano Lingvano PremiumApp | $18.55/mês £13.99 | $21.60/mês ₩29,000 | +16% |
| Mimo PreçoApp | $29.83/mês £22.49 | $39.47/mês ₩53,000 | +32% |
| KineMaster PremiumApp | $7.94/mês £5.99 | $11.54/mês ₩15,500 | +45% |
| Gauth Gauth PlusApp | $6.62/mês £4.99 | $13.18/mês ₩17,700 | +99% |
| Speechify PremiumApp | $15.90/mês £11.99 | $32.77/mês ₩44,000 | +106% |
O plano principal de cada produto, um valor por país, no mesmo canal dos dois lados; App indica um preço pago no app para iPhone (App Store). Os valores em dólar são nossa conversão pelas taxas de câmbio de 2026-10-17. Tudo no Reino Unido · tudo na Coreia do Sul
Como pagar os preços da Coreia do Sul
Produto por produto, Coreia do Sul é o lado mais barato deste par.
-
Escolha o país
Coreia do Sul — mais barato em 126 de 134 assinaturas aqui. A maior economia é no Boomplay, 78% a menos.
-
Conecte uma VPN à Coreia do Sul
Uma loja identifica seu país pelo seu endereço IP no momento da assinatura. Conecte-se a um servidor na Coreia do Sul antes de abrir a página de cadastro.
Comparar planos de VPN Patrocinado · SafeShell VPN -
Pague com um cartão que o checkout aceite
Muitos checkouts regionais aceitam cartão estrangeiro; quando recusam, um cartão multimoeda que paga na moeda local normalmente passa, sem uma taxa de conversão comendo a economia.
Abrir uma conta Revolut Patrocinado · Revolut -
Assine e mantenha a região
Conclua o cadastro normalmente. O preço regional costuma ficar vinculado à conta enquanto você continuar assinante — a VPN é necessária na assinatura, não todos os dias. Guia completo, com o que pode dar errado.
Antes de fazer isso: pagar o preço de outra região normalmente viola os termos de serviço do fornecedor, e alguns checkouts verificam um endereço de cobrança local. Leia os termos antes de trocar. Catálogos e recursos podem variar por país, então confirme antes o preço no checkout oficial. O que violar os termos significa na prática.
Os dois botões são links de afiliado: se você assinar por eles, o site recebe uma comissão, sem custo extra para você. São os únicos links pagos da página e nunca afetam a posição de nenhum país. Divulgação completa.
Reino Unido ou a Coreia do Sul: qual é mais barato para assinaturas?
Coreia do Sul é mais barato em 126 das 134 assinaturas com preço nos dois, Reino Unido em 7, e 1 custam o mesmo. A assinatura típica custa 20% a menos na Coreia do Sul.
Qual assinatura tem a maior diferença entre o Reino Unido e a Coreia do Sul?
Boomplay Premium: $13.25/mês no Reino Unido contra $2.90/mês na Coreia do Sul, 78% a menos.
Posso pagar os preços da Coreia do Sul morando no Reino Unido?
A maioria das lojas identifica seu país pelo endereço IP no momento da assinatura, e algumas verificam o país do cartão. Uma conexão VPN com a Coreia do Sul e um cartão que o checkout aceite normalmente garantem o preço regional — normalmente violando os termos de serviço do fornecedor. O guia completo explica o que pode dar errado.
Por que a mesma assinatura tem preços tão diferentes?
A maioria dos serviços digitais define preços por região, de acordo com o que as pessoas de lá podem pagar, e não com base no dólar. Variações cambiais e impostos locais aumentam a diferença. Como esses preços são coletados.