🇬🇧 Reino Unido vs 🇯🇵 Japão
128 assinaturas têm preço nos dois. Japão é mais barato em 118, Reino Unido em 9; a assinatura típica custa 28% a menos no Japão. Pela renda média local, a assinatura típica equivale a 29 min de trabalho no Reino Unido e 21 min no Japão.
Maiores economias no Japão
- Boomplay $13.25 → $2.21/mês −83%
- Bumble $14.57 → $4.43/mês −70%
- Amazon Prime $11.92 → $3.80/mês −68%
- SoundCloud $10.60 → $3.80/mês −64%
- Spotify $17.23 → $6.83/mês −60%
Onde Reino Unido é mais barato
- Gauth $6.62 vs $12.02/mês +82%
- Mimo $29.83 vs $40.48/mês +36%
- Microsoft 365 $11.26 vs $13.47/mês +20%
- Microsoft PowerPoint $11.26 vs $13.28/mês +18%
- Microsoft Excel $11.26 vs $13.28/mês +18%
| Produto | 🇬🇧 Reino Unido | 🇯🇵 Japão | Japão vs Reino Unido |
|---|---|---|---|
| Boomplay PremiumApp | $13.25/mês £9.99 | $2.21/mês ¥350 | −83% |
| Bumble BoostApp | $14.57/mês £10.99 | $4.43/mês ¥700 | −70% |
| Amazon Prime Prime | $11.92/mês £8.99 | $3.80/mês ¥600 | −68% |
| SoundCloud GoApp | $10.60/mês £7.99 | $3.80/mês ¥600 | −64% |
| Spotify Individual | $17.23/mês £12.99 | $6.83/mês ¥1,080 | −60% |
| Skillshare Skillshare Membership billed yearlyApp | $239/ano £179.99 | $94.88/ano ¥15,000 | −60% |
| Memrise Memrise ProApp | $25.18/mês £18.99 | $10.12/mês ¥1,600 | −60% |
| PDF Expert Premium billed yearlyApp | $53.03/ano £39.99 | $21.51/ano ¥3,400 | −59% |
| Picsart GoldApp | $14.57/mês £10.99 | $6.01/mês ¥950 | −59% |
| Nintendo Switch Online Individual | $4.63/mês £3.49 | $1.94/mês ¥306 | −58% |
| Quizlet Quizlet PlusApp | $59.66/mês £44.99 | $25.30/mês ¥4,000 | −58% |
| Snapchat Snapchat+App | $6.62/mês £4.99 | $2.85/mês ¥450 | −57% |
| Apple Music Individual | $15.90/mês £11.99 | $7.46/mês ¥1,180 | −53% |
| YouTube Premium | $17.23/mês £12.99 | $8.10/mês ¥1,280 | −53% |
| CapCut ProApp | $29.16/mês £21.99 | $13.79/mês ¥2,180 | −53% |
| Opal ProApp | $26.51/mês £19.99 | $12.65/mês ¥2,000 | −52% |
| Adobe Photoshop Mobile & WebApp | $10.60/mês £7.99 | $5.06/mês ¥800 | −52% |
| Disney+ Premium | $21.21/mês £15.99 | $10.56/mês ¥1,670 | −50% |
| Deezer PremiumApp | $19.88/mês £14.99 | $9.99/mês ¥1,580 | −50% |
| Epic Unlimited AccessApp | $10.60/mês £7.99 | $5.38/mês ¥850 | −49% |
| HER PremiumApp | $18.55/mês £13.99 | $9.49/mês ¥1,500 | −49% |
| Sololearn Sololearn PROApp | $8.61/mês £6.49 | $4.43/mês ¥700 | −49% |
| MUBI MensalApp | $15.90/mês £11.99 | $8.22/mês ¥1,300 | −48% |
| Grindr UnlimitedApp | $53.03/mês £39.99 | $27.83/mês ¥4,400 | −48% |
| Microsoft OneDrive 365 PersonalApp | $11.26/mês £8.49 | $6.07/mês ¥960 | −46% |
| Netflix Standard | $18.55/mês £13.99 | $10.06/mês ¥1,590 | −46% |
| Adobe Express PremiumApp | $11.92/mês £8.99 | $6.64/mês ¥1,050 | −44% |
| Discord NitroApp | $11.92/mês £8.99 | $6.64/mês ¥1,050 | −44% |
| Prequel Gold billed weeklyApp | $7.94/mês £5.99 | $4.43/mês ¥700 | −44% |
| Viki Pass StandardApp | $6.62/mês £4.99 | $3.80/mês ¥600 | −43% |
| Grammarly PremiumApp | $37.12/mês £27.99 | $21.51/mês ¥3,400 | −42% |
| Notability Plus billed yearlyApp | $23.86/ano £17.99 | $13.92/ano ¥2,200 | −42% |
| Mojo ProApp | $17.23/mês £12.99 | $10.12/mês ¥1,600 | −41% |
| Reddit PremiumApp | $8.61/mês £6.49 | $5.06/mês ¥800 | −41% |
| Vocabulary Vocabulary PremiumApp | $63.64/mês £47.99 | $37.95/mês ¥6,000 | −40% |
| Pimsleur All AccessApp | $25.18/mês £18.99 | $15.18/mês ¥2,400 | −40% |
| Raya Raya+App | $59.66/mês £44.99 | $36.06/mês ¥5,700 | −40% |
| Todoist ProApp | $9.27/mês £6.99 | $5.63/mês ¥890 | −39% |
| Dazz Cam ProApp | $9.27/mês £6.99 | $5.69/mês ¥900 | −39% |
| Coursera Plus Coursera PlusApp | $68.95/mês £51.99 | $42.38/mês ¥6,700 | −39% |
| Brilliant Brilliant PremiumApp | $20.54/mês £15.49 | $12.65/mês ¥2,000 | −38% |
| Telegram PremiumApp | $6.62/mês £4.99 | $4.11/mês ¥650 | −38% |
| LinkedIn Premium CareerApp | $39.77/mês £29.99 | $25.24/mês ¥3,990 | −37% |
| Xbox Game Pass Standard | $14.57/mês £10.99 | $9.36/mês ¥1,480 | −36% |
| Adobe Creative Cloud Individual | $88.18/mês £66.49 | $57.44/mês ¥9,080 | −35% |
| PowerDirector PremiumApp | $9.27/mês £6.99 | $6.07/mês ¥960 | −35% |
| ibis Paint X PremiumApp | $4.63/mês £3.49 | $3.04/mês ¥480 | −34% |
| HeyGen CreatorApp | $38.46/mês £29 | $25.30/mês ¥4,000 | −34% |
| Blinkist Blinkist PremiumApp | $13.25/mês £9.99 | $8.73/mês ¥1,380 | −34% |
| Captions BasicApp | $13.91/mês £10.49 | $9.17/mês ¥1,450 | −34% |
| Otter ProApp | $23.86/mês £17.99 | $15.81/mês ¥2,500 | −34% |
| SCRL Premium billed weeklyApp | $6.62/mês £4.99 | $4.43/mês ¥700 | −33% |
| Imprint Imprint PremiumApp | $15.90/mês £11.99 | $11.07/mês ¥1,750 | −30% |
| HBO Max Premium | $19.88/mês £14.99 | $13.85/mês ¥2,190 | −30% |
| Xmind PremiumApp | $19.89/mês £15 | $13.92/mês ¥2,200 | −30% |
| Leonardo AI EssentialApp | $19.88/mês £14.99 | $13.92/mês ¥2,200 | −30% |
| Proton Mail Mail PlusApp | $6.48/mês £4.89 | $4.55/mês ¥720 | −30% |
| Meitu VIPApp | $10.60/mês £7.99 | $7.53/mês ¥1,190 | −29% |
| MasterClass Individual billed yearlyApp | $159/ano £119.99 | $114/ano ¥18,000 | −28% |
| Lovable ProApp | $53.03/mês £39.99 | $37.95/mês ¥6,000 | −28% |
| Claude ProApp | $26.52/mês £20 | $18.98/mês ¥3,000 | −28% |
| GitHub Copilot Copilot ProApp | $13.26/mês £10 | $9.49/mês ¥1,500 | −28% |
| Kling AI StandardApp | $13.26/mês £10 | $9.49/mês ¥1,500 | −28% |
| Perplexity ProfessionalApp | $26.52/mês £20 | $18.98/mês ¥3,000 | −28% |
| Replit CoreApp | $26.52/mês £20 | $18.98/mês ¥3,000 | −28% |
| Suno ProApp | $13.26/mês £10 | $9.49/mês ¥1,500 | −28% |
| Base44 StarterApp | $26.51/mês £19.99 | $18.98/mês ¥3,000 | −28% |
| ChatGPT PlusApp | $26.51/mês £19.99 | $18.98/mês ¥3,000 | −28% |
| Deepstash Deepstash ProApp | $26.51/mês £19.99 | $18.98/mês ¥3,000 | −28% |
| GoodShort Weekly VIP billed weeklyApp | $26.51/mês £19.99 | $18.98/mês ¥3,000 | −28% |
| Poe MensalApp | $26.51/mês £19.99 | $18.98/mês ¥3,000 | −28% |
| ReelShort Subscription billed weeklyApp | $26.51/mês £19.99 | $18.98/mês ¥3,000 | −28% |
| Bunpo Bunpo PlusApp | $13.25/mês £9.99 | $9.49/mês ¥1,500 | −28% |
| Character.AI c.ai+App | $13.25/mês £9.99 | $9.49/mês ¥1,500 | −28% |
| Encode Encode PlusApp | $13.25/mês £9.99 | $9.49/mês ¥1,500 | −28% |
| Headway Headway PremiumApp | $13.25/mês £9.99 | $9.49/mês ¥1,500 | −28% |
| Remini Pro billed weeklyApp | $13.25/mês £9.99 | $9.49/mês ¥1,500 | −28% |
| VSCO PlusApp | $13.25/mês £9.99 | $9.49/mês ¥1,500 | −28% |
| WPS Office Pro AIApp | $7.94/mês £5.99 | $5.69/mês ¥900 | −28% |
| Anghami PlusApp | $5.29/mês £3.99 | $3.80/mês ¥600 | −28% |
| Elevate Elevate PremiumApp | $5.29/mês £3.99 | $3.80/mês ¥600 | −28% |
| Enki Learn ModeApp | $7.28/mês £5.49 | $5.31/mês ¥840 | −27% |
| Manus PlusApp | $51.72/mês £39 | $37.95/mês ¥6,000 | −27% |
| Chineasy Chineasy PremiumApp | $17.23/mês £12.99 | $12.65/mês ¥2,000 | −27% |
| Lumosity Lumosity PremiumApp | $11.92/mês £8.99 | $8.86/mês ¥1,400 | −26% |
| LinkedIn Learning LearningApp | $30.49/mês £22.99 | $22.77/mês ¥3,600 | −25% |
| F1 TV AccessApp | $3.04/mês £2.29 | $2.28/mês ¥360 | −25% |
| Kimi ModeratoApp | $25.20/mês £19 | $18.98/mês ¥3,000 | −25% |
| Craft PlusApp | $13.25/mês £9.99 | $9.99/mês ¥1,580 | −25% |
| AnkiMobile Flashcards Full AppApp | $33.14/mês £24.99 | $25.30/mês ¥4,000 | −24% |
| Finelo Finelo PremiumApp | $33.14/mês £24.99 | $25.30/mês ¥4,000 | −24% |
| invideo AI PlusApp | $33.14/mês £24.99 | $25.30/mês ¥4,000 | −24% |
| Dropbox PlusApp | $13.25/mês £9.99 | $10.12/mês ¥1,600 | −24% |
| Acrobat Reader PremiumApp | $17.89/mês £13.49 | $13.92/mês ¥2,200 | −22% |
| NordVPN Standard | $5.03/mês £3.79 | $3.92/mês ¥620 | −22% |
| HelloTalk VIPApp | $14.57/mês £10.99 | $11.39/mês ¥1,800 | −22% |
| Structured ProApp | $7.94/mês £5.99 | $6.26/mês ¥990 | −21% |
| Babbel All Languages billed yearlyApp | $119/ano £89.99 | $94.88/ano ¥15,000 | −20% |
| Figma Professional (pre-tax) | $23.87/mês £18 | $18.98/mês ¥3,000 | −20% |
| RunwayML StandardApp | $19.88/mês £14.99 | $15.81/mês ¥2,500 | −20% |
| Instagram Meta VerifiedApp | $15.90/mês £11.99 | $12.65/mês ¥2,000 | −20% |
| Speechify PremiumApp | $15.90/mês £11.99 | $12.65/mês ¥2,000 | −20% |
| Pollo AI Weekly PremiumApp | $7.94/mês £5.99 | $6.33/mês ¥1,000 | −20% |
| Microsoft Copilot Microsoft 365 PremiumApp | $25.18/mês £18.99 | $20.24/mês ¥3,200 | −20% |
| Filmora ProApp | $13.25/mês £9.99 | $10.75/mês ¥1,700 | −19% |
| Hulu Standard (With Ads) | $7.94/mês £5.99 | $6.49/mês ¥1,026 | −18% |
| PlayStation Plus Standard | $11.92/mês £8.99 | $9.80/mês ¥1,550 | −18% |
| DeepL IndividualApp | $10.60/mês £7.99 | $8.73/mês ¥1,380 | −18% |
| Cursor PremiumApp | $39.79/mês £30 | $33.40/mês ¥5,280 | −16% |
| Grok PremiumApp | $39.79/mês £30 | $33.40/mês ¥5,280 | −16% |
| X PremiumApp | $39.79/mês £30 | $33.40/mês ¥5,280 | −16% |
| Starlink Cheapest Residential plan | $53.05/mês £40 | $44.91/mês ¥7,100 | −15% |
| Speak & Learn English Learna ProApp | $18.55/mês £13.99 | $15.81/mês ¥2,500 | −15% |
| Gemini Individual | $21.21/mês £15.99 | $18.34/mês ¥2,900 | −14% |
| iCloud+ 50 GB | $1.31/mês £0.99 | $1.14/mês ¥180 | −13% |
| Codecademy Go Codecademy ProApp | $42.42/mês £31.99 | $37.95/mês ¥6,000 | −11% |
| Dreamina BasicApp | $15.78/mês £11.90 | $14.55/mês ¥2,300 | −8% |
| Google One 100 GB | $1.98/mês £1.49 | $1.83/mês ¥290 | −8% |
| GLM Lite | $18.00/mês $18 | $18.00/mês $18 | 0% |
| DataCamp DataCamp StandardApp | $34.47/mês £25.99 | $35.30/mês ¥5,580 | +2% |
| Ling Ling ProApp | $13.25/mês £9.99 | $13.92/mês ¥2,200 | +5% |
| Tinder GoldApp | $19.88/mês £14.99 | $21.51/mês ¥3,400 | +8% |
| KineMaster PremiumApp | $7.94/mês £5.99 | $8.73/mês ¥1,380 | +10% |
| Microsoft Excel 365 PersonalApp | $11.26/mês £8.49 | $13.28/mês ¥2,100 | +18% |
| Microsoft PowerPoint 365 PersonalApp | $11.26/mês £8.49 | $13.28/mês ¥2,100 | +18% |
| Microsoft 365 Individual | $11.26/mês £8.49 | $13.47/mês ¥2,130 | +20% |
| Mimo PreçoApp | $29.83/mês £22.49 | $40.48/mês ¥6,400 | +36% |
| Gauth Gauth PlusApp | $6.62/mês £4.99 | $12.02/mês ¥1,900 | +82% |
O plano principal de cada produto, um valor por país, no mesmo canal dos dois lados; App indica um preço pago no app para iPhone (App Store). Os valores em dólar são nossa conversão pelas taxas de câmbio de 2026-10-17. Tudo no Reino Unido · tudo no Japão
Como pagar os preços do Japão
Produto por produto, Japão é o lado mais barato deste par.
-
Escolha o país
Japão — mais barato em 118 de 128 assinaturas aqui. A maior economia é no Boomplay, 83% a menos.
-
Conecte uma VPN ao Japão
Uma loja identifica seu país pelo seu endereço IP no momento da assinatura. Conecte-se a um servidor no Japão antes de abrir a página de cadastro.
Comparar planos de VPN Patrocinado · SafeShell VPN -
Pague com um cartão que o checkout aceite
Muitos checkouts regionais aceitam cartão estrangeiro; quando recusam, um cartão multimoeda que paga na moeda local normalmente passa, sem uma taxa de conversão comendo a economia.
Abrir uma conta Revolut Patrocinado · Revolut -
Assine e mantenha a região
Conclua o cadastro normalmente. O preço regional costuma ficar vinculado à conta enquanto você continuar assinante — a VPN é necessária na assinatura, não todos os dias. Guia completo, com o que pode dar errado.
Antes de fazer isso: pagar o preço de outra região normalmente viola os termos de serviço do fornecedor, e alguns checkouts verificam um endereço de cobrança local. Leia os termos antes de trocar. Catálogos e recursos podem variar por país, então confirme antes o preço no checkout oficial. O que violar os termos significa na prática.
Os dois botões são links de afiliado: se você assinar por eles, o site recebe uma comissão, sem custo extra para você. São os únicos links pagos da página e nunca afetam a posição de nenhum país. Divulgação completa.
Reino Unido ou o Japão: qual é mais barato para assinaturas?
Japão é mais barato em 118 das 128 assinaturas com preço nos dois, Reino Unido em 9, e 1 custam o mesmo. A assinatura típica custa 28% a menos no Japão.
Qual assinatura tem a maior diferença entre o Reino Unido e o Japão?
Boomplay Premium: $13.25/mês no Reino Unido contra $2.21/mês no Japão, 83% a menos.
Posso pagar os preços do Japão morando no Reino Unido?
A maioria das lojas identifica seu país pelo endereço IP no momento da assinatura, e algumas verificam o país do cartão. Uma conexão VPN com o Japão e um cartão que o checkout aceite normalmente garantem o preço regional — normalmente violando os termos de serviço do fornecedor. O guia completo explica o que pode dar errado.
Por que a mesma assinatura tem preços tão diferentes?
A maioria dos serviços digitais define preços por região, de acordo com o que as pessoas de lá podem pagar, e não com base no dólar. Variações cambiais e impostos locais aumentam a diferença. Como esses preços são coletados.