🇬🇧 Reino Unido vs 🇩🇰 Dinamarca
148 assinaturas têm preço nos dois. Dinamarca é mais barato em 83, Reino Unido em 52; a assinatura típica custa 1% a menos na Dinamarca. Pela renda média local, a assinatura típica equivale a 32 min de trabalho no Reino Unido e 22 min na Dinamarca.
Maiores economias na Dinamarca
- Figma $24.08 → $2.98/mês −88%
- Boomplay $13.37 → $4.33/mês −68%
- ELSA Speak $18.73 → $7.31/mês −61%
- Picsart $14.70 → $5.82/mês −60%
- Memrise $25.41 → $10.44/mês −59%
Onde Reino Unido é mais barato
- Speak & Learn English $18.72 vs $37.15/mês +98%
- Tinder $20.05 vs $38.05/mês +90%
- Gauth $6.68 vs $11.79/mês +76%
- Mimo $30.09 vs $50.58/mês +68%
- Darkroom $8.01 vs $13.28/mês +66%
| Produto | 🇬🇧 Reino Unido | 🇩🇰 Dinamarca | Dinamarca vs Reino Unido |
|---|---|---|---|
| Figma Professional (pre-tax) | $24.08/mês £18 | $2.98/mês kr 20 | −88% |
| Boomplay Premium | $13.37/mês £9.99 | $4.33/mês kr 29 | −68% |
| ELSA Speak ELSA Premium | $18.73/mês £14 | $7.31/mês kr 49 | −61% |
| Picsart Gold | $14.70/mês £10.99 | $5.82/mês kr 39 | −60% |
| Memrise Memrise Pro | $25.41/mês £18.99 | $10.44/mês kr 70 | −59% |
| Ling Ling Pro | $13.37/mês £9.99 | $8.21/mês kr 55 | −39% |
| Starlink Cheapest Residential plan | $53.51/mês £40 | $35.06/mês kr 235 | −34% |
| Sololearn Sololearn PRO | $8.68/mês £6.49 | $5.82/mês kr 39 | −33% |
| HelloTalk VIP | $14.70/mês £10.99 | $10.30/mês kr 69 | −30% |
| GoodShort Weekly VIP billed weekly | $26.74/mês £19.99 | $19.25/mês kr 129 | −28% |
| Hinge Hinge+ | $20.05/mês £14.99 | $14.77/mês kr 99 | −26% |
| Quizlet Quizlet Plus | $60.19/mês £44.99 | $44.61/mês kr 299 | −26% |
| Bumble Boost | $14.70/mês £10.99 | $11.19/mês kr 75 | −24% |
| Starlink Roam Roam Unlimited | $134/mês £100 | $104/mês kr 700 | −22% |
| Snapchat Snapchat+ | $6.68/mês £4.99 | $5.22/mês kr 35 | −22% |
| Dazz Cam Pro | $9.35/mês £6.99 | $7.31/mês kr 49 | −22% |
| FaceApp Pro | $9.36/mês £7 | $7.46/mês kr 50 | −20% |
| ibis Paint X Premium | $4.67/mês £3.49 | $3.73/mês kr 25 | −20% |
| Bazaart Premium | $17.38/mês £12.99 | $14.77/mês kr 99 | −15% |
| Chineasy Chineasy Premium | $17.38/mês £12.99 | $14.77/mês kr 99 | −15% |
| DramaBox Membership billed weekly | $17.38/mês £12.99 | $14.77/mês kr 99 | −15% |
| Raya Raya+ | $60.19/mês £44.99 | $51.48/mês kr 345 | −14% |
| Grindr Unlimited | $53.50/mês £39.99 | $46.11/mês kr 309 | −14% |
| 1Password Individual | $6.68/mês £4.99 | $5.82/mês kr 39 | −13% |
| InShot Pro | $6.68/mês £4.99 | $5.82/mês kr 39 | −13% |
| SCRL Premium billed weekly | $6.68/mês £4.99 | $5.82/mês kr 39 | −13% |
| Viki Pass Standard | $6.68/mês £4.99 | $5.82/mês kr 39 | −13% |
| Apple TV+ Individual | $13.37/mês £9.99 | $11.79/mês kr 79 | −12% |
| Photoroom Pro | $13.37/mês £9.99 | $11.79/mês kr 79 | −12% |
| AnkiMobile Flashcards Full App | $33.43/mês £24.99 | $29.69/mês kr 199 | −11% |
| Finelo Finelo Premium | $33.43/mês £24.99 | $29.69/mês kr 199 | −11% |
| invideo AI Plus | $33.43/mês £24.99 | $29.69/mês kr 199 | −11% |
| Lingvist Lingvist Unlimited | $66.88/mês £49.99 | $59.53/mês kr 399 | −11% |
| EF Hello Speak EF Hello Premium | $13.37/mês £9.99 | $11.94/mês kr 80 | −11% |
| KineMaster Premium | $8.01/mês £5.99 | $7.31/mês kr 49 | −9% |
| Pollo AI Weekly Premium | $8.01/mês £5.99 | $7.31/mês kr 49 | −9% |
| Prequel Gold billed weekly | $8.01/mês £5.99 | $7.31/mês kr 49 | −9% |
| Babbel All Languages billed yearly | $120/ano £89.99 | $110/ano kr 740 | −8% |
| MUBI Mensal | $16.04/mês £11.99 | $14.77/mês kr 99 | −8% |
| Notion Plus | $16.04/mês £11.99 | $14.77/mês kr 99 | −8% |
| Speechify Premium | $16.04/mês £11.99 | $14.77/mês kr 99 | −8% |
| Headway Headway Premium | $64.20/mês £47.99 | $59.53/mês kr 399 | −7% |
| Vocabulary Vocabulary Premium | $64.20/mês £47.99 | $59.53/mês kr 399 | −7% |
| Endel Subscription billed yearly | $80.26/ano £59.99 | $74.45/ano kr 499 | −7% |
| MasterClass Individual billed yearly | $161/ano £119.99 | $149/ano kr 999 | −7% |
| Skillshare Skillshare Membership billed yearly | $241/ano £179.99 | $224/ano kr 1,499 | −7% |
| Adobe Express Premium | $12.03/mês £8.99 | $11.19/mês kr 75 | −7% |
| Discord Nitro | $12.03/mês £8.99 | $11.19/mês kr 75 | −7% |
| Adobe Lightroom Premium 100GB | $9.35/mês £6.99 | $8.80/mês kr 59 | −6% |
| Apple Arcade Individual | $9.35/mês £6.99 | $8.80/mês kr 59 | −6% |
| Canva Pro | $17.39/mês £13 | $16.41/mês kr 110 | −6% |
| Reddit Premium | $8.68/mês £6.49 | $8.21/mês kr 55 | −5% |
| Craft Plus | $13.37/mês £9.99 | $12.68/mês kr 85 | −5% |
| Todoist Pro | $9.35/mês £6.99 | $8.95/mês kr 60 | −4% |
| HeyGen Creator | $38.80/mês £29 | $37.15/mês kr 249 | −4% |
| Le Chat Pro | $20.05/mês £14.99 | $19.25/mês kr 129 | −4% |
| Leonardo AI Essential | $20.05/mês £14.99 | $19.25/mês kr 129 | −4% |
| RunwayML Standard | $20.05/mês £14.99 | $19.25/mês kr 129 | −4% |
| Adobe Photoshop Mobile & Web | $10.69/mês £7.99 | $10.30/mês kr 69 | −4% |
| Adobe Premiere Mobile | $10.69/mês £7.99 | $10.30/mês kr 69 | −4% |
| DeepL Individual | $10.69/mês £7.99 | $10.30/mês kr 69 | −4% |
| Epic Unlimited Access | $10.69/mês £7.99 | $10.30/mês kr 69 | −4% |
| LinkedIn Learning Learning | $30.76/mês £22.99 | $29.69/mês kr 199 | −3% |
| DataCamp DataCamp Standard | $34.77/mês £25.99 | $33.57/mês kr 225 | −3% |
| Duolingo Super Duolingo | $16.71/mês £12.49 | $16.26/mês kr 109 | −3% |
| Lovable Pro | $53.50/mês £39.99 | $52.07/mês kr 349 | −3% |
| Grammarly Premium | $37.45/mês £27.99 | $36.56/mês kr 245 | −2% |
| Rosetta Stone Unlimited Languages billed yearly | $143/ano £106.99 | $140/ano kr 939 | −2% |
| Cursor Premium | $40.14/mês £30 | $39.54/mês kr 265 | −1% |
| Grok Premium | $40.14/mês £30 | $39.54/mês kr 265 | −1% |
| X Premium | $40.14/mês £30 | $39.54/mês kr 265 | −1% |
| Otter Pro | $24.07/mês £17.99 | $23.72/mês kr 159 | −1% |
| Eggbun Eggbun Premium | $17.38/mês £12.99 | $17.16/mês kr 115 | −1% |
| Microsoft Copilot Microsoft 365 Premium | $25.41/mês £18.99 | $25.22/mês kr 169 | −1% |
| GitHub Copilot Copilot Pro | $13.38/mês £10 | $13.28/mês kr 89 | −1% |
| Kling AI Standard | $13.38/mês £10 | $13.28/mês kr 89 | −1% |
| Suno Pro | $13.38/mês £10 | $13.28/mês kr 89 | −1% |
| Bunpo Bunpo Plus | $13.37/mês £9.99 | $13.28/mês kr 89 | −1% |
| Character.AI c.ai+ | $13.37/mês £9.99 | $13.28/mês kr 89 | −1% |
| Encode Encode Plus | $13.37/mês £9.99 | $13.28/mês kr 89 | −1% |
| Filmora Pro | $13.37/mês £9.99 | $13.28/mês kr 89 | −1% |
| Remini Pro billed weekly | $13.37/mês £9.99 | $13.28/mês kr 89 | −1% |
| VSCO Plus | $13.37/mês £9.99 | $13.28/mês kr 89 | −1% |
| HER Premium | $18.72/mês £13.99 | $18.65/mês kr 125 | 0% |
| Manus Plus | $52.18/mês £39 | $52.07/mês kr 349 | 0% |
| Claude Pro | $26.76/mês £20 | $26.71/mês kr 179 | 0% |
| Perplexity Professional | $26.76/mês £20 | $26.71/mês kr 179 | 0% |
| Replit Core | $26.76/mês £20 | $26.71/mês kr 179 | 0% |
| Base44 Starter | $26.74/mês £19.99 | $26.71/mês kr 179 | 0% |
| ChatGPT Plus | $26.74/mês £19.99 | $26.71/mês kr 179 | 0% |
| Deepstash Deepstash Pro | $26.74/mês £19.99 | $26.71/mês kr 179 | 0% |
| Opal Pro | $26.74/mês £19.99 | $26.71/mês kr 179 | 0% |
| Poe Mensal | $26.74/mês £19.99 | $26.71/mês kr 179 | 0% |
| ReelShort Subscription billed weekly | $26.74/mês £19.99 | $26.71/mês kr 179 | 0% |
| Brilliant Brilliant Premium | $20.72/mês £15.49 | $20.74/mês kr 139 | 0% |
| Telegram Premium | $6.68/mês £4.99 | $6.71/mês kr 45 | 0% |
| Captions Basic | $14.03/mês £10.49 | $14.17/mês kr 95 | +1% |
| Goodnotes Essential billed yearly | $16.04/ano £11.99 | $16.26/ano kr 109 | +1% |
| iCloud+ 50 GB | $1.32/mês £0.99 | $1.34/mês kr 9 | +2% |
| Impulse Premium Access | $37.45/mês £27.99 | $38.05/mês kr 255 | +2% |
| TIDAL Individual | $22.73/mês £16.99 | $23.13/mês kr 155 | +2% |
| Coursera Plus Coursera Plus | $69.55/mês £51.99 | $70.87/mês kr 475 | +2% |
| Evernote Personal | $16.71/mês £12.49 | $17.16/mês kr 115 | +3% |
| Pimsleur All Access | $25.41/mês £18.99 | $26.11/mês kr 175 | +3% |
| Acrobat Reader Premium | $18.05/mês £13.49 | $18.65/mês kr 125 | +3% |
| PowerDirector Premium | $9.35/mês £6.99 | $9.70/mês kr 65 | +4% |
| Microsoft Excel 365 Personal | $11.36/mês £8.49 | $11.79/mês kr 79 | +4% |
| Microsoft OneDrive 365 Personal | $11.36/mês £8.49 | $11.79/mês kr 79 | +4% |
| Microsoft PowerPoint 365 Personal | $11.36/mês £8.49 | $11.79/mês kr 79 | +4% |
| Zoom Pro | $22.06/mês £16.49 | $23.13/mês kr 155 | +5% |
| Kimi Plus | $25.42/mês £19 | $26.71/mês kr 179 | +5% |
| Apple One Individual | $25.35/mês £18.95 | $26.71/mês kr 179 | +5% |
| Proton Mail Mail Plus | $6.54/mês £4.89 | $7.01/mês kr 47 | +7% |
| Deezer Premium | $20.05/mês £14.99 | $21.64/mês kr 145 | +8% |
| Anghami Plus | $5.34/mês £3.99 | $5.82/mês kr 39 | +9% |
| Structured Pro | $8.01/mês £5.99 | $8.80/mês kr 59 | +10% |
| Meitu VIP | $10.69/mês £7.99 | $11.79/mês kr 79 | +10% |
| SoundCloud Go | $10.69/mês £7.99 | $11.79/mês kr 79 | +10% |
| BeautyPlus Premium | $13.37/mês £9.99 | $14.77/mês kr 99 | +10% |
| Blinkist Blinkist Premium | $13.37/mês £9.99 | $14.77/mês kr 99 | +10% |
| Dropbox Plus | $13.37/mês £9.99 | $14.77/mês kr 99 | +10% |
| Apple Music Individual | $16.04/mês £11.99 | $17.76/mês kr 119 | +11% |
| Spotify Individual | $17.38/mês £12.99 | $19.25/mês kr 129 | +11% |
| Notability Plus billed yearly | $24.07/ano £17.99 | $26.71/ano kr 179 | +11% |
| Enki Learn Mode | $7.34/mês £5.49 | $8.21/mês kr 55 | +12% |
| Elevate Elevate Premium | $22.06/mês £16.49 | $25.22/mês kr 169 | +14% |
| CapCut Pro | $29.42/mês £21.99 | $34.17/mês kr 229 | +16% |
| Imprint Imprint Premium | $16.04/mês £11.99 | $18.65/mês kr 125 | +16% |
| Instagram Meta Verified | $16.04/mês £11.99 | $18.65/mês kr 125 | +16% |
| Disney+ Premium | $21.39/mês £15.99 | $25.22/mês kr 169 | +18% |
| PDF Expert Premium billed yearly | $53.50/ano £39.99 | $63.41/ano kr 425 | +19% |
| LinkedIn Premium Career | $40.12/mês £29.99 | $47.60/mês kr 319 | +19% |
| Netflix Standard | $18.72/mês £13.99 | $22.23/mês kr 149 | +19% |
| Codecademy Go Codecademy Pro | $42.80/mês £31.99 | $52.07/mês kr 349 | +22% |
| Lumosity Lumosity Premium | $53.50/mês £39.99 | $66.99/mês kr 449 | +25% |
| HBO Max Premium | $20.05/mês £14.99 | $25.22/mês kr 169 | +26% |
| Simply Piano Individual Plan | $24.74/mês £18.49 | $31.18/mês kr 209 | +26% |
| Crunchyroll Mega Fan | $9.35/mês £6.99 | $11.79/mês kr 79 | +26% |
| Google One 100 GB | $1.99/mês £1.49 | $2.54/mês kr 17 | +28% |
| YouTube Premium | $22.73/mês £16.99 | $31.18/mês kr 209 | +37% |
| F1 TV Access | $3.06/mês £2.29 | $4.48/mês kr 30 | +46% |
| Speak Premium | $17.38/mês £12.99 | $26.11/mês kr 175 | +50% |
| Mojo Pro | $17.38/mês £12.99 | $26.71/mês kr 179 | +54% |
| Darkroom Mensal | $8.01/mês £5.99 | $13.28/mês kr 89 | +66% |
| Mimo Preço | $30.09/mês £22.49 | $50.58/mês kr 339 | +68% |
| Gauth Gauth Plus | $6.68/mês £4.99 | $11.79/mês kr 79 | +76% |
| Tinder Gold | $20.05/mês £14.99 | $38.05/mês kr 255 | +90% |
| Speak & Learn English Learna Pro | $18.72/mês £13.99 | $37.15/mês kr 249 | +98% |
O plano principal de cada produto, um valor por país, no mesmo canal dos dois lados; App indica um preço pago no app para iPhone (App Store). Os valores em dólar são nossa conversão pelas taxas de câmbio de 2026-11-09. Tudo no Reino Unido · tudo na Dinamarca
Como pagar os preços da Dinamarca
Produto por produto, Dinamarca é o lado mais barato deste par.
-
Escolha o país
Dinamarca — mais barato em 83 de 148 assinaturas aqui. A maior economia é no Figma, 88% a menos.
-
Conecte uma VPN à Dinamarca
Uma loja identifica seu país pelo seu endereço IP no momento da assinatura. Conecte-se a um servidor na Dinamarca antes de abrir a página de cadastro.
Comparar planos de VPN Patrocinado · SafeShell VPN -
Pague com um cartão que o checkout aceite
Muitos checkouts regionais aceitam cartão estrangeiro; quando recusam, um cartão multimoeda que paga na moeda local normalmente passa, sem uma taxa de conversão comendo a economia.
Abrir uma conta Revolut Patrocinado · Revolut -
Assine e mantenha a região
Conclua o cadastro normalmente. O preço regional costuma ficar vinculado à conta enquanto você continuar assinante — a VPN é necessária na assinatura, não todos os dias. Guia completo, com o que pode dar errado.
Antes de fazer isso: pagar o preço de outra região normalmente viola os termos de serviço do fornecedor, e alguns checkouts verificam um endereço de cobrança local. Leia os termos antes de trocar. Catálogos e recursos podem variar por país, então confirme antes o preço no checkout oficial. O que violar os termos significa na prática.
Os dois botões são links de afiliado: se você assinar por eles, o site recebe uma comissão, sem custo extra para você. São os únicos links pagos da página e nunca afetam a posição de nenhum país. Divulgação completa.
Reino Unido ou a Dinamarca: qual é mais barato para assinaturas?
Dinamarca é mais barato em 83 das 148 assinaturas com preço nos dois, Reino Unido em 52, e 13 custam o mesmo. A assinatura típica custa 1% a menos na Dinamarca.
Qual assinatura tem a maior diferença entre o Reino Unido e a Dinamarca?
Figma Professional (pre-tax): $24.08/mês no Reino Unido contra $2.98/mês na Dinamarca, 88% a menos.
Posso pagar os preços da Dinamarca morando no Reino Unido?
A maioria das lojas identifica seu país pelo endereço IP no momento da assinatura, e algumas verificam o país do cartão. Uma conexão VPN com a Dinamarca e um cartão que o checkout aceite normalmente garantem o preço regional — normalmente violando os termos de serviço do fornecedor. O guia completo explica o que pode dar errado.
Por que a mesma assinatura tem preços tão diferentes?
A maioria dos serviços digitais define preços por região, de acordo com o que as pessoas de lá podem pagar, e não com base no dólar. Variações cambiais e impostos locais aumentam a diferença. Como esses preços são coletados.