🇬🇧 Reino Unido vs 🇧🇷 Brasil
146 assinaturas têm preço nos dois. Brasil é mais barato em 140, Reino Unido em 4; a assinatura típica custa 32% a menos no Brasil. Pela renda média local, a assinatura típica equivale a 31 min de trabalho no Reino Unido e 50 min no Brasil.
Maiores economias no Brasil
- Snapchat $6.68 → $0.91/mês −86%
- SoundCloud $10.69 → $1.98/mês −81%
- Skillshare $241 → $45.41/ano −81%
- Boomplay $13.37 → $3.07/mês −77%
- Acrobat Reader $18.05 → $4.18/mês −77%
| Produto | 🇬🇧 Reino Unido | 🇧🇷 Brasil | Brasil vs Reino Unido |
|---|---|---|---|
| Snapchat Snapchat+ | $6.68/mês £4.99 | $0.91/mês BRL 5 | −86% |
| SoundCloud Go | $10.69/mês £7.99 | $1.98/mês BRL 10.90 | −81% |
| Skillshare Skillshare Membership billed yearly | $241/ano £179.99 | $45.41/ano BRL 249.90 | −81% |
| Boomplay Premium | $13.37/mês £9.99 | $3.07/mês BRL 16.90 | −77% |
| Acrobat Reader Premium | $18.05/mês £13.49 | $4.18/mês BRL 22.99 | −77% |
| TIDAL Individual | $22.73/mês £16.99 | $5.62/mês BRL 30.90 | −75% |
| Spotify Individual | $17.38/mês £12.99 | $4.34/mês BRL 23.90 | −75% |
| Apple Music Individual | $16.04/mês £11.99 | $4.34/mês BRL 23.90 | −73% |
| Deezer Premium | $20.05/mês £14.99 | $5.43/mês BRL 29.90 | −73% |
| Hinge Hinge+ | $20.05/mês £14.99 | $5.43/mês BRL 29.90 | −73% |
| YouTube Premium | $22.73/mês £16.99 | $6.34/mês BRL 34.90 | −72% |
| Apple Arcade Individual | $9.35/mês £6.99 | $2.71/mês BRL 14.90 | −71% |
| Amazon Prime Prime | $12.03/mês £8.99 | $3.62/mês BRL 19.90 | −70% |
| Tinder Gold | $20.05/mês £14.99 | $6.54/mês BRL 35.99 | −67% |
| Vocabulary Vocabulary Premium | $64.20/mês £47.99 | $21.79/mês BRL 119.90 | −66% |
| Structured Pro | $8.01/mês £5.99 | $2.72/mês BRL 14.99 | −66% |
| Apple One Individual | $25.35/mês £18.95 | $8.70/mês BRL 47.90 | −66% |
| Elevate Elevate Premium | $22.06/mês £16.49 | $7.61/mês BRL 41.90 | −66% |
| Ling Ling Pro | $13.37/mês £9.99 | $4.72/mês BRL 25.99 | −65% |
| ELSA Speak ELSA Premium | $18.73/mês £14 | $6.72/mês BRL 37 | −64% |
| Canva Pro | $17.39/mês £13 | $6.36/mês BRL 35 | −63% |
| Discord Nitro | $12.03/mês £8.99 | $4.53/mês BRL 24.90 | −62% |
| EF Hello Speak EF Hello Premium | $13.37/mês £9.99 | $5.09/mês BRL 27.99 | −62% |
| Speechify Premium | $16.04/mês £11.99 | $6.18/mês BRL 33.99 | −61% |
| Dazz Cam Pro | $9.35/mês £6.99 | $3.62/mês BRL 19.90 | −61% |
| Picsart Gold | $14.70/mês £10.99 | $5.80/mês BRL 31.90 | −61% |
| MUBI Mensal | $16.04/mês £11.99 | $6.34/mês BRL 34.90 | −60% |
| Eggbun Eggbun Premium | $17.38/mês £12.99 | $6.89/mês BRL 37.90 | −60% |
| Adobe Lightroom Premium 100GB | $9.35/mês £6.99 | $3.80/mês BRL 20.90 | −59% |
| CapCut Pro | $29.42/mês £21.99 | $11.98/mês BRL 65.90 | −59% |
| GoodShort Weekly VIP billed weekly | $26.74/mês £19.99 | $10.89/mês BRL 59.90 | −59% |
| LinkedIn Premium Career | $40.12/mês £29.99 | $16.35/mês BRL 89.99 | −59% |
| ibis Paint X Premium | $4.67/mês £3.49 | $1.98/mês BRL 10.90 | −58% |
| Memrise Memrise Pro | $25.41/mês £18.99 | $11.25/mês BRL 61.90 | −56% |
| Enki Learn Mode | $7.34/mês £5.49 | $3.25/mês BRL 17.90 | −56% |
| Adobe Express Premium | $12.03/mês £8.99 | $5.43/mês BRL 29.90 | −55% |
| Codecademy Go Codecademy Pro | $42.80/mês £31.99 | $19.81/mês BRL 109 | −54% |
| Adobe Creative Cloud Individual | $88.95/mês £66.49 | $41.33/mês BRL 227.45 | −54% |
| LinkedIn Learning Learning | $30.76/mês £22.99 | $14.52/mês BRL 79.90 | −53% |
| Apple TV+ Individual | $13.37/mês £9.99 | $6.34/mês BRL 34.90 | −53% |
| Prequel Gold billed weekly | $8.01/mês £5.99 | $3.80/mês BRL 20.90 | −53% |
| Opal Pro | $26.74/mês £19.99 | $12.70/mês BRL 69.90 | −53% |
| Crunchyroll Mega Fan | $9.35/mês £6.99 | $4.53/mês BRL 24.90 | −52% |
| Todoist Pro | $9.35/mês £6.99 | $4.53/mês BRL 24.90 | −52% |
| FaceApp Pro | $9.36/mês £7 | $4.54/mês BRL 25 | −51% |
| Photoroom Pro | $13.37/mês £9.99 | $6.52/mês BRL 35.90 | −51% |
| BeautyPlus Premium | $13.37/mês £9.99 | $6.71/mês BRL 36.90 | −50% |
| Netflix Standard | $18.72/mês £13.99 | $9.43/mês BRL 51.90 | −50% |
| HBO Max Premium | $20.05/mês £14.99 | $10.16/mês BRL 55.90 | −49% |
| Adobe Photoshop Mobile & Web | $10.69/mês £7.99 | $5.43/mês BRL 29.90 | −49% |
| Meitu VIP | $10.69/mês £7.99 | $5.43/mês BRL 29.90 | −49% |
| Proton Mail Mail Plus | $6.54/mês £4.89 | $3.45/mês BRL 18.99 | −47% |
| Anghami Plus | $5.34/mês £3.99 | $2.89/mês BRL 15.90 | −46% |
| Telegram Premium | $6.68/mês £4.99 | $3.62/mês BRL 19.90 | −46% |
| VSCO Plus | $13.37/mês £9.99 | $7.25/mês BRL 39.90 | −46% |
| Gemini Individual | $21.39/mês £15.99 | $11.79/mês BRL 64.90 | −45% |
| Epic Unlimited Access | $10.69/mês £7.99 | $5.98/mês BRL 32.90 | −44% |
| Nintendo Switch Online Individual | $4.67/mês £3.49 | $2.71/mês BRL 14.90 | −42% |
| Reddit Premium | $8.68/mês £6.49 | $5.07/mês BRL 27.90 | −42% |
| Disney+ Premium | $21.39/mês £15.99 | $12.70/mês BRL 69.90 | −41% |
| Evernote Personal | $16.71/mês £12.49 | $9.98/mês BRL 54.90 | −40% |
| Notability Plus billed yearly | $24.07/ano £17.99 | $14.52/ano BRL 79.90 | −40% |
| Quizlet Quizlet Plus | $60.19/mês £44.99 | $36.33/mês BRL 199.90 | −40% |
| Lumosity Lumosity Premium | $53.50/mês £39.99 | $32.53/mês BRL 179 | −39% |
| Instagram Meta Verified | $16.04/mês £11.99 | $9.80/mês BRL 53.90 | −39% |
| Dropbox Plus | $13.37/mês £9.99 | $8.34/mês BRL 45.90 | −38% |
| Zoom Pro | $22.06/mês £16.49 | $14.16/mês BRL 77.90 | −36% |
| Starlink Cheapest Residential plan | $53.51/mês £40 | $34.35/mês BRL 189 | −36% |
| DataCamp DataCamp Standard | $34.77/mês £25.99 | $22.88/mês BRL 125.90 | −34% |
| PlayStation Plus Standard | $12.03/mês £8.99 | $7.98/mês BRL 43.90 | −34% |
| GitHub Copilot Copilot Pro | $13.38/mês £10 | $9.07/mês BRL 49.90 | −32% |
| Kling AI Standard | $13.38/mês £10 | $9.07/mês BRL 49.90 | −32% |
| KineMaster Premium | $8.01/mês £5.99 | $5.43/mês BRL 29.90 | −32% |
| Pollo AI Weekly Premium | $8.01/mês £5.99 | $5.43/mês BRL 29.90 | −32% |
| WPS Office Pro AI | $8.01/mês £5.99 | $5.43/mês BRL 29.90 | −32% |
| InShot Pro | $6.68/mês £4.99 | $4.53/mês BRL 24.90 | −32% |
| SCRL Premium billed weekly | $6.68/mês £4.99 | $4.53/mês BRL 24.90 | −32% |
| Character.AI c.ai+ | $13.37/mês £9.99 | $9.07/mês BRL 49.90 | −32% |
| Craft Plus | $13.37/mês £9.99 | $9.07/mês BRL 49.90 | −32% |
| Encode Encode Plus | $13.37/mês £9.99 | $9.07/mês BRL 49.90 | −32% |
| ChatGPT Plus | $26.74/mês £19.99 | $18.15/mês BRL 99.90 | −32% |
| ReelShort Subscription billed weekly | $26.74/mês £19.99 | $18.15/mês BRL 99.90 | −32% |
| Otter Pro | $24.07/mês £17.99 | $16.34/mês BRL 89.90 | −32% |
| Notion Plus | $16.04/mês £11.99 | $10.89/mês BRL 59.90 | −32% |
| MasterClass Individual billed yearly | $161/ano £119.99 | $109/ano BRL 599.90 | −32% |
| PDF Expert Premium billed yearly | $53.50/ano £39.99 | $37.24/ano BRL 204.90 | −30% |
| Drops Premium | $12.70/mês £9.49 | $8.89/mês BRL 48.90 | −30% |
| HeyGen Creator | $38.80/mês £29 | $27.24/mês BRL 149.90 | −30% |
| Remini Pro billed weekly | $13.37/mês £9.99 | $9.43/mês BRL 51.90 | −29% |
| Viki Pass Standard | $6.68/mês £4.99 | $4.72/mês BRL 25.99 | −29% |
| NordVPN Standard | $5.07/mês £3.79 | $3.62/mês BRL 19.90 | −29% |
| Xmind Premium | $20.07/mês £15 | $14.52/mês BRL 79.90 | −28% |
| Le Chat Pro | $20.05/mês £14.99 | $14.52/mês BRL 79.90 | −28% |
| Leonardo AI Essential | $20.05/mês £14.99 | $14.52/mês BRL 79.90 | −28% |
| Grindr Unlimited | $53.50/mês £39.99 | $39.05/mês BRL 214.90 | −27% |
| Bazaart Premium | $17.38/mês £12.99 | $12.70/mês BRL 69.90 | −27% |
| Chineasy Chineasy Premium | $17.38/mês £12.99 | $12.70/mês BRL 69.90 | −27% |
| Mojo Pro | $17.38/mês £12.99 | $12.72/mês BRL 69.99 | −27% |
| Xbox Game Pass Standard | $14.70/mês £10.99 | $10.89/mês BRL 59.90 | −26% |
| Hulu Standard (With Ads) | $8.01/mês £5.99 | $5.98/mês BRL 32.90 | −25% |
| Cursor Premium | $40.14/mês £30 | $30.88/mês BRL 169.90 | −23% |
| Grok Premium | $40.14/mês £30 | $30.88/mês BRL 169.90 | −23% |
| X Premium | $40.14/mês £30 | $30.88/mês BRL 169.90 | −23% |
| Captions Basic | $14.03/mês £10.49 | $10.89/mês BRL 59.90 | −22% |
| Microsoft Copilot Microsoft 365 Premium | $25.41/mês £18.99 | $19.97/mês BRL 109.90 | −21% |
| Brilliant Brilliant Premium | $20.72/mês £15.49 | $16.34/mês BRL 89.90 | −21% |
| Grammarly Premium | $37.45/mês £27.99 | $29.60/mês BRL 162.90 | −21% |
| iCloud+ 50 GB | $1.32/mês £0.99 | $1.07/mês BRL 5.90 | −19% |
| Gauth Gauth Plus | $6.68/mês £4.99 | $5.43/mês BRL 29.90 | −19% |
| Suno Pro | $13.38/mês £10 | $10.89/mês BRL 59.90 | −19% |
| Microsoft Excel 365 Personal | $11.36/mês £8.49 | $9.25/mês BRL 50.90 | −19% |
| Microsoft OneDrive 365 Personal | $11.36/mês £8.49 | $9.25/mês BRL 50.90 | −19% |
| Microsoft PowerPoint 365 Personal | $11.36/mês £8.49 | $9.25/mês BRL 50.90 | −19% |
| Bunpo Bunpo Plus | $13.37/mês £9.99 | $10.89/mês BRL 59.90 | −19% |
| Filmora Pro | $13.37/mês £9.99 | $10.89/mês BRL 59.90 | −19% |
| AnkiMobile Flashcards Full App | $33.43/mês £24.99 | $27.24/mês BRL 149.90 | −19% |
| Finelo Finelo Premium | $33.43/mês £24.99 | $27.24/mês BRL 149.90 | −19% |
| invideo AI Plus | $33.43/mês £24.99 | $27.24/mês BRL 149.90 | −19% |
| Raya Raya+ | $60.19/mês £44.99 | $49.05/mês BRL 269.90 | −19% |
| Microsoft 365 Individual | $11.36/mês £8.49 | $9.27/mês BRL 51 | −18% |
| Pimsleur All Access | $25.41/mês £18.99 | $20.88/mês BRL 114.90 | −18% |
| Figma Professional (pre-tax) | $24.08/mês £18 | $20.00/mês $20 | −17% |
| Darkroom Mensal | $8.01/mês £5.99 | $6.71/mês BRL 36.90 | −16% |
| Starlink Roam Roam Unlimited | $134/mês £100 | $112/mês BRL 619 | −16% |
| Dreamina Basic | $15.92/mês £11.90 | $13.43/mês BRL 73.90 | −16% |
| Adobe Premiere Mobile | $10.69/mês £7.99 | $9.07/mês BRL 49.90 | −15% |
| DeepL Individual | $10.69/mês £7.99 | $9.07/mês BRL 49.90 | −15% |
| Lovable Pro | $53.50/mês £39.99 | $45.41/mês BRL 249.90 | −15% |
| Kimi Plus | $25.42/mês £19 | $21.79/mês BRL 119.90 | −14% |
| Coursera Plus Coursera Plus | $69.55/mês £51.99 | $59.95/mês BRL 329.90 | −14% |
| Manus Plus | $52.18/mês £39 | $45.41/mês BRL 249.90 | −13% |
| Claude Pro | $26.76/mês £20 | $23.61/mês BRL 129.90 | −12% |
| Perplexity Professional | $26.76/mês £20 | $23.61/mês BRL 129.90 | −12% |
| Replit Core | $26.76/mês £20 | $23.61/mês BRL 129.90 | −12% |
| Base44 Starter | $26.74/mês £19.99 | $23.61/mês BRL 129.90 | −12% |
| Poe Mensal | $26.74/mês £19.99 | $23.61/mês BRL 129.90 | −12% |
| RunwayML Standard | $20.05/mês £14.99 | $18.15/mês BRL 99.90 | −9% |
| Google One 100 GB | $1.99/mês £1.49 | $1.82/mês BRL 9.99 | −9% |
| Speak & Learn English Learna Pro | $18.72/mês £13.99 | $18.15/mês BRL 99.90 | −3% |
| PowerDirector Premium | $9.35/mês £6.99 | $9.07/mês BRL 49.90 | −3% |
| GLM Lite | $18.00/mês $18 | $18.00/mês $18 | 0% |
| F1 TV Access | $3.06/mês £2.29 | $3.07/mês BRL 16.90 | 0% |
| Mimo Preço | $30.09/mês £22.49 | $36.33/mês BRL 199.90 | +21% |
| Lingvano Lingvano Premium | $18.72/mês £13.99 | $23.61/mês BRL 129.90 | +26% |
| Speak Premium | $17.38/mês £12.99 | $22.33/mês BRL 122.90 | +28% |
| 1Password Individual | $6.68/mês £4.99 | $9.07/mês BRL 49.90 | +36% |
O plano principal de cada produto, um valor por país, no mesmo canal dos dois lados; App indica um preço pago no app para iPhone (App Store). Os valores em dólar são nossa conversão pelas taxas de câmbio de 2026-11-09. Tudo no Reino Unido · tudo no Brasil
Como pagar os preços do Brasil
Produto por produto, Brasil é o lado mais barato deste par.
-
Escolha o país
Brasil — mais barato em 140 de 146 assinaturas aqui. A maior economia é no Snapchat, 86% a menos.
-
Conecte uma VPN ao Brasil
Uma loja identifica seu país pelo seu endereço IP no momento da assinatura. Conecte-se a um servidor no Brasil antes de abrir a página de cadastro.
Comparar planos de VPN Patrocinado · SafeShell VPN -
Pague com um cartão que o checkout aceite
Muitos checkouts regionais aceitam cartão estrangeiro; quando recusam, um cartão multimoeda que paga na moeda local normalmente passa, sem uma taxa de conversão comendo a economia.
Abrir uma conta Revolut Patrocinado · Revolut -
Assine e mantenha a região
Conclua o cadastro normalmente. O preço regional costuma ficar vinculado à conta enquanto você continuar assinante — a VPN é necessária na assinatura, não todos os dias. Guia completo, com o que pode dar errado.
Antes de fazer isso: pagar o preço de outra região normalmente viola os termos de serviço do fornecedor, e alguns checkouts verificam um endereço de cobrança local. Leia os termos antes de trocar. Catálogos e recursos podem variar por país, então confirme antes o preço no checkout oficial. O que violar os termos significa na prática.
Os dois botões são links de afiliado: se você assinar por eles, o site recebe uma comissão, sem custo extra para você. São os únicos links pagos da página e nunca afetam a posição de nenhum país. Divulgação completa.
Reino Unido ou o Brasil: qual é mais barato para assinaturas?
Brasil é mais barato em 140 das 146 assinaturas com preço nos dois, Reino Unido em 4, e 2 custam o mesmo. A assinatura típica custa 32% a menos no Brasil.
Qual assinatura tem a maior diferença entre o Reino Unido e o Brasil?
Snapchat Snapchat+: $6.68/mês no Reino Unido contra $0.91/mês no Brasil, 86% a menos.
Posso pagar os preços do Brasil morando no Reino Unido?
A maioria das lojas identifica seu país pelo endereço IP no momento da assinatura, e algumas verificam o país do cartão. Uma conexão VPN com o Brasil e um cartão que o checkout aceite normalmente garantem o preço regional — normalmente violando os termos de serviço do fornecedor. O guia completo explica o que pode dar errado.
Por que a mesma assinatura tem preços tão diferentes?
A maioria dos serviços digitais define preços por região, de acordo com o que as pessoas de lá podem pagar, e não com base no dólar. Variações cambiais e impostos locais aumentam a diferença. Como esses preços são coletados.