🇰🇷 Coreia do Sul vs 🇯🇵 Japão
127 assinaturas têm preço nos dois. Japão é mais barato em 100, Coreia do Sul em 25; a assinatura típica custa 11% a menos no Japão. Pela renda média local, a assinatura típica equivale a 22 min de trabalho na Coreia do Sul e 23 min no Japão.
Maiores economias no Japão
- Speechify $32.46 → $12.63/mês −61%
- Bumble $9.96 → $4.42/mês −56%
- Nintendo Switch Online $4.06 → $1.93/mês −52%
- Headway $54.97 → $30.19/mês −45%
- Opal $21.40 → $12.63/mês −41%
Onde Coreia do Sul é mais barato
- Acrobat Reader $4.06 vs $13.90/mês +242%
- Codecademy Go $20.29 vs $37.90/mês +87%
- Structured $3.62 vs $6.25/mês +73%
- Apple TV+ $4.80 vs $7.58/mês +58%
- Ling $9.59 vs $13.90/mês +45%
| Produto | 🇰🇷 Coreia do Sul | 🇯🇵 Japão | Japão vs Coreia do Sul |
|---|---|---|---|
| Speechify Premium | $32.46/mês ₩44,000 | $12.63/mês ¥2,000 | −61% |
| Bumble Boost | $9.96/mês ₩13,500 | $4.42/mês ¥700 | −56% |
| Nintendo Switch Online Individual | $4.06/mês ₩5,500 | $1.93/mês ¥306 | −52% |
| Headway Headway Premium | $54.97/mês ₩74,500 | $30.19/mês ¥4,780 | −45% |
| Opal Pro | $21.40/mês ₩29,000 | $12.63/mês ¥2,000 | −41% |
| Microsoft OneDrive 365 Personal | $9.22/mês ₩12,500 | $6.06/mês ¥960 | −34% |
| Xbox Game Pass Standard | $13.94/mês ₩18,900 | $9.35/mês ¥1,480 | −33% |
| LinkedIn Learning Learning | $33.20/mês ₩45,000 | $22.74/mês ¥3,600 | −32% |
| PDF Expert Premium billed yearly | $49.43/ano ₩67,000 | $34.11/ano ¥5,400 | −31% |
| Mimo Preço | $39.10/mês ₩53,000 | $27.16/mês ¥4,300 | −31% |
| HER Premium | $13.28/mês ₩18,000 | $9.47/mês ¥1,500 | −29% |
| Pimsleur All Access | $20.66/mês ₩28,000 | $15.16/mês ¥2,400 | −27% |
| SoundCloud Go | $5.16/mês ₩7,000 | $3.79/mês ¥600 | −27% |
| YouTube Premium | $14.39/mês ₩19,500 | $10.61/mês ¥1,680 | −26% |
| Raya Raya+ | $48.69/mês ₩66,000 | $36.00/mês ¥5,700 | −26% |
| Imprint Imprint Premium | $14.76/mês ₩20,000 | $11.05/mês ¥1,750 | −25% |
| Adobe Express Premium | $8.85/mês ₩12,000 | $6.63/mês ¥1,050 | −25% |
| Coursera Plus Coursera Plus | $56.07/mês ₩76,000 | $42.32/mês ¥6,700 | −25% |
| KineMaster Premium | $11.44/mês ₩15,500 | $8.72/mês ¥1,380 | −24% |
| Boomplay Premium | $2.88/mês ₩3,900 | $2.21/mês ¥350 | −23% |
| Grindr Unlimited | $36.15/mês ₩49,000 | $27.79/mês ¥4,400 | −23% |
| F1 TV Access | $2.95/mês ₩4,000 | $2.27/mês ¥360 | −23% |
| Snapchat Snapchat+ | $3.69/mês ₩5,000 | $2.84/mês ¥450 | −23% |
| Todoist Pro | $7.30/mês ₩9,900 | $5.62/mês ¥890 | −23% |
| Spotify Individual | $8.85/mês ₩11,990 | $6.82/mês ¥1,080 | −23% |
| Apple One Individual | $10.99/mês ₩14,900 | $8.53/mês ¥1,350 | −22% |
| Dazz Cam Pro | $7.30/mês ₩9,900 | $5.68/mês ¥900 | −22% |
| Claude Pro | $24.35/mês ₩33,000 | $18.95/mês ¥3,000 | −22% |
| Kimi Plus | $24.35/mês ₩33,000 | $18.95/mês ¥3,000 | −22% |
| Perplexity Professional | $24.35/mês ₩33,000 | $18.95/mês ¥3,000 | −22% |
| Lovable Pro | $48.69/mês ₩66,000 | $37.90/mês ¥6,000 | −22% |
| Manus Plus | $48.69/mês ₩66,000 | $37.90/mês ¥6,000 | −22% |
| AnkiMobile Flashcards Full App | $32.46/mês ₩44,000 | $25.27/mês ¥4,000 | −22% |
| HeyGen Creator | $32.46/mês ₩44,000 | $25.27/mês ¥4,000 | −22% |
| Quizlet Quizlet Plus | $32.46/mês ₩44,000 | $25.27/mês ¥4,000 | −22% |
| PowerDirector Premium | $7.75/mês ₩10,500 | $6.06/mês ¥960 | −22% |
| Grammarly Premium | $27.30/mês ₩37,000 | $21.48/mês ¥3,400 | −21% |
| Blinkist Blinkist Premium | $11.07/mês ₩15,000 | $8.72/mês ¥1,380 | −21% |
| Prequel Gold billed weekly | $4.80/mês ₩6,500 | $3.79/mês ¥600 | −21% |
| Brilliant Brilliant Premium | $15.86/mês ₩21,500 | $12.63/mês ¥2,000 | −20% |
| Captions Basic | $11.44/mês ₩15,500 | $9.16/mês ¥1,450 | −20% |
| Lingokids Lingokids Plus | $17.34/mês ₩23,500 | $13.90/mês ¥2,200 | −20% |
| Reddit Premium | $6.27/mês ₩8,500 | $5.05/mês ¥800 | −19% |
| ibis Paint X Premium | $3.69/mês ₩5,000 | $3.03/mês ¥480 | −18% |
| Picsart Gold | $7.30/mês ₩9,900 | $6.00/mês ¥950 | −18% |
| Elevate Elevate Premium | $19.92/mês ₩27,000 | $16.42/mês ¥2,600 | −18% |
| NordVPN Standard | $4.65/mês ₩6,300 | $3.92/mês ¥620 | −16% |
| Anghami Plus | $4.43/mês ₩6,000 | $3.79/mês ¥600 | −14% |
| Otter Pro | $18.44/mês ₩25,000 | $15.79/mês ¥2,500 | −14% |
| RunwayML Standard | $18.44/mês ₩25,000 | $15.79/mês ¥2,500 | −14% |
| Leonardo AI Essential | $16.23/mês ₩22,000 | $13.90/mês ¥2,200 | −14% |
| Notability Plus billed yearly | $16.23/ano ₩22,000 | $13.90/ano ¥2,200 | −14% |
| Xmind Premium | $16.23/mês ₩22,000 | $13.90/mês ¥2,200 | −14% |
| Meitu VIP | $8.78/mês ₩11,900 | $7.52/mês ¥1,190 | −14% |
| MasterClass Individual billed yearly | $132/ano ₩179,000 | $114/ano ¥18,000 | −14% |
| Starlink Roam Roam Unlimited | $113/mês ₩153,000 | $98.54/mês ¥15,600 | −13% |
| WPS Office Pro AI | $6.49/mês ₩8,800 | $5.68/mês ¥900 | −12% |
| Instagram Meta Verified | $14.39/mês ₩19,500 | $12.63/mês ¥2,000 | −12% |
| Remini Pro billed weekly | $10.70/mês ₩14,500 | $9.47/mês ¥1,500 | −11% |
| Base44 Starter | $21.40/mês ₩29,000 | $18.95/mês ¥3,000 | −11% |
| ChatGPT Plus | $21.40/mês ₩29,000 | $18.95/mês ¥3,000 | −11% |
| Deepstash Deepstash Pro | $21.40/mês ₩29,000 | $18.95/mês ¥3,000 | −11% |
| Poe Mensal | $21.40/mês ₩29,000 | $18.95/mês ¥3,000 | −11% |
| ReelShort Subscription billed weekly | $21.40/mês ₩29,000 | $18.95/mês ¥3,000 | −11% |
| Replit Core | $21.40/mês ₩29,000 | $18.95/mês ¥3,000 | −11% |
| Starlink Cheapest Residential plan | $50.17/mês ₩68,000 | $44.85/mês ¥7,100 | −11% |
| Dreamina Basic | $16.23/mês ₩22,000 | $14.53/mês ¥2,300 | −10% |
| Chineasy Chineasy Premium | $14.02/mês ₩19,000 | $12.63/mês ¥2,000 | −10% |
| Learn to Read - Reading.com Learn to Read | $12.54/mês ₩17,000 | $11.37/mês ¥1,800 | −9% |
| SCRL Premium billed weekly | $4.87/mês ₩6,600 | $4.42/mês ¥700 | −9% |
| Sololearn Sololearn PRO | $4.87/mês ₩6,600 | $4.42/mês ¥700 | −9% |
| Craft Plus | $10.99/mês ₩14,900 | $9.98/mês ¥1,580 | −9% |
| DataCamp DataCamp Standard | $38.73/mês ₩52,500 | $35.25/mês ¥5,580 | −9% |
| HelloTalk VIP | $12.47/mês ₩16,900 | $11.37/mês ¥1,800 | −9% |
| Memrise Memrise Pro | $11.07/mês ₩15,000 | $10.11/mês ¥1,600 | −9% |
| Bunpo Bunpo Plus | $10.33/mês ₩14,000 | $9.47/mês ¥1,500 | −8% |
| Character.AI c.ai+ | $10.33/mês ₩14,000 | $9.47/mês ¥1,500 | −8% |
| Encode Encode Plus | $10.33/mês ₩14,000 | $9.47/mês ¥1,500 | −8% |
| GitHub Copilot Copilot Pro | $10.33/mês ₩14,000 | $9.47/mês ¥1,500 | −8% |
| Kling AI Standard | $10.33/mês ₩14,000 | $9.47/mês ¥1,500 | −8% |
| Suno Pro | $10.33/mês ₩14,000 | $9.47/mês ¥1,500 | −8% |
| VSCO Plus | $10.33/mês ₩14,000 | $9.47/mês ¥1,500 | −8% |
| Adobe Creative Cloud Individual | $62.49/mês ₩84,700 | $57.35/mês ¥9,080 | −8% |
| Gauth Gauth Plus | $13.06/mês ₩17,700 | $12.00/mês ¥1,900 | −8% |
| LinkedIn Premium Career | $27.22/mês ₩36,900 | $25.20/mês ¥3,990 | −7% |
| MUBI Mensal | $8.85/mês ₩12,000 | $8.21/mês ¥1,300 | −7% |
| Babbel All Languages billed yearly | $102/ano ₩138,000 | $94.75/ano ¥15,000 | −7% |
| Vocabulary Vocabulary Premium | $40.58/mês ₩55,000 | $37.90/mês ¥6,000 | −7% |
| Cursor Premium | $35.41/mês ₩48,000 | $33.35/mês ¥5,280 | −6% |
| Grok Premium | $35.41/mês ₩48,000 | $33.35/mês ¥5,280 | −6% |
| X Premium | $35.41/mês ₩48,000 | $33.35/mês ¥5,280 | −6% |
| HBO Max Premium | $14.68/mês ₩19,900 | $13.83/mês ¥2,190 | −6% |
| CapCut Pro | $14.61/mês ₩19,800 | $13.77/mês ¥2,180 | −6% |
| Microsoft Copilot Microsoft 365 Premium | $21.40/mês ₩29,000 | $20.21/mês ¥3,200 | −6% |
| Discord Nitro | $7.01/mês ₩9,500 | $6.63/mês ¥1,050 | −5% |
| Figma Professional (pre-tax) | $20.00/mês $20 | $18.95/mês ¥3,000 | −5% |
| Gemini Individual | $19.18/mês ₩26,000 | $18.32/mês ¥2,900 | −4% |
| Speak & Learn English Learna Pro | $16.23/mês ₩22,000 | $15.79/mês ¥2,500 | −3% |
| Mojo Pro | $10.26/mês ₩13,900 | $10.11/mês ¥1,600 | −1% |
| Hulu Standard (With Ads) | $6.57/mês ₩8,900 | $6.48/mês ¥1,026 | −1% |
| Skillshare Skillshare Membership billed yearly | $95.18/ano ₩129,000 | $94.75/ano ¥15,000 | 0% |
| GLM Lite | $18.00/mês $18 | $18.00/mês $18 | 0% |
| Epic Unlimited Access | $12.54/mês ₩17,000 | $12.63/mês ¥2,000 | +1% |
| Netflix Standard | $9.96/mês ₩13,500 | $10.04/mês ¥1,590 | +1% |
| Disney+ Premium | $10.26/mês ₩13,900 | $10.55/mês ¥1,670 | +3% |
| Enki Learn Mode | $5.16/mês ₩7,000 | $5.31/mês ¥840 | +3% |
| Google One 100 GB | $1.77/mês ₩2,400 | $1.83/mês ¥290 | +3% |
| Adobe Photoshop Mobile & Web | $4.87/mês ₩6,600 | $5.05/mês ¥800 | +4% |
| Finelo Finelo Premium | $24.35/mês ₩33,000 | $25.27/mês ¥4,000 | +4% |
| invideo AI Plus | $24.35/mês ₩33,000 | $25.27/mês ¥4,000 | +4% |
| Filmora Pro | $10.33/mês ₩14,000 | $10.74/mês ¥1,700 | +4% |
| Proton Mail Mail Plus | $4.35/mês ₩5,900 | $4.55/mês ¥720 | +5% |
| DeepL Individual | $8.12/mês ₩11,000 | $8.72/mês ¥1,380 | +7% |
| Apple Music Individual | $6.57/mês ₩8,900 | $7.45/mês ¥1,180 | +13% |
| Telegram Premium | $3.62/mês ₩4,900 | $4.11/mês ¥650 | +14% |
| GoodShort Weekly VIP billed weekly | $16.23/mês ₩22,000 | $18.95/mês ¥3,000 | +17% |
| Apple Arcade Individual | $4.80/mês ₩6,500 | $5.68/mês ¥900 | +18% |
| PlayStation Plus Standard | $7.97/mês ₩10,800 | $9.79/mês ¥1,550 | +23% |
| Microsoft PowerPoint 365 Personal | $10.70/mês ₩14,500 | $13.26/mês ¥2,100 | +24% |
| Microsoft 365 Individual | $10.03/mês ₩13,600 | $13.45/mês ¥2,130 | +34% |
| iCloud+ 50 GB | $0.81/mês ₩1,100 | $1.14/mês ¥180 | +41% |
| Microsoft Excel 365 Personal | $9.22/mês ₩12,500 | $13.26/mês ¥2,100 | +44% |
| Ling Ling Pro | $9.59/mês ₩13,000 | $13.90/mês ¥2,200 | +45% |
| Apple TV+ Individual | $4.80/mês ₩6,500 | $7.58/mês ¥1,200 | +58% |
| Structured Pro | $3.62/mês ₩4,900 | $6.25/mês ¥990 | +73% |
| Codecademy Go Codecademy Pro | $20.29/mês ₩27,500 | $37.90/mês ¥6,000 | +87% |
| Acrobat Reader Premium | $4.06/mês ₩5,500 | $13.90/mês ¥2,200 | +242% |
O plano principal de cada produto, um valor por país, no mesmo canal dos dois lados; App indica um preço pago no app para iPhone (App Store). Os valores em dólar são nossa conversão pelas taxas de câmbio de 2026-11-09. Tudo na Coreia do Sul · tudo no Japão
Como pagar os preços do Japão
Produto por produto, Japão é o lado mais barato deste par.
-
Escolha o país
Japão — mais barato em 100 de 127 assinaturas aqui. A maior economia é no Speechify, 61% a menos.
-
Conecte uma VPN ao Japão
Uma loja identifica seu país pelo seu endereço IP no momento da assinatura. Conecte-se a um servidor no Japão antes de abrir a página de cadastro.
Comparar planos de VPN Patrocinado · SafeShell VPN -
Pague com um cartão que o checkout aceite
Muitos checkouts regionais aceitam cartão estrangeiro; quando recusam, um cartão multimoeda que paga na moeda local normalmente passa, sem uma taxa de conversão comendo a economia.
Abrir uma conta Revolut Patrocinado · Revolut -
Assine e mantenha a região
Conclua o cadastro normalmente. O preço regional costuma ficar vinculado à conta enquanto você continuar assinante — a VPN é necessária na assinatura, não todos os dias. Guia completo, com o que pode dar errado.
Antes de fazer isso: pagar o preço de outra região normalmente viola os termos de serviço do fornecedor, e alguns checkouts verificam um endereço de cobrança local. Leia os termos antes de trocar. Catálogos e recursos podem variar por país, então confirme antes o preço no checkout oficial. O que violar os termos significa na prática.
Os dois botões são links de afiliado: se você assinar por eles, o site recebe uma comissão, sem custo extra para você. São os únicos links pagos da página e nunca afetam a posição de nenhum país. Divulgação completa.
Coreia do Sul ou o Japão: qual é mais barato para assinaturas?
Japão é mais barato em 100 das 127 assinaturas com preço nos dois, Coreia do Sul em 25, e 2 custam o mesmo. A assinatura típica custa 11% a menos no Japão.
Qual assinatura tem a maior diferença entre a Coreia do Sul e o Japão?
Speechify Premium: $32.46/mês na Coreia do Sul contra $12.63/mês no Japão, 61% a menos.
Posso pagar os preços do Japão morando na Coreia do Sul?
A maioria das lojas identifica seu país pelo endereço IP no momento da assinatura, e algumas verificam o país do cartão. Uma conexão VPN com o Japão e um cartão que o checkout aceite normalmente garantem o preço regional — normalmente violando os termos de serviço do fornecedor. O guia completo explica o que pode dar errado.
Por que a mesma assinatura tem preços tão diferentes?
A maioria dos serviços digitais define preços por região, de acordo com o que as pessoas de lá podem pagar, e não com base no dólar. Variações cambiais e impostos locais aumentam a diferença. Como esses preços são coletados.