🇯🇵 Japão vs 🇳🇬 Nigéria
110 assinaturas têm preço nos dois. Nigéria é mais barato em 72, Japão em 37; a assinatura típica custa 41% a menos na Nigéria. Com a renda média local, a assinatura típica exige 21 min de trabalho no Japão e 1 h 17 min na Nigéria.
Maiores economias na Nigéria
Onde Japão é mais barato
- Quizlet $25.30 vs $52.51/mês +108%
- Adobe Photoshop $5.06 vs $9.69/mês +92%
- Opal $12.65 vs $22.46/mês +78%
- Notability $13.92 vs $22.46/ano +61%
- Meitu $7.53 vs $11.19/mês +49%
| Produto | 🇯🇵 Japão | 🇳🇬 Nigéria | Nigéria vs Japão |
|---|---|---|---|
| Tinder GoldApp | $21.51/mês ¥3,400 | $2.18/mês ₦2,900 | −90% |
| Snapchat Snapchat+App | $2.85/mês ¥450 | $0.38/mês ₦500 | −87% |
| Enki Learn ModeApp | $5.31/mês ¥840 | $0.75/mês ₦1,000 | −86% |
| YouTube Premium | $8.10/mês ¥1,280 | $1.28/mês ₦1,700 | −84% |
| Spotify Individual | $6.83/mês ¥1,080 | $1.20/mês ₦1,600 | −82% |
| Brilliant Brilliant PremiumApp | $12.65/mês ¥2,000 | $2.48/mês ₦3,300 | −80% |
| Gauth Gauth PlusApp | $12.02/mês ¥1,900 | $2.40/mês ₦3,200 | −80% |
| Picsart GoldApp | $6.01/mês ¥950 | $1.35/mês ₦1,800 | −78% |
| Dazz Cam ProApp | $5.69/mês ¥900 | $1.35/mês ₦1,800 | −76% |
| Blinkist Blinkist PremiumApp | $8.73/mês ¥1,380 | $2.18/mês ₦2,900 | −75% |
| KineMaster PremiumApp | $8.73/mês ¥1,380 | $2.18/mês ₦2,900 | −75% |
| Instagram Meta VerifiedApp | $12.65/mês ¥2,000 | $3.38/mês ₦4,500 | −73% |
| VSCO PlusApp | $9.49/mês ¥1,500 | $2.63/mês ₦3,500 | −72% |
| Lingokids Lingokids PlusApp | $13.92/mês ¥2,200 | $4.06/mês ₦5,400 | −71% |
| Anghami PlusApp | $3.80/mês ¥600 | $1.13/mês ₦1,500 | −70% |
| Elevate Elevate PremiumApp | $3.80/mês ¥600 | $1.13/mês ₦1,500 | −70% |
| Viki Pass StandardApp | $3.80/mês ¥600 | $1.13/mês ₦1,500 | −70% |
| F1 TV AccessApp | $2.28/mês ¥360 | $0.68/mês ₦900 | −70% |
| LinkedIn Learning LearningApp | $22.77/mês ¥3,600 | $6.91/mês ₦9,200 | −70% |
| Bumble BoostApp | $4.43/mês ¥700 | $1.35/mês ₦1,800 | −70% |
| Boomplay PremiumApp | $2.21/mês ¥350 | $0.68/mês ₦900 | −69% |
| Skillshare Skillshare Membership billed yearlyApp | $94.88/ano ¥15,000 | $29.97/ano ₦39,900 | −68% |
| Dropbox PlusApp | $10.12/mês ¥1,600 | $3.23/mês ₦4,300 | −68% |
| WPS Office Pro AIApp | $5.69/mês ¥900 | $1.88/mês ₦2,500 | −67% |
| Mimo PreçoApp | $40.48/mês ¥6,400 | $13.67/mês ₦18,200 | −66% |
| Speechify PremiumApp | $12.65/mês ¥2,000 | $4.43/mês ₦5,900 | −65% |
| SoundCloud GoApp | $3.80/mês ¥600 | $1.35/mês ₦1,800 | −64% |
| Acrobat Reader PremiumApp | $13.92/mês ¥2,200 | $5.03/mês ₦6,700 | −64% |
| Mojo ProApp | $10.12/mês ¥1,600 | $3.68/mês ₦4,900 | −64% |
| Reddit PremiumApp | $5.06/mês ¥800 | $1.88/mês ₦2,500 | −63% |
| Headway Headway PremiumApp | $9.49/mês ¥1,500 | $3.53/mês ₦4,700 | −63% |
| Ling Ling ProApp | $13.92/mês ¥2,200 | $5.18/mês ₦6,900 | −63% |
| LinkedIn Premium CareerApp | $25.24/mês ¥3,990 | $9.47/mês ₦12,600 | −62% |
| Captions BasicApp | $9.17/mês ¥1,450 | $3.53/mês ₦4,700 | −62% |
| Character.AI c.ai+App | $9.49/mês ¥1,500 | $3.68/mês ₦4,900 | −61% |
| Remini Pro billed weeklyApp | $9.49/mês ¥1,500 | $3.68/mês ₦4,900 | −61% |
| MasterClass Individual billed yearlyApp | $114/ano ¥18,000 | $45.00/ano ₦59,900 | −60% |
| Epic Unlimited AccessApp | $5.38/mês ¥850 | $2.18/mês ₦2,900 | −59% |
| Microsoft Excel 365 PersonalApp | $13.28/mês ¥2,100 | $5.41/mês ₦7,200 | −59% |
| Microsoft PowerPoint 365 PersonalApp | $13.28/mês ¥2,100 | $5.41/mês ₦7,200 | −59% |
| Chineasy Chineasy PremiumApp | $12.65/mês ¥2,000 | $5.18/mês ₦6,900 | −59% |
| Sololearn Sololearn PROApp | $4.43/mês ¥700 | $1.88/mês ₦2,500 | −58% |
| Leonardo AI EssentialApp | $13.92/mês ¥2,200 | $5.93/mês ₦7,900 | −57% |
| Adobe Express PremiumApp | $6.64/mês ¥1,050 | $2.93/mês ₦3,900 | −56% |
| Discord NitroApp | $6.64/mês ¥1,050 | $2.93/mês ₦3,900 | −56% |
| Imprint Imprint PremiumApp | $11.07/mês ¥1,750 | $4.96/mês ₦6,600 | −55% |
| Raya Raya+App | $36.06/mês ¥5,700 | $16.45/mês ₦21,900 | −54% |
| Coursera Plus Coursera PlusApp | $42.38/mês ¥6,700 | $19.46/mês ₦25,900 | −54% |
| Grammarly PremiumApp | $21.51/mês ¥3,400 | $9.92/mês ₦13,200 | −54% |
| Structured ProApp | $6.26/mês ¥990 | $2.93/mês ₦3,900 | −53% |
| Pimsleur All AccessApp | $15.18/mês ¥2,400 | $7.14/mês ₦9,500 | −53% |
| Grindr UnlimitedApp | $27.83/mês ¥4,400 | $13.30/mês ₦17,700 | −52% |
| Netflix Standard | $10.06/mês ¥1,590 | $4.88/mês ₦6,500 | −51% |
| MUBI MensalApp | $8.22/mês ¥1,300 | $4.51/mês ₦6,000 | −45% |
| ReelShort Subscription billed weeklyApp | $18.98/mês ¥3,000 | $11.19/mês ₦14,900 | −41% |
| Vocabulary Vocabulary PremiumApp | $37.95/mês ¥6,000 | $22.46/mês ₦29,900 | −41% |
| Craft PlusApp | $9.99/mês ¥1,580 | $5.93/mês ₦7,900 | −41% |
| GitHub Copilot Copilot ProApp | $9.49/mês ¥1,500 | $5.93/mês ₦7,900 | −38% |
| Microsoft Copilot Microsoft 365 PremiumApp | $20.24/mês ¥3,200 | $12.77/mês ₦17,000 | −37% |
| Microsoft Word 365 PremiumApp | $20.24/mês ¥3,200 | $12.77/mês ₦17,000 | −37% |
| Learn to Read - Reading.com Learn to ReadApp | $11.39/mês ¥1,800 | $7.44/mês ₦9,900 | −35% |
| SCRL Premium billed weeklyApp | $4.43/mês ¥700 | $2.93/mês ₦3,900 | −34% |
| PDF Expert Premium billed yearlyApp | $21.51/ano ¥3,400 | $16.45/ano ₦21,900 | −24% |
| Google One 100 GB | $1.83/mês ¥290 | $1.43/mês ₦1,900 | −22% |
| CapCut ProApp | $13.79/mês ¥2,180 | $11.19/mês ₦14,900 | −19% |
| Prequel Gold billed weeklyApp | $4.43/mês ¥700 | $3.68/mês ₦4,900 | −17% |
| iCloud+ 50 GB | $1.14/mês ¥180 | $0.98/mês ₦1,300 | −14% |
| Microsoft OneDrive 365 PersonalApp | $6.07/mês ¥960 | $5.41/mês ₦7,200 | −11% |
| Telegram PremiumApp | $4.11/mês ¥650 | $3.72/mês ₦4,950 | −9% |
| Deezer PremiumApp | $9.99/mês ¥1,580 | $9.16/mês ₦12,200 | −8% |
| Starlink Cheapest Residential plan | $44.91/mês ¥7,100 | $42.82/mês ₦57,000 | −5% |
| Proton Mail Mail PlusApp | $4.55/mês ¥720 | $4.43/mês ₦5,900 | −3% |
| GLM Lite | $18.00/mês $18 | $18.00/mês $18 | 0% |
| Filmora ProApp | $10.75/mês ¥1,700 | $11.19/mês ₦14,900 | +4% |
| Figma Professional (pre-tax) | $18.98/mês ¥3,000 | $20.00/mês $20 | +5% |
| DeepL IndividualApp | $8.73/mês ¥1,380 | $9.69/mês ₦12,900 | +11% |
| Cursor PremiumApp | $33.40/mês ¥5,280 | $37.49/mês ₦49,900 | +12% |
| Grok PremiumApp | $33.40/mês ¥5,280 | $37.49/mês ₦49,900 | +12% |
| X PremiumApp | $33.40/mês ¥5,280 | $37.49/mês ₦49,900 | +12% |
| Pollo AI Weekly PremiumApp | $6.33/mês ¥1,000 | $7.44/mês ₦9,900 | +18% |
| Encode Encode PlusApp | $9.49/mês ¥1,500 | $11.19/mês ₦14,900 | +18% |
| Kling AI StandardApp | $9.49/mês ¥1,500 | $11.19/mês ₦14,900 | +18% |
| Suno ProApp | $9.49/mês ¥1,500 | $11.19/mês ₦14,900 | +18% |
| Base44 StarterApp | $18.98/mês ¥3,000 | $22.46/mês ₦29,900 | +18% |
| Claude ProApp | $18.98/mês ¥3,000 | $22.46/mês ₦29,900 | +18% |
| GoodShort Weekly VIP billed weeklyApp | $18.98/mês ¥3,000 | $22.46/mês ₦29,900 | +18% |
| Kimi ModeratoApp | $18.98/mês ¥3,000 | $22.46/mês ₦29,900 | +18% |
| Perplexity ProfessionalApp | $18.98/mês ¥3,000 | $22.46/mês ₦29,900 | +18% |
| Poe MensalApp | $18.98/mês ¥3,000 | $22.46/mês ₦29,900 | +18% |
| Replit CoreApp | $18.98/mês ¥3,000 | $22.46/mês ₦29,900 | +18% |
| RunwayML StandardApp | $15.81/mês ¥2,500 | $18.71/mês ₦24,900 | +18% |
| Speak & Learn English Learna ProApp | $15.81/mês ¥2,500 | $18.71/mês ₦24,900 | +18% |
| AnkiMobile Flashcards Full AppApp | $25.30/mês ¥4,000 | $29.97/mês ₦39,900 | +18% |
| Finelo Finelo PremiumApp | $25.30/mês ¥4,000 | $29.97/mês ₦39,900 | +18% |
| invideo AI PlusApp | $25.30/mês ¥4,000 | $29.97/mês ₦39,900 | +18% |
| Manus PlusApp | $37.95/mês ¥6,000 | $45.00/mês ₦59,900 | +19% |
| ibis Paint X PremiumApp | $3.04/mês ¥480 | $3.68/mês ₦4,900 | +21% |
| PowerDirector PremiumApp | $6.07/mês ¥960 | $7.44/mês ₦9,900 | +23% |
| Memrise Memrise ProApp | $10.12/mês ¥1,600 | $12.55/mês ₦16,700 | +24% |
| ChatGPT PlusApp | $18.98/mês ¥3,000 | $23.66/mês ₦31,500 | +25% |
| Babbel All Languages billed yearlyApp | $94.88/ano ¥15,000 | $125/ano ₦165,900 | +31% |
| Todoist ProApp | $5.63/mês ¥890 | $7.44/mês ₦9,900 | +32% |
| Lovable ProApp | $37.95/mês ¥6,000 | $52.51/mês ₦69,900 | +38% |
| Otter ProApp | $15.81/mês ¥2,500 | $22.46/mês ₦29,900 | +42% |
| HeyGen CreatorApp | $25.30/mês ¥4,000 | $37.49/mês ₦49,900 | +48% |
| Meitu VIPApp | $7.53/mês ¥1,190 | $11.19/mês ₦14,900 | +49% |
| Notability Plus billed yearlyApp | $13.92/ano ¥2,200 | $22.46/ano ₦29,900 | +61% |
| Opal ProApp | $12.65/mês ¥2,000 | $22.46/mês ₦29,900 | +78% |
| Adobe Photoshop Mobile & WebApp | $5.06/mês ¥800 | $9.69/mês ₦12,900 | +92% |
| Quizlet Quizlet PlusApp | $25.30/mês ¥4,000 | $52.51/mês ₦69,900 | +108% |
O plano principal de cada produto, um valor por país, no mesmo canal dos dois lados; App indica um preço pago no app para iPhone (App Store). Os valores em dólar são nossa conversão pelas taxas de câmbio de 2026-10-17. Tudo no Japão · tudo na Nigéria
Como pagar os preços da Nigéria
Produto por produto, Nigéria é o lado mais barato deste par.
-
Escolha o país
Nigéria — mais barato em 72 de 110 assinaturas aqui. A maior economia é no Tinder, 90% a menos.
-
Conecte uma VPN à Nigéria
Uma loja identifica seu país pelo seu endereço IP no momento da assinatura. Conecte-se a um servidor na Nigéria antes de abrir a página de cadastro.
Comparar planos de VPN Patrocinado · SafeShell VPN -
Pague com um cartão que o checkout aceite
Muitos checkouts regionais aceitam cartão estrangeiro; quando recusam, um cartão multimoeda que paga na moeda local normalmente passa, sem uma taxa de conversão comendo a economia.
Abrir uma conta Revolut Patrocinado · Revolut -
Assine e mantenha a região
Conclua o cadastro normalmente. O preço regional costuma ficar vinculado à conta enquanto você continuar assinante — a VPN é necessária na assinatura, não todos os dias. Guia completo, com o que pode dar errado.
Antes de fazer isso: pagar o preço de outra região normalmente viola os termos de serviço do fornecedor, e alguns checkouts verificam um endereço de cobrança local. Leia os termos antes de trocar. Catálogos e recursos podem variar por país, então confirme antes o preço no checkout oficial. O que violar os termos significa na prática.
Os dois botões são links de afiliado: se você assinar por eles, o site recebe uma comissão, sem custo extra para você. São os únicos links pagos da página e nunca afetam a posição de nenhum país. Divulgação completa.
Japão ou a Nigéria: qual é mais barato para assinaturas?
Nigéria é mais barato em 72 das 110 assinaturas com preço nos dois, Japão em 37, e 1 custam o mesmo. A assinatura típica custa 41% a menos na Nigéria.
Qual assinatura tem a maior diferença entre o Japão e a Nigéria?
Tinder Gold: $21.51/mês no Japão contra $2.18/mês na Nigéria, 90% a menos.
Posso pagar os preços da Nigéria morando no Japão?
A maioria das lojas identifica seu país pelo endereço IP no momento da assinatura, e algumas verificam o país do cartão. Uma conexão VPN com a Nigéria e um cartão que o checkout aceite normalmente garantem o preço regional — normalmente violando os termos de serviço do fornecedor. O guia completo explica o que pode dar errado.
Por que a mesma assinatura tem preços tão diferentes?
A maioria dos serviços digitais define preços por região, de acordo com o que as pessoas de lá podem pagar, e não com base no dólar. Variações cambiais e impostos locais aumentam a diferença. Como esses preços são coletados.