🇩🇪 Alemanha vs 🇯🇵 Japão
120 assinaturas têm preço nos dois. Japão é mais barato em 108, Alemanha em 11; a assinatura típica custa 27% a menos no Japão. Pela renda média local, a assinatura típica equivale a 27 min de trabalho na Alemanha e 24 min no Japão.
Maiores economias no Japão
- Boomplay $11.15 → $2.21/mês −80%
- Mojo $27.90 → $10.11/mês −64%
- Amazon Prime $10.04 → $3.79/mês −62%
- Apple One $22.27 → $8.53/mês −62%
- Memrise $24.55 → $10.11/mês −59%
Onde Alemanha é mais barato
- Vocabulary $26.78 vs $37.90/mês +42%
- Epic $10.04 vs $12.63/mês +26%
- Microsoft PowerPoint $11.16 vs $13.26/mês +19%
- Microsoft Excel $11.16 vs $13.26/mês +19%
- Starlink $39.07 vs $44.85/mês +15%
| Produto | 🇩🇪 Alemanha | 🇯🇵 Japão | Japão vs Alemanha |
|---|---|---|---|
| Boomplay Premium | $11.15/mês €9.99 | $2.21/mês ¥350 | −80% |
| Mojo Pro | $27.90/mês €24.99 | $10.11/mês ¥1,600 | −64% |
| Amazon Prime Prime | $10.04/mês €8.99 | $3.79/mês ¥600 | −62% |
| Apple One Individual | $22.27/mês €19.95 | $8.53/mês ¥1,350 | −62% |
| Memrise Memrise Pro | $24.55/mês €21.99 | $10.11/mês ¥1,600 | −59% |
| Skillshare Skillshare Membership billed yearly | $223/ano €199.99 | $94.75/ano ¥15,000 | −58% |
| Prequel Gold billed weekly | $8.92/mês €7.99 | $3.79/mês ¥600 | −58% |
| Headway Headway Premium | $66.97/mês €59.99 | $30.19/mês ¥4,780 | −55% |
| MUBI Mensal | $17.85/mês €15.99 | $8.21/mês ¥1,300 | −54% |
| Spotify Individual | $14.50/mês €12.99 | $6.82/mês ¥1,080 | −53% |
| YouTube Premium | $22.32/mês €19.99 | $10.61/mês ¥1,680 | −52% |
| Opal Pro | $25.66/mês €22.99 | $12.63/mês ¥2,000 | −51% |
| PowerDirector Premium | $12.27/mês €10.99 | $6.06/mês ¥960 | −51% |
| Quizlet Quizlet Plus | $50.22/mês €44.99 | $25.27/mês ¥4,000 | −50% |
| CapCut Pro | $26.78/mês €23.99 | $13.77/mês ¥2,180 | −49% |
| Sololearn Sololearn PRO | $8.36/mês €7.49 | $4.42/mês ¥700 | −47% |
| Picsart Gold | $11.15/mês €9.99 | $6.00/mês ¥950 | −46% |
| Notability Plus billed yearly | $25.66/ano €22.99 | $13.90/ano ¥2,200 | −46% |
| Microsoft OneDrive 365 Personal | $11.16/mês €10 | $6.06/mês ¥960 | −46% |
| Apple Music Individual | $13.38/mês €11.99 | $7.45/mês ¥1,180 | −44% |
| Netflix Standard | $17.85/mês €15.99 | $10.04/mês ¥1,590 | −44% |
| LinkedIn Premium Career | $44.64/mês €39.99 | $25.20/mês ¥3,990 | −44% |
| SoundCloud Go | $6.69/mês €5.99 | $3.79/mês ¥600 | −43% |
| Bumble Boost | $7.80/mês €6.99 | $4.42/mês ¥700 | −43% |
| Disney+ Premium | $17.85/mês €15.99 | $10.55/mês ¥1,670 | −41% |
| Discord Nitro | $11.15/mês €9.99 | $6.63/mês ¥1,050 | −41% |
| Blinkist Blinkist Premium | $14.50/mês €12.99 | $8.72/mês ¥1,380 | −40% |
| Grammarly Premium | $35.71/mês €31.99 | $21.48/mês ¥3,400 | −40% |
| Reddit Premium | $8.36/mês €7.49 | $5.05/mês ¥800 | −40% |
| Mimo Preço | $44.64/mês €39.99 | $27.16/mês ¥4,300 | −39% |
| Pimsleur All Access | $24.55/mês €21.99 | $15.16/mês ¥2,400 | −38% |
| Grindr Unlimited | $44.64/mês €39.99 | $27.79/mês ¥4,400 | −38% |
| Brilliant Brilliant Premium | $20.08/mês €17.99 | $12.63/mês ¥2,000 | −37% |
| Snapchat Snapchat+ | $4.45/mês €3.99 | $2.84/mês ¥450 | −36% |
| HeyGen Creator | $39.07/mês €35 | $25.27/mês ¥4,000 | −35% |
| Imprint Imprint Premium | $16.73/mês €14.99 | $11.05/mês ¥1,750 | −34% |
| SCRL Premium billed weekly | $6.69/mês €5.99 | $4.42/mês ¥700 | −34% |
| Instagram Meta Verified | $18.97/mês €16.99 | $12.63/mês ¥2,000 | −33% |
| Elevate Elevate Premium | $24.55/mês €21.99 | $16.42/mês ¥2,600 | −33% |
| Telegram Premium | $6.13/mês €5.49 | $4.11/mês ¥650 | −33% |
| Meitu VIP | $11.15/mês €9.99 | $7.52/mês ¥1,190 | −33% |
| PDF Expert Premium billed yearly | $50.22/ano €44.99 | $34.11/ano ¥5,400 | −32% |
| Learn to Read - Reading.com Learn to Read | $16.73/mês €14.99 | $11.37/mês ¥1,800 | −32% |
| F1 TV Access | $3.34/mês €2.99 | $2.27/mês ¥360 | −32% |
| Apple TV+ Individual | $11.15/mês €9.99 | $7.58/mês ¥1,200 | −32% |
| Proton Mail Mail Plus | $6.69/mês €5.99 | $4.55/mês ¥720 | −32% |
| Anghami Plus | $5.57/mês €4.99 | $3.79/mês ¥600 | −32% |
| Viki Pass Standard | $5.57/mês €4.99 | $3.79/mês ¥600 | −32% |
| Captions Basic | $13.38/mês €11.99 | $9.16/mês ¥1,450 | −32% |
| Otter Pro | $22.87/mês €20.49 | $15.79/mês ¥2,500 | −31% |
| Leonardo AI Essential | $20.08/mês €17.99 | $13.90/mês ¥2,200 | −31% |
| Lingokids Lingokids Plus | $20.08/mês €17.99 | $13.90/mês ¥2,200 | −31% |
| Tinder Gold | $30.69/mês €27.49 | $21.48/mês ¥3,400 | −30% |
| LinkedIn Learning Learning | $32.36/mês €28.99 | $22.74/mês ¥3,600 | −30% |
| Raya Raya+ | $50.22/mês €44.99 | $36.00/mês ¥5,700 | −28% |
| Todoist Pro | $7.80/mês €6.99 | $5.62/mês ¥890 | −28% |
| HelloTalk VIP | $15.62/mês €13.99 | $11.37/mês ¥1,800 | −27% |
| Apple Arcade Individual | $7.80/mês €6.99 | $5.68/mês ¥900 | −27% |
| Dazz Cam Pro | $7.80/mês €6.99 | $5.68/mês ¥900 | −27% |
| WPS Office Pro AI | $7.80/mês €6.99 | $5.68/mês ¥900 | −27% |
| HBO Max Premium | $18.97/mês €16.99 | $13.83/mês ¥2,190 | −27% |
| Xmind Premium | $18.98/mês €17 | $13.90/mês ¥2,200 | −27% |
| Remini Pro billed weekly | $12.83/mês €11.49 | $9.47/mês ¥1,500 | −26% |
| Base44 Starter | $25.66/mês €22.99 | $18.95/mês ¥3,000 | −26% |
| ChatGPT Plus | $25.66/mês €22.99 | $18.95/mês ¥3,000 | −26% |
| Deepstash Deepstash Pro | $25.66/mês €22.99 | $18.95/mês ¥3,000 | −26% |
| GoodShort Weekly VIP billed weekly | $25.66/mês €22.99 | $18.95/mês ¥3,000 | −26% |
| Poe Mensal | $25.66/mês €22.99 | $18.95/mês ¥3,000 | −26% |
| ReelShort Subscription billed weekly | $25.66/mês €22.99 | $18.95/mês ¥3,000 | −26% |
| Filmora Pro | $14.50/mês €12.99 | $10.74/mês ¥1,700 | −26% |
| Manus Plus | $50.23/mês €45 | $37.90/mês ¥6,000 | −25% |
| Lovable Pro | $50.22/mês €44.99 | $37.90/mês ¥6,000 | −25% |
| AnkiMobile Flashcards Full App | $33.48/mês €29.99 | $25.27/mês ¥4,000 | −25% |
| Finelo Finelo Premium | $33.48/mês €29.99 | $25.27/mês ¥4,000 | −25% |
| invideo AI Plus | $33.48/mês €29.99 | $25.27/mês ¥4,000 | −25% |
| Adobe Photoshop Mobile & Web | $6.69/mês €5.99 | $5.05/mês ¥800 | −25% |
| Chineasy Chineasy Premium | $16.73/mês €14.99 | $12.63/mês ¥2,000 | −25% |
| Dropbox Plus | $13.38/mês €11.99 | $10.11/mês ¥1,600 | −24% |
| Claude Pro | $24.56/mês €22 | $18.95/mês ¥3,000 | −23% |
| Kimi Plus | $24.56/mês €22 | $18.95/mês ¥3,000 | −23% |
| Perplexity Professional | $24.56/mês €22 | $18.95/mês ¥3,000 | −23% |
| Replit Core | $24.56/mês €22 | $18.95/mês ¥3,000 | −23% |
| Acrobat Reader Premium | $17.85/mês €15.99 | $13.90/mês ¥2,200 | −22% |
| MasterClass Individual billed yearly | $145/ano €129.99 | $114/ano ¥18,000 | −22% |
| RunwayML Standard | $20.08/mês €17.99 | $15.79/mês ¥2,500 | −21% |
| Speak & Learn English Learna Pro | $20.08/mês €17.99 | $15.79/mês ¥2,500 | −21% |
| Enki Learn Mode | $6.69/mês €5.99 | $5.31/mês ¥840 | −21% |
| Pollo AI Weekly Premium | $7.80/mês €6.99 | $6.32/mês ¥1,000 | −19% |
| Microsoft Copilot Microsoft 365 Premium | $24.56/mês €22 | $20.21/mês ¥3,200 | −18% |
| Microsoft Word 365 Premium | $24.56/mês €22 | $20.21/mês ¥3,200 | −18% |
| Deezer Premium | $16.73/mês €14.99 | $13.90/mês ¥2,200 | −17% |
| GitHub Copilot Copilot Pro | $11.16/mês €10 | $9.47/mês ¥1,500 | −15% |
| Kling AI Standard | $11.16/mês €10 | $9.47/mês ¥1,500 | −15% |
| Suno Pro | $11.16/mês €10 | $9.47/mês ¥1,500 | −15% |
| Figma Professional (pre-tax) | $22.33/mês €20 | $18.95/mês ¥3,000 | −15% |
| Bunpo Bunpo Plus | $11.15/mês €9.99 | $9.47/mês ¥1,500 | −15% |
| Character.AI c.ai+ | $11.15/mês €9.99 | $9.47/mês ¥1,500 | −15% |
| Encode Encode Plus | $11.15/mês €9.99 | $9.47/mês ¥1,500 | −15% |
| VSCO Plus | $11.15/mês €9.99 | $9.47/mês ¥1,500 | −15% |
| Cursor Premium | $39.07/mês €35 | $33.35/mês ¥5,280 | −15% |
| Grok Premium | $39.07/mês €35 | $33.35/mês ¥5,280 | −15% |
| X Premium | $39.07/mês €35 | $33.35/mês ¥5,280 | −15% |
| DeepL Individual | $10.04/mês €8.99 | $8.72/mês ¥1,380 | −13% |
| Speechify Premium | $14.50/mês €12.99 | $12.63/mês ¥2,000 | −13% |
| Craft Plus | $11.15/mês €9.99 | $9.98/mês ¥1,580 | −10% |
| Google One 100 GB | $2.00/mês €1.79 | $1.83/mês ¥290 | −8% |
| Starlink Roam Roam Unlimited | $106/mês €95 | $98.54/mês ¥15,600 | −7% |
| Dreamina Basic | $15.62/mês €13.99 | $14.53/mês ¥2,300 | −7% |
| GLM Lite | $18.00/mês $18 | $18.00/mês $18 | 0% |
| iCloud+ 50 GB | $1.11/mês €0.99 | $1.14/mês ¥180 | +3% |
| DataCamp DataCamp Standard | $33.49/mês €30 | $35.25/mês ¥5,580 | +5% |
| Gauth Gauth Plus | $11.15/mês €9.99 | $12.00/mês ¥1,900 | +8% |
| Ling Ling Pro | $12.83/mês €11.49 | $13.90/mês ¥2,200 | +8% |
| KineMaster Premium | $7.80/mês €6.99 | $8.72/mês ¥1,380 | +12% |
| Structured Pro | $5.57/mês €4.99 | $6.25/mês ¥990 | +12% |
| Starlink Cheapest Residential plan | $39.07/mês €35 | $44.85/mês ¥7,100 | +15% |
| Microsoft Excel 365 Personal | $11.16/mês €10 | $13.26/mês ¥2,100 | +19% |
| Microsoft PowerPoint 365 Personal | $11.16/mês €10 | $13.26/mês ¥2,100 | +19% |
| Epic Unlimited Access | $10.04/mês €8.99 | $12.63/mês ¥2,000 | +26% |
| Vocabulary Vocabulary Premium | $26.78/mês €23.99 | $37.90/mês ¥6,000 | +42% |
O plano principal de cada produto, um valor por país, no mesmo canal dos dois lados; App indica um preço pago no app para iPhone (App Store). Os valores em dólar são nossa conversão pelas taxas de câmbio de 2026-11-09. Tudo na Alemanha · tudo no Japão
Como pagar os preços do Japão
Produto por produto, Japão é o lado mais barato deste par.
-
Escolha o país
Japão — mais barato em 108 de 120 assinaturas aqui. A maior economia é no Boomplay, 80% a menos.
-
Conecte uma VPN ao Japão
Uma loja identifica seu país pelo seu endereço IP no momento da assinatura. Conecte-se a um servidor no Japão antes de abrir a página de cadastro.
Comparar planos de VPN Patrocinado · SafeShell VPN -
Pague com um cartão que o checkout aceite
Muitos checkouts regionais aceitam cartão estrangeiro; quando recusam, um cartão multimoeda que paga na moeda local normalmente passa, sem uma taxa de conversão comendo a economia.
Abrir uma conta Revolut Patrocinado · Revolut -
Assine e mantenha a região
Conclua o cadastro normalmente. O preço regional costuma ficar vinculado à conta enquanto você continuar assinante — a VPN é necessária na assinatura, não todos os dias. Guia completo, com o que pode dar errado.
Antes de fazer isso: pagar o preço de outra região normalmente viola os termos de serviço do fornecedor, e alguns checkouts verificam um endereço de cobrança local. Leia os termos antes de trocar. Catálogos e recursos podem variar por país, então confirme antes o preço no checkout oficial. O que violar os termos significa na prática.
Os dois botões são links de afiliado: se você assinar por eles, o site recebe uma comissão, sem custo extra para você. São os únicos links pagos da página e nunca afetam a posição de nenhum país. Divulgação completa.
Alemanha ou o Japão: qual é mais barato para assinaturas?
Japão é mais barato em 108 das 120 assinaturas com preço nos dois, Alemanha em 11, e 1 custam o mesmo. A assinatura típica custa 27% a menos no Japão.
Qual assinatura tem a maior diferença entre a Alemanha e o Japão?
Boomplay Premium: $11.15/mês na Alemanha contra $2.21/mês no Japão, 80% a menos.
Posso pagar os preços do Japão morando na Alemanha?
A maioria das lojas identifica seu país pelo endereço IP no momento da assinatura, e algumas verificam o país do cartão. Uma conexão VPN com o Japão e um cartão que o checkout aceite normalmente garantem o preço regional — normalmente violando os termos de serviço do fornecedor. O guia completo explica o que pode dar errado.
Por que a mesma assinatura tem preços tão diferentes?
A maioria dos serviços digitais define preços por região, de acordo com o que as pessoas de lá podem pagar, e não com base no dólar. Variações cambiais e impostos locais aumentam a diferença. Como esses preços são coletados.