🇩🇰 Dinamarca vs 🇵🇰 Paquistão
124 assinaturas têm preço nos dois. Paquistão é mais barato em 119, Dinamarca em 3; a assinatura típica custa 46% a menos no Paquistão. Com a renda média local, a assinatura típica exige 21 min de trabalho na Dinamarca e 2 h 36 min no Paquistão.
Maiores economias no Paquistão
- Spotify $19.25 → $1.37/mês −93%
- YouTube $31.18 → $2.35/mês −92%
- Sololearn $5.82 → $0.58/mês −90%
- Crunchyroll $11.79 → $1.27/mês −89%
- Netflix $22.23 → $2.89/mês −87%
| Produto | 🇩🇰 Dinamarca | 🇵🇰 Paquistão | Paquistão vs Dinamarca |
|---|---|---|---|
| Spotify Individual | $19.25/mês kr 129 | $1.37/mês Rs 379 | −93% |
| YouTube Premium | $31.18/mês kr 209 | $2.35/mês Rs 649 | −92% |
| Sololearn Sololearn PRO | $5.82/mês kr 39 | $0.58/mês Rs 160 | −90% |
| Crunchyroll Mega Fan | $11.79/mês kr 79 | $1.27/mês Rs 350 | −89% |
| Netflix Standard | $22.23/mês kr 149 | $2.89/mês Rs 800 | −87% |
| HBO Max Premium | $25.22/mês kr 169 | $3.98/mês Rs 1,100 | −84% |
| Duolingo Super Duolingo | $16.26/mês kr 109 | $2.71/mês Rs 749 | −83% |
| Lingvist Lingvist Unlimited | $59.53/mês kr 399 | $10.49/mês Rs 2,900 | −82% |
| Bumble Boost | $11.19/mês kr 75 | $1.99/mês Rs 550 | −82% |
| Mojo Pro | $26.71/mês kr 179 | $5.06/mês Rs 1,399 | −81% |
| SoundCloud Go | $11.79/mês kr 79 | $2.24/mês Rs 620 | −81% |
| Enki Learn Mode | $8.21/mês kr 55 | $1.63/mês Rs 450 | −80% |
| Snapchat Snapchat+ | $5.22/mês kr 35 | $1.08/mês Rs 300 | −79% |
| Skillshare Skillshare Membership billed yearly | $224/ano kr 1,499 | $46.64/ano Rs 12,900 | −79% |
| Ling Ling Pro | $8.21/mês kr 55 | $1.80/mês Rs 499 | −78% |
| BeautyPlus Premium | $14.77/mês kr 99 | $3.25/mês Rs 900 | −78% |
| Impulse Premium Access | $38.05/mês kr 255 | $9.04/mês Rs 2,500 | −76% |
| F1 TV Access | $4.48/mês kr 30 | $1.08/mês Rs 300 | −76% |
| Boomplay Premium | $4.33/mês kr 29 | $1.08/mês Rs 299 | −75% |
| Canva Pro | $16.41/mês kr 110 | $4.16/mês Rs 1,150 | −75% |
| Microsoft OneDrive 365 Personal | $11.79/mês kr 79 | $3.33/mês Rs 920 | −72% |
| Endel Subscription billed yearly | $74.45/ano kr 499 | $21.33/ano Rs 5,900 | −71% |
| EF Hello Speak EF Hello Premium | $11.94/mês kr 80 | $3.54/mês Rs 980 | −70% |
| Headway Headway Premium | $59.53/mês kr 399 | $17.72/mês Rs 4,900 | −70% |
| Tinder Gold | $38.05/mês kr 255 | $11.39/mês Rs 3,150 | −70% |
| Blinkist Blinkist Premium | $14.77/mês kr 99 | $4.70/mês Rs 1,300 | −68% |
| Anghami Plus | $5.82/mês kr 39 | $1.88/mês Rs 520 | −68% |
| Viki Pass Standard | $5.82/mês kr 39 | $1.88/mês Rs 520 | −68% |
| Adobe Lightroom Premium 100GB | $8.80/mês kr 59 | $2.86/mês Rs 790 | −68% |
| Elevate Elevate Premium | $25.22/mês kr 169 | $8.32/mês Rs 2,300 | −67% |
| Lumosity Lumosity Premium | $66.99/mês kr 449 | $22.42/mês Rs 6,200 | −67% |
| Instagram Meta Verified | $18.65/mês kr 125 | $6.33/mês Rs 1,750 | −66% |
| Brilliant Brilliant Premium | $20.74/mês kr 139 | $7.05/mês Rs 1,950 | −66% |
| VSCO Plus | $13.28/mês kr 89 | $4.52/mês Rs 1,250 | −66% |
| Picsart Gold | $5.82/mês kr 39 | $1.99/mês Rs 550 | −66% |
| Structured Pro | $8.80/mês kr 59 | $3.25/mês Rs 900 | −63% |
| LinkedIn Learning Learning | $29.69/mês kr 199 | $11.21/mês Rs 3,100 | −62% |
| Reddit Premium | $8.21/mês kr 55 | $3.15/mês Rs 870 | −62% |
| Codecademy Go Codecademy Pro | $52.07/mês kr 349 | $20.25/mês Rs 5,600 | −61% |
| Dazz Cam Pro | $7.31/mês kr 49 | $2.86/mês Rs 790 | −61% |
| Photoroom Pro | $11.79/mês kr 79 | $4.70/mês Rs 1,300 | −60% |
| Speak Premium | $26.11/mês kr 175 | $10.49/mês Rs 2,900 | −60% |
| Dropbox Plus | $14.77/mês kr 99 | $6.15/mês Rs 1,700 | −58% |
| Speak & Learn English Learna Pro | $37.15/mês kr 249 | $15.72/mês Rs 4,349 | −58% |
| Lingokids Lingokids Plus | $20.14/mês kr 135 | $8.68/mês Rs 2,400 | −57% |
| Rosetta Stone Unlimited Languages billed yearly | $140/ano kr 939 | $61.10/ano Rs 16,900 | −56% |
| Prequel Gold billed weekly | $7.31/mês kr 49 | $3.25/mês Rs 900 | −56% |
| Simply Piano Individual Plan | $31.18/mês kr 209 | $14.10/mês Rs 3,900 | −55% |
| Evernote Personal | $17.16/mês kr 115 | $7.77/mês Rs 2,150 | −55% |
| Grammarly Premium | $36.56/mês kr 245 | $16.63/mês Rs 4,600 | −55% |
| Darkroom Mensal | $13.28/mês kr 89 | $6.15/mês Rs 1,700 | −54% |
| ELSA Speak ELSA Premium | $7.31/mês kr 49 | $3.43/mês Rs 950 | −53% |
| Zoom Pro | $23.13/mês kr 155 | $11.03/mês Rs 3,050 | −52% |
| Telegram Premium | $6.71/mês kr 45 | $3.33/mês Rs 920 | −50% |
| Coursera Plus Coursera Plus | $70.87/mês kr 475 | $35.79/mês Rs 9,900 | −49% |
| Pimsleur All Access | $26.11/mês kr 175 | $13.38/mês Rs 3,700 | −49% |
| Acrobat Reader Premium | $18.65/mês kr 125 | $9.58/mês Rs 2,650 | −49% |
| Adobe Express Premium | $11.19/mês kr 75 | $5.78/mês Rs 1,600 | −48% |
| Discord Nitro | $11.19/mês kr 75 | $5.78/mês Rs 1,600 | −48% |
| PDF Expert Premium billed yearly | $63.41/ano kr 425 | $32.90/ano Rs 9,100 | −48% |
| iCloud+ 50 GB | $1.34/mês kr 9 | $0.72/mês Rs 200 | −46% |
| Grindr Unlimited | $46.11/mês kr 309 | $24.95/mês Rs 6,900 | −46% |
| Epic Unlimited Access | $10.30/mês kr 69 | $5.60/mês Rs 1,550 | −46% |
| MUBI Mensal | $14.77/mês kr 99 | $8.14/mês Rs 2,250 | −45% |
| DataCamp DataCamp Standard | $33.57/mês kr 225 | $19.16/mês Rs 5,299 | −43% |
| Proton Mail Mail Plus | $7.01/mês kr 47 | $4.15/mês Rs 1,149 | −41% |
| Google One 100 GB | $2.54/mês kr 17 | $1.51/mês Rs 419 | −41% |
| Captions Basic | $14.17/mês kr 95 | $8.68/mês Rs 2,400 | −39% |
| Raya Raya+ | $51.48/mês kr 345 | $31.82/mês Rs 8,800 | −38% |
| Base44 Starter | $26.71/mês kr 179 | $17.72/mês Rs 4,900 | −34% |
| ChatGPT Plus | $26.71/mês kr 179 | $17.72/mês Rs 4,900 | −34% |
| Claude Pro | $26.71/mês kr 179 | $17.72/mês Rs 4,900 | −34% |
| Notability Plus billed yearly | $26.71/ano kr 179 | $17.72/ano Rs 4,900 | −34% |
| Opal Pro | $26.71/mês kr 179 | $17.72/mês Rs 4,900 | −34% |
| ReelShort Subscription billed weekly | $26.71/mês kr 179 | $17.72/mês Rs 4,900 | −34% |
| Replit Core | $26.71/mês kr 179 | $17.72/mês Rs 4,900 | −34% |
| Meitu VIP | $11.79/mês kr 79 | $7.95/mês Rs 2,200 | −33% |
| FaceApp Pro | $7.46/mês kr 50 | $5.06/mês Rs 1,400 | −32% |
| Lovable Pro | $52.07/mês kr 349 | $35.79/mês Rs 9,900 | −31% |
| Microsoft Excel 365 Personal | $11.79/mês kr 79 | $8.31/mês Rs 2,299 | −30% |
| Microsoft PowerPoint 365 Personal | $11.79/mês kr 79 | $8.31/mês Rs 2,299 | −30% |
| Bazaart Premium | $14.77/mês kr 99 | $10.49/mês Rs 2,900 | −29% |
| DramaBox Membership billed weekly | $14.77/mês kr 99 | $10.49/mês Rs 2,900 | −29% |
| MasterClass Individual billed yearly | $149/ano kr 999 | $108/ano Rs 29,900 | −27% |
| Le Chat Pro | $19.25/mês kr 129 | $14.10/mês Rs 3,900 | −27% |
| Deezer Premium | $21.64/mês kr 145 | $15.91/mês Rs 4,400 | −26% |
| KineMaster Premium | $7.31/mês kr 49 | $5.42/mês Rs 1,500 | −26% |
| Otter Pro | $23.72/mês kr 159 | $17.72/mês Rs 4,900 | −25% |
| LinkedIn Premium Career | $47.60/mês kr 319 | $35.79/mês Rs 9,900 | −25% |
| Imprint Imprint Premium | $18.65/mês kr 125 | $14.10/mês Rs 3,900 | −24% |
| Todoist Pro | $8.95/mês kr 60 | $6.87/mês Rs 1,900 | −23% |
| Cursor Premium | $39.54/mês kr 265 | $30.37/mês Rs 8,400 | −23% |
| Grok Premium | $39.54/mês kr 265 | $30.37/mês Rs 8,400 | −23% |
| X Premium | $39.54/mês kr 265 | $30.37/mês Rs 8,400 | −23% |
| HeyGen Creator | $37.15/mês kr 249 | $28.56/mês Rs 7,900 | −23% |
| Adobe Photoshop Mobile & Web | $10.30/mês kr 69 | $7.95/mês Rs 2,200 | −23% |
| Adobe Premiere Mobile | $10.30/mês kr 69 | $7.95/mês Rs 2,200 | −23% |
| DeepL Individual | $10.30/mês kr 69 | $7.95/mês Rs 2,200 | −23% |
| Goodnotes Essential billed yearly | $16.26/ano kr 109 | $12.65/ano Rs 3,500 | −22% |
| Bunpo Bunpo Plus | $13.28/mês kr 89 | $10.49/mês Rs 2,900 | −21% |
| Encode Encode Plus | $13.28/mês kr 89 | $10.49/mês Rs 2,900 | −21% |
| Filmora Pro | $13.28/mês kr 89 | $10.49/mês Rs 2,900 | −21% |
| GitHub Copilot Copilot Pro | $13.28/mês kr 89 | $10.49/mês Rs 2,900 | −21% |
| Remini Pro billed weekly | $13.28/mês kr 89 | $10.49/mês Rs 2,900 | −21% |
| 1Password Individual | $5.82/mês kr 39 | $4.70/mês Rs 1,300 | −19% |
| InShot Pro | $5.82/mês kr 39 | $4.70/mês Rs 1,300 | −19% |
| PowerDirector Premium | $9.70/mês kr 65 | $7.95/mês Rs 2,200 | −18% |
| Craft Plus | $12.68/mês kr 85 | $10.49/mês Rs 2,900 | −17% |
| AnkiMobile Flashcards Full App | $29.69/mês kr 199 | $24.95/mês Rs 6,900 | −16% |
| Finelo Finelo Premium | $29.69/mês kr 199 | $24.95/mês Rs 6,900 | −16% |
| invideo AI Plus | $29.69/mês kr 199 | $24.95/mês Rs 6,900 | −16% |
| Pollo AI Weekly Premium | $7.31/mês kr 49 | $6.15/mês Rs 1,700 | −16% |
| Chineasy Chineasy Premium | $14.77/mês kr 99 | $12.65/mês Rs 3,500 | −14% |
| Learn to Read - Reading.com Learn to Read | $14.77/mês kr 99 | $12.65/mês Rs 3,500 | −14% |
| Notion Plus | $14.77/mês kr 99 | $12.65/mês Rs 3,500 | −14% |
| ibis Paint X Premium | $3.73/mês kr 25 | $3.25/mês Rs 900 | −13% |
| GoodShort Weekly VIP billed weekly | $19.25/mês kr 129 | $17.72/mês Rs 4,900 | −8% |
| Babbel All Languages billed yearly | $110/ano kr 740 | $104/ano Rs 28,900 | −5% |
| Quizlet Quizlet Plus | $44.61/mês kr 299 | $43.03/mês Rs 11,900 | −4% |
| HelloTalk VIP | $10.30/mês kr 69 | $10.30/mês Rs 2,850 | 0% |
| Memrise Memrise Pro | $10.44/mês kr 70 | $10.49/mês Rs 2,900 | 0% |
| SCRL Premium billed weekly | $5.82/mês kr 39 | $6.15/mês Rs 1,700 | +6% |
| Speechify Premium | $14.77/mês kr 99 | $24.95/mês Rs 6,900 | +69% |
| Figma Professional (pre-tax) | $2.98/mês kr 20 | $20.00/mês $20 | +571% |
O plano principal de cada produto, um valor por país, no mesmo canal dos dois lados; App indica um preço pago no app para iPhone (App Store). Os valores em dólar são nossa conversão pelas taxas de câmbio de 2026-11-09. Tudo na Dinamarca · tudo no Paquistão
Como pagar os preços do Paquistão
Produto por produto, Paquistão é o lado mais barato deste par.
-
Escolha o país
Paquistão — mais barato em 119 de 124 assinaturas aqui. A maior economia é no Spotify, 93% a menos.
-
Conecte uma VPN ao Paquistão
Uma loja identifica seu país pelo seu endereço IP no momento da assinatura. Conecte-se a um servidor no Paquistão antes de abrir a página de cadastro.
Comparar planos de VPN Patrocinado · SafeShell VPN -
Pague com um cartão que o checkout aceite
Muitos checkouts regionais aceitam cartão estrangeiro; quando recusam, um cartão multimoeda que paga na moeda local normalmente passa, sem uma taxa de conversão comendo a economia.
Abrir uma conta Revolut Patrocinado · Revolut -
Assine e mantenha a região
Conclua o cadastro normalmente. O preço regional costuma ficar vinculado à conta enquanto você continuar assinante — a VPN é necessária na assinatura, não todos os dias. Guia completo, com o que pode dar errado.
Antes de fazer isso: pagar o preço de outra região normalmente viola os termos de serviço do fornecedor, e alguns checkouts verificam um endereço de cobrança local. Leia os termos antes de trocar. Catálogos e recursos podem variar por país, então confirme antes o preço no checkout oficial. O que violar os termos significa na prática.
Os dois botões são links de afiliado: se você assinar por eles, o site recebe uma comissão, sem custo extra para você. São os únicos links pagos da página e nunca afetam a posição de nenhum país. Divulgação completa.
Dinamarca ou o Paquistão: qual é mais barato para assinaturas?
Paquistão é mais barato em 119 das 124 assinaturas com preço nos dois, Dinamarca em 3, e 2 custam o mesmo. A assinatura típica custa 46% a menos no Paquistão.
Qual assinatura tem a maior diferença entre a Dinamarca e o Paquistão?
Spotify Individual: $19.25/mês na Dinamarca contra $1.37/mês no Paquistão, 93% a menos.
Posso pagar os preços do Paquistão morando na Dinamarca?
A maioria das lojas identifica seu país pelo endereço IP no momento da assinatura, e algumas verificam o país do cartão. Uma conexão VPN com o Paquistão e um cartão que o checkout aceite normalmente garantem o preço regional — normalmente violando os termos de serviço do fornecedor. O guia completo explica o que pode dar errado.
Por que a mesma assinatura tem preços tão diferentes?
A maioria dos serviços digitais define preços por região, de acordo com o que as pessoas de lá podem pagar, e não com base no dólar. Variações cambiais e impostos locais aumentam a diferença. Como esses preços são coletados.