🇦🇷 Argentina vs 🇮🇳 Índia
107 assinaturas têm preço nos dois. Índia é mais barato em 67, Argentina em 39; a assinatura típica custa 12% a menos na Índia. Com a renda média local, a assinatura típica exige 39 min de trabalho na Argentina e 1 h 21 min na Índia.
Maiores economias na Índia
- Sololearn $4.99 → $0.73/mês −85%
- Eggbun $9.99 → $1.67/mês −83%
- Ling $10.99 → $1.88/mês −83%
- Mojo $19.99 → $3.46/mês −83%
- Crunchyroll $5.19 → $1.25/mês −76%
Onde Argentina é mais barato
- HER $4.99 vs $10.50/mês +110%
- Speak & Learn English $14.99 vs $31.54/mês +110%
- Vocabulary $17.99 vs $31.54/mês +75%
- Adobe Photoshop $4.99 vs $8.40/mês +68%
- Headway $8.99 vs $12.71/mês +41%
| Produto | 🇦🇷 Argentina | 🇮🇳 Índia | Índia vs Argentina |
|---|---|---|---|
| Sololearn Sololearn PROApp | $4.99/mês $4.99 | $0.73/mês ₹69 | −85% |
| Eggbun Eggbun PremiumApp | $9.99/mês $9.99 | $1.67/mês ₹159 | −83% |
| Ling Ling ProApp | $10.99/mês $10.99 | $1.88/mês ₹179 | −83% |
| Mojo ProApp | $19.99/mês $19.99 | $3.46/mês ₹329 | −83% |
| Crunchyroll Mega FanApp | $5.19/mês $5.19 | $1.25/mês ₹119 | −76% |
| Grindr UnlimitedApp | $23.99/mês $23.99 | $5.88/mês ₹559 | −75% |
| Deepstash Deepstash ProApp | $7.99/mês $7.99 | $2.09/mês ₹199 | −74% |
| Zoom ProApp | $16.99/mês $16.99 | $5.25/mês ₹499 | −69% |
| Elevate Elevate PremiumApp | $4.99/mês $4.99 | $1.57/mês ₹149 | −69% |
| Lingokids Lingokids PlusApp | $14.99/mês $14.99 | $5.35/mês ₹509 | −64% |
| PowerDirector PremiumApp | $18.99/mês $18.99 | $7.35/mês ₹699 | −61% |
| Bumble BoostApp | $3.99/mês $3.99 | $1.57/mês ₹149 | −61% |
| Blinkist Blinkist PremiumApp | $12.99/mês $12.99 | $5.25/mês ₹499 | −60% |
| Tinder GoldApp | $14.99/mês $14.99 | $6.19/mês ₹589 | −59% |
| Boomplay PremiumApp | $2.99/mês $2.99 | $1.25/mês ₹119 | −58% |
| Photoroom ProApp | $9.49/mês $9.49 | $4.41/mês ₹419 | −54% |
| Evernote PersonalApp | $17.49/mês $17.49 | $8.30/mês ₹789 | −53% |
| LinkedIn Premium CareerApp | $39.99/mês $39.99 | $19.45/mês ₹1,850 | −51% |
| Spotify Individual | $2.97/mês ARS 4,499 | $1.46/mês ₹139 | −51% |
| Todoist ProApp | $6.99/mês $6.99 | $3.47/mês ₹330 | −50% |
| EF Hello Speak EF Hello PremiumApp | $4.99/mês $4.99 | $2.52/mês ₹240 | −49% |
| KineMaster PremiumApp | $11.99/mês $11.99 | $6.30/mês ₹599 | −47% |
| Epic Unlimited AccessApp | $7.99/mês $7.99 | $4.20/mês ₹399 | −47% |
| Netflix Standard | $9.91/mês ARS 14,999 | $5.25/mês ₹499 | −47% |
| LinkedIn Learning LearningApp | $29.99/mês $29.99 | $16.29/mês ₹1,549 | −46% |
| Darkroom MensalApp | $9.99/mês $9.99 | $5.46/mês ₹519 | −45% |
| Adobe Lightroom Premium 100GBApp | $7.99/mês $7.99 | $4.41/mês ₹419 | −45% |
| Imprint Imprint PremiumApp | $15.99/mês $15.99 | $9.14/mês ₹869 | −43% |
| Proton Mail Mail PlusApp | $5.99/mês $5.99 | $3.46/mês ₹329 | −42% |
| Skillshare Skillshare Membership billed yearlyApp | $49.99/ano $49.99 | $28.91/ano ₹2,749 | −42% |
| Anghami PlusApp | $4.99/mês $4.99 | $3.14/mês ₹299 | −37% |
| Viki Pass StandardApp | $4.99/mês $4.99 | $3.14/mês ₹299 | −37% |
| Codecademy Go Codecademy ProApp | $19.99/mês $19.99 | $12.62/mês ₹1,200 | −37% |
| Microsoft OneDrive 365 PersonalApp | $8.99/mês $8.99 | $5.77/mês ₹549 | −36% |
| 1Password IndividualApp | $7.99/mês $7.99 | $5.25/mês ₹499 | −34% |
| Hinge Hinge+App | $7.99/mês $7.99 | $5.25/mês ₹499 | −34% |
| Telegram PremiumApp | $4.99/mês $4.99 | $3.35/mês ₹319 | −33% |
| Opal ProApp | $19.99/mês $19.99 | $13.66/mês ₹1,299 | −32% |
| ELSA Speak ELSA PremiumApp | $7.49/mês $7.49 | $5.25/mês ₹499 | −30% |
| Quizlet Quizlet PlusApp | $44.99/mês $44.99 | $31.54/mês ₹2,999 | −30% |
| SoundCloud GoApp | $5.99/mês $5.99 | $4.20/mês ₹399 | −30% |
| F1 TV AccessApp | $3.49/mês $3.49 | $2.51/mês ₹239 | −28% |
| MUBI MensalApp | $6.99/mês $6.99 | $5.25/mês ₹499 | −25% |
| DataCamp DataCamp StandardApp | $25.00/mês $25 | $18.93/mês ₹1,800 | −24% |
| DeepL IndividualApp | $10.49/mês $10.49 | $8.40/mês ₹799 | −20% |
| Canva ProApp | $6.49/mês $6.49 | $5.26/mês ₹500 | −19% |
| Craft PlusApp | $9.99/mês $9.99 | $8.31/mês ₹790 | −17% |
| Enki Learn ModeApp | $2.49/mês $2.49 | $2.09/mês ₹199 | −16% |
| Dazz Cam ProApp | $4.99/mês $4.99 | $4.20/mês ₹399 | −16% |
| InShot ProApp | $4.99/mês $4.99 | $4.20/mês ₹399 | −16% |
| Picsart GoldApp | $4.99/mês $4.99 | $4.20/mês ₹399 | −16% |
| Dropbox PlusApp | $11.99/mês $11.99 | $10.19/mês ₹969 | −15% |
| Speak PremiumApp | $23.49/mês $23.49 | $19.97/mês ₹1,899 | −15% |
| Goodnotes Essential billed yearlyApp | $11.99/ano $11.99 | $10.50/ano ₹999 | −12% |
| Prequel Gold billed weeklyApp | $4.99/mês $4.99 | $4.41/mês ₹419 | −12% |
| FaceApp ProApp | $5.00/mês $5 | $4.42/mês ₹420 | −12% |
| Memrise Memrise ProApp | $10.99/mês $10.99 | $9.87/mês ₹939 | −10% |
| Reddit PremiumApp | $6.99/mês $6.99 | $6.30/mês ₹599 | −10% |
| Acrobat Reader PremiumApp | $9.99/mês $9.99 | $9.14/mês ₹869 | −9% |
| Adobe Express PremiumApp | $9.99/mês $9.99 | $9.35/mês ₹889 | −6% |
| Discord NitroApp | $9.99/mês $9.99 | $9.35/mês ₹889 | −6% |
| Coursera Plus Coursera PlusApp | $58.99/mês $58.99 | $55.73/mês ₹5,300 | −6% |
| HelloTalk VIPApp | $9.99/mês $9.99 | $9.45/mês ₹899 | −5% |
| VSCO PlusApp | $7.99/mês $7.99 | $7.56/mês ₹719 | −5% |
| Pimsleur All AccessApp | $20.99/mês $20.99 | $19.97/mês ₹1,899 | −5% |
| Instagram Meta VerifiedApp | $6.99/mês $6.99 | $6.72/mês ₹639 | −4% |
| PDF Expert Premium billed yearlyApp | $49.99/ano $49.99 | $48.36/ano ₹4,599 | −3% |
| Figma Professional (pre-tax) | $20.00/mês $20 | $20.00/mês $20 | 0% |
| Captions BasicApp | $9.99/mês $9.99 | $10.19/mês ₹969 | +2% |
| Microsoft Excel 365 PersonalApp | $6.99/mês $6.99 | $7.24/mês ₹689 | +4% |
| Microsoft PowerPoint 365 PersonalApp | $6.99/mês $6.99 | $7.24/mês ₹689 | +4% |
| GitHub Copilot Copilot ProApp | $10.00/mês $10 | $10.50/mês ₹999 | +5% |
| Structured ProApp | $2.99/mês $2.99 | $3.14/mês ₹299 | +5% |
| Snapchat Snapchat+App | $0.99/mês $0.99 | $1.04/mês ₹99 | +5% |
| Xmind PremiumApp | $15.00/mês $15 | $15.76/mês ₹1,499 | +5% |
| Claude ProApp | $20.00/mês $20 | $21.02/mês ₹1,999 | +5% |
| Replit CoreApp | $20.00/mês $20 | $21.02/mês ₹1,999 | +5% |
| Bazaart PremiumApp | $9.99/mês $9.99 | $10.50/mês ₹999 | +5% |
| Bunpo Bunpo PlusApp | $9.99/mês $9.99 | $10.50/mês ₹999 | +5% |
| Encode Encode PlusApp | $9.99/mês $9.99 | $10.50/mês ₹999 | +5% |
| Filmora ProApp | $9.99/mês $9.99 | $10.50/mês ₹999 | +5% |
| ReelShort Subscription billed weeklyApp | $9.99/mês $9.99 | $10.50/mês ₹999 | +5% |
| Remini Pro billed weeklyApp | $9.99/mês $9.99 | $10.50/mês ₹999 | +5% |
| Adobe Premiere MobileApp | $7.99/mês $7.99 | $8.40/mês ₹799 | +5% |
| Le Chat ProApp | $14.99/mês $14.99 | $15.76/mês ₹1,499 | +5% |
| RunwayML StandardApp | $14.99/mês $14.99 | $15.76/mês ₹1,499 | +5% |
| Lovable ProApp | $39.99/mês $39.99 | $42.05/mês ₹3,999 | +5% |
| Base44 StarterApp | $19.99/mês $19.99 | $21.02/mês ₹1,999 | +5% |
| ChatGPT PlusApp | $19.99/mês $19.99 | $21.02/mês ₹1,999 | +5% |
| GoodShort Weekly VIP billed weeklyApp | $19.99/mês $19.99 | $21.02/mês ₹1,999 | +5% |
| Notability Plus billed yearlyApp | $19.99/ano $19.99 | $21.02/ano ₹1,999 | +5% |
| Raya Raya+App | $44.99/mês $44.99 | $47.31/mês ₹4,499 | +5% |
| Finelo Finelo PremiumApp | $24.99/mês $24.99 | $26.28/mês ₹2,499 | +5% |
| invideo AI PlusApp | $24.99/mês $24.99 | $26.28/mês ₹2,499 | +5% |
| Notion PlusApp | $11.99/mês $11.99 | $12.61/mês ₹1,199 | +5% |
| Speechify PremiumApp | $11.99/mês $11.99 | $12.61/mês ₹1,199 | +5% |
| SCRL Premium billed weeklyApp | $4.99/mês $4.99 | $5.25/mês ₹499 | +5% |
| HeyGen CreatorApp | $29.00/mês $29 | $31.54/mês ₹2,999 | +9% |
| Otter ProApp | $16.99/mês $16.99 | $18.92/mês ₹1,799 | +11% |
| Cursor PremiumApp | $30.00/mês $30 | $35.74/mês ₹3,399 | +19% |
| Grok PremiumApp | $30.00/mês $30 | $35.74/mês ₹3,399 | +19% |
| X PremiumApp | $30.00/mês $30 | $35.74/mês ₹3,399 | +19% |
| Headway Headway PremiumApp | $8.99/mês $8.99 | $12.71/mês ₹1,209 | +41% |
| Adobe Photoshop Mobile & WebApp | $4.99/mês $4.99 | $8.40/mês ₹799 | +68% |
| Vocabulary Vocabulary PremiumApp | $17.99/mês $17.99 | $31.54/mês ₹2,999 | +75% |
| Speak & Learn English Learna ProApp | $14.99/mês $14.99 | $31.54/mês ₹2,999 | +110% |
| HER PremiumApp | $4.99/mês $4.99 | $10.50/mês ₹999 | +110% |
O plano principal de cada produto, um valor por país, no mesmo canal dos dois lados; App indica um preço pago no app para iPhone (App Store). Os valores em dólar são nossa conversão pelas taxas de câmbio de 2026-10-17. Tudo na Argentina · tudo na Índia
Como pagar os preços da Índia
Produto por produto, Índia é o lado mais barato deste par.
-
Escolha o país
Índia — mais barato em 67 de 107 assinaturas aqui. A maior economia é no Sololearn, 85% a menos.
-
Conecte uma VPN à Índia
Uma loja identifica seu país pelo seu endereço IP no momento da assinatura. Conecte-se a um servidor na Índia antes de abrir a página de cadastro.
Comparar planos de VPN Patrocinado · SafeShell VPN -
Pague com um cartão que o checkout aceite
Muitos checkouts regionais aceitam cartão estrangeiro; quando recusam, um cartão multimoeda que paga na moeda local normalmente passa, sem uma taxa de conversão comendo a economia.
Abrir uma conta Revolut Patrocinado · Revolut -
Assine e mantenha a região
Conclua o cadastro normalmente. O preço regional costuma ficar vinculado à conta enquanto você continuar assinante — a VPN é necessária na assinatura, não todos os dias. Guia completo, com o que pode dar errado.
Antes de fazer isso: pagar o preço de outra região normalmente viola os termos de serviço do fornecedor, e alguns checkouts verificam um endereço de cobrança local. Leia os termos antes de trocar. Catálogos e recursos podem variar por país, então confirme antes o preço no checkout oficial. O que violar os termos significa na prática.
Os dois botões são links de afiliado: se você assinar por eles, o site recebe uma comissão, sem custo extra para você. São os únicos links pagos da página e nunca afetam a posição de nenhum país. Divulgação completa.
Argentina ou a Índia: qual é mais barato para assinaturas?
Índia é mais barato em 67 das 107 assinaturas com preço nos dois, Argentina em 39, e 1 custam o mesmo. A assinatura típica custa 12% a menos na Índia.
Qual assinatura tem a maior diferença entre a Argentina e a Índia?
Sololearn Sololearn PRO: $4.99/mês na Argentina contra $0.73/mês na Índia, 85% a menos.
Posso pagar os preços da Índia morando na Argentina?
A maioria das lojas identifica seu país pelo endereço IP no momento da assinatura, e algumas verificam o país do cartão. Uma conexão VPN com a Índia e um cartão que o checkout aceite normalmente garantem o preço regional — normalmente violando os termos de serviço do fornecedor. O guia completo explica o que pode dar errado.
Por que a mesma assinatura tem preços tão diferentes?
A maioria dos serviços digitais define preços por região, de acordo com o que as pessoas de lá podem pagar, e não com base no dólar. Variações cambiais e impostos locais aumentam a diferença. Como esses preços são coletados.